כינעזיש ניו יאָר 2021: דאַטעס & קאַלענדאַר
ווען איז כינעזיש ניו יאָר 2021? – 12טן פעברואר
דיכינעזיש ניו יאָרפון 2021 פאלן אויף 12 פעברואר (פרייטיק), און דער פעסטיוואַל וועט געדויערן ביז 26 פעברואר, וועגן 15 טעג אין גאַנץ. 2021 איז אַיאָר פון די אָקסלויט כינעזיש זאָדיאַק.
ווי אַ באַאַמטער עפנטלעך יום טוּב, כינעזיש מענטשן קענען באַקומען זיבן טעג אַוועק פון אַרבעט, פון 11-17 פעברואר.
ווי לאַנג איז כינעזיש ניו יאָר יום טוּב?
דער לעגאַל יום טוּב איז לאַנג זיבן טעג, פון די לונער ניו יאר ס יוו ביז די זעקסט טאָג פון דער ערשטער לונער חודש.
עטלעכע קאָמפּאַניעס און עפנטלעך אינסטיטוציעס געניסן אַ מער יום טוּב אַרויף צו 10 טעג אָדער מער, ווייַל אין פּראָסט וויסן צווישן כינעזיש מענטשן, די יאָמטעוו לאַסץ מער, פון די לונער ניו יאר ס יוו צו די 15 טאָג פון דער ערשטער לונער חודש (לאַנטערן פעסטיוואַל).
כינעזיש ניו יאָר דאַטעס און קאַלענדאַר אין 2021
2021 לונאַר ניו יאָר פאלן אויף 12 פעברואר.
דער ציבור יום טוּב לאַסץ פון 11-17 פעברואר, בעשאַס וואָס די ניו יאר ס יוו אויף 11 פעברואר און די ניו יאר ס טאָג אויף 12 פעברואר זענען די שפּיץ צייט פון סימכע.
די קאַמאַנלי באַוווסט ניו יאָר קאַלענדאַר ציילן פון די ניו יאָר ס יוו צו די לאַנטערן פעסטיוואַל אויף 26 פעברואר 2021.
לויט די אַלטע פאָלק מינהגים, די טראדיציאנעלן סימכע סטאַרץ נאָך פריער, פון די 23 טאָג פון די צוועלף לונער חודש.
פארוואס טאָן כינעזיש ניו יאָר דאַטעס טוישן יעדער יאָר?
כינעזער ניו יאר דאַטעס בייַטן אַ ביסל צווישן יאָרן, אָבער עס יוזשאַוואַלי קומט אין די צייט פון יאנואר 21-20 פעברואר אין גרעגאָריאַן קאַלענדאַר. די דאַטעס טוישן יעדער יאָר ווייַל די יאָמטעוו איז באזירט אויף דיכינעזיש לונער קאַלענדאַר. דער לונער קאַלענדאַר איז פארבונדן מיט די באַוועגונג פון די לבנה, וואָס יוזשאַוואַלי דיפיינז טראדיציאנעלן פעסטיוואַלס ווי די כינעזיש ניו יאָר (פרילינג פעסטיוואַל),לאַנטערן פעסטיוואַל,דראַגאָן באָאַט פעסטיוואַל, אוןמיטן האַרבסט טאָג.
דער לונער קאַלענדאַר איז אויך פארבונדן מיט 12 כייַע וואונדער איןכינעזיש זאָדיאַק, אַזוי יעדער 12 יאָר איז גערעכנט ווי אַ ציקל. 2021 איז אַ יאָר פון די אָקס, בשעת 2022 טורנס צו זיין אַ יאָר פון די טיגער.
כינעזיש ניו יאָר קאַלענדאַר (1930 - 2030)
יאָרן | ניו יאָר דאַטעס | כייַע סיגנס |
---|---|---|
1930 | 30 יאנואר 1930 (דאנערשטאג) | פערד |
1931 | 17 פעברואר 1931 (דינסטיג) | שעפּס |
1932 | 6טן פעברואר 1932 (שבת) | מאַלפּע |
1933 | 26 יאנואר 1933 (דאנערשטאג) | האָן |
1934 | 14טן פעברואר 1934 (מיטוואך) | הונט |
1935 | 4 פעברואר 1935 (מאנטאג) | חזיר |
1936 | 24 יאנואר 1936 (פרייַטיק) | שטשור |
1937 | 11טן פעברואר 1937 (דאנערשטאג) | Ox |
1938 | 31 יאנואר 1938 (מאנטאג) | טיגער |
1939 | 19 פעברואר 1939 (זונטיק) | קיניגל |
1940 | 8 פעברואר 1940 (דאנערשטאג) | דראַגאָן |
1941 | 27 יאנואר 1941 (מאנטאג) | שלאַנג |
1942 | 15טן פעברואר 1942 (זונטיק) | פערד |
1943 | 4 פעברואר 1943 (פרייטיק) | שעפּס |
1944 | 25 יאנואר 1944 (דינסטיג) | מאַלפּע |
1945 | 13טן פעברואר 1945 (דינסטיג) | האָן |
1946 | 1 פעברואר 1946 (שבת) | הונט |
1947 | 22 יאנואר 1947 (מיטוואך) | חזיר |
1948 | 10 פעברואר 1948 (דינסטיג) | שטשור |
1949 | 29 יאנואר 1949 (שבת) | Ox |
1950 | 17 פעברואר 1950 (פרייטאג) | טיגער |
1951 | 6 פעברואר 1951 (דינסטיג) | קיניגל |
1952 | 27 יאנואר 1952 (זונטיק) | דראַגאָן |
1953 | 14 פעברואר 1953 (שבת) | שלאַנג |
1954 | 3 פעברואר 1954 (מיטוואך) | פערד |
1955 | 24 יאנואר 1955 (מאנטאג) | שעפּס |
1956 | 12טן פעברואר 1956 (זונטיק) | מאַלפּע |
1957 | 31 יאנואר 1957 (דאנערשטאג) | האָן |
1958 | 18 פעברואר 1958 (דינסטיג) | הונט |
1959 | 8 פעברואר 1959 (זונטיק) | חזיר |
1960 | 28 יאנואר 1960 (דאנערשטאג) | שטשור |
1961 | 15 פעברואר 1961 (מיטוואך) | Ox |
1962 | 5 פעברואר 1962 (מאנטאג) | טיגער |
1963 | 25 יאנואר 1963 (פרייַטיק) | קיניגל |
1964 | 13 פעברואר 1964 (דאנערשטאג) | דראַגאָן |
1965 | 2 פעברואר 1965 (דינסטיג) | שלאַנג |
1966 | 21 יאנואר 1966 (פרייַטיק) | פערד |
1967 | 9 פעברואר 1967 (דאנערשטאג) | שעפּס |
1968 | 30 יאנואר 1968 (דינסטיג) | מאַלפּע |
1969 | 17 פעברואר 1969 (מאנטאג) | האָן |
1970 | 6 פעברואר 1970 (פרייטאג) | הונט |
1971 | 27 יאנואר 1971 (מיטוואך) | חזיר |
1972 | 15 פעברואר 1972 (דינסטיג) | שטשור |
1973 | 3 פעברואר 1973 (שבת) | Ox |
1974 | 23 יאנואר 1974 (מיטוואך) | טיגער |
1975 | 11 פעברואר 1975 (דינסטיג) | קיניגל |
1976 | 31 יאנואר 1976 (שבת) | דראַגאָן |
1977 | 18 פעברואר 1977 (פרייטאג) | שלאַנג |
1978 | 7 פעברואר 1978 (דינסטיג) | פערד |
1979 | 28 יאנואר 1979 (זונטיק) | שעפּס |
1980 | 16 פעברואר 1980 (שבת) | מאַלפּע |
1981 | 5 פעברואר 1981 (דאנערשטאג) | האָן |
1982 | 25 יאנואר 1982 (מאנטאג) | הונט |
1983 | 13 פעברואר 1983 (זונטיק) | חזיר |
1984 | 2 פעברואר 1984 (מיטוואך) | שטשור |
1985 | 20 פעברואר 1985 (זונטיק) | Ox |
1986 | 9 פעברואר 1986 (זונטיק) | טיגער |
1987 | 29 יאנואר 1987 (דאנערשטאג) | קיניגל |
1988 | 17 פעברואר 1988 (מיטוואך) | דראַגאָן |
1989 | 6 פעברואר 1989 (מאנטאג) | שלאַנג |
1990 | 27 יאנואר 1990 (פרייַטיק) | פערד |
1991 | 15 פעברואר 1991 (פרייַטיק) | שעפּס |
1992 | 4 פעברואר 1992 (דינסטיג) | מאַלפּע |
1993 | 23 יאנואר 1993 (שבת) | האָן |
1994 | 10 פעברואר 1994 (דאנערשטאג) | הונט |
1995 | 31 יאנואר 1995 (דינסטיג) | חזיר |
1996 | 19 פעברואר 1996 (מאנטאג) | שטשור |
1997 | 7 פעברואר 1997 (פרייטיק) | Ox |
1998 | 28 יאנואר 1998 (מיטוואך) | טיגער |
1999 | 16 פעברואר 1999 (דינסטיג) | קיניגל |
2000 | 5 פעברואר 2000 (פרייטיק) | דראַגאָן |
2001 | 24 יאנואר 2001 (מיטוואך) | שלאַנג |
2002 | 12 פעברואר 2002 (דינסטיג) | פערד |
2003 | 1 פעברואר 2003 (פרייטאג) | שעפּס |
2004 | 22 יאנואר 2004 (דאנערשטאג) | מאַלפּע |
2005 | 9 פעברואר 2005 (מיטוואך) | האָן |
2006 | 29 יאנואר 2006 (זונטיק) | הונט |
2007 | 18 פעברואר 2007 (זונטיק) | חזיר |
2008 | 7 פעברואר 2008 (דאנערשטאג) | שטשור |
2009 | יאנואר 26, 2009 (מאנטאג) | Ox |
2010 | 14 פעברואר 2010 (זונטיק) | טיגער |
2011 | 3 פעברואר 2011 (דאנערשטאג) | קיניגל |
2012 | יאנואר 23, 2012 (מאנטאג) | דראַגאָן |
2013 | 10 פעברואר 2013 (זונטיק) | שלאַנג |
2014 | יאנואר 31, 2014 (פרייטיק) | פערד |
2015 | 19 פעברואר 2015 (דאנערשטאג) | שעפּס |
2016 | 8 פעברואר 2016 (מאנטאג) | מאַלפּע |
2017 | 28 יאנואר 2017 (פרייטיק) | האָן |
2018 | 16 פעברואר 2018 (פרייַטיק) | הונט |
2019 | 5 פעברואר 2019 (דינסטיג) | חזיר |
2020 | 25 יאנואר 2020 (שבת) | שטשור |
2021 | 12 פעברואר 2021 (פרייטיק) | Ox |
2022 | 1 פעברואר 2022 (דינסטיג) | טיגער |
2023 | 22 יאנואר 2023 (זונטיק) | קיניגל |
2024 | 10 פעברואר 2024 (שבת) | דראַגאָן |
2025 | 29 יאנואר 2025 (מיטוואך) | שלאַנג |
2026 | 17 פעברואר 2026 (דינסטיג) | פערד |
2027 | 6 פעברואר 2027 (שבת) | שעפּס |
2028 | 26 יאנואר 2028 (מיטוואך) | מאַלפּע |
2029 | 13 פעברואר 2029 (דינסטיג) | האָן |
2030 | 3 פעברואר 2030 (זונטיק) | הונט |
פּאָסטן צייט: Jan-07-2021