פיייקייט | |||||
פּראָדוקטן | שורה קאַפּאַביליטי | פאַקטיש פאַרטיק וניץ / יאָר | |||
אַלומינום די קאַסט | 500 טאָן פּער חודש | 4400 טאָן | |||
פורעם | 20 שטעלט פּער חודש | 180 שטעלט | |||
פּראָדוקציע מאשינען | |||||
נאָמען | טיפּ | ניין. | געדינט יאָרן | צושטאַנד | |
שטאַרבן-קאַסטינג מאשינען | לק | 12 | 6 | נאָרמאַל | |
פּאַנטשער | דזש23-16 | 4 | 5 | נאָרמאַל | |
הידראַוליק פּאַנטשער | XTM | 2 | 5 | נאָרמאַל | |
דראָט קאַטינג | DEWEI | 8 | 6 | נאָרמאַל | |
עדם מאַשין | INGYE | 6 | 5 | נאָרמאַל | |
אָרעם דריללער | E3050 | 2 | 7 | נאָרמאַל | |
גרינדינג מאַשין | M7150H | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
קנק מילינג | מוו-850 | 43 | 4 | נאָרמאַל | |
CNC לייט | LEADWELL | 15 | 6 | נאָרמאַל | |
טאַפּער | טמפּ | 15 | 7 | נאָרמאַל | |
שאָס בלאַסטער | Q379 | 4 | 3 | נאָרמאַל | |
יידזשינג ויוון | RL | 3 | 4 | נאָרמאַל | |
טעסט & מעאַסורינג מאַשין | |||||
נאָמען | טיפּ | ניין. | אַווע.סערוועד יאָרן | צושטאַנד | |
קמם | פּערל | 2 | 5 | נאָרמאַל | |
ספּעקטראָמעטער | AMETERK | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
טענסאַל טעסטער | TENGDA | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
ימבאַלאַנס טעסטער | SCHENCK | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
סקלעראָמעטער | דאָנגהואַ | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
ליקאַדזש טעסט | קיין אינפֿאָרמאַציע | 2 | 3 | נאָרמאַל | |
Air Gage | קיין אינפֿאָרמאַציע | 4 | 3 | נאָרמאַל |

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

קנק מאַשינינג צענטער

לייד אויסגעדרייט

שאָס בלאַסט

קמם פּרובירן

שטאַרבן קאַסטינג וואַרשטאַט

שטאַרבן קאַסטינג וואַרשטאַט

שטאַרבן קאַסטינג מאַשין

שטאַרבן קאַסטינג מאַשין

שטאַרבן קאַסטינג מאַשין

שאָס בלאַסטינג

פּאַקקאַגינג

פּאַקקאַגינג

פּאַקקאַגינג
