khả năng | |||||
Các sản phẩm | khả năng dòng | Đơn vị hoàn thành thực tế / năm | |||
Nhôm Đúc | 500 tấn mỗi tháng | 4400 tấn | |||
Khuôn | 20 bộ mỗi tháng | 180 bộ | |||
máy móc sản xuất | |||||
Tên | Kiểu | KHÔNG. | năm phục vụ | Tình trạng | |
Máy đúc khuôn | LK | 12 | 6 | Bình thường | |
dùi | J23-16 | 4 | 5 | Bình thường | |
máy đục lỗ thủy lực | XTM | 2 | 5 | Bình thường | |
Cắt dây | DEWEI | 8 | 6 | Bình thường | |
Máy EDM | INGYE | 6 | 5 | Bình thường | |
Máy khoan cánh tay | E3050 | 2 | 7 | Bình thường | |
Máy nghiền | M7150H | 1 | 6 | Bình thường | |
phay CNC | MV-850 | 43 | 4 | Bình thường | |
Máy tiện cnc | LÃNH ĐẠO | 15 | 6 | Bình thường | |
tapper | TMP | 15 | 7 | Bình thường | |
bắn Blaster | Q379 | 4 | 3 | Bình thường | |
Lò lão hóa | RL | 3 | 4 | Bình thường | |
Máy kiểm tra & đo lường | |||||
Tên | Kiểu | KHÔNG. | Ave.Số năm phục vụ | Tình trạng | |
CMM | NGỌC TRAI | 2 | 5 | Bình thường | |
máy quang phổ | ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG | 1 | 6 | Bình thường | |
Máy đo độ bền kéo | TENGDA | 1 | 6 | Bình thường | |
Máy kiểm tra độ mất cân bằng | SCHECK | 1 | 6 | Bình thường | |
máy đo xơ cứng | ĐÔNG HOA | 1 | 6 | Bình thường | |
Kiểm tra rò rỉ | Không có thông tin | 2 | 3 | Bình thường | |
thiết bị đo khí | Không có thông tin | 4 | 3 | Bình thường |

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

Trung tâm gia công CNC

máy tiện quay

bắn nổ

kiểm tra CMM

xưởng đúc khuôn

xưởng đúc khuôn

máy đúc chết

máy đúc chết

máy đúc chết

nổ mìn

đóng gói

đóng gói

đóng gói
