Xitoy Yangi yili 2021: Sanalar va kalendar
Xitoy Yangi yili 2021 qachon keladi? - 12 fevral
TheXitoy Yangi yili2021-yil 12-fevralga (juma) toʻgʻri keladi va festival 26-fevralgacha, jami 15 kun davom etadi. 2021 yil aHo'kiz yiliXitoy zodiakiga ko'ra.
Rasmiy bayram sifatida xitoyliklar 11 fevraldan 17 fevralgacha yetti kunlik ishdan bo‘shashlari mumkin.
Xitoyda yangi yil bayrami qancha davom etadi?
Qonuniy ta'til etti kun davom etadi, ya'ni qamariy yangi yil arafasidan birinchi oyning oltinchi kunigacha.
Ba'zi kompaniyalar va davlat muassasalari 10 kun yoki undan ko'proq vaqtgacha uzoqroq ta'tildan zavqlanadilar, chunki xitoyliklar orasida umumiy ma'lumotga ko'ra, festival Oyning yangi yilidan birinchi oyning 15-kuniga qadar davom etadi (Lanter festivali).
Xitoy Yangi yil sanalari va taqvimi 2021 yil
2021 yil yangi qamariy yil 12 fevralga to'g'ri keladi.
Davlat bayrami 11 fevraldan 17 fevralgacha davom etadi, bu davrda 11 fevraldagi Yangi yil kechasi va 12 fevraldagi Yangi yil bayrami nishonlashning eng yuqori vaqti hisoblanadi.
Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan yangi yil taqvimi 2021 yil 26 fevraldagi Yangi yil arafasidan Chiroq festivaligacha hisoblanadi.
Qadimgi xalq urf-odatlariga ko'ra, an'anaviy bayram yanada ertaroq, o'n ikkinchi oyning 23-kunidan boshlanadi.
Nima uchun Xitoy Yangi yil sanalari har yili o'zgaradi?
Xitoy Yangi yil sanalari yillar orasida bir oz farq qiladi, lekin odatda Grigorian taqvimida 21 yanvardan 20 fevralgacha bo'lgan davrda keladi. Sanalar har yili o'zgarib turadi, chunki festival shu kunga asoslanadiXitoy oy taqvimi. Oy taqvimi oyning harakati bilan bog'liq bo'lib, u odatda Xitoy Yangi yili (bahor bayrami) kabi an'anaviy bayramlarni belgilaydi.Chiroq festivali,Dragon Boat festivali, vaO'rta kuz kuni.
Oy taqvimi ham hayvonlarning 12 belgisi bilan bog'liqXitoy zodiak, shuning uchun har 12 yil tsikl sifatida qabul qilinadi. 2021 yil ho'kiz yili bo'lsa, 2022 yil yo'lbars yiliga aylanadi.
Xitoy Yangi yil taqvimi (1930-2030)
Yillar | Yangi yil sanalari | Hayvon belgilari |
---|---|---|
1930 yil | 1930 yil 30 yanvar (payshanba) | Ot |
1931 yil | 1931 yil 17 fevral (seshanba) | Qo'y |
1932 yil | 1932 yil 6 fevral (shanba) | Maymun |
1933 yil | 1933 yil 26 yanvar (payshanba) | Xo'roz |
1934 yil | 1934 yil 14 fevral (chorshanba) | It |
1935 yil | 1935 yil 4-fevral (dushanba) | Cho'chqa |
1936 yil | 1936 yil 24 yanvar (juma) | Kalamush |
1937 yil | 1937 yil 11 fevral (payshanba) | Ox |
1938 yil | 1938 yil 31 yanvar (dushanba) | Yo'lbars |
1939 yil | 1939 yil 19 fevral (yakshanba) | Quyon |
1940 yil | 1940 yil 8-fevral (payshanba) | Ajdaho |
1941 yil | 1941 yil 27 yanvar (dushanba) | Ilon |
1942 yil | 1942 yil 15 fevral (yakshanba) | Ot |
1943 yil | 1943 yil 4 fevral (juma) | Qo'y |
1944 yil | 1944 yil 25 yanvar (seshanba) | Maymun |
1945 yil | 1945 yil 13 fevral (seshanba) | Xo'roz |
1946 yil | 1946 yil 1 fevral (shanba) | It |
1947 yil | 1947 yil 22 yanvar (chorshanba) | Cho'chqa |
1948 yil | 1948 yil 10 fevral (seshanba) | Kalamush |
1949 yil | 1949 yil 29 yanvar (shanba) | Ox |
1950 | 1950 yil 17 fevral (juma) | Yo'lbars |
1951 yil | 1951 yil 6-fevral (seshanba) | Quyon |
1952 yil | 1952 yil 27 yanvar (yakshanba) | Ajdaho |
1953 yil | 1953 yil 14 fevral (shanba) | Ilon |
1954 yil | 1954 yil 3-fevral (chorshanba) | Ot |
1955 yil | 1955 yil 24 yanvar (dushanba) | Qo'y |
1956 yil | 1956 yil 12 fevral (yakshanba) | Maymun |
1957 yil | 1957 yil 31 yanvar (payshanba) | Xo'roz |
1958 yil | 1958 yil 18-fevral (seshanba) | It |
1959 yil | 1959 yil 8-fevral (yakshanba) | Cho'chqa |
1960 yil | 1960 yil 28 yanvar (payshanba) | Kalamush |
1961 yil | 1961 yil 15 fevral (chorshanba) | Ox |
1962 yil | 1962 yil 5-fevral (dushanba) | Yo'lbars |
1963 yil | 1963 yil 25 yanvar (juma) | Quyon |
1964 yil | 1964 yil 13 fevral (payshanba) | Ajdaho |
1965 yil | 1965 yil 2 fevral (seshanba) | Ilon |
1966 yil | 1966 yil 21 yanvar (juma) | Ot |
1967 yil | 1967 yil 9 fevral (payshanba) | Qo'y |
1968 yil | 1968 yil 30 yanvar (seshanba) | Maymun |
1969 yil | 1969 yil 17 fevral (dushanba) | Xo'roz |
1970 yil | 1970 yil 6 fevral (juma) | It |
1971 yil | 1971 yil 27 yanvar (chorshanba) | Cho'chqa |
1972 yil | 1972 yil 15 fevral (seshanba) | Kalamush |
1973 yil | 1973 yil 3 fevral (shanba) | Ox |
1974 yil | 1974 yil 23 yanvar (chorshanba) | Yo'lbars |
1975 yil | 1975 yil 11 fevral (seshanba) | Quyon |
1976 yil | 1976 yil 31 yanvar (shanba) | Ajdaho |
1977 yil | 1977 yil 18 fevral (juma) | Ilon |
1978 yil | 1978 yil 7-fevral (seshanba) | Ot |
1979 yil | 1979 yil 28 yanvar (yakshanba) | Qo'y |
1980 yil | 1980 yil 16 fevral (shanba) | Maymun |
1981 yil | 1981 yil 5-fevral (payshanba) | Xo'roz |
1982 yil | 1982 yil 25 yanvar (dushanba) | It |
1983 yil | 1983 yil 13 fevral (yakshanba) | Cho'chqa |
1984 yil | 1984 yil 2 fevral (chorshanba) | Kalamush |
1985 yil | 1985 yil 20 fevral (yakshanba) | Ox |
1986 yil | 1986 yil 9-fevral (yakshanba) | Yo'lbars |
1987 yil | 1987 yil 29 yanvar (payshanba) | Quyon |
1988 yil | 1988 yil 17 fevral (chorshanba) | Ajdaho |
1989 yil | 1989 yil 6-fevral (dushanba) | Ilon |
1990 yil | 1990 yil 27 yanvar (juma) | Ot |
1991 yil | 1991 yil 15 fevral (juma) | Qo'y |
1992 yil | 1992 yil 4-fevral (seshanba) | Maymun |
1993 yil | 1993 yil 23 yanvar (shanba) | Xo'roz |
1994 yil | 1994 yil 10 fevral (payshanba) | It |
1995 yil | 1995 yil 31 yanvar (seshanba) | Cho'chqa |
1996 yil | 1996 yil 19 fevral (dushanba) | Kalamush |
1997 yil | 1997 yil 7 fevral (juma) | Ox |
1998 yil | 1998 yil 28 yanvar (chorshanba) | Yo'lbars |
1999 yil | 1999 yil 16 fevral (seshanba) | Quyon |
2000 | 2000 yil 5 fevral (juma) | Ajdaho |
2001 yil | 2001 yil 24 yanvar (chorshanba) | Ilon |
2002 yil | 2002 yil 12 fevral (seshanba) | Ot |
2003 yil | 2003 yil 1 fevral (juma) | Qo'y |
2004 yil | 2004 yil 22 yanvar (payshanba) | Maymun |
2005 yil | 2005 yil 9 fevral (chorshanba) | Xo'roz |
2006 yil | 2006 yil 29 yanvar (yakshanba) | It |
2007 yil | 2007 yil 18 fevral (yakshanba) | Cho'chqa |
2008 yil | 2008 yil 7 fevral (payshanba) | Kalamush |
2009 yil | 2009 yil 26 yanvar (dushanba) | Ox |
2010 yil | 2010 yil 14 fevral (yakshanba) | Yo'lbars |
2011 yil | 2011 yil 3 fevral (payshanba) | Quyon |
2012 yil | 2012 yil 23 yanvar (dushanba) | Ajdaho |
2013 yil | 2013 yil 10 fevral (yakshanba) | Ilon |
2014 yil | 2014 yil 31 yanvar (juma) | Ot |
2015 yil | 2015 yil 19 fevral (payshanba) | Qo'y |
2016 yil | 2016 yil 8-fevral (dushanba) | Maymun |
2017 yil | 2017 yil 28 yanvar (juma) | Xo'roz |
2018 | 2018 yil 16 fevral (juma) | It |
2019 | 2019-yil 5-fevral (seshanba) | Cho'chqa |
2020 | 2020-yil 25-yanvar (shanba) | Kalamush |
2021 yil | 2021-yil 12-fevral (juma) | Ox |
2022 | 2022-yil 1-fevral (seshanba) | Yo'lbars |
2023 yil | 2023 yil 22 yanvar (yakshanba) | Quyon |
2024 yil | 2024-yil 10-fevral (shanba) | Ajdaho |
2025 | 2025 yil 29 yanvar (chorshanba) | Ilon |
2026 | 2026 yil 17-fevral (seshanba) | Ot |
2027 | 2027 yil 6-fevral (shanba) | Qo'y |
2028 | 2028 yil 26 yanvar (chorshanba) | Maymun |
2029 | 2029 yil 13-fevral (seshanba) | Xo'roz |
2030 | 2030-yil 3-fevral (yakshanba) | It |
Yuborilgan vaqt: 07.01.2021