جۇڭگونىڭ 2021-يىلى: چېسلا ۋە كالېندار
2021-يىلى جۇڭگونىڭ يېڭى يىلى قاچان؟ - 12-فېۋرال
Theجۇڭگونىڭ يېڭى يىلى2021-يىلى 12-فېۋرال (جۈمە) گە توغرا كېلىدۇ ، فېستىۋال 26-فېۋرالغىچە داۋاملىشىدۇ ، جەمئىي 15 كۈن. 2021 is aئوكس يىلىجۇڭگونىڭ مۆچەللىرىگە ئاساسەن.
رەسمىي دەم ئېلىش كۈنى بولۇش سۈپىتى بىلەن ، جۇڭگولۇقلار 11-فېۋرالدىن 17-فېۋرالغىچە يەتتە كۈنلۈك ئىشتىن ئايرىلالايدۇ.
جۇڭگونىڭ يېڭى يىل دەم ئېلىش ۋاقتى قانچىلىك؟
قانۇنلۇق دەم ئېلىش يەتتە ئاي بولۇپ ، قەمەرىيە يېڭى يىل ھارپىسىدىن بىرىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىگىچە.
بەزى شىركەتلەر ۋە ئاممىۋى ئورگانلار 10 كۈن ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن دەم ئېلىش ۋاقتىدىن ھۇزۇرلىنىدۇ ، چۈنكى جۇڭگولۇقلار ئارىسىدىكى ئورتاق بىلىمدە ، بۇ بايرام قەمەرىيە يېڭى يىل ھارپىسىدىن بىرىنچى ئاي (يەنى پانۇس بايرىمى) نىڭ 15-كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ.
2021-يىلى جۇڭگونىڭ يېڭى يىل ۋاقتى ۋە كالېندارى
2021-يىلى يېڭى يىل 12-فېۋرالغا توغرا كېلىدۇ.
بۇ بايرام 11-فېۋرالدىن 17-فېۋرالغىچە داۋاملىشىدۇ ، بۇ مەزگىلدە 11-فېۋرال يېڭى يىل ، 12-فېۋرال يېڭى يىل بايرىمى تەبرىكلەشنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەيتى ھېسابلىنىدۇ.
كۆپچىلىككە تونۇشلۇق بولغان يېڭى يىل كالېندارى يېڭى يىل ھارپىسىدىن 2021-يىلى 26-فېۋرال پانۇس بايرىمىغىچە ھېسابلىنىدۇ.
كونا خەلق ئۆرپ-ئادىتى بويىچە ، ئەنئەنىۋى تەبرىكلەش پائالىيىتى 12-ئاينىڭ 23-كۈنىدىن بالدۇر باشلىنىدۇ.
نېمە ئۈچۈن ھەر يىلى جۇڭگونىڭ يېڭى يىل ۋاقتى ئۆزگىرىدۇ؟
جۇڭگونىڭ يېڭى يىل ۋاقتى يىللار ئارىسىدا ئازراق پەرقلىنىدۇ ، ئەمما ئۇ ئادەتتە 21-يانۋاردىن 20-فېۋرالغىچە گرېگورىيە كالېندارىدا كېلىدۇ. ھەر يىلى كۈنلەر ئۆزگىرىدۇ ، چۈنكى بۇ بايرام ئاساس قىلىنغانجۇڭگونىڭ ئاي كالىندارى. ئاي كالىندارى ئاي ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ ، ئادەتتە جۇڭگونىڭ يېڭى يىلى (باھار بايرىمى) غا ئوخشاش ئەنئەنىۋى بايراملارنى بەلگىلەيدۇ ،پانۇس بايرىمى,ئەجدىھا قولۋاق بايرىمى, andكۈزنىڭ ئوتتۇرىلىرى.
ئاي كالىندارى يەنە 12 خىل ھايۋان بەلگىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىكجۇڭگونىڭ مۆچەلشۇڭا ھەر 12 يىلدا بىر دەۋرىيلىك ھېسابلىنىدۇ. 2021-يىلى كالا يىلى ، 2022-يىل بولسا يولۋاس يىلىغا ئايلىنىدۇ.
جۇڭگونىڭ يېڭى يىل كالېندارى (1930 - 2030)
يىللار | يېڭى يىل ۋاقتى | ھايۋانلارنىڭ ئالامەتلىرى |
---|---|---|
1930-يىل | 1930-يىلى 30-يانۋار (پەيشەنبە) | ئات |
1931 | 1931-يىلى 17-فېۋرال (سەيشەنبە) | قوي |
1932 | 1932-يىلى 2-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | مايمۇن |
1933 | 1933-يىلى 26-يانۋار (پەيشەنبە) | خوراز |
1934 | 1934-يىلى 2-ئاينىڭ 14-كۈنى (چارشەنبە) | ئىت |
1935 | 1935-يىلى 2-ئاينىڭ 4-كۈنى (دۈشەنبە) | چوشقا |
1936 | 1936-يىلى 24-يانۋار (جۈمە) | Rat |
1937 | 1937-يىل 2-ئاينىڭ 11-كۈنى (پەيشەنبە) | Ox |
1938 | 1938-يىلى 31-يانۋار (دۈشەنبە) | يولۋاس |
1939 | 1939-يىلى 2-ئاينىڭ 19-كۈنى (يەكشەنبە) | توشقان |
1940-يىل | 1940-يىلى 2-ئاينىڭ 8-كۈنى (پەيشەنبە) | ئەجدىھا |
1941-يىل | 1941-يىلى 27-يانۋار (دۈشەنبە) | يىلان |
1942-يىل | 1942-يىلى 15-فېۋرال (يەكشەنبە) | ئات |
1943 | 1943-يىلى 2-ئاينىڭ 4-كۈنى (جۈمە) | قوي |
1944-يىل | 1944-يىلى 25-يانۋار (سەيشەنبە) | مايمۇن |
1945 | 1945-يىلى 13-فېۋرال (سەيشەنبە) | خوراز |
1946-يىل | 1946-يىل 2-ئاينىڭ 1-كۈنى (شەنبە) | ئىت |
1947-يىل | 1947-يىل 22-يانۋار (چارشەنبە) | چوشقا |
1948 | 1948-يىلى 10-فېۋرال (سەيشەنبە) | Rat |
1949 | 1949-يىلى 29-يانۋار (شەنبە) | Ox |
1950-يىل | 1950-يىل 17-فېۋرال (جۈمە) | يولۋاس |
1951 | 1951-يىل 6-فېۋرال (سەيشەنبە) | توشقان |
1952 | 1952-يىل 27-يانۋار (يەكشەنبە) | ئەجدىھا |
1953 | 1953-يىل 2-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | يىلان |
1954 | 1954-يىلى 3-فېۋرال (چارشەنبە) | ئات |
1955 | 1955-يىل 24-يانۋار (دۈشەنبە) | قوي |
1956 | 1956-يىل 2-ئاينىڭ 12-كۈنى (يەكشەنبە) | مايمۇن |
1957 | 1957-يىلى 31-يانۋار (پەيشەنبە) | خوراز |
1958 | 1958-يىلى 18-فېۋرال (سەيشەنبە) | ئىت |
1959 | 1959-يىلى 8-فېۋرال (يەكشەنبە) | چوشقا |
1960 | 1960-يىل 28-يانۋار (پەيشەنبە) | Rat |
1961-يىل | 1961-يىلى 15-فېۋرال (چارشەنبە) | Ox |
1962-يىل | 1962-يىل 5-فېۋرال (دۈشەنبە) | يولۋاس |
1963-يىل | 1963-يىلى 25-يانۋار (جۈمە) | توشقان |
1964-يىل | 1964-يىلى 2-ئاينىڭ 13-كۈنى (پەيشەنبە) | ئەجدىھا |
1965-يىل | 1965-يىل 2-فېۋرال (سەيشەنبە) | يىلان |
1966-يىل | 1966-يىل 21-يانۋار (جۈمە) | ئات |
1967-يىل | 1967-يىلى 2-ئاينىڭ 9-كۈنى (پەيشەنبە) | قوي |
1968-يىل | 1968-يىلى 30-يانۋار (سەيشەنبە) | مايمۇن |
1969-يىل | 1969-يىل 17-فېۋرال (دۈشەنبە) | خوراز |
1970 | 1970-يىل 2-ئاينىڭ 6-كۈنى (جۈمە) | ئىت |
1971-يىل | 1971-يىل 27-يانۋار (چارشەنبە) | چوشقا |
1972-يىل | 1972-يىلى 15-فېۋرال (سەيشەنبە) | Rat |
1973-يىل | 1973-يىلى 2-ئاينىڭ 3-كۈنى (شەنبە) | Ox |
1974-يىل | 1974-يىلى 23-يانۋار (چارشەنبە) | يولۋاس |
1975-يىل | 1975-يىل 11-فېۋرال (سەيشەنبە) | توشقان |
1976-يىل | 1976-يىلى 31-يانۋار (شەنبە) | ئەجدىھا |
1977-يىل | 1977-يىلى 2-ئاينىڭ 18-كۈنى (جۈمە) | يىلان |
1978-يىل | 1978-يىلى 7-فېۋرال (سەيشەنبە) | ئات |
1979-يىل | 1979-يىل 28-يانۋار (يەكشەنبە) | قوي |
1980 | 1980-يىل 2-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | مايمۇن |
1981 | 1981-يىل 5-فېۋرال (پەيشەنبە) | خوراز |
1982 | 1982-يىل 25-يانۋار (دۈشەنبە) | ئىت |
1983-يىل | 1983-يىل 13-فېۋرال (يەكشەنبە) | چوشقا |
1984 | 1984-يىل 2-فېۋرال (چارشەنبە) | Rat |
1985 | 1985-يىل 20-فېۋرال (يەكشەنبە) | Ox |
1986-يىل | 1986-يىل 2-ئاينىڭ 9-كۈنى (يەكشەنبە) | يولۋاس |
1987 | 1987-يىل 29-يانۋار (پەيشەنبە) | توشقان |
1988 | 1988-يىل 17-فېۋرال (چارشەنبە) | ئەجدىھا |
1989 | 1989-يىل 6-فېۋرال (دۈشەنبە) | يىلان |
1990 | 1990-يىل 27-يانۋار (جۈمە) | ئات |
1991 | 1991-يىلى 15-فېۋرال (جۈمە) | قوي |
1992 | 1992-يىل 2-ئاينىڭ 4-كۈنى (سەيشەنبە) | مايمۇن |
1993 | 1993-يىلى 23-يانۋار (شەنبە) | خوراز |
1994-يىل | 1994-يىلى 10-فېۋرال (پەيشەنبە) | ئىت |
1995 | 1995-يىلى 31-يانۋار (سەيشەنبە) | چوشقا |
1996 | 1996-يىلى 19-فېۋرال (دۈشەنبە) | Rat |
1997 | 1997-يىل 7-فېۋرال (جۈمە) | Ox |
1998 | 1998-يىل 28-يانۋار (چارشەنبە) | يولۋاس |
1999 | 1999-يىلى 2-ئاينىڭ 16-كۈنى (سەيشەنبە) | توشقان |
2000 | 2000-يىل 5-فېۋرال (جۈمە) | ئەجدىھا |
2001 | 2001-يىل 1-ئاينىڭ 24-كۈنى (چارشەنبە) | يىلان |
2002 | 2002-يىل 12-فېۋرال (سەيشەنبە) | ئات |
2003 | 2003-يىل 2-ئاينىڭ 1-كۈنى (جۈمە) | قوي |
2004 | 2004-يىل 22-يانۋار (پەيشەنبە) | مايمۇن |
2005 | 2005-يىل 9-فېۋرال (چارشەنبە) | خوراز |
2006 | 2006-يىل 29-يانۋار (يەكشەنبە) | ئىت |
2007 | 2007-يىل 18-فېۋرال (يەكشەنبە) | چوشقا |
2008 | 2008-يىل 7-فېۋرال (پەيشەنبە) | Rat |
2009 | 2009-يىل 26-يانۋار (دۈشەنبە) | Ox |
2010 | 2010-يىل 2-ئاينىڭ 14-كۈنى (يەكشەنبە) | يولۋاس |
2011 | 2011-يىل 3-فېۋرال (پەيشەنبە) | توشقان |
2012 | 2012-يىلى 23-يانۋار (دۈشەنبە) | ئەجدىھا |
2013 | 2013-يىلى 10-فېۋرال (يەكشەنبە) | يىلان |
2014 | 2014-يىلى 31-يانۋار (جۈمە) | ئات |
2015 | 2015-يىلى 19-فېۋرال (پەيشەنبە) | قوي |
2016 | 2016-يىلى 8-فېۋرال (دۈشەنبە) | مايمۇن |
2017 | 2017-يىل 28-يانۋار (جۈمە) | خوراز |
2018 | 2018-يىل 2-ئاينىڭ 16-كۈنى (جۈمە) | ئىت |
2019 | 2019-يىل 5-فېۋرال (سەيشەنبە) | چوشقا |
2020 | 2020-يىلى 25-يانۋار (شەنبە) | Rat |
2021 | 2021-يىل 12-فېۋرال (جۈمە) | Ox |
2022 | 2022-يىل 1-فېۋرال (سەيشەنبە) | يولۋاس |
2023 | 2023-يىلى 22-يانۋار (يەكشەنبە) | توشقان |
2024 | 2024-يىلى 10-فېۋرال (شەنبە) | ئەجدىھا |
2025 | 2025-يىلى 29-يانۋار (چارشەنبە) | يىلان |
2026 | 2026-يىلى 17-فېۋرال (سەيشەنبە) | ئات |
2027 | 2027-يىل 6-فېۋرال (شەنبە) | قوي |
2028 | 2028-يىلى 26-يانۋار (چارشەنبە) | مايمۇن |
2029 | 2029-يىلى 13-فېۋرال (سەيشەنبە) | خوراز |
2030 | 2030-يىلى 2-ئاينىڭ 3-كۈنى (يەكشەنبە) | ئىت |
يوللانغان ۋاقتى: 1-يانۋاردىن 07-2021-يىلغىچە