Hytaýyň täze ýyly 2021: Seneler we senenama
Hytaýyň Täze ýyly 2021 haçan? - 12-nji fewral
TheHytaýyň Täze ýyly2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda (anna) düşýär we festiwal 26-njy fewrala çenli dowam eder, jemi 15 gün. 2021-nji ýylÖküz ýylyhytaý zodiak boýunça.
Resmi dynç alyş hökmünde hytaýlylar 11-nji fewraldan 17-nji fewral aralygynda ýedi günlük işsizlik alyp bilerler.
Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy näçe wagt?
Kanuny dynç alyş Aý Täze ýyl agşamyndan başlap, ilkinji aýyň altynjy gününe çenli ýedi gün dowam edýär.
Käbir kompaniýalar we jemgyýetçilik guramalary 10 güne ýa-da ondanam köp dynç alýarlar, sebäbi hytaý halkynyň arasynda umumy bilimde, Aý Täze ýyl agşamyndan başlap, ilkinji Aý aýynyň 15-ine çenli (Çyra baýramy) has uzak dowam edýär.
2021-nji ýylda Hytaýyň Täze ýyl seneleri we senenamasy
2021 Aý Täze ýyly 12-nji fewralda düşýär.
Jemgyýetçilik dynç alyşy 11-nji fewraldan 17-nji fewral aralygynda dowam edýär, şol döwürde 11-nji fewralda Täze ýyl agşamy we 12-nji fewralda Täze ýyl güni baýramçylygyň iň ýokary wagtydyr.
Köplenç mälim bolan Täze ýyl senenamasy Täze ýyl agşamyndan 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Çyra baýramyna çenli hasaplanýar.
Köne halk däp-dessurlaryna görä, adaty baýramçylyk on ikinji aýyň 23-nji gününden has ir başlaýar.
Näme üçin Hytaýyň Täze ýyl seneleri her ýyl üýtgeýär?
Hytaýyň Täze ýyl senesi ýyllaryň arasynda birneme üýtgeýär, ýöne adatça 21-nji ýanwardan 20-nji fewral aralygynda Gregorian senenamasynda bolýar. Festiwalyň esasynda geçirilýändigi sebäpli seneler her ýyl üýtgeýärHytaýyň Aý senenamasy. Aý senenamasy, adatça, Hytaýyň Täze ýyly (Bahar baýramy) ýaly adaty baýramçylyklary kesgitleýän Aýyň hereketi bilen baglanyşyklydyr,Çyra baýramy,Dragon gaýyk festiwaly, weOrta güýz güni.
Aý senenamasy haýwanlaryň 12 belgisi bilen hem baglanyşyklydyrHytaý zodiak, şonuň üçin her 12 ýylda bir aýlaw hasaplanýar. 2021-nji ýyl öküz ýyly, 2022-nji ýylda ýolbars ýyly bolýar.
Hytaýyň Täze ýyl senenamasy (1930 - 2030)
.Yllar | Täze ýyl seneleri | Haýwan alamatlary |
---|---|---|
1930 | 1930-njy ýylyň 30-njy ýanwary (penşenbe) | At |
1931 | 1931-nji ýylyň 17-nji fewraly (sişenbe) | Goýun |
1932 | 1932-nji ýylyň 6-njy fewraly (şenbe) | Maýmyn |
1933 | 1933-nji ýylyň 26-njy ýanwary (penşenbe) | Horaz |
1934 | 1934-nji ýylyň 14-nji fewraly (çarşenbe) | It |
1935 | 1935-nji ýylyň 4-nji fewraly (Duşenbe) | Doňuz |
1936 | 1936-njy ýylyň 24-nji ýanwary (anna) | Rat |
1937 | 1937-nji ýylyň 11-nji fewraly (penşenbe) | Ox |
1938 | 1938-nji ýylyň 31-nji ýanwary (Duşenbe) | Igerolbars |
1939 | 1939-njy ýylyň 19-njy fewraly (ýekşenbe) | Towşan |
1940 | 1940-njy ýylyň 8-nji fewraly (penşenbe) | Aagondarha |
1941 | 1941-nji ýylyň 27-nji ýanwary (Duşenbe) | Akeylan |
1942 | 1942-nji ýylyň 15-nji fewraly (ýekşenbe) | At |
1943 | 1943-nji ýylyň 4-nji fewraly (anna) | Goýun |
1944 | 1944-nji ýylyň 25-nji ýanwary (sişenbe) | Maýmyn |
1945 | 1945-nji ýylyň 13-nji fewraly (sişenbe) | Horaz |
1946 | 1946-njy ýylyň 1-nji fewraly (şenbe) | It |
1947 | 1947-nji ýylyň 22-nji ýanwary (çarşenbe) | Doňuz |
1948 | 1948-nji ýylyň 10-njy fewraly (sişenbe) | Rat |
1949 | 1949-njy ýylyň 29-njy ýanwary (şenbe) | Ox |
1950 | 1950-nji ýylyň 17-nji fewraly (anna) | Igerolbars |
1951 | 1951-nji ýylyň 6-njy fewraly (sişenbe) | Towşan |
1952 | 1952-nji ýylyň 27-nji ýanwary (ýekşenbe) | Aagondarha |
1953 | 1953-nji ýylyň 14-nji fewraly (şenbe) | Akeylan |
1954 | 1954-nji ýylyň 3-nji fewraly (çarşenbe) | At |
1955 | 1955-nji ýylyň 24-nji ýanwary (Duşenbe) | Goýun |
1956 | 1956-njy ýylyň 12-nji fewraly (ýekşenbe) | Maýmyn |
1957 | 1957-nji ýylyň 31-nji ýanwary (penşenbe) | Horaz |
1958 | 1958-nji ýylyň 18-nji fewraly (sişenbe) | It |
1959 | 1959-njy ýylyň 8-nji fewraly (ýekşenbe) | Doňuz |
1960 | 28-nji ýanwar 1960 (penşenbe) | Rat |
1961 | 1961-nji ýylyň 15-nji fewraly (çarşenbe) | Ox |
1962 | 1962-nji ýylyň 5-nji fewraly (Duşenbe) | Igerolbars |
1963 | 1963-nji ýylyň 25-nji ýanwary (anna) | Towşan |
1964 | 1964-nji ýylyň 13-nji fewraly (penşenbe) | Aagondarha |
1965 | 1965-nji ýylyň 2-nji fewraly (sişenbe) | Akeylan |
1966 | 1966-njy ýylyň 21-nji ýanwary (anna) | At |
1967 | 1967-nji ýylyň 9-njy fewraly (penşenbe) | Goýun |
1968 | 1968-nji ýylyň 30-njy ýanwary (sişenbe) | Maýmyn |
1969 | 1969-njy ýylyň 17-nji fewraly (Duşenbe) | Horaz |
1970 | 1970-nji ýylyň 6-njy fewraly (anna) | It |
1971 | 1971-nji ýylyň 27-nji ýanwary (çarşenbe) | Doňuz |
1972 | 1972-nji ýylyň 15-nji fewraly (sişenbe) | Rat |
1973 | 1973-nji ýylyň 3-nji fewraly (şenbe) | Ox |
1974 | 1974-nji ýylyň 23-nji ýanwary (çarşenbe) | Igerolbars |
1975 | 1975-nji ýylyň 11-nji fewraly (sişenbe) | Towşan |
1976 | 1976-njy ýylyň 31-nji ýanwary (şenbe) | Aagondarha |
1977 | 1977-nji ýylyň 18-nji fewraly (anna) | Akeylan |
1978 | 1978-nji ýylyň 7-nji fewraly (sişenbe) | At |
1979 | 1979-njy ýylyň 28-nji ýanwary (ýekşenbe) | Goýun |
1980 | 1980-nji ýylyň 16-njy fewraly (şenbe) | Maýmyn |
1981 | 1981-nji ýylyň 5-nji fewraly (penşenbe) | Horaz |
1982 | 1982-nji ýylyň 25-nji ýanwary (Duşenbe) | It |
1983 | 1983-nji ýylyň 13-nji fewraly (ýekşenbe) | Doňuz |
1984 | 1984-nji ýylyň 2-nji fewraly (çarşenbe) | Rat |
1985 | 1985-nji ýylyň 20-nji fewraly (ýekşenbe) | Ox |
1986 | 1986-njy ýylyň 9-njy fewraly (ýekşenbe) | Igerolbars |
1987 | 1987-nji ýylyň 29-njy ýanwary (penşenbe) | Towşan |
1988 | 1988-nji ýylyň 17-nji fewraly (çarşenbe) | Aagondarha |
1989 | 1989-njy ýylyň 6-njy fewraly (Duşenbe) | Akeylan |
1990 | 1990-njy ýylyň 27-nji ýanwary (anna) | At |
1991 | 1991-nji ýylyň 15-nji fewraly (anna) | Goýun |
1992 | 1992-nji ýylyň 4-nji fewraly (sişenbe) | Maýmyn |
1993 | 1993-nji ýylyň 23-nji ýanwary (şenbe) | Horaz |
1994 | 1994-nji ýylyň 10-njy fewraly (penşenbe) | It |
1995 | 1995-nji ýylyň 31-nji ýanwary (sişenbe) | Doňuz |
1996 | 1996-njy ýylyň 19-njy fewraly (Duşenbe) | Rat |
1997 | 1997-nji ýylyň 7-nji fewraly (anna) | Ox |
1998 | 1998-nji ýylyň 28-nji ýanwary (çarşenbe) | Igerolbars |
1999 | 1999-njy ýylyň 16-njy fewraly (sişenbe) | Towşan |
2000 | 2000-nji ýylyň 5-nji fewraly (anna) | Aagondarha |
2001 | 2001-nji ýylyň 24-nji ýanwary (çarşenbe) | Akeylan |
2002 | 2002-nji ýylyň 12-nji fewraly (sişenbe) | At |
2003 | 2003-nji ýylyň 1-nji fewraly (anna) | Goýun |
2004 | 2004-nji ýylyň 22-nji ýanwary (penşenbe) | Maýmyn |
2005 | 2005-nji ýylyň 9-njy fewraly (çarşenbe) | Horaz |
2006 | 2006-njy ýylyň 29-njy ýanwary (ýekşenbe) | It |
2007 | 2007-nji ýylyň 18-nji fewraly (ýekşenbe) | Doňuz |
2008-nji ýyl | 2008-nji ýylyň 7-nji fewraly (penşenbe) | Rat |
2009 | 2009-njy ýylyň 26-njy ýanwary (Duşenbe) | Ox |
2010-njy ýyl | 2010-njy ýylyň 14-nji fewraly (ýekşenbe) | Igerolbars |
2011-nji ýyl | 2011-nji ýylyň 3-nji fewraly (penşenbe) | Towşan |
2012 | 2012-nji ýylyň 23-nji ýanwary (Duşenbe) | Aagondarha |
2013 | 2013-nji ýylyň 10-njy fewraly (ýekşenbe) | Akeylan |
2014 | 2014-nji ýylyň 31-nji ýanwary (anna) | At |
2015 | 2015-nji ýylyň 19-njy fewraly (penşenbe) | Goýun |
2016 | 2016-njy ýylyň 8-nji fewraly (Duşenbe) | Maýmyn |
2017 | 2017-nji ýylyň 28-nji ýanwary (anna) | Horaz |
2018 | 2018-nji ýylyň 16-njy fewraly (anna) | It |
2019 | 2019-njy ýylyň 5-nji fewraly (sişenbe) | Doňuz |
2020 | 2020-nji ýylyň 25-nji ýanwary (şenbe) | Rat |
2021 | 2021-nji ýylyň 12-nji fewraly (anna) | Ox |
2022 | 2022-nji ýylyň 1-nji fewraly (sişenbe) | Igerolbars |
2023 | 2023-nji ýylyň 22-nji ýanwary (ýekşenbe) | Towşan |
2024 | 2024-nji ýylyň 10-njy fewraly (şenbe) | Aagondarha |
2025 | 2025-nji ýylyň 29-njy ýanwary (çarşenbe) | Akeylan |
2026 | 2026-njy ýylyň 17-nji fewraly (sişenbe) | At |
2027 | 2027-nji ýylyň 6-njy fewraly (şenbe) | Goýun |
2028 | 2028-nji ýylyň 26-njy ýanwary (çarşenbe) | Maýmyn |
2029 | 2029-njy ýylyň 13-nji fewraly (sişenbe) | Horaz |
2030 | 2030-njy ýylyň 3-nji fewraly (ýekşenbe) | It |
Iş wagty: 07-nji ýanwar -2021