చైనీస్ నూతన సంవత్సరం 2021: తేదీలు & క్యాలెండర్
చైనీస్ నూతన సంవత్సరం 2021 ఎప్పుడు? - ఫిబ్రవరి 12
దిచైనీస్ నూతన సంవత్సరం2021 ఫిబ్రవరి 12న (శుక్రవారం) వస్తుంది మరియు ఈ పండుగ ఫిబ్రవరి 26 వరకు మొత్తం 15 రోజులు ఉంటుంది. 2021 aఇయర్ ఆఫ్ ది ఆక్స్చైనీస్ రాశిచక్రం ప్రకారం.
అధికారిక ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా, చైనీస్ ప్రజలు ఫిబ్రవరి 11 నుండి 17 వరకు ఏడు రోజులు పనికి దూరంగా ఉండగలరు.
చైనీస్ నూతన సంవత్సర సెలవుదినం ఎంతకాలం?
చట్టబద్ధమైన సెలవుదినం చాంద్రమాన నూతన సంవత్సర వేడుక నుండి మొదటి చంద్ర నెలలో ఆరవ రోజు వరకు ఏడు రోజులు ఉంటుంది.
కొన్ని కంపెనీలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు 10 రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ సెలవులు పొందుతాయి, ఎందుకంటే చైనీస్ ప్రజలలో సాధారణ జ్ఞానం ప్రకారం, పండుగ చంద్రుని నూతన సంవత్సర పండుగ నుండి మొదటి చంద్ర నెల (లాంతర్ పండుగ) 15వ రోజు వరకు ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది.
2021లో చైనీస్ నూతన సంవత్సర తేదీలు & క్యాలెండర్
2021 చంద్ర నూతన సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 12న వస్తుంది.
ప్రభుత్వ సెలవుదినం ఫిబ్రవరి 11 నుండి 17 వరకు ఉంటుంది, ఈ సమయంలో ఫిబ్రవరి 11న నూతన సంవత్సర వేడుకలు మరియు ఫిబ్రవరి 12న నూతన సంవత్సర దినోత్సవం జరుపుకునే గరిష్ట సమయం.
సాధారణంగా తెలిసిన నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ఫిబ్రవరి 26, 2021న నూతన సంవత్సర పండుగ నుండి లాంతరు పండుగ వరకు లెక్కించబడుతుంది.
పాత జానపద ఆచారాల ప్రకారం, సాంప్రదాయ వేడుకలు పన్నెండవ చంద్ర నెల 23వ రోజు నుండి ఇంకా ముందుగానే ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రతి సంవత్సరం చైనీస్ న్యూ ఇయర్ తేదీలు ఎందుకు మారుతాయి?
చైనీస్ నూతన సంవత్సర తేదీలు సంవత్సరాల మధ్య కొద్దిగా మారుతూ ఉంటాయి, అయితే ఇది సాధారణంగా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లో జనవరి 21 నుండి ఫిబ్రవరి 20 వరకు ఉంటుంది. పండుగ ఆధారంగా ప్రతి సంవత్సరం తేదీలు మారుతాయిచైనీస్ చంద్ర క్యాలెండర్. చాంద్రమాన క్యాలెండర్ చంద్రుని కదలికతో ముడిపడి ఉంటుంది, ఇది సాధారణంగా చైనీస్ న్యూ ఇయర్ (స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్) వంటి సాంప్రదాయ పండుగలను నిర్వచిస్తుంది.లాంతరు పండుగ,డ్రాగన్ బోట్ ఫెస్టివల్, మరియుశరదృతువు మధ్య రోజు.
చంద్ర క్యాలెండర్ 12 జంతు సంకేతాలతో కూడా అనుబంధించబడిందిచైనీస్ రాశిచక్రం, కాబట్టి ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒక చక్రంగా పరిగణించబడుతుంది. 2021 ఎద్దుల సంవత్సరం, 2022 టైగర్ సంవత్సరంగా మారుతుంది.
చైనీస్ నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ (1930 - 2030)
సంవత్సరాలు | నూతన సంవత్సర తేదీలు | జంతు సంకేతాలు |
---|---|---|
1930 | జనవరి 30, 1930 (గురువారం) | గుర్రం |
1931 | ఫిబ్రవరి 17, 1931 (మంగళవారం) | గొర్రెలు |
1932 | ఫిబ్రవరి 6, 1932 (శనివారం) | కోతి |
1933 | జనవరి 26, 1933 (గురువారం) | రూస్టర్ |
1934 | ఫిబ్రవరి 14, 1934 (బుధవారం) | కుక్క |
1935 | ఫిబ్రవరి 4, 1935 (సోమవారం) | పంది |
1936 | జనవరి 24, 1936 (శుక్రవారం) | ఎలుక |
1937 | ఫిబ్రవరి 11, 1937 (గురువారం) | Ox |
1938 | జనవరి 31, 1938 (సోమవారం) | పులి |
1939 | ఫిబ్రవరి 19, 1939 (ఆదివారం) | కుందేలు |
1940 | ఫిబ్రవరి 8, 1940 (గురువారం) | డ్రాగన్ |
1941 | జనవరి 27, 1941 (సోమవారం) | పాము |
1942 | ఫిబ్రవరి 15, 1942 (ఆదివారం) | గుర్రం |
1943 | ఫిబ్రవరి 4, 1943 (శుక్రవారం) | గొర్రెలు |
1944 | జనవరి 25, 1944 (మంగళవారం) | కోతి |
1945 | ఫిబ్రవరి 13, 1945 (మంగళవారం) | రూస్టర్ |
1946 | ఫిబ్రవరి 1, 1946 (శనివారం) | కుక్క |
1947 | జనవరి 22, 1947 (బుధవారం) | పంది |
1948 | ఫిబ్రవరి 10, 1948 (మంగళవారం) | ఎలుక |
1949 | జనవరి 29, 1949 (శనివారం) | Ox |
1950 | ఫిబ్రవరి 17, 1950 (శుక్రవారం) | పులి |
1951 | ఫిబ్రవరి 6, 1951 (మంగళవారం) | కుందేలు |
1952 | జనవరి 27, 1952 (ఆదివారం) | డ్రాగన్ |
1953 | ఫిబ్రవరి 14, 1953 (శనివారం) | పాము |
1954 | ఫిబ్రవరి 3, 1954 (బుధవారం) | గుర్రం |
1955 | జనవరి 24, 1955 (సోమవారం) | గొర్రెలు |
1956 | ఫిబ్రవరి 12, 1956 (ఆదివారం) | కోతి |
1957 | జనవరి 31, 1957 (గురువారం) | రూస్టర్ |
1958 | ఫిబ్రవరి 18, 1958 (మంగళవారం) | కుక్క |
1959 | ఫిబ్రవరి 8, 1959 (ఆదివారం) | పంది |
1960 | జనవరి 28, 1960 (గురువారం) | ఎలుక |
1961 | ఫిబ్రవరి 15, 1961 (బుధవారం) | Ox |
1962 | ఫిబ్రవరి 5, 1962 (సోమవారం) | పులి |
1963 | జనవరి 25, 1963 (శుక్రవారం) | కుందేలు |
1964 | ఫిబ్రవరి 13, 1964 (గురువారం) | డ్రాగన్ |
1965 | ఫిబ్రవరి 2, 1965 (మంగళవారం) | పాము |
1966 | జనవరి 21, 1966 (శుక్రవారం) | గుర్రం |
1967 | ఫిబ్రవరి 9, 1967 (గురువారం) | గొర్రెలు |
1968 | జనవరి 30, 1968 (మంగళవారం) | కోతి |
1969 | ఫిబ్రవరి 17, 1969 (సోమవారం) | రూస్టర్ |
1970 | ఫిబ్రవరి 6, 1970 (శుక్రవారం) | కుక్క |
1971 | జనవరి 27, 1971 (బుధవారం) | పంది |
1972 | ఫిబ్రవరి 15, 1972 (మంగళవారం) | ఎలుక |
1973 | ఫిబ్రవరి 3, 1973 (శనివారం) | Ox |
1974 | జనవరి 23, 1974 (బుధవారం) | పులి |
1975 | ఫిబ్రవరి 11, 1975 (మంగళవారం) | కుందేలు |
1976 | జనవరి 31, 1976 (శనివారం) | డ్రాగన్ |
1977 | ఫిబ్రవరి 18, 1977 (శుక్రవారం) | పాము |
1978 | ఫిబ్రవరి 7, 1978 (మంగళవారం) | గుర్రం |
1979 | జనవరి 28, 1979 (ఆదివారం) | గొర్రెలు |
1980 | ఫిబ్రవరి 16, 1980 (శనివారం) | కోతి |
1981 | ఫిబ్రవరి 5, 1981 (గురువారం) | రూస్టర్ |
1982 | జనవరి 25, 1982 (సోమవారం) | కుక్క |
1983 | ఫిబ్రవరి 13, 1983 (ఆదివారం) | పంది |
1984 | ఫిబ్రవరి 2, 1984 (బుధవారం) | ఎలుక |
1985 | ఫిబ్రవరి 20, 1985 (ఆదివారం) | Ox |
1986 | ఫిబ్రవరి 9, 1986 (ఆదివారం) | పులి |
1987 | జనవరి 29, 1987 (గురువారం) | కుందేలు |
1988 | ఫిబ్రవరి 17, 1988 (బుధవారం) | డ్రాగన్ |
1989 | ఫిబ్రవరి 6, 1989 (సోమవారం) | పాము |
1990 | జనవరి 27, 1990 (శుక్రవారం) | గుర్రం |
1991 | ఫిబ్రవరి 15, 1991 (శుక్రవారం) | గొర్రెలు |
1992 | ఫిబ్రవరి 4, 1992 (మంగళవారం) | కోతి |
1993 | జనవరి 23, 1993 (శనివారం) | రూస్టర్ |
1994 | ఫిబ్రవరి 10, 1994 (గురువారం) | కుక్క |
1995 | జనవరి 31, 1995 (మంగళవారం) | పంది |
1996 | ఫిబ్రవరి 19, 1996 (సోమవారం) | ఎలుక |
1997 | ఫిబ్రవరి 7, 1997 (శుక్రవారం) | Ox |
1998 | జనవరి 28, 1998 (బుధవారం) | పులి |
1999 | ఫిబ్రవరి 16, 1999 (మంగళవారం) | కుందేలు |
2000 | ఫిబ్రవరి 5, 2000 (శుక్రవారం) | డ్రాగన్ |
2001 | జనవరి 24, 2001 (బుధవారం) | పాము |
2002 | ఫిబ్రవరి 12, 2002 (మంగళవారం) | గుర్రం |
2003 | ఫిబ్రవరి 1, 2003 (శుక్రవారం) | గొర్రెలు |
2004 | జనవరి 22, 2004 (గురువారం) | కోతి |
2005 | ఫిబ్రవరి 9, 2005 (బుధవారం) | రూస్టర్ |
2006 | జనవరి 29, 2006 (ఆదివారం) | కుక్క |
2007 | ఫిబ్రవరి 18, 2007 (ఆదివారం) | పంది |
2008 | ఫిబ్రవరి 7, 2008 (గురువారం) | ఎలుక |
2009 | జనవరి 26, 2009 (సోమవారం) | Ox |
2010 | ఫిబ్రవరి 14, 2010(ఆదివారం) | పులి |
2011 | ఫిబ్రవరి 3, 2011 (గురువారం) | కుందేలు |
2012 | జనవరి 23, 2012 (సోమవారం) | డ్రాగన్ |
2013 | ఫిబ్రవరి 10, 2013 (ఆదివారం) | పాము |
2014 | జనవరి 31, 2014 (శుక్రవారం) | గుర్రం |
2015 | ఫిబ్రవరి 19, 2015 (గురువారం) | గొర్రెలు |
2016 | ఫిబ్రవరి 8, 2016 (సోమవారం) | కోతి |
2017 | జనవరి 28, 2017 (శుక్రవారం) | రూస్టర్ |
2018 | ఫిబ్రవరి 16, 2018 (శుక్రవారం) | కుక్క |
2019 | ఫిబ్రవరి 5, 2019 (మంగళవారం) | పంది |
2020 | జనవరి 25, 2020 (శనివారం) | ఎలుక |
2021 | ఫిబ్రవరి 12, 2021 (శుక్రవారం) | Ox |
2022 | ఫిబ్రవరి 1, 2022 (మంగళవారం) | పులి |
2023 | జనవరి 22, 2023 (ఆదివారం) | కుందేలు |
2024 | ఫిబ్రవరి 10, 2024 (శనివారం) | డ్రాగన్ |
2025 | జనవరి 29, 2025 (బుధవారం) | పాము |
2026 | ఫిబ్రవరి 17, 2026 (మంగళవారం) | గుర్రం |
2027 | ఫిబ్రవరి 6, 2027 (శనివారం) | గొర్రెలు |
2028 | జనవరి 26, 2028 (బుధవారం) | కోతి |
2029 | ఫిబ్రవరి 13, 2029 (మంగళవారం) | రూస్టర్ |
2030 | ఫిబ్రవరి 3, 2030 (ఆదివారం) | కుక్క |
పోస్ట్ సమయం: జనవరి-07-2021