சீனப் புத்தாண்டு 2021: தேதிகள் & நாட்காட்டி
சீனப் புத்தாண்டு 2021 எப்போது? - பிப்ரவரி 12
திசீன புத்தாண்டு2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) வருகிறது, மேலும் திருவிழா பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 15 நாட்கள் நீடிக்கும். 2021 என்பது ஏஎருது ஆண்டுசீன ராசியின் படி.
அதிகாரப்பூர்வ பொது விடுமுறையாக, சீன மக்கள் பிப்ரவரி 11 முதல் 17 வரை ஏழு நாட்கள் வேலையில் இருந்து விடுபடலாம்.
சீன புத்தாண்டு விடுமுறை எவ்வளவு காலம்?
சட்டப்பூர்வ விடுமுறையானது சந்திர புத்தாண்டு ஈவ் முதல் சந்திர மாதத்தின் ஆறாவது நாள் வரை ஏழு நாட்கள் நீடிக்கும்.
சில நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் நீண்ட விடுமுறையை 10 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் அனுபவிக்கின்றன, ஏனெனில் சீன மக்களிடையே பொதுவான அறிவின்படி, சந்திர புத்தாண்டு ஈவ் முதல் சந்திர மாதத்தின் 15 வது நாள் வரை (விளக்கு விழா) திருவிழா நீண்ட காலம் நீடிக்கும்.
2021 சீனப் புத்தாண்டு தேதிகள் & நாட்காட்டி
2021 சந்திர புத்தாண்டு பிப்ரவரி 12 அன்று வருகிறது.
பொது விடுமுறை பிப்ரவரி 11 முதல் 17 வரை நீடிக்கும், இதன் போது பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி புத்தாண்டு ஈவ் மற்றும் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி புத்தாண்டு தினம் கொண்டாட்டத்தின் உச்ச நேரம்.
பொதுவாக அறியப்பட்ட புத்தாண்டு நாட்காட்டியானது புத்தாண்டு ஈவ் முதல் பிப்ரவரி 26, 2021 அன்று விளக்குத் திருவிழா வரை கணக்கிடப்படுகிறது.
பழைய நாட்டுப்புற பழக்கவழக்கங்களின்படி, பாரம்பரிய கொண்டாட்டம் பன்னிரண்டாவது சந்திர மாதத்தின் 23 வது நாளிலிருந்து இன்னும் முன்னதாகவே தொடங்குகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சீன புத்தாண்டு தேதிகள் ஏன் மாறுகின்றன?
சீனப் புத்தாண்டுத் தேதிகள் ஆண்டுகளுக்கிடையே சிறிது மாறுபடும், ஆனால் இது பொதுவாக கிரிகோரியன் நாட்காட்டியில் ஜனவரி 21 முதல் பிப்ரவரி 20 வரையிலான காலகட்டத்தில் வரும். திருவிழாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேதிகள் மாறும்சீன சந்திர நாட்காட்டி. சந்திர நாட்காட்டி சந்திரனின் இயக்கத்துடன் தொடர்புடையது, இது வழக்கமாக சீன புத்தாண்டு (வசந்த விழா) போன்ற பாரம்பரிய பண்டிகைகளை வரையறுக்கிறது.விளக்கு திருவிழா,டிராகன் படகு திருவிழா, மற்றும்நடு இலையுதிர் நாள்.
சந்திர நாட்காட்டி 12 விலங்கு அடையாளங்களுடன் தொடர்புடையதுசீன ராசி, எனவே ஒவ்வொரு 12 வருடங்களுக்கும் ஒரு சுழற்சியாக கருதப்படுகிறது. 2021 எருதுகளின் ஆண்டாகும், 2022 புலிகளின் ஆண்டாக மாறுகிறது.
சீன புத்தாண்டு நாட்காட்டி (1930 - 2030)
ஆண்டுகள் | புத்தாண்டு தேதிகள் | விலங்கு அறிகுறிகள் |
---|---|---|
1930 | ஜனவரி 30, 1930 (வியாழன்) | குதிரை |
1931 | பிப்ரவரி 17, 1931 (செவ்வாய்) | ஆடு |
1932 | பிப்ரவரி 6, 1932 (சனிக்கிழமை) | குரங்கு |
1933 | ஜனவரி 26, 1933 (வியாழன்) | சேவல் |
1934 | பிப்ரவரி 14, 1934 (புதன்கிழமை) | நாய் |
1935 | பிப்ரவரி 4, 1935 (திங்கட்கிழமை) | பன்றி |
1936 | ஜனவரி 24, 1936 (வெள்ளிக்கிழமை) | எலி |
1937 | பிப்ரவரி 11, 1937 (வியாழன்) | Ox |
1938 | ஜன. 31, 1938 (திங்கட்கிழமை) | புலி |
1939 | பிப்ரவரி 19, 1939 (ஞாயிறு) | முயல் |
1940 | பிப்ரவரி 8, 1940 (வியாழன்) | டிராகன் |
1941 | ஜன. 27, 1941 (திங்கட்கிழமை) | பாம்பு |
1942 | பிப்ரவரி 15, 1942 (ஞாயிறு) | குதிரை |
1943 | பிப்ரவரி 4, 1943 (வெள்ளிக்கிழமை) | ஆடு |
1944 | ஜன. 25, 1944 (செவ்வாய்) | குரங்கு |
1945 | பிப்ரவரி 13, 1945 (செவ்வாய்) | சேவல் |
1946 | பிப்ரவரி 1, 1946 (சனிக்கிழமை) | நாய் |
1947 | ஜனவரி 22, 1947 (புதன்கிழமை) | பன்றி |
1948 | பிப்ரவரி 10, 1948 (செவ்வாய்) | எலி |
1949 | ஜன. 29, 1949 (சனிக்கிழமை) | Ox |
1950 | பிப்ரவரி 17, 1950 (வெள்ளிக்கிழமை) | புலி |
1951 | பிப்ரவரி 6, 1951 (செவ்வாய்) | முயல் |
1952 | ஜனவரி 27, 1952 (ஞாயிறு) | டிராகன் |
1953 | பிப்ரவரி 14, 1953 (சனிக்கிழமை) | பாம்பு |
1954 | பிப்ரவரி 3, 1954 (புதன்கிழமை) | குதிரை |
1955 | ஜன. 24, 1955 (திங்கட்கிழமை) | ஆடு |
1956 | பிப். 12, 1956 (ஞாயிறு) | குரங்கு |
1957 | ஜன. 31, 1957 (வியாழன்) | சேவல் |
1958 | பிப்ரவரி 18, 1958 (செவ்வாய்) | நாய் |
1959 | பிப்ரவரி 8, 1959 (ஞாயிறு) | பன்றி |
1960 | ஜன. 28, 1960 (வியாழன்) | எலி |
1961 | பிப்ரவரி 15, 1961 (புதன்கிழமை) | Ox |
1962 | பிப்ரவரி 5, 1962 (திங்கட்கிழமை) | புலி |
1963 | ஜன. 25, 1963 (வெள்ளிக்கிழமை) | முயல் |
1964 | பிப்ரவரி 13, 1964 (வியாழன்) | டிராகன் |
1965 | பிப்ரவரி 2, 1965 (செவ்வாய்) | பாம்பு |
1966 | ஜன. 21, 1966 (வெள்ளிக்கிழமை) | குதிரை |
1967 | பிப்ரவரி 9, 1967 (வியாழன்) | ஆடு |
1968 | ஜன. 30, 1968 (செவ்வாய்) | குரங்கு |
1969 | பிப்ரவரி 17, 1969 (திங்கட்கிழமை) | சேவல் |
1970 | பிப்ரவரி 6, 1970 (வெள்ளிக்கிழமை) | நாய் |
1971 | ஜனவரி 27, 1971 (புதன்கிழமை) | பன்றி |
1972 | பிப். 15, 1972 (செவ்வாய்) | எலி |
1973 | பிப்ரவரி 3, 1973 (சனிக்கிழமை) | Ox |
1974 | ஜன. 23, 1974 (புதன்கிழமை) | புலி |
1975 | பிப். 11, 1975 (செவ்வாய்) | முயல் |
1976 | ஜன. 31, 1976 (சனிக்கிழமை) | டிராகன் |
1977 | பிப்ரவரி 18, 1977 (வெள்ளிக்கிழமை) | பாம்பு |
1978 | பிப். 7, 1978 (செவ்வாய்) | குதிரை |
1979 | ஜன. 28, 1979 (ஞாயிறு) | ஆடு |
1980 | பிப்ரவரி 16, 1980 (சனிக்கிழமை) | குரங்கு |
1981 | பிப்ரவரி 5, 1981 (வியாழன்) | சேவல் |
1982 | ஜன. 25, 1982 (திங்கட்கிழமை) | நாய் |
1983 | பிப். 13, 1983 (ஞாயிறு) | பன்றி |
1984 | பிப்ரவரி 2, 1984 (புதன்கிழமை) | எலி |
1985 | பிப். 20, 1985 (ஞாயிறு) | Ox |
1986 | பிப்ரவரி 9, 1986 (ஞாயிறு) | புலி |
1987 | ஜன. 29, 1987 (வியாழன்) | முயல் |
1988 | பிப்ரவரி 17, 1988 (புதன்கிழமை) | டிராகன் |
1989 | பிப்ரவரி 6, 1989 (திங்கட்கிழமை) | பாம்பு |
1990 | ஜன. 27, 1990 (வெள்ளிக்கிழமை) | குதிரை |
1991 | பிப்ரவரி 15, 1991 (வெள்ளிக்கிழமை) | ஆடு |
1992 | பிப். 4, 1992 (செவ்வாய்) | குரங்கு |
1993 | ஜன. 23, 1993 (சனிக்கிழமை) | சேவல் |
1994 | பிப். 10, 1994 (வியாழன்) | நாய் |
1995 | ஜன. 31, 1995 (செவ்வாய்) | பன்றி |
1996 | பிப். 19, 1996 (திங்கட்கிழமை) | எலி |
1997 | பிப்ரவரி 7, 1997 (வெள்ளிக்கிழமை) | Ox |
1998 | ஜன. 28, 1998 (புதன்கிழமை) | புலி |
1999 | பிப். 16, 1999 (செவ்வாய்) | முயல் |
2000 | பிப்ரவரி 5, 2000 (வெள்ளிக்கிழமை) | டிராகன் |
2001 | ஜன. 24, 2001 (புதன்கிழமை) | பாம்பு |
2002 | பிப். 12, 2002 (செவ்வாய்) | குதிரை |
2003 | பிப். 1, 2003 (வெள்ளிக்கிழமை) | ஆடு |
2004 | ஜன. 22, 2004 (வியாழன்) | குரங்கு |
2005 | பிப். 9, 2005 (புதன்கிழமை) | சேவல் |
2006 | ஜன. 29, 2006 (ஞாயிறு) | நாய் |
2007 | பிப். 18, 2007 (ஞாயிறு) | பன்றி |
2008 | பிப். 7, 2008 (வியாழன்) | எலி |
2009 | ஜன. 26, 2009 (திங்கட்கிழமை) | Ox |
2010 | பிப். 14, 2010 (ஞாயிறு) | புலி |
2011 | பிப். 3, 2011 (வியாழன்) | முயல் |
2012 | ஜன. 23, 2012 (திங்கட்கிழமை) | டிராகன் |
2013 | பிப். 10, 2013 (ஞாயிறு) | பாம்பு |
2014 | ஜன. 31, 2014 (வெள்ளிக்கிழமை) | குதிரை |
2015 | பிப். 19, 2015 (வியாழன்) | ஆடு |
2016 | பிப். 8, 2016 (திங்கட்கிழமை) | குரங்கு |
2017 | ஜன. 28, 2017 (வெள்ளிக்கிழமை) | சேவல் |
2018 | பிப். 16, 2018 (வெள்ளிக்கிழமை) | நாய் |
2019 | பிப். 5, 2019 (செவ்வாய்) | பன்றி |
2020 | ஜன. 25, 2020 (சனிக்கிழமை) | எலி |
2021 | பிப். 12, 2021 (வெள்ளிக்கிழமை) | Ox |
2022 | பிப். 1, 2022 (செவ்வாய்) | புலி |
2023 | ஜன. 22, 2023 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) | முயல் |
2024 | பிப். 10, 2024 (சனிக்கிழமை) | டிராகன் |
2025 | ஜன. 29, 2025 (புதன்கிழமை) | பாம்பு |
2026 | பிப். 17, 2026 (செவ்வாய்) | குதிரை |
2027 | பிப். 6, 2027 (சனிக்கிழமை) | ஆடு |
2028 | ஜன. 26, 2028 (புதன்கிழமை) | குரங்கு |
2029 | பிப். 13, 2029 (செவ்வாய்) | சேவல் |
2030 | பிப். 3, 2030 (ஞாயிறு) | நாய் |
இடுகை நேரம்: ஜனவரி-07-2021