Mwaka Mpya wa Kichina 2021: Tarehe na Kalenda
Mwaka Mpya wa Kichina 2021 ni lini? - Februari 12
TheMwaka Mpya wa Kichinaya 2021 iko mnamo Februari 12 (Ijumaa), na tamasha litaendelea hadi Februari 26, kama siku 15 kwa jumla. 2021 ni aMwaka wa Ng'ombekulingana na zodiac ya Kichina.
Kama likizo rasmi ya umma, watu wa China wanaweza kupata kutokuwepo kazini kwa siku saba, kuanzia Februari 11 hadi 17.
Likizo ya Mwaka Mpya wa Kichina ni ya muda gani?
Likizo ya kisheria ni muda wa siku saba, kutoka Hawa wa Mwaka Mpya wa Lunar hadi siku ya sita ya mwezi wa kwanza wa mwandamo.
Baadhi ya makampuni na taasisi za umma hufurahia likizo ndefu hadi siku 10 au zaidi, kwa sababu kwa ujuzi wa kawaida kati ya watu wa China, tamasha hilo hudumu kwa muda mrefu, kuanzia Mkesha wa Mwaka Mpya wa Lunar hadi siku ya 15 ya mwezi wa kwanza wa mwezi (Tamasha la Taa).
Tarehe na Kalenda ya Mwaka Mpya wa Kichina mnamo 2021
Mwaka Mpya wa 2021 unaangukia Februari 12.
Likizo ya umma hudumu kutoka Februari 11 hadi 17, wakati Hawa wa Mwaka Mpya mnamo Februari 11 na Siku ya Mwaka Mpya mnamo Februari 12 ni wakati wa kilele cha sherehe.
Kalenda ya Mwaka Mpya inayojulikana sana huhesabiwa kuanzia Mkesha wa Mwaka Mpya hadi Tamasha la Taa mnamo tarehe 26 Februari 2021.
Kulingana na mila ya watu wa zamani, sherehe ya jadi huanza hata mapema, kutoka siku ya 23 ya mwezi wa kumi na mbili wa mwandamo.
Kwa nini tarehe za Mwaka Mpya wa Kichina zinabadilika kila mwaka?
Tarehe za Mwaka Mpya wa Kichina hutofautiana kidogo kati ya miaka, lakini kwa kawaida huja wakati wa Januari 21 hadi Februari 20 katika kalenda ya Gregorian. Tarehe hubadilika kila mwaka kwa sababu tamasha inategemeaKalenda ya Kichina ya Mwezi. Kalenda ya mwezi inahusishwa na mwendo wa mwezi, ambao kwa kawaida hufafanua sherehe za kitamaduni kama vile Mwaka Mpya wa Kichina (Sikukuu ya Spring),Tamasha la taa,Tamasha la Mashua ya Joka, naSiku ya Kati ya Autumn.
Kalenda ya mwezi pia inahusishwa na ishara 12 za wanyama ndaniZodiac ya Kichina, kwa hivyo kila miaka 12 inachukuliwa kuwa mzunguko. 2021 ni Mwaka wa Ng'ombe, wakati 2022 inageuka kuwa Mwaka wa Tiger.
Kalenda ya Mwaka Mpya wa Kichina (1930 - 2030)
Miaka | Tarehe za Mwaka Mpya | Ishara za Wanyama |
---|---|---|
1930 | Januari 30, 1930 (Alhamisi) | Farasi |
1931 | Februari 17, 1931 (Jumanne) | Kondoo |
1932 | Februari 6, 1932 (Jumamosi) | Tumbili |
1933 | Januari 26, 1933 (Alhamisi) | Jogoo |
1934 | Februari 14, 1934 (Jumatano) | Mbwa |
1935 | Februari 4, 1935 (Jumatatu) | Nguruwe |
1936 | Januari 24, 1936 (Ijumaa) | Panya |
1937 | Februari 11, 1937 (Alhamisi) | Ox |
1938 | Januari 31, 1938 (Jumatatu) | Tiger |
1939 | Februari 19, 1939 (Jumapili) | Sungura |
1940 | Februari 8, 1940 (Alhamisi) | Joka |
1941 | Januari 27, 1941 (Jumatatu) | Nyoka |
1942 | Februari 15, 1942 (Jumapili) | Farasi |
1943 | Februari 4, 1943 (Ijumaa) | Kondoo |
1944 | Januari 25, 1944 (Jumanne) | Tumbili |
1945 | Februari 13, 1945 (Jumanne) | Jogoo |
1946 | Februari 1, 1946 (Jumamosi) | Mbwa |
1947 | Januari 22, 1947 (Jumatano) | Nguruwe |
1948 | Februari 10, 1948 (Jumanne) | Panya |
1949 | Januari 29, 1949 (Jumamosi) | Ox |
1950 | Februari 17, 1950 (Ijumaa) | Tiger |
1951 | Februari 6, 1951 (Jumanne) | Sungura |
1952 | Januari 27, 1952 (Jumapili) | Joka |
1953 | Februari 14, 1953 (Jumamosi) | Nyoka |
1954 | Februari 3, 1954 (Jumatano) | Farasi |
1955 | Januari 24, 1955 (Jumatatu) | Kondoo |
1956 | Februari 12, 1956 (Jumapili) | Tumbili |
1957 | Januari 31, 1957 (Alhamisi) | Jogoo |
1958 | Februari 18, 1958 (Jumanne) | Mbwa |
1959 | Februari 8, 1959 (Jumapili) | Nguruwe |
1960 | Januari 28, 1960 (Alhamisi) | Panya |
1961 | Februari 15, 1961 (Jumatano) | Ox |
1962 | Februari 5, 1962 (Jumatatu) | Tiger |
1963 | Januari 25, 1963 (Ijumaa) | Sungura |
1964 | Februari 13, 1964 (Alhamisi) | Joka |
1965 | Februari 2, 1965 (Jumanne) | Nyoka |
1966 | Januari 21, 1966 (Ijumaa) | Farasi |
1967 | Februari 9, 1967 (Alhamisi) | Kondoo |
1968 | Januari 30, 1968 (Jumanne) | Tumbili |
1969 | Februari 17, 1969 (Jumatatu) | Jogoo |
1970 | Februari 6, 1970 (Ijumaa) | Mbwa |
1971 | Januari 27, 1971 (Jumatano) | Nguruwe |
1972 | Februari 15, 1972 (Jumanne) | Panya |
1973 | Februari 3, 1973 (Jumamosi) | Ox |
1974 | Januari 23, 1974 (Jumatano) | Tiger |
1975 | Februari 11, 1975 (Jumanne) | Sungura |
1976 | Januari 31, 1976 (Jumamosi) | Joka |
1977 | Februari 18, 1977 (Ijumaa) | Nyoka |
1978 | Februari 7, 1978 (Jumanne) | Farasi |
1979 | Januari 28, 1979 (Jumapili) | Kondoo |
1980 | Februari 16, 1980 (Jumamosi) | Tumbili |
1981 | Februari 5, 1981 (Alhamisi) | Jogoo |
1982 | Januari 25, 1982 (Jumatatu) | Mbwa |
1983 | Februari 13, 1983 (Jumapili) | Nguruwe |
1984 | Februari 2, 1984 (Jumatano) | Panya |
1985 | Februari 20, 1985 (Jumapili) | Ox |
1986 | Februari 9, 1986 (Jumapili) | Tiger |
1987 | Januari 29, 1987 (Alhamisi) | Sungura |
1988 | Februari 17, 1988 (Jumatano) | Joka |
1989 | Februari 6, 1989 (Jumatatu) | Nyoka |
1990 | Januari 27, 1990 (Ijumaa) | Farasi |
1991 | Februari 15, 1991 (Ijumaa) | Kondoo |
1992 | Februari 4, 1992 (Jumanne) | Tumbili |
1993 | Januari 23, 1993 (Jumamosi) | Jogoo |
1994 | Februari 10, 1994 (Alhamisi) | Mbwa |
1995 | Januari 31, 1995 (Jumanne) | Nguruwe |
1996 | Februari 19, 1996 (Jumatatu) | Panya |
1997 | Februari 7, 1997 (Ijumaa) | Ox |
1998 | Januari 28, 1998 (Jumatano) | Tiger |
1999 | Februari 16, 1999 (Jumanne) | Sungura |
2000 | Februari 5, 2000 (Ijumaa) | Joka |
2001 | Januari 24, 2001 (Jumatano) | Nyoka |
2002 | Februari 12, 2002 (Jumanne) | Farasi |
2003 | Februari 1, 2003 (Ijumaa) | Kondoo |
2004 | Januari 22, 2004 (Alhamisi) | Tumbili |
2005 | Februari 9, 2005 (Jumatano) | Jogoo |
2006 | Januari 29, 2006 (Jumapili) | Mbwa |
2007 | Februari 18, 2007 (Jumapili) | Nguruwe |
2008 | Februari 7, 2008 (Alhamisi) | Panya |
2009 | Januari 26, 2009 (Jumatatu) | Ox |
2010 | Februari 14, 2010 (Jumapili) | Tiger |
2011 | Februari 3, 2011 (Alhamisi) | Sungura |
2012 | Januari 23, 2012 (Jumatatu) | Joka |
2013 | Februari 10, 2013 (Jumapili) | Nyoka |
2014 | Januari 31, 2014 (Ijumaa) | Farasi |
2015 | Februari 19, 2015 (Alhamisi) | Kondoo |
2016 | Februari 8, 2016 (Jumatatu) | Tumbili |
2017 | Januari 28, 2017 (Ijumaa) | Jogoo |
2018 | Februari 16, 2018 (Ijumaa) | Mbwa |
2019 | Februari 5, 2019 (Jumanne) | Nguruwe |
2020 | Januari 25, 2020 (Jumamosi) | Panya |
2021 | Februari 12, 2021 (Ijumaa) | Ox |
2022 | Februari 1, 2022 (Jumanne) | Tiger |
2023 | Januari 22, 2023 (Jumapili) | Sungura |
2024 | Februari 10, 2024 (Jumamosi) | Joka |
2025 | Januari 29, 2025 (Jumatano) | Nyoka |
2026 | Februari 17, 2026 (Jumanne) | Farasi |
2027 | Februari 6, 2027 (Jumamosi) | Kondoo |
2028 | Januari 26, 2028 (Jumatano) | Tumbili |
2029 | Februari 13, 2029 (Jumanne) | Jogoo |
2030 | Februari 3, 2030 (Jumapili) | Mbwa |
Muda wa kutuma: Jan-07-2021