Taun Anyar Cina 2021: Kaping & Kalénder
Iraha Taun Anyar Cina 2021? – 12 Pébruari
TheTaun Anyar CinaTaun 2021 tumiba dina 12 Pébruari (Jumaah), sareng festival éta bakal dugi ka 26 Pébruari, sakitar 15 dinten total. 2021 nyaéta aTaun Sapinurutkeun zodiak Cina.
Salaku libur umum resmi, urang Cina bisa meunang tujuh poé henteuna ti pagawean, ti 11 Pébruari nepi ka 17.
Sabaraha lami liburan Taun Anyar Cina?
Liburan sah nyaéta tujuh poé, ti Hawa Taun Baru Imlek nepi ka poé kagenep bulan lunar kahiji.
Sababaraha pausahaan sareng lembaga publik mikaresep liburan anu langkung panjang dugi ka 10 dinten atanapi langkung, sabab dina kanyaho umum di kalangan urang Tionghoa, festival éta langkung lami, ti mimiti Taun Baru Imlek dugi ka tanggal 15 bulan lunar munggaran (Festival Lampion).
Tanggal & Kalénder Taun Anyar Cina di 2021
Taun Anyar Imlek 2021 tumiba dina 12 Pébruari.
Libur umum lumangsung ti 11 nepi ka 17 Pébruari, salila Hawa Taun Anyar dina 11 Pébruari jeung Poé Taun Anyar dina 12 Pébruari nyaéta waktu puncak perayaan.
Kalénder Taun Anyar anu umum diétang ti Hawa Taun Anyar dugi ka Festival Lampion tanggal 26 Pebruari 2021.
Numutkeun adat istiadat masarakat kuno, perayaan tradisional dimimitian langkung awal, ti dinten ka-23 bulan ka-dua belas.
Naha tanggal Taun Anyar Cina robih unggal taun?
Kaping Taun Anyar Cina rada beda-beda antara taun, tapi biasana asalna salila periode ti 21 Januari nepi ka 20 Pébruari dina kalénder Gregorian. Kaping robah unggal taun sabab festival ieu dumasar kanaKalénder Lunar Cina. Kalénder lunar dipatalikeun jeung gerak bulan, nu biasana ngahartikeun festival tradisional saperti Taun Anyar Cina (Festival Musim Semi),Festival lantera,Festival Parahu Naga, jeungPoé Pertengahan Autumn.
Kalénder lunar ogé pakait sareng 12 tanda sato dizodiak Cina, ku kituna unggal 12 taun dianggap salaku siklus. 2021 mangrupikeun Taun Sapi, sedengkeun 2022 janten Taun Macan.
Kalénder Taun Anyar Cina (1930 – 2030)
Mangtaun-taun | Tanggal Taun Anyar | Tanda Sato |
---|---|---|
1930 | 30 Januari 1930 (Kemis) | Kuda |
1931 | Pébruari 17, 1931 (Salasa) | Domba |
1932 | 6 Pébruari 1932 (Saptu) | Monyét |
1933 | 26 Januari 1933 (Kemis) | Hayam jago |
1934 | 14 Pébruari 1934 (Rebo) | Anjing |
1935 | 4 Pébruari 1935 (Senén) | Babi |
1936 | 24 Januari 1936 (Jumaah) | Beurit |
1937 | 11 Pébruari 1937 (Kemis) | Ox |
1938 | 31 Januari 1938 (Senén) | Lodaya |
1939 | Pébruari 19, 1939 (Minggu) | Kalinci |
1940 | 8 Pébruari 1940 (Kemis) | Naga |
1941 | 27 Januari 1941 (Senén) | oray |
1942 | 15 Pébruari 1942 (Minggu) | Kuda |
1943 | 4 Pébruari 1943 (Jumaah) | Domba |
1944 | 25 Januari 1944 (Salasa) | Monyét |
1945 | 13 Pébruari 1945 (Salasa) | Hayam jago |
1946 | 1 Pébruari 1946 (Saptu) | Anjing |
1947 | 22 Januari 1947 (Rebo) | Babi |
1948 | 10 Pébruari 1948 (Salasa) | Beurit |
1949 | 29 Januari 1949 (Saptu) | Ox |
1950 | Pébruari 17, 1950 (Jumaah) | Lodaya |
1951 | 6 Pébruari 1951 (Salasa) | Kalinci |
1952 | 27 Januari 1952 (Minggu) | Naga |
1953 | Pébruari 14, 1953 (Saptu) | oray |
1954 | 3 Pébruari 1954 (Rebo) | Kuda |
1955 | 24 Januari 1955 (Senén) | Domba |
1956 | 12 Pébruari 1956 (Minggu) | Monyét |
1957 | 31 Januari 1957 (Kemis) | Hayam jago |
1958 | 18 Pébruari 1958 (Salasa) | Anjing |
1959 | 8 Pébruari 1959 (Minggu) | Babi |
1960 | 28 Januari 1960 (Kemis) | Beurit |
1961 | 15 Pébruari 1961 (Rebo) | Ox |
1962 | 5 Pébruari 1962 (Senén) | Lodaya |
1963 | 25 Januari 1963 (Jumaah) | Kalinci |
1964 | 13 Pébruari 1964 (Kemis) | Naga |
1965 | 2 Pébruari 1965 (Salasa) | oray |
1966 | 21 Januari 1966 (Jumaah) | Kuda |
1967 | 9 Pébruari 1967 (Kemis) | Domba |
1968 | 30 Januari 1968 (Salasa) | Monyét |
1969 | 17 Pébruari 1969 (Senén) | Hayam jago |
1970 | 6 Pébruari 1970 (Jumaah) | Anjing |
1971 | 27 Januari 1971 (Rebo) | Babi |
1972 | 15 Pébruari 1972 (Salasa) | Beurit |
1973 | 3 Pébruari 1973 (Saptu) | Ox |
1974 | 23 Januari 1974 (Rebo) | Lodaya |
1975 | 11 Pébruari 1975 (Salasa) | Kalinci |
1976 | 31 Januari 1976 (Saptu) | Naga |
1977 | 18 Pébruari 1977 (Jumaah) | oray |
1978 | 7 Pébruari 1978 (Salasa) | Kuda |
1979 | 28 Januari 1979 (Minggu) | Domba |
1980 | Pébruari 16, 1980 (Saptu) | Monyét |
1981 | 5 Pébruari 1981 (Kemis) | Hayam jago |
1982 | 25 Januari 1982 (Senén) | Anjing |
1983 | 13 Pébruari 1983 (Minggu) | Babi |
1984 | 2 Pébruari 1984 (Rebo) | Beurit |
1985 | 20 Pébruari 1985 (Minggu) | Ox |
1986 | 9 Pébruari 1986 (Minggu) | Lodaya |
1987 | 29 Januari 1987 (Kemis) | Kalinci |
1988 | 17 Pébruari 1988 (Rebo) | Naga |
1989 | 6 Pébruari 1989 (Senén) | oray |
1990 | 27 Januari 1990 (Jumaah) | Kuda |
1991 | 15 Pébruari 1991 (Jumaah) | Domba |
1992 | 4 Pébruari 1992 (Salasa) | Monyét |
1993 | 23 Januari 1993 (Saptu) | Hayam jago |
1994 | 10 Pébruari 1994 (Kemis) | Anjing |
1995 | 31 Januari 1995 (Salasa) | Babi |
1996 | 19 Pébruari 1996 (Senén) | Beurit |
1997 | 7 Pébruari 1997 (Jumaah) | Ox |
1998 | 28 Januari 1998 (Rebo) | Lodaya |
1999 | 16 Pébruari 1999 (Salasa) | Kalinci |
2000 | 5 Pébruari 2000 (Jumaah) | Naga |
2001 | 24 Januari 2001 (Rebo) | oray |
2002 | 12 Pébruari 2002 (Salasa) | Kuda |
2003 | 1 Pébruari 2003 (Jumaah) | Domba |
2004 | 22 Januari 2004 (Kemis) | Monyét |
2005 | 9 Pébruari 2005 (Rebo) | Hayam jago |
2006 | 29 Januari 2006 (Minggu) | Anjing |
2007 | 18 Pébruari 2007 (Minggu) | Babi |
2008 | 7 Pébruari 2008 (Kemis) | Beurit |
2009 | 26 Januari 2009 (Senén) | Ox |
2010 | 14 Pébruari 2010 (Minggu) | Lodaya |
2011 | 3 Pébruari 2011 (Kemis) | Kalinci |
2012 | 23 Januari 2012 (Senén) | Naga |
2013 | 10 Pébruari 2013 (Minggu) | oray |
2014 | 31 Januari 2014 (Jumaah) | Kuda |
2015 | Pébruari 19, 2015 (Kemis) | Domba |
2016 | 8 Pébruari 2016 (Senén) | Monyét |
2017 | 28 Januari 2017 (Jumaah) | Hayam jago |
2018 | Pébruari 16, 2018 (Jumaah) | Anjing |
2019 | 5 Pébruari 2019 (Salasa) | Babi |
2020 | 25 Januari 2020 (Saptu) | Beurit |
2021 | 12 Pébruari 2021 (Jumaah) | Ox |
2022 | 1 Pébruari 2022 (Salasa) | Lodaya |
2023 | 22 Januari 2023 (Minggu) | Kalinci |
2024 | 10 Pébruari 2024 (Saptu) | Naga |
2025 | 29 Januari 2025 (Rebo) | oray |
2026 | 17 Pébruari 2026 (Salasa) | Kuda |
2027 | 6 Pébruari 2027 (Saptu) | Domba |
2028 | 26 Januari 2028 (Rebo) | Monyét |
2029 | 13 Pébruari 2029 (Salasa) | Hayam jago |
2030 | 3 Pébruari 2030 (Minggu) | Anjing |
waktos pos: Jan-07-2021