Awoodda | |||||
Alaabta | Awoodda khadka | Unugyada Dhabta ah ee Dhammaaday / Sannadka | |||
Aluminium Die Cast | 500 tan bishii | 4400 tan | |||
Caaryada | 20 xabbo bishii | 180 qaybood | |||
Mashiinnada Wax-soo-saarka | |||||
Magaca | Nooca | Maya | Sannado Loo Adeegay | Xaalad | |
Dhimashada-Dhibaatada Mashiinada | LK | 12 | 6 | Caadi ah | |
Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Caadi ah | |
Puncher Hydraulic | XTM | 2 | 5 | Caadi ah | |
Goynta Siliga | DEWEI | 8 | 6 | Caadi ah | |
Mashiinka EDM | INGYE | 6 | 5 | Caadi ah | |
Qalab Driller | E3050 | 2 | 7 | Caadi ah | |
Mashiinka wax shiida | M7150H | 1 | 6 | Caadi ah | |
CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Caadi ah | |
CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Caadi ah | |
Tapper | TMP | 15 | 7 | Caadi ah | |
Xabad Blaster | Q379 | 4 | 3 | Caadi ah | |
Foornada gabowga | RL | 3 | 4 | Caadi ah | |
Tijaabada & Mashiinka Cabbirka | |||||
Magaca | Nooca | Maya | Ave.Served Years | Xaalad | |
CMM | LUL | 2 | 5 | Caadi ah | |
Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Caadi ah | |
Tijaabada xamaasada | TENGDA | 1 | 6 | Caadi ah | |
Tijaabada dheelitir la'aanta | SCHENCK | 1 | 6 | Caadi ah | |
Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Caadi ah | |
Tijaabada daadinta | war malaha | 2 | 3 | Caadi ah | |
Air Gage | war malaha | 4 | 3 | Caadi ah |

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

Xarunta Mashiinka ee CNC

leexashada lathe

rasaas lagu furay

Imtixaanka CMM

aqoon-is-weydaarsiga dhinta

aqoon-is-weydaarsiga dhinta

mashiinka tuurista dhinta

mashiinka tuurista dhinta

mashiinka tuurista dhinta

rasaas lagu qarxiyay

baakad

baakad

baakad
