Kitajsko novo leto 2021: datumi in koledar
Kdaj je kitajsko novo leto 2021? – 12. februar
Thekitajsko novo letoleta 2021 pade na 12. februar (petek), festival pa bo trajal do 26. februarja, skupaj približno 15 dni. 2021 je aLeto volapo kitajskem zodiaku.
Kot uradni državni praznik lahko Kitajci dobijo sedem dni odsotnosti z dela, od 11. do 17. februarja.
Kako dolgi so kitajski novoletni prazniki?
Zakonski dopust traja sedem dni, od lunarnega novega leta do šestega dne prvega lunarnega meseca.
Nekatera podjetja in javne ustanove uživajo v daljših počitnicah do 10 dni ali več, saj je med Kitajci splošno znano, da festival traja dlje, od luninega silvestrovanja do 15. dne prvega lunarnega meseca (praznik luči).
Datumi in koledar kitajskega novega leta 2021
Lunarno novo leto 2021 nastopi 12. februarja.
Praznični dnevi trajajo od 11. do 17. februarja, v tem času pa sta največja čas praznovanja silvestrovo 11. februarja in novoletni dan 12. februarja.
Splošno znani novoletni koledar šteje od silvestrovanja do Lampiončkov 26. februarja 2021.
Tradicionalno praznovanje se po starih ljudskih običajih začne že prej, od 23. dne dvanajstega lunarnega meseca.
Zakaj se datumi kitajskega novega leta vsako leto spremenijo?
Datumi kitajskega novega leta se med leti nekoliko razlikujejo, vendar običajno pride v obdobju od 21. januarja do 20. februarja po gregorijanskem koledarju. Datumi se spreminjajo vsako leto, ker festival temelji naKitajski lunarni koledar. Lunin koledar je povezan z gibanjem lune, ki običajno določa tradicionalne praznike, kot je kitajsko novo leto (pomladni festival),Festival lampiončkov,Festival zmajevih čolnov, inDan sredine jeseni.
Lunarni koledar je povezan tudi z 12 živalskimi znamenjikitajski zodiak, zato se vsakih 12 let obravnava kot cikel. Leto 2021 je leto vola, leto 2022 pa leto tigra.
Kitajski novoletni koledar (1930 – 2030)
leta | Novoletni datumi | Znaki živali |
---|---|---|
1930 | 30. januar 1930 (četrtek) | Konj |
1931 | 17. februar 1931 (torek) | ovce |
1932 | 6. februar 1932 (sobota) | opica |
1933 | 26. januar 1933 (četrtek) | Petelin |
1934 | 14. februar 1934 (sreda) | pes |
1935 | 4. februar 1935 (ponedeljek) | prašič |
1936 | 24. januar 1936 (petek) | Podgana |
1937 | 11. februar 1937 (četrtek) | Ox |
1938 | 31. januar 1938 (ponedeljek) | Tiger |
1939 | 19. februar 1939 (nedelja) | Zajec |
1940 | 8. februar 1940 (četrtek) | Zmaj |
1941 | 27. januar 1941 (ponedeljek) | kača |
1942 | 15. februar 1942 (nedelja) | Konj |
1943 | 4. februar 1943 (petek) | ovce |
1944 | 25. januar 1944 (torek) | opica |
1945 | 13. februar 1945 (torek) | Petelin |
1946 | 1. februar 1946 (sobota) | pes |
1947 | 22. januar 1947 (sreda) | prašič |
1948 | 10. februar 1948 (torek) | Podgana |
1949 | 29. januar 1949 (sobota) | Ox |
1950 | 17. februar 1950 (petek) | Tiger |
1951 | 6. februar 1951 (torek) | Zajec |
1952 | 27. januar 1952 (nedelja) | Zmaj |
1953 | 14. februar 1953 (sobota) | kača |
1954 | 3. februar 1954 (sreda) | Konj |
1955 | 24. januar 1955 (ponedeljek) | ovce |
1956 | 12. februar 1956 (nedelja) | opica |
1957 | 31. januar 1957 (četrtek) | Petelin |
1958 | 18. februar 1958 (torek) | pes |
1959 | 8. februar 1959 (nedelja) | prašič |
1960 | 28. januar 1960 (četrtek) | Podgana |
1961 | 15. februar 1961 (sreda) | Ox |
1962 | 5. februar 1962 (ponedeljek) | Tiger |
1963 | 25. januar 1963 (petek) | Zajec |
1964 | 13. februar 1964 (četrtek) | Zmaj |
1965 | 2. februar 1965 (torek) | kača |
1966 | 21. januar 1966 (petek) | Konj |
1967 | 9. februar 1967 (četrtek) | ovce |
1968 | 30. januar 1968 (torek) | opica |
1969 | 17. februar 1969 (ponedeljek) | Petelin |
1970 | 6. februar 1970 (petek) | pes |
1971 | 27. januar 1971 (sreda) | prašič |
1972 | 15. februar 1972 (torek) | Podgana |
1973 | 3. februar 1973 (sobota) | Ox |
1974 | 23. januar 1974 (sreda) | Tiger |
1975 | 11. februar 1975 (torek) | Zajec |
1976 | 31. januar 1976 (sobota) | Zmaj |
1977 | 18. februar 1977 (petek) | kača |
1978 | 7. februar 1978 (torek) | Konj |
1979 | 28. januar 1979 (nedelja) | ovce |
1980 | 16. februar 1980 (sobota) | opica |
1981 | 5. februar 1981 (četrtek) | Petelin |
1982 | 25. januar 1982 (ponedeljek) | pes |
1983 | 13. februar 1983 (nedelja) | prašič |
1984 | 2. februar 1984 (sreda) | Podgana |
1985 | 20. februar 1985 (nedelja) | Ox |
1986 | 9. februar 1986 (nedelja) | Tiger |
1987 | 29. januar 1987 (četrtek) | Zajec |
1988 | 17. februar 1988 (sreda) | Zmaj |
1989 | 6. februar 1989 (ponedeljek) | kača |
1990 | 27. januar 1990 (petek) | Konj |
1991 | 15. februar 1991 (petek) | ovce |
1992 | 4. februar 1992 (torek) | opica |
1993 | 23. januar 1993 (sobota) | Petelin |
1994 | 10. februar 1994 (četrtek) | pes |
1995 | 31. januar 1995 (torek) | prašič |
1996 | 19. februar 1996 (ponedeljek) | Podgana |
1997 | 7. februar 1997 (petek) | Ox |
1998 | 28. januar 1998 (sreda) | Tiger |
1999 | 16. februar 1999 (torek) | Zajec |
2000 | 5. februar 2000 (petek) | Zmaj |
2001 | 24. januar 2001 (sreda) | kača |
2002 | 12. februar 2002 (torek) | Konj |
2003 | 1. februar 2003 (petek) | ovce |
2004 | 22. januar 2004 (četrtek) | opica |
2005 | 9. februar 2005 (sreda) | Petelin |
2006 | 29. januar 2006 (nedelja) | pes |
2007 | 18. februar 2007 (nedelja) | prašič |
2008 | 7. februar 2008 (četrtek) | Podgana |
2009 | 26. januar 2009 (ponedeljek) | Ox |
2010 | 14. februar 2010 (nedelja) | Tiger |
2011 | 3. februar 2011 (četrtek) | Zajec |
2012 | 23. januar 2012 (ponedeljek) | Zmaj |
2013 | 10. februar 2013 (nedelja) | kača |
2014 | 31. januar 2014 (petek) | Konj |
2015 | 19. februar 2015 (četrtek) | ovce |
2016 | 8. februar 2016 (ponedeljek) | opica |
2017 | 28. januar 2017 (petek) | Petelin |
2018 | 16. februar 2018 (petek) | pes |
2019 | 5. februar 2019 (torek) | prašič |
2020 | 25. januar 2020 (sobota) | Podgana |
2021 | 12. februar 2021 (petek) | Ox |
2022 | 1. februar 2022 (torek) | Tiger |
2023 | 22. januar 2023 (nedelja) | Zajec |
2024 | 10. februar 2024 (sobota) | Zmaj |
2025 | 29. januar 2025 (sreda) | kača |
2026 | 17. februar 2026 (torek) | Konj |
2027 | 6. februar 2027 (sobota) | ovce |
2028 | 26. januar 2028 (sreda) | opica |
2029 | 13. februar 2029 (torek) | Petelin |
2030 | 3. februar 2030 (nedelja) | pes |
Čas objave: 7. januarja 2021