Čínsky Nový rok 2021: Dátumy a kalendár
Kedy je čínsky Nový rok 2021? – 12. februára
TheČínsky Nový rokz roku 2021 pripadá na 12. februára (piatok) a festival potrvá do 26. februára, celkovo asi 15 dní. 2021 je aRok Byvolapodľa čínskeho zverokruhu.
Ako oficiálny štátny sviatok môžu Číňania dostať sedemdňovú neprítomnosť v práci, od 11. do 17. februára.
Ako dlho trvá čínsky Nový rok?
Zákonný sviatok trvá sedem dní, od lunárneho Silvestra do šiesteho dňa prvého lunárneho mesiaca.
Niektoré spoločnosti a verejné inštitúcie si užívajú dlhšiu dovolenku až o 10 dní alebo viac, pretože medzi Číňanmi je všeobecne známe, že festival trvá dlhšie, od lunárneho Silvestra do 15. dňa prvého lunárneho mesiaca (Lantern Festival).
Dátumy a kalendár čínskeho nového roka v roku 2021
Lunárny Nový rok 2021 pripadá na 12. februára.
Štátny sviatok trvá od 11. do 17. februára, počas ktorého je vrcholom osláv Silvester 11. februára a Nový rok 12. februára.
Všeobecne známy novoročný kalendár sa počíta od Silvestra po Festival lampiónov 26. februára 2021.
Tradičná slávnosť sa podľa starých ľudových zvykov začína ešte skôr, od 23. dňa dvanásteho lunárneho mesiaca.
Prečo sa dátumy čínskeho nového roka menia každý rok?
Dátumy čínskeho nového roka sa medzi rokmi mierne líšia, ale zvyčajne prichádzajú v období od 21. januára do 20. februára v gregoriánskom kalendári. Termíny sa každý rok menia, pretože festival je založený naČínsky lunárny kalendár. Lunárny kalendár je spojený s pohybom Mesiaca, ktorý zvyčajne definuje tradičné sviatky ako Čínsky Nový rok (jarný festival),Festival lampiónov,Festival dračích lodí, aDeň polovice jesene.
Lunárny kalendár je tiež spojený s 12 zvieracími znameniamiČínsky zverokruh, takže každých 12 rokov sa považuje za cyklus. Rok 2021 je rokom byvola, zatiaľ čo rok 2022 sa stáva rokom tigra.
Čínsky novoročný kalendár (1930 – 2030)
rokov | Novoročné dátumy | Znamenia zvierat |
---|---|---|
1930 | 30. januára 1930 (štvrtok) | Kôň |
1931 | 17. február 1931 (utorok) | Ovce |
1932 | 6. februára 1932 (sobota) | Opica |
1933 | 26. januára 1933 (štvrtok) | Kohút |
1934 | 14. februára 1934 (streda) | Pes |
1935 | 4. februára 1935 (pondelok) | Prasa |
1936 | 24. januára 1936 (piatok) | Krysa |
1937 | 11. februára 1937 (štvrtok) | Ox |
1938 | 31. januára 1938 (pondelok) | Tiger |
1939 | 19. februára 1939 (nedeľa) | Králik |
1940 | 8. februára 1940 (štvrtok) | Drak |
1941 | 27. januára 1941 (pondelok) | Had |
1942 | 15. februára 1942 (nedeľa) | Kôň |
1943 | 4. februára 1943 (piatok) | Ovce |
1944 | 25. januára 1944 (utorok) | Opica |
1945 | 13. februára 1945 (utorok) | Kohút |
1946 | 1. februára 1946 (sobota) | Pes |
1947 | 22. januára 1947 (streda) | Prasa |
1948 | 10. februára 1948 (utorok) | Krysa |
1949 | 29. januára 1949 (sobota) | Ox |
1950 | 17. február 1950 (piatok) | Tiger |
1951 | 6. februára 1951 (utorok) | Králik |
1952 | 27. januára 1952 (nedeľa) | Drak |
1953 | 14. februára 1953 (sobota) | Had |
1954 | 3. februára 1954 (streda) | Kôň |
1955 | 24. januára 1955 (pondelok) | Ovce |
1956 | 12. februára 1956 (nedeľa) | Opica |
1957 | 31. januára 1957 (štvrtok) | Kohút |
1958 | 18. február 1958 (utorok) | Pes |
1959 | 8. februára 1959 (nedeľa) | Prasa |
1960 | 28. januára 1960 (štvrtok) | Krysa |
1961 | 15. február 1961 (streda) | Ox |
1962 | 5. februára 1962 (pondelok) | Tiger |
1963 | 25. januára 1963 (piatok) | Králik |
1964 | 13. februára 1964 (štvrtok) | Drak |
1965 | 2. februára 1965 (utorok) | Had |
1966 | 21. januára 1966 (piatok) | Kôň |
1967 | 9. februára 1967 (štvrtok) | Ovce |
1968 | 30. januára 1968 (utorok) | Opica |
1969 | 17. februára 1969 (pondelok) | Kohút |
1970 | 6. februára 1970 (piatok) | Pes |
1971 | 27. januára 1971 (streda) | Prasa |
1972 | 15. február 1972 (utorok) | Krysa |
1973 | 3. februára 1973 (sobota) | Ox |
1974 | 23. januára 1974 (streda) | Tiger |
1975 | 11. februára 1975 (utorok) | Králik |
1976 | 31. januára 1976 (sobota) | Drak |
1977 | 18. február 1977 (piatok) | Had |
1978 | 7. februára 1978 (utorok) | Kôň |
1979 | 28. januára 1979 (nedeľa) | Ovce |
1980 | 16. február 1980 (sobota) | Opica |
1981 | 5. februára 1981 (štvrtok) | Kohút |
1982 | 25. januára 1982 (pondelok) | Pes |
1983 | 13. februára 1983 (nedeľa) | Prasa |
1984 | 2. februára 1984 (streda) | Krysa |
1985 | 20. február 1985 (nedeľa) | Ox |
1986 | 9. februára 1986 (nedeľa) | Tiger |
1987 | 29. januára 1987 (štvrtok) | Králik |
1988 | 17. február 1988 (streda) | Drak |
1989 | 6. februára 1989 (pondelok) | Had |
1990 | 27. januára 1990 (piatok) | Kôň |
1991 | 15. február 1991 (piatok) | Ovce |
1992 | 4. februára 1992 (utorok) | Opica |
1993 | 23. januára 1993 (sobota) | Kohút |
1994 | 10. februára 1994 (štvrtok) | Pes |
1995 | 31. január 1995 (utorok) | Prasa |
1996 | 19. februára 1996 (pondelok) | Krysa |
1997 | 7. februára 1997 (piatok) | Ox |
1998 | 28. januára 1998 (streda) | Tiger |
1999 | 16. február 1999 (utorok) | Králik |
2000 | 5. február 2000 (piatok) | Drak |
2001 | 24. januára 2001 (streda) | Had |
2002 | 12. február 2002 (utorok) | Kôň |
2003 | 1. februára 2003 (piatok) | Ovce |
2004 | 22. januára 2004 (štvrtok) | Opica |
2005 | 9. februára 2005 (streda) | Kohút |
2006 | 29. januára 2006 (nedeľa) | Pes |
2007 | 18. február 2007 (nedeľa) | Prasa |
2008 | 7. februára 2008 (štvrtok) | Krysa |
2009 | 26. januára 2009 (pondelok) | Ox |
2010 | 14. február 2010 (nedeľa) | Tiger |
2011 | 3. februára 2011 (štvrtok) | Králik |
2012 | 23. januára 2012 (pondelok) | Drak |
2013 | 10. február 2013 (nedeľa) | Had |
2014 | 31. januára 2014 (piatok) | Kôň |
2015 | 19. februára 2015 (štvrtok) | Ovce |
2016 | 8. februára 2016 (pondelok) | Opica |
2017 | 28. januára 2017 (piatok) | Kohút |
2018 | 16. február 2018 (piatok) | Pes |
2019 | 5. február 2019 (utorok) | Prasa |
2020 | 25. január 2020 (sobota) | Krysa |
2021 | 12. februára 2021 (piatok) | Ox |
2022 | 1. februára 2022 (utorok) | Tiger |
2023 | 22. januára 2023 (nedeľa) | Králik |
2024 | 10. február 2024 (sobota) | Drak |
2025 | 29. januára 2025 (streda) | Had |
2026 | 17. február 2026 (utorok) | Kôň |
2027 | 6. februára 2027 (sobota) | Ovce |
2028 | 26. januára 2028 (streda) | Opica |
2029 | 13. februára 2029 (utorok) | Kohút |
2030 | 3. februára 2030 (nedeľa) | Pes |
Čas odoslania: Jan-07-2021