හැකියාව | |||||
නිෂ්පාදන | රේඛීය හැකියාව | සැබෑ නිමි ඒකක / වර්ෂය | |||
ඇලුමිනියම් ඩයි කාස්ට් | මසකට ටොන් 500 කි | ටොන් 4400 කි | |||
පුස් | මසකට කට්ටල 20 ක් | කට්ටල 180 යි | |||
නිෂ්පාදන යන්ත්ර | |||||
නම | ටයිප් කරන්න | නැත. | වසර ගණනාවක් සේවය කළා | තත්ත්වය | |
ඩයි-කාස්ටිං යන්ත්ර | එල්.කේ | 12 | 6 | සාමාන්යයි | |
පන්චර් | J23-16 | 4 | 5 | සාමාන්යයි | |
හයිඩ්රොලික් පන්චර් | XTM | 2 | 5 | සාමාන්යයි | |
කම්බි කැපීම | DEWEI | 8 | 6 | සාමාන්යයි | |
EDM යන්ත්රය | INGYE | 6 | 5 | සාමාන්යයි | |
ආයුධ සරඹ | E3050 | 2 | 7 | සාමාන්යයි | |
ඇඹරුම් යන්තය | M7150H | 1 | 6 | සාමාන්යයි | |
CNC ඇඹරීම | MV-850 | 43 | 4 | සාමාන්යයි | |
CNC පට්ටල | LEADWELL | 15 | 6 | සාමාන්යයි | |
ටැපර් | TMP | 15 | 7 | සාමාන්යයි | |
ෂොට් බ්ලාස්ටර් | Q379 | 4 | 3 | සාමාන්යයි | |
වයස්ගත උදුන | RL | 3 | 4 | සාමාන්යයි | |
පරීක්ෂණ සහ මිනුම් යන්ත්රය | |||||
නම | ටයිප් කරන්න | නැත. | Ave.සේවා වසර | තත්ත්වය | |
CMM | පර්ල් | 2 | 5 | සාමාන්යයි | |
වර්ණාවලිමානය | AMETERK | 1 | 6 | සාමාන්යයි | |
ආතන්ය පරීක්ෂක | ටෙන්ග්ඩා | 1 | 6 | සාමාන්යයි | |
අසමතුලිතතා පරීක්ෂක | SCHENCK | 1 | 6 | සාමාන්යයි | |
ස්ක්ලෙරෝමීටරය | ඩොන්ගුවා | 1 | 6 | සාමාන්යයි | |
කාන්දු පරීක්ෂණය | තොරතුරක් නැත | 2 | 3 | සාමාන්යයි | |
වායු ගේජ් | තොරතුරක් නැත | 4 | 3 | සාමාන්යයි |

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

CNC යන්ත්ර මධ්යස්ථානය

පට්ටල හැරවීම

වෙඩි පිපිරවීම

CMM පරීක්ෂණය

die casting වැඩමුළුව

die casting වැඩමුළුව

ඩයි වාත්තු යන්ත්රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්රය

වෙඩි පිපිරවීම

ඇසුරුම් කිරීම

ඇසුරුම් කිරීම

ඇසුරුම් කිරීම
