چيني نئون سال 2021: تاريخون ۽ ڪئلينڊر
چيني نئون سال 2021 ڪڏهن آهي؟ - 12 فيبروري
جيچيني نئون سال2021 جو 12 فيبروري (جمعو) تي پوي ٿو، ۽ ميلو لڳندو 26 فيبروري تائين، مجموعي طور تي 15 ڏينهن. 2021 ع آهيٻڪريءَ جو سالچيني zodiac جي مطابق.
سرڪاري سرڪاري موڪل جي طور تي، چيني ماڻهو ڪم کان ست ڏينهن جي غير حاضري حاصل ڪري سگهن ٿا، فيبروري 11 کان 17 تائين.
چيني نئين سال جي موڪل ڪيتري ڊگهي آهي؟
قانوني موڪل ست ڏينهن آهي، قمري نئين سال جي شام کان پهرين قمري مهيني جي ڇهين ڏينهن تائين.
ڪجهه ڪمپنيون ۽ سرڪاري ادارا 10 ڏينهن يا ان کان وڌيڪ ڊگهي موڪلن جو مزو وٺندا آهن، ڇاڪاڻ ته چيني ماڻهن جي عام ڄاڻ ۾، ميلو وڌيڪ ڊگهو ٿيندو آهي، قمري نئين سال جي شام کان پهرين قمري مهيني جي 15 هين ڏينهن تائين (Lantern Festival).
چيني نئين سال جون تاريخون ۽ ڪئلينڊر 2021 ۾
2021 قمري نئون سال 12 فيبروري تي پوي ٿو.
عام موڪل 11 فيبروري کان 17 فيبروري تائين رهي ٿي، جنهن دوران 11 فيبروري تي نئين سال جي شام ۽ 12 فيبروري تي نئين سال جو ڏينهن جشن جي چوٽي جو وقت آهي.
عام طور تي ڄاتل نئين سال جو ڪئلينڊر شمار ٿئي ٿو نئين سال جي شام کان وٺي 26 فيبروري 2021 تي لالٽين فيسٽيول تائين.
پراڻن لوڪ رسمن مطابق، روايتي جشن اڃا به اڳ شروع ٿئي ٿو، ٻارهين قمري مهيني جي 23 تاريخ کان.
چيني نئين سال جون تاريخون هر سال ڇو تبديل ٿين ٿيون؟
چيني نئين سال جون تاريخون ڪجهه سالن جي وچ ۾ مختلف هونديون آهن، پر اهو عام طور تي 21 جنوري کان 20 فيبروري تائين گريگورين ڪئلينڊر ۾ اچي ٿو. تاريخون هر سال تبديل ٿينديون آهن ڇاڪاڻ ته عيد تي ٻڌل آهيچيني قمري ڪئلينڊر. قمري ڪئلينڊر چنڊ جي حرڪت سان جڙيل آهي، جيڪو عام طور تي روايتي تہوار جي وضاحت ڪري ٿو جهڙوڪ چيني نئون سال (بهار جو ميلو)،لالٽين فيسٽيول,ڊريگن بوٽ فيسٽيول، ۽وچ-خزاں جو ڏينهن.
قمري ڪئلينڊر پڻ 12 جانورن جي نشانين سان لاڳاپيل آهيچيني zodiacتنهن ڪري هر 12 سالن کي هڪ چڪر سمجهيو ويندو آهي. 2021 عڪس جو سال آهي، جڏهن ته 2022 ٽائيگر جو سال آهي.
چيني نئون سال ڪئلينڊر (1930 - 2030)
سال | نئين سال جون تاريخون | جانورن جون نشانيون |
---|---|---|
1930ع | 30 جنوري 1930ع (خميس) | گهوڙو |
1931ع | 17 فيبروري 1931ع (اڱارو) | رڍ |
1932ع | 6 فيبروري 1932 (ڇنڇر) | بندر |
1933ع | 26 جنوري 1933ع (خميس) | ڪڪڙ |
1934ع | 14 فيبروري 1934ع (اربع) | ڪتو |
1935ع | 4 فيبروري 1935ع (سومر) | سور |
1936ع | 24 جنوري 1936ع (جمعو) | چوڙو |
1937ع | 11 فيبروري 1937ع (خميس) | Ox |
1938ع | 31 جنوري 1938ع (سومر) | ٽائگر |
1939ع | 19 فيبروري 1939ع (آچر) | خرگوش |
1940ع | 8 فيبروري 1940ع (خميس) | ڊريگن |
1941ع | 27 جنوري 1941ع (سومر) | سانپ |
1942ع | 15 فيبروري 1942ع (آچر) | گهوڙو |
1943ع | 4 فيبروري 1943ع (جمعو) | رڍ |
1944ع | 25 جنوري 1944ع (اڱارو) | بندر |
1945ع | 13 فيبروري 1945ع (اڱارو) | ڪڪڙ |
1946ع | 1 فيبروري 1946 (ڇنڇر) | ڪتو |
1947ع | 22 جنوري 1947ع (اربع) | سور |
1948ع | 10 فيبروري 1948ع (اڱارو) | چوڙو |
1949ع | 29 جنوري 1949ع (ڇنڇر) | Ox |
1950ع | 17 فيبروري 1950ع (جمعو) | ٽائگر |
1951ع | 6 فيبروري 1951ع (اڱارو) | خرگوش |
1952ع | 27 جنوري 1952ع (آچر) | ڊريگن |
1953ع | 14 فيبروري 1953ع (ڇنڇر) | سانپ |
1954ع | 3 فيبروري 1954ع (اربع) | گهوڙو |
1955ع | 24 جنوري 1955ع (سومر) | رڍ |
1956ع | 12 فيبروري 1956ع (آچر) | بندر |
1957ع | 31 جنوري 1957ع (خميس) | ڪڪڙ |
1958ع | 18 فيبروري 1958ع (اڱارو) | ڪتو |
1959ع | 8 فيبروري 1959ع (آچر) | سور |
1960ع | 28 جنوري 1960ع (خميس) | چوڙو |
1961ع | 15 فيبروري 1961 (اربع) | Ox |
1962ع | 5 فيبروري 1962ع (سومر) | ٽائگر |
1963ع | 25 جنوري 1963ع (جمعو) | خرگوش |
1964ع | 13 فيبروري 1964ع (خميس) | ڊريگن |
1965ع | 2 فيبروري 1965ع (اڱارو) | سانپ |
1966ع | 21 جنوري 1966ع (جمعو) | گهوڙو |
1967ع | 9 فيبروري 1967ع (خميس) | رڍ |
1968ع | 30 جنوري 1968ع (اڱارو) | بندر |
1969ع | 17 فيبروري 1969ع (سومر) | ڪڪڙ |
1970 | 6 فيبروري 1970 (جمعو) | ڪتو |
1971ع | 27 جنوري 1971 (اربع) | سور |
1972ع | 15 فيبروري 1972ع (اڱارو) | چوڙو |
1973ع | 3 فيبروري 1973ع (ڇنڇر) | Ox |
1974ع | 23 جنوري 1974ع (اربع) | ٽائگر |
1975ع | 11 فيبروري 1975ع (اڱارو) | خرگوش |
1976ع | 31 جنوري 1976ع (ڇنڇر) | ڊريگن |
1977ع | 18 فيبروري 1977ع (جمعو) | سانپ |
1978ع | 7 فيبروري 1978ع (اڱارو) | گهوڙو |
1979ع | 28 جنوري 1979ع (آچر) | رڍ |
1980ع | 16 فيبروري 1980 (ڇنڇر) | بندر |
1981ع | 5 فيبروري 1981ع (خميس) | ڪڪڙ |
1982ع | 25 جنوري 1982ع (سومر) | ڪتو |
1983ع | 13 فيبروري 1983ع (آچر) | سور |
1984ع | فيبروري 2، 1984 (اربع) | چوڙو |
1985ع | 20 فيبروري 1985ع (آچر) | Ox |
1986ع | 9 فيبروري 1986ع (آچر) | ٽائگر |
1987ع | 29 جنوري 1987ع (خميس) | خرگوش |
1988ع | 17 فيبروري 1988 (اربع) | ڊريگن |
1989ع | 6 فيبروري 1989ع (سومر) | سانپ |
1990 | 27 جنوري 1990 (جمعو) | گهوڙو |
1991 | 15 فيبروري 1991 (جمعو) | رڍ |
1992ع | 4 فيبروري 1992 (اڱارو) | بندر |
1993 | 23 جنوري 1993 (ڇنڇر) | ڪڪڙ |
1994 | 10 فيبروري 1994ع (خميس) | ڪتو |
1995ع | جنوري 31، 1995 (اڱارو) | سور |
1996 | 19 فيبروري 1996 (سومر) | چوڙو |
1997 | 7 فيبروري 1997 (جمعو) | Ox |
1998ع | 28 جنوري 1998 (اربع) | ٽائگر |
1999 | 16 فيبروري 1999 (اڱارو) | خرگوش |
2000 | فيبروري 5، 2000 (جمعو) | ڊريگن |
2001 | جنوري 24، 2001 (اربع) | سانپ |
2002 | فيبروري 12، 2002 (اڱارو) | گهوڙو |
2003 | فيبروري 1، 2003 (جمعو) | رڍ |
2004 | 22 جنوري 2004 (خميس) | بندر |
2005 | فيبروري 9، 2005 (اربع) | ڪڪڙ |
2006 | جنوري 29، 2006 (آچر) | ڪتو |
2007 | فيبروري 18، 2007 (آچر) | سور |
2008 | 7 فيبروري 2008 (خميس) | چوڙو |
2009 | جنوري 26، 2009 (سومر) | Ox |
2010 | فيبروري 14، 2010 (آچر) | ٽائگر |
2011 | فيبروري 3، 2011 (خميس) | خرگوش |
2012 | 23 جنوري 2012 (سومر) | ڊريگن |
2013 | فيبروري 10، 2013 (آچر) | سانپ |
2014 | جنوري 31، 2014 (جمعو) | گهوڙو |
2015 | فيبروري 19، 2015 (خميس) | رڍ |
2016 | فيبروري 8، 2016 (سومر) | بندر |
2017 | جنوري 28، 2017 (جمعو) | ڪڪڙ |
2018 | فيبروري 16، 2018 (جمعو) | ڪتو |
2019 | فيبروري 5، 2019 (اڱارو) | سور |
2020 | جنوري 25، 2020 (ڇنڇر) | چوڙو |
2021 | فيبروري 12، 2021 (جمعو) | Ox |
2022 | فيبروري 1، 2022 (اڱارو) | ٽائگر |
2023 | 22 جنوري 2023 (آچر) | خرگوش |
2024 | 10 فيبروري 2024 (ڇنڇر) | ڊريگن |
2025 | جنوري 29، 2025 (اربع) | سانپ |
2026 | فيبروري 17، 2026 (اڱارو) | گهوڙو |
2027 | 6 فيبروري 2027 (ڇنڇر) | رڍ |
2028 | جنوري 26، 2028 (اربع) | بندر |
2029 | فيبروري 13، 2029 (اڱارو) | ڪڪڙ |
2030 | فيبروري 3، 2030 (آچر) | ڪتو |
پوسٽ ٽائيم: جنوري-07-2021