Umwaka mushya w'Ubushinwa 2021: Amatariki & Kalendari
Umwaka mushya w'ubushinwa 2021 ni ryari? - 12 Gashyantare
UwitekaUmwaka mushya w'Ubushinwayo mu 2021 igwa ku ya 12 Gashyantare (Ku wa gatanu), kandi ibirori bizakomeza kugeza ku ya 26 Gashyantare, iminsi igera kuri 15 yose. 2021 ni aUmwaka wa Oxukurikije zodiac yo mu Bushinwa.
Nkumunsi mukuru rusange, abashinwa barashobora kubona iminsi irindwi yo kubura akazi, kuva 11 Gashyantare kugeza 17 Gashyantare.
Ikiruhuko cy'umwaka mushya w'Ubushinwa kingana iki?
Ikiruhuko cyemewe ni iminsi irindwi, guhera mu ijoro rishya ry'ukwezi kugeza ku munsi wa gatandatu w'ukwezi kwa mbere.
Ibigo bimwe n’ibigo bya leta bishimira ibiruhuko birebire kugeza ku minsi 10 cyangwa irenga, kubera ko mu bumenyi rusange mu Bushinwa, ibirori bimara igihe kirekire, guhera mu ijoro rishya ry’ukwezi kugeza ku munsi wa 15 w’ukwezi kwa mbere (Umunsi mukuru w’itara).
Amatariki mashya yumushinwa & Kalendari muri 2021
2021 Umwaka mushya w'ukwezi ugwa ku ya 12 Gashyantare.
Ibiruhuko rusange bimara kuva ku ya 11 kugeza ku ya 17 Gashyantare, aho umwaka mushya muhire ku ya 11 Gashyantare n'Umwaka mushya ku ya 12 Gashyantare ni cyo gihe cyo kwizihiza.
Ikirangantego cy'umwaka mushya kizwi kuva mu ijoro rishya kugeza ku munsi mukuru w'itara ku ya 26 Gashyantare 2021.
Ukurikije imigenzo ya kera ya rubanda, ibirori gakondo bitangira na kare, guhera kumunsi wa 23 wukwezi kwa cumi na kabiri.
Kuki amatariki yumwaka mushya w'Ubushinwa ahinduka buri mwaka?
Amatariki yumwaka mushya w'Ubushinwa aratandukanye gato hagati yimyaka, ariko mubisanzwe biza mugihe cyo kuva 21 Mutarama kugeza 20 Gashyantare muri kalendari ya Geregori. Amatariki ahinduka buri mwaka kuko ibirori bishingiye kuriIkirangaminsi cy'Ubushinwa. Kalendari y'ukwezi ifitanye isano no kugenda kw'ukwezi, ubusanzwe gusobanura iminsi mikuru gakondo nk'umwaka mushya w'Ubushinwa (Umunsi mukuru w'impeshyi),Umunsi mukuru w'itara,Ibirori by'ubwato bwa Dragon, naUmunsi wo hagati.
Kalendari yukwezi nayo ifitanye isano nibimenyetso 12 byinyamaswa muriZodiac, buri myaka 12 rero ifatwa nkizunguruka. 2021 ni Umwaka wa Ox, mugihe 2022 ihinduka umwaka w'ingwe.
Kalendari y'umwaka mushya w'Ubushinwa (1930 - 2030)
Imyaka | Amatariki yumwaka mushya | Ibimenyetso by'inyamaswa |
---|---|---|
1930 | Ku ya 30 Mutarama 1930 (Ku wa kane) | Ifarashi |
1931 | Ku ya 17 Gashyantare 1931 (Ku wa kabiri) | Intama |
1932 | Ku ya 6 Gashyantare 1932 (Ku wa gatandatu) | Inguge |
1933 | Ku ya 26 Mutarama 1933 (Ku wa kane) | Isake |
1934 | Ku ya 14 Gashyantare 1934 (Ku wa gatatu) | Imbwa |
1935 | Ku ya 4 Gashyantare 1935 (Ku wa mbere) | Ingurube |
1936 | Ku ya 24 Mutarama 1936 (Ku wa gatanu) | Imbeba |
1937 | Ku ya 11 Gashyantare 1937 (Ku wa kane) | Ox |
1938 | Ku ya 31 Mutarama 1938 (Ku wa mbere) | Ingwe |
1939 | Ku ya 19 Gashyantare 1939 (Ku cyumweru) | Urukwavu |
1940 | Ku ya 8 Gashyantare 1940 (Ku wa kane) | Ikiyoka |
1941 | Ku ya 27 Mutarama 1941 (Ku wa mbere) | Inzoka |
1942 | Ku ya 15 Gashyantare 1942 (Ku cyumweru) | Ifarashi |
1943 | Ku ya 4 Gashyantare 1943 (Ku wa gatanu) | Intama |
1944 | Ku ya 25 Mutarama 1944 (Ku wa kabiri) | Inguge |
1945 | Ku ya 13 Gashyantare 1945 (Ku wa kabiri) | Isake |
1946 | Ku ya 1 Gashyantare 1946 (Ku wa gatandatu) | Imbwa |
1947 | Ku ya 22 Mutarama 1947 (Ku wa gatatu) | Ingurube |
1948 | Ku ya 10 Gashyantare 1948 (Ku wa kabiri) | Imbeba |
1949 | Ku ya 29 Mutarama 1949 (Ku wa gatandatu) | Ox |
1950 | Ku ya 17 Gashyantare 1950 (Ku wa gatanu) | Ingwe |
1951 | Ku ya 6 Gashyantare 1951 (Ku wa kabiri) | Urukwavu |
1952 | Ku ya 27 Mutarama 1952 (Ku cyumweru) | Ikiyoka |
1953 | Ku ya 14 Gashyantare 1953 (Ku wa gatandatu) | Inzoka |
1954 | Ku ya 3 Gashyantare 1954 (Ku wa gatatu) | Ifarashi |
1955 | Ku ya 24 Mutarama 1955 (Ku wa mbere) | Intama |
1956 | Ku ya 12 Gashyantare 1956 (Ku cyumweru) | Inguge |
1957 | Ku ya 31 Mutarama 1957 (Ku wa kane) | Isake |
1958 | Ku ya 18 Gashyantare 1958 (Ku wa kabiri) | Imbwa |
1959 | Ku ya 8 Gashyantare 1959 (Ku cyumweru) | Ingurube |
1960 | Ku ya 28 Mutarama 1960 (Ku wa kane) | Imbeba |
1961 | Ku ya 15 Gashyantare 1961 (Ku wa gatatu) | Ox |
1962 | Ku ya 5 Gashyantare 1962 (Ku wa mbere) | Ingwe |
1963 | Ku ya 25 Mutarama 1963 (Ku wa gatanu) | Urukwavu |
1964 | Ku ya 13 Gashyantare 1964 (Ku wa kane) | Ikiyoka |
1965 | Ku ya 2 Gashyantare 1965 (Ku wa kabiri) | Inzoka |
1966 | Ku ya 21 Mutarama 1966 (Ku wa gatanu) | Ifarashi |
1967 | Ku ya 9 Gashyantare 1967 (Ku wa kane) | Intama |
1968 | Ku ya 30 Mutarama 1968 (Ku wa kabiri) | Inguge |
1969 | Ku ya 17 Gashyantare 1969 (Ku wa mbere) | Isake |
1970 | Ku ya 6 Gashyantare 1970 (Ku wa gatanu) | Imbwa |
1971 | Ku ya 27 Mutarama 1971 (Ku wa gatatu) | Ingurube |
1972 | Ku ya 15 Gashyantare 1972 (Ku wa kabiri) | Imbeba |
1973 | Ku ya 3 Gashyantare 1973 (Ku wa gatandatu) | Ox |
1974 | Ku ya 23 Mutarama 1974 (Ku wa gatatu) | Ingwe |
1975 | Ku ya 11 Gashyantare 1975 (Ku wa kabiri) | Urukwavu |
1976 | Ku ya 31 Mutarama 1976 (Ku wa gatandatu) | Ikiyoka |
1977 | Ku ya 18 Gashyantare 1977 (Ku wa gatanu) | Inzoka |
1978 | Ku ya 7 Gashyantare 1978 (Ku wa kabiri) | Ifarashi |
1979 | Ku ya 28 Mutarama 1979 (Ku cyumweru) | Intama |
1980 | Ku ya 16 Gashyantare 1980 (Ku wa gatandatu) | Inguge |
1981 | Ku ya 5 Gashyantare 1981 (Ku wa kane) | Isake |
1982 | Ku ya 25 Mutarama 1982 (Ku wa mbere) | Imbwa |
1983 | Ku ya 13 Gashyantare 1983 (Ku cyumweru) | Ingurube |
1984 | Ku ya 2 Gashyantare 1984 (Ku wa gatatu) | Imbeba |
1985 | Ku ya 20 Gashyantare 1985 (Ku cyumweru) | Ox |
1986 | Ku ya 9 Gashyantare 1986 (Ku cyumweru) | Ingwe |
1987 | Ku ya 29 Mutarama 1987 (Ku wa kane) | Urukwavu |
1988 | Ku ya 17 Gashyantare 1988 (Ku wa gatatu) | Ikiyoka |
1989 | Ku ya 6 Gashyantare 1989 (Ku wa mbere) | Inzoka |
1990 | Ku ya 27 Mutarama 1990 (Ku wa gatanu) | Ifarashi |
1991 | Ku ya 15 Gashyantare 1991 (Ku wa gatanu) | Intama |
1992 | Ku ya 4 Gashyantare 1992 (Ku wa kabiri) | Inguge |
1993 | Ku ya 23 Mutarama 1993 (Ku wa gatandatu) | Isake |
1994 | Ku ya 10 Gashyantare 1994 (Ku wa kane) | Imbwa |
1995 | Ku ya 31 Mutarama 1995 (Ku wa kabiri) | Ingurube |
1996 | Ku ya 19 Gashyantare 1996 (Ku wa mbere) | Imbeba |
1997 | Ku ya 7 Gashyantare 1997 (Ku wa gatanu) | Ox |
1998 | Ku ya 28 Mutarama 1998 (Ku wa gatatu) | Ingwe |
1999 | Ku ya 16 Gashyantare 1999 (Ku wa kabiri) | Urukwavu |
2000 | Ku ya 5 Gashyantare 2000 (Ku wa gatanu) | Ikiyoka |
2001 | Ku ya 24 Mutarama 2001 (Ku wa gatatu) | Inzoka |
2002 | Ku ya 12 Gashyantare 2002 (Ku wa kabiri) | Ifarashi |
2003 | Ku ya 1 Gashyantare 2003 (Ku wa gatanu) | Intama |
2004 | Ku ya 22 Mutarama 2004 (Ku wa kane) | Inguge |
2005 | Ku ya 9 Gashyantare 2005 (Ku wa gatatu) | Isake |
2006 | Ku ya 29 Mutarama 2006 (Ku cyumweru) | Imbwa |
2007 | Ku ya 18 Gashyantare 2007 (Ku cyumweru) | Ingurube |
2008 | Ku ya 7 Gashyantare 2008 (Ku wa kane) | Imbeba |
2009 | Ku ya 26 Mutarama 2009 (Ku wa mbere) | Ox |
2010 | Ku ya 14 Gashyantare 2010 (Ku cyumweru) | Ingwe |
2011 | Ku ya 3 Gashyantare 2011 (Ku wa kane) | Urukwavu |
2012 | Ku ya 23 Mutarama 2012 (Ku wa mbere) | Ikiyoka |
2013 | Ku ya 10 Gashyantare 2013 (Ku cyumweru) | Inzoka |
2014 | Ku ya 31 Mutarama 2014 (Ku wa gatanu) | Ifarashi |
2015 | Ku ya 19 Gashyantare 2015 (Ku wa kane) | Intama |
2016 | Ku ya 8 Gashyantare 2016 (Ku wa mbere) | Inguge |
2017 | Ku ya 28 Mutarama 2017 (Ku wa gatanu) | Isake |
2018 | Ku ya 16 Gashyantare 2018 (Ku wa gatanu) | Imbwa |
2019 | Ku ya 5 Gashyantare 2019 (Ku wa kabiri) | Ingurube |
2020 | Ku ya 25 Mutarama 2020 (Ku wa gatandatu) | Imbeba |
2021 | Ku ya 12 Gashyantare 2021 (Ku wa gatanu) | Ox |
2022 | Ku ya 1 Gashyantare 2022 (Ku wa kabiri) | Ingwe |
2023 | Ku ya 22 Mutarama 2023 (Ku cyumweru) | Urukwavu |
2024 | Ku ya 10 Gashyantare 2024 (Ku wa gatandatu) | Ikiyoka |
2025 | Ku ya 29 Mutarama 2025 (Ku wa gatatu) | Inzoka |
2026 | Ku ya 17 Gashyantare 2026 (Ku wa kabiri) | Ifarashi |
2027 | Ku ya 6 Gashyantare 2027 (Ku wa gatandatu) | Intama |
2028 | Ku ya 26 Mutarama 2028 (Ku wa gatatu) | Inguge |
2029 | Ku ya 13 Gashyantare 2029 (Ku wa kabiri) | Isake |
2030 | Ku ya 3 Gashyantare 2030 (Ku cyumweru) | Imbwa |
Igihe cyo kohereza: Mutarama-07-2021