Китайский Новый год 2021: даты и календарь
Когда наступит Китайский Новый год 2021? – 12 февраля
Китайский Новый год2021 года приходится на 12 февраля (пятница), а фестиваль продлится до 26 февраля, всего около 15 дней. 2021 год – этоГод Быкапо китайскому зодиаку.
Поскольку это официальный государственный праздник, китайцы могут получить семидневный отпуск с 11 по 17 февраля.
Как долго длится китайский Новый год?
Официальный праздник длится семь дней, с кануна Нового года по лунному календарю до шестого дня первого лунного месяца.
Некоторые компании и государственные учреждения пользуются более длительным отпуском до 10 дней и более, поскольку, как известно китайцам, фестиваль длится дольше, с кануна Нового года по лунному календарю до 15-го числа первого лунного месяца (Фестиваль фонарей).
Даты и календарь китайского Нового года на 2021 год
2021 Лунный Новый год приходится на 12 февраля.
Государственный праздник длится с 11 по 17 февраля, в течение которого канун Нового года 11 февраля и Новый год 12 февраля являются пиковым временем празднования.
Общеизвестный новогодний календарь отсчитывает от кануна Нового года до Праздника фонарей 26 февраля 2021 года.
По старинным народным обычаям традиционное празднование начинается еще раньше, с 23-го числа двенадцатого лунного месяца.
Почему даты китайского Нового года меняются каждый год?
Даты китайского Нового года немного различаются в зависимости от года, но обычно он приходится на период с 21 января по 20 февраля по григорианскому календарю. Даты меняются каждый год, потому что фестиваль основан наКитайский лунный календарь. Лунный календарь связан с движением Луны, которое обычно определяет традиционные праздники, такие как Китайский Новый год (Весенний фестиваль),Фестиваль фонарей,Фестиваль лодок-драконов, иДень середины осени.
Лунный календарь также связан с 12 знаками животных вКитайский зодиак, поэтому каждые 12 лет считаются циклом. 2021 год станет годом Быка, а 2022 год станет годом Тигра.
Китайский новогодний календарь (1930–2030 гг.)
Годы | Новогодние даты | Знаки животных |
---|---|---|
1930 год | 30 января 1930 г. (четверг) | Лошадь |
1931 год | 17 февраля 1931 г. (вторник) | Овца |
1932 год | 6 февраля 1932 г. (суббота) | Обезьяна |
1933 год | 26 января 1933 г. (четверг) | Петух |
1934 год | 14 февраля 1934 г. (среда) | Собака |
1935 год | 4 февраля 1935 г. (понедельник) | Свинья |
1936 год | 24 января 1936 г. (пятница) | Крыса |
1937 год | 11 февраля 1937 г. (четверг) | Ox |
1938 год | 31 января 1938 г. (понедельник) | Тигр |
1939 год | 19 февраля 1939 г. (воскресенье) | Кролик |
1940 год | 8 февраля 1940 г. (четверг) | Дракон |
1941 год | 27 января 1941 г. (понедельник). | Змея |
1942 год | 15 февраля 1942 г. (воскресенье) | Лошадь |
1943 год | 4 февраля 1943 г. (пятница) | Овца |
1944 год | 25 января 1944 г. (вторник) | Обезьяна |
1945 год | 13 февраля 1945 г. (вторник) | Петух |
1946 год | 1 февраля 1946 г. (суббота) | Собака |
1947 год | 22 января 1947 г. (среда) | Свинья |
1948 год | 10 февраля 1948 г. (вторник) | Крыса |
1949 год | 29 января 1949 г. (суббота) | Ox |
1950 год | 17 февраля 1950 г. (пятница) | Тигр |
1951 год | 6 февраля 1951 г. (вторник) | Кролик |
1952 год | 27 января 1952 г. (воскресенье) | Дракон |
1953 год | 14 февраля 1953 г. (суббота) | Змея |
1954 год | 3 февраля 1954 г. (среда) | Лошадь |
1955 год | 24 января 1955 г. (понедельник) | Овца |
1956 год | 12 февраля 1956 г. (воскресенье) | Обезьяна |
1957 год | 31 января 1957 г. (четверг) | Петух |
1958 год | 18 февраля 1958 г. (вторник) | Собака |
1959 год | 8 февраля 1959 г. (воскресенье) | Свинья |
1960 год | 28 января 1960 г. (четверг) | Крыса |
1961 год | 15 февраля 1961 г. (среда) | Ox |
1962 год | 5 февраля 1962 г. (понедельник) | Тигр |
1963 год | 25 января 1963 г. (пятница) | Кролик |
1964 год | 13 февраля 1964 г. (четверг) | Дракон |
1965 год | 2 февраля 1965 г. (вторник) | Змея |
1966 год | 21 января 1966 г. (пятница) | Лошадь |
1967 год | 9 февраля 1967 г. (четверг) | Овца |
1968 год | 30 января 1968 г. (вторник) | Обезьяна |
1969 год | 17 февраля 1969 г. (понедельник) | Петух |
1970 год | 6 февраля 1970 г. (пятница) | Собака |
1971 год | 27 января 1971 г. (среда) | Свинья |
1972 год | 15 февраля 1972 г. (вторник) | Крыса |
1973 год | 3 февраля 1973 г. (суббота) | Ox |
1974 год | 23 января 1974 г. (среда) | Тигр |
1975 год | 11 февраля 1975 г. (вторник) | Кролик |
1976 год | 31 января 1976 г. (суббота) | Дракон |
1977 год | 18 февраля 1977 г. (пятница) | Змея |
1978 год | 7 февраля 1978 г. (вторник) | Лошадь |
1979 год | 28 января 1979 г. (воскресенье) | Овца |
1980 год | 16 февраля 1980 г. (суббота) | Обезьяна |
1981 год | 5 февраля 1981 г. (четверг) | Петух |
1982 год | 25 января 1982 г. (понедельник) | Собака |
1983 год | 13 февраля 1983 г. (воскресенье) | Свинья |
1984 г. | 2 февраля 1984 г. (среда) | Крыса |
1985 год | 20 февраля 1985 г. (воскресенье) | Ox |
1986 год | 9 февраля 1986 г. (воскресенье) | Тигр |
1987 год | 29 января 1987 г. (четверг) | Кролик |
1988 год | 17 февраля 1988 г. (среда) | Дракон |
1989 год | 6 февраля 1989 г. (понедельник) | Змея |
1990 год | 27 января 1990 г. (пятница) | Лошадь |
1991 год | 15 февраля 1991 г. (пятница) | Овца |
1992 год | 4 февраля 1992 г. (вторник) | Обезьяна |
1993 год | 23 января 1993 г. (суббота) | Петух |
1994 г. | 10 февраля 1994 г. (четверг) | Собака |
1995 год | 31 января 1995 г. (вторник) | Свинья |
1996 год | 19 февраля 1996 г. (понедельник) | Крыса |
1997 год | 7 февраля 1997 г. (пятница) | Ox |
1998 год | 28 января 1998 г. (среда) | Тигр |
1999 год | 16 февраля 1999 г. (вторник) | Кролик |
2000 г. | 5 февраля 2000 г. (пятница) | Дракон |
2001 г. | 24 января 2001 г. (среда) | Змея |
2002 г. | 12 февраля 2002 г. (вторник) | Лошадь |
2003 г. | 1 февраля 2003 г. (пятница) | Овца |
2004 г. | 22 января 2004 г. (четверг) | Обезьяна |
2005 г. | 9 февраля 2005 г. (среда) | Петух |
2006 г. | 29 января 2006 г. (воскресенье) | Собака |
2007 год | 18 февраля 2007 г. (воскресенье) | Свинья |
2008 год | 7 февраля 2008 г. (четверг) | Крыса |
2009 год | 26 января 2009 г. (понедельник) | Ox |
2010 год | 14 февраля 2010 г. (воскресенье) | Тигр |
2011 год | 3 февраля 2011 г. (четверг) | Кролик |
2012 год | 23 января 2012 г. (понедельник) | Дракон |
2013 год | 10 февраля 2013 г. (воскресенье) | Змея |
2014 год | 31 января 2014 г. (пятница) | Лошадь |
2015 год | 19 февраля 2015 г. (четверг) | Овца |
2016 год | 8 февраля 2016 г. (понедельник) | Обезьяна |
2017 год | 28 января 2017 г. (пятница) | Петух |
2018 год | 16 февраля 2018 г. (пятница) | Собака |
2019 год | 5 февраля 2019 г. (вторник) | Свинья |
2020 год | 25 января 2020 г. (суббота) | Крыса |
2021 год | 12 февраля 2021 г. (пятница) | Ox |
2022 год | 1 февраля 2022 г. (вторник) | Тигр |
2023 год | 22 января 2023 г. (воскресенье) | Кролик |
2024 год | 10 февраля 2024 г. (суббота) | Дракон |
2025 год | 29 января 2025 г. (среда) | Змея |
2026 год | 17 февраля 2026 г. (вторник) | Лошадь |
2027 год | 6 февраля 2027 г. (суббота) | Овца |
2028 год | 26 января 2028 г. (среда) | Обезьяна |
2029 год | 13 февраля 2029 г. (вторник) | Петух |
2030 год | 3 февраля 2030 г. (воскресенье) | Собака |
Время публикации: 7 января 2021 г.