Capacitate | |||||
Produse | Capacitate de linie | Unități reale finisate/an | |||
Aluminiu turnat sub presiune | 500 de tone pe lună | 4400 tone | |||
Matrite | 20 de seturi pe lună | 180 de seturi | |||
Mașini de producție | |||||
Nume | Tip | Nu. | Servit ani | Condiție | |
Mașini de turnare sub presiune | LK | 12 | 6 | Normal | |
Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
Perforator hidraulic | XTM | 2 | 5 | Normal | |
Tăierea sârmei | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
Mașină EDM | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
Forator de brate | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
Mașină de măcinat | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
Frezare CNC | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
Strung CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
Taper | TMP | 15 | 7 | Normal | |
Shot Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
Cuptor de îmbătrânire | RL | 3 | 4 | Normal | |
Masina de testare si masura | |||||
Nume | Tip | Nu. | Ave.Ani deservit | Condiție | |
CMM | PERLA | 2 | 5 | Normal | |
Spectrometru | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
Tester de tracțiune | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
Tester de dezechilibru | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
Sclerometru | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
Test de scurgere | Fara informatii | 2 | 3 | Normal | |
Air Gage | Fara informatii | 4 | 3 | Normal |

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

Centru de prelucrare CNC

strungarie

explozie

Testul CMM

atelier de turnare sub presiune

atelier de turnare sub presiune

mașină de turnare sub presiune

mașină de turnare sub presiune

mașină de turnare sub presiune

împușcare

ambalaj

ambalaj

ambalaj
