د چین نوی کال 2021: نیټه او کیلنڈر
د چین نوی کال 2021 کله دی؟ – د فبروري ۱۲مه
دد چین نوی کالد 2021 کال د فبروري په 12 (جمعه) کې راځي، او فیستیوال به د فبروري تر 26 پورې دوام وکړي، په ټولیزه توګه شاوخوا 15 ورځې. ۲۰۲۱ کال دید بیل کالد چینایي zodiac مطابق.
د رسمي عمومي رخصتۍ په توګه، چینایان کولی شي د فبرورۍ له 11 څخه تر 17 نیټې پورې اوه ورځې په کار کې غیر حاضر وي.
د چینایي نوي کال رخصتي څومره وخت ده؟
قانوني رخصتي اوه ورځې اوږده ده، د قمري نوي کال له ماښام څخه د لومړۍ قمري میاشتې تر شپږمې ورځې پورې.
ځینې شرکتونه او عامه ادارې تر 10 ورځو یا ډیرو پورې د اوږدې رخصتۍ څخه خوند اخلي ، ځکه چې د چینایانو په عامه پوهه کې ، دا جشن د نوي قمري کال له ماښام څخه د لومړۍ قمري میاشتې تر 15مې نیټې پورې اوږد دوام لري (د لالټین فستیوال).
په 2021 کې د چینایي نوي کال نیټې او کیلنڈر
د 2021 قمري نوی کال د فبروري په 12 نیټه راځي.
عامه رخصتي د فبرورۍ له 11 څخه تر 17 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې یې د فبروري په 11 نیټه د نوي کال ماښام او د فبروري په 12 نیټه د نوي کال ورځ د لمانځلو لوړ وخت دی.
په عام ډول د نوي کال کیلنڈر د 2021 کال د فبروري په 26 نیټه د نوي کال له ماښام څخه د لالټین فستیوال حساب کوي.
د پخوانیو لوک دودونو له مخې، دودیز جشن حتی مخکې پیل کیږي، د قمري میاشتې د دولسمې نیټې له 23مې نیټې څخه.
ولې د چین د نوي کال نیټې هر کال بدلیږي؟
د چین د نوي کال نیټې د کلونو ترمنځ یو څه توپیر لري، مګر دا معمولا د ګریګورین تقویم کې د جنوري له 21 څخه د فبروري تر 20 پورې په موده کې راځي. نیټې هر کال بدلیږي ځکه چې د فیستیوال پر بنسټ والړ دید چین قمري تقویم. د قمري تقویم د سپوږمۍ له حرکت سره تړاو لري ، کوم چې معمولا دودیز جشنونه تعریفوي لکه د چین نوي کال (د پسرلي جشن) ،د لالټین فستیوال,د ډریګن بوټ فستیوال، اود مني په منځ کې ورځ.
د قمري تقویم هم د 12 څارویو نښو سره تړاو لريد چین zodiacنو هر 12 کاله د دورې په توګه ګڼل کیږي. 2021 د غویی کال دی، پداسې حال کې چې 2022 د پړانګ په کال بدلیږي.
د چین د نوي کال کلیزه (۱۹۳۰ – ۲۰۳۰)
کلونه | د نوي کال نیټې | د څارویو نښې |
---|---|---|
۱۹۳۰ ز | د جنورۍ ۳۰، ۱۹۳۰ (پنجشنبه) | آس |
۱۹۳۱ ز | د فبروري ۱۷، ۱۹۳۱ (سه شنبه) | پسه |
۱۹۳۲ ز | د فبروري ۶، ۱۹۳۲ (شنبه) | بندر |
۱۹۳۳ ز | د جنورۍ ۲۶، ۱۹۳۳ (پنجشنبه) | مرغۍ |
۱۹۳۴ ز | د فبروري 14، 1934 (چهارشنبه) | سپی |
۱۹۳۵ ز | د فبروري ۴، ۱۹۳۵ (دوشنبه) | سور |
۱۹۳۶ ز | د ۱۹۳۶ کال د جنورۍ ۲۴ (جمعه) | موږک |
۱۹۳۷ ز | د فبروري ۱۱، ۱۹۳۷ (پنجشنبه) | Ox |
۱۹۳۸ ز | د جنورۍ ۳۱، ۱۹۳۸ (دوشنبه) | پړانګ |
۱۹۳۹ ز | د فبروري ۱۹، ۱۹۳۹ (یکشنبه) | خرگوش |
۱۹۴۰ ز | د فبروري ۸، ۱۹۴۰ (پنجشنبه) | ډریگن |
۱۹۴۱ ز | د جنوري 27، 1941 (دوشنبه) | سانپ |
۱۹۴۲ ز | د فبروري ۱۵، ۱۹۴۲ (یکشنبه) | آس |
۱۹۴۳ ز | ۴ فبروري ۱۹۴۳ (جمعه) | پسه |
۱۹۴۴ ز | د جنوري ۲۵، ۱۹۴۴ (سه شنبه) | بندر |
۱۹۴۵ ز | د فبروري 13، 1945 (سه شنبه) | مرغۍ |
۱۹۴۶ ز | د ۱۹۴۶ کال د فبروري لومړۍ نېټه (شنبه) | سپی |
۱۹۴۷ ز | د ۱۹۴۷ کال د جنورۍ ۲۲ (چهارشنبه) | سور |
۱۹۴۸ ز | د فبرورۍ ۱۰، ۱۹۴۸ (سه شنبه) | موږک |
۱۹۴۹ ز | د ۱۹۴۹ کال د جنورۍ ۲۹ (شنبه) | Ox |
۱۹۵۰ | د فبروري 17، 1950 (جمعه) | پړانګ |
۱۹۵۱ ز | د فبروري ۶، ۱۹۵۱ (سه شنبه) | خرگوش |
۱۹۵۲ ز | د جنوري 27، 1952 (یکشنبه) | ډریگن |
۱۹۵۳ ز | د فبروري ۱۴، ۱۹۵۳ (شنبه) | سانپ |
۱۹۵۴ ز | ۳ فبروري ۱۹۵۴ (چهارشنبه) | آس |
۱۹۵۵ | د جنوري ۲۴، ۱۹۵۵ (دوشنبه) | پسه |
۱۹۵۶ ز | د فبروري ۱۲مه ۱۹۵۶ (یکشنبه) | بندر |
۱۹۵۷ | د ۱۹۵۷ کال د جنورۍ ۳۱ (پنجشنبه) | مرغۍ |
۱۹۵۸ ز | د فبروري ۱۸، ۱۹۵۸ (سه شنبه) | سپی |
۱۹۵۹ ز | د فبروري ۸، ۱۹۵۹ (یکشنبه) | سور |
۱۹۶۰ | د جنورۍ ۲۸، ۱۹۶۰ (پنجشنبه) | موږک |
۱۹۶۱ | د فبروري ۱۵، ۱۹۶۱ (چهارشنبه) | Ox |
۱۹۶۲ | د فبروري ۵، ۱۹۶۲ (دوشنبه) | پړانګ |
۱۹۶۳ ز | د جنوري ۲۵، ۱۹۶۳ (جمعه) | خرگوش |
۱۹۶۴ ز | د فبروري ۱۳، ۱۹۶۴ (پنجشنبه) | ډریگن |
۱۹۶۵ | د فبروري 2، 1965 (سه شنبه) | سانپ |
۱۹۶۶ ز | د ۱۹۶۶ کال د جنورۍ ۲۱ (جمعه) | آس |
۱۹۶۷ | د فبروري ۹، ۱۹۶۷ (پنجشنبه) | پسه |
۱۹۶۸ ز | د جنورۍ ۳۰، ۱۹۶۸ (سه شنبه) | بندر |
۱۹۶۹ ز | د فبروري ۱۷، ۱۹۶۹ (دوشنبه) | مرغۍ |
۱۹۷۰ | د فبروري ۶، ۱۹۷۰ (جمعه) | سپی |
۱۹۷۱ | د ۱۹۷۱ کال د جنورۍ ۲۷ (چهارشنبه) | سور |
۱۹۷۲ | د فبروري ۱۵، ۱۹۷۲ (سه شنبه) | موږک |
۱۹۷۳ | ۳ فبروري ۱۹۷۳ (شنبه) | Ox |
۱۹۷۴ ز | د جنوري ۲۳، ۱۹۷۴ (چهارشنبه) | پړانګ |
۱۹۷۵ | د فبروري ۱۱، ۱۹۷۵ (سه شنبه) | خرگوش |
۱۹۷۶ | د ۱۹۷۶ کال د جنورۍ ۳۱ (شنبه) | ډریگن |
۱۹۷۷ | د فبروري ۱۸، ۱۹۷۷ (جمعه) | سانپ |
۱۹۷۸ | د فبروري ۷، ۱۹۷۸ (سه شنبه) | آس |
۱۹۷۹ ز | د ۱۹۷۹ کال د جنورۍ ۲۸ (یکشنبه) | پسه |
۱۹۸۰ | د فبروري ۱۶، ۱۹۸۰ (شنبه) | بندر |
۱۹۸۱ | د فبروري ۵، ۱۹۸۱ (پنجشنبه) | مرغۍ |
۱۹۸۲ | د جنوري ۲۵، ۱۹۸۲ (دوشنبه) | سپی |
۱۹۸۳ ز | د فبروري ۱۳، ۱۹۸۳ (یکشنبه) | سور |
۱۹۸۴ ز | د فبروري 2، 1984 (چهارشنبه) | موږک |
۱۹۸۵ | د فبروري ۲۰، ۱۹۸۵ (یکشنبه) | Ox |
۱۹۸۶ | د فبروري ۹، ۱۹۸۶ (یکشنبه) | پړانګ |
۱۹۸۷ | د جنورۍ ۲۹، ۱۹۸۷ (پنجشنبه) | خرگوش |
۱۹۸۸ | د فبروري ۱۷، ۱۹۸۸ (چهارشنبه) | ډریگن |
۱۹۸۹ ز | د فبروري ۶، ۱۹۸۹ (دوشنبه) | سانپ |
۱۹۹۰ | د جنوري 27، 1990 (جمعه) | آس |
۱۹۹۱ | د فبروري ۱۵، ۱۹۹۱ (جمعه) | پسه |
۱۹۹۲ | د فبروري ۴، ۱۹۹۲ (سه شنبه) | بندر |
۱۹۹۳ | د جنوري ۲۳، ۱۹۹۳ (شنبه) | مرغۍ |
۱۹۹۴ | د فبروري ۱۰، ۱۹۹۴ (پنجشنبه) | سپی |
۱۹۹۵ | د جنوري ۳۱، ۱۹۹۵ (سه شنبه) | سور |
۱۹۹۶ | د فبروري ۱۹، ۱۹۹۶ (دوشنبه) | موږک |
۱۹۹۷ | د فبروري ۷، ۱۹۹۷ (جمعه) | Ox |
۱۹۹۸ | د ۱۹۹۸ کال د جنورۍ ۲۸ (چهارشنبه) | پړانګ |
۱۹۹۹ | د فبروري ۱۶، ۱۹۹۹ (سه شنبه) | خرگوش |
2000 | د فبروري ۵، ۲۰۰۰ (جمعه) | ډریگن |
۲۰۰۱ | 24 جنوري 2001 (چهارشنبه) | سانپ |
۲۰۰۲ | د فبروري ۱۲، ۲۰۰۲ (سه شنبه) | آس |
۲۰۰۳ | فبروري 1، 2003 (جمعه) | پسه |
۲۰۰۴ | د جنوري 22، 2004 (پنجشنبه) | بندر |
۲۰۰۵ | د فبروري ۹، ۲۰۰۵ (چهارشنبه) | مرغۍ |
۲۰۰۶ | د جنوري 29، 2006 (یکشنبه) | سپی |
۲۰۰۷ | د فبروري ۱۸، ۲۰۰۷ (یکشنبه) | سور |
۲۰۰۸ | د فبروري ۷، ۲۰۰۸ (پنجشنبه) | موږک |
۲۰۰۹ | د جنوري 26، 2009 (دوشنبه) | Ox |
۲۰۱۰ | د فبروري 14، 2010 (یکشنبه) | پړانګ |
۲۰۱۱ | د ۲۰۱۱ کال د فبروري ۳مه (پنجشنبه) | خرگوش |
۲۰۱۲ | د ۲۰۱۲ کال د جنورۍ ۲۳ (دوشنبه) | ډریگن |
۲۰۱۳ | د ۲۰۱۳ کال د فبروري ۱۰مه (یکشنبه) | سانپ |
2014 | د ۲۰۱۴ کال د جنورۍ ۳۱ (جمعه) | آس |
2015 | د ۲۰۱۵ کال د فبروري ۱۹ (پنجشنبه) | پسه |
2016 | د 2016 کال د فبروري 8 (دوشنبه) | بندر |
2017 | د ۲۰۱۷ کال د جنورۍ ۲۸ (جمعه) | مرغۍ |
2018 | د ۲۰۱۸ کال د فبروري ۱۶ (جمعه) | سپی |
2019 | د فبروري ۵، ۲۰۱۹ (سه شنبه) | سور |
۲۰۲۰ | د ۲۰۲۰ کال د جنورۍ ۲۵ (شنبه) | موږک |
۲۰۲۱ | د فبروري 12، 2021 (جمعه) | Ox |
2022 | د فبروري 1، 2022 (سه شنبه) | پړانګ |
2023 | د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ ۲۲ (یکشنبه) | خرگوش |
2024 | د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ ۱۰ (شنبه) | ډریگن |
2025 | د جنورۍ ۲۹، ۲۰۲۵ (چهارشنبه) | سانپ |
2026 | د فبروري 17، 2026 (سه شنبه) | آس |
۲۰۲۷ | د فبروري ۶، ۲۰۲۷ (شنبه) | پسه |
2028 | د ۲۰۲۸ کال د جنورۍ ۲۶ (چهارشنبه) | بندر |
2029 | د فبروري 13، 2029 (سه شنبه) | مرغۍ |
2030 | د فبروري 3، 2030 (یکشنبه) | سپی |
د پوسټ وخت: جنوري-07-2021