Chiński Nowy Rok 2021: daty i kalendarz
Kiedy wypada chiński Nowy Rok 2021? – 12 lutego
TheChiński Nowy Rokroku 2021 przypada 12 lutego (piątek), a festiwal potrwa do 26 lutego, łącznie około 15 dni. Rok 2021 to okRok Wołuwedług chińskiego zodiaku.
Jako oficjalne święto państwowe Chińczycy mogą uzyskać siedem dni nieobecności w pracy, od 11 do 17 lutego.
Jak długo trwa święto Chińskiego Nowego Roku?
Ustawowe święto trwa siedem dni, począwszy od Księżycowego Nowego Roku do szóstego dnia pierwszego miesiąca księżycowego.
Niektóre firmy i instytucje publiczne korzystają z dłuższych wakacji, sięgających nawet 10 dni i dłużej, gdyż według powszechnej wiedzy wśród Chińczyków święto trwa dłużej, od Księżycowego Nowego Roku do 15 dnia pierwszego miesiąca księżycowego (Święto Latarni).
Daty i kalendarz chińskiego Nowego Roku na 2021 rok
Księżycowy Nowy Rok 2021 przypada 12 lutego.
Święto państwowe trwa od 11 do 17 lutego, podczas którego sylwester 11 lutego i Nowy Rok 12 lutego to szczyt świętowania.
Powszechnie znany kalendarz noworoczny liczy okres od nocy sylwestrowej do Święta Latarni przypadającego 26 lutego 2021 roku.
Według dawnych zwyczajów ludowych tradycyjne świętowanie rozpoczyna się jeszcze wcześniej, bo od 23 dnia dwunastego miesiąca księżycowego.
Dlaczego daty chińskiego Nowego Roku zmieniają się co roku?
Daty chińskiego Nowego Roku różnią się nieznacznie w zależności od roku, ale zwykle przypada on na okres od 21 stycznia do 20 lutego według kalendarza gregoriańskiego. Daty zmieniają się co roku, gdyż festiwal opiera się na tzwChiński kalendarz księżycowy. Kalendarz księżycowy jest powiązany z ruchem księżyca, co zwykle określa tradycyjne święta, takie jak Chiński Nowy Rok (Święto Wiosny),Festiwal Latarni,Festiwal Smoczych Łodzi, IDzień środka jesieni.
Kalendarz księżycowy jest również powiązany z 12 znakami zwierzątChiński zodiak, więc co 12 lat uważa się za cykl. Rok 2021 jest Rokiem Wołu, a rok 2022 Rokiem Tygrysa.
Kalendarz chińskiego Nowego Roku (1930–2030)
Lata | Daty noworoczne | Znaki zwierząt |
---|---|---|
1930 | 30 stycznia 1930 (czwartek) | Koń |
1931 | 17 lutego 1931 (wtorek) | Owce |
1932 | 6 lutego 1932 (sobota) | Małpa |
1933 | 26 stycznia 1933 (czwartek) | Kogut |
1934 | 14 lutego 1934 (środa) | Pies |
1935 | 4 lutego 1935 (poniedziałek) | Świnia |
1936 | 24 stycznia 1936 (piątek) | Szczur |
1937 | 11 lutego 1937 (czwartek) | Ox |
1938 | 31 stycznia 1938 (poniedziałek) | Tygrys |
1939 | 19 lutego 1939 (niedziela) | Królik |
1940 | 8 lutego 1940 (czwartek) | Smok |
1941 | 27 stycznia 1941 (poniedziałek) | Wąż |
1942 | 15 lutego 1942 (niedziela) | Koń |
1943 | 4 lutego 1943 (piątek) | Owce |
1944 | 25 stycznia 1944 (wtorek) | Małpa |
1945 | 13 lutego 1945 (wtorek) | Kogut |
1946 | 1 lutego 1946 (sobota) | Pies |
1947 | 22 stycznia 1947 (środa) | Świnia |
1948 | 10 lutego 1948 (wtorek) | Szczur |
1949 | 29 stycznia 1949 (sobota) | Ox |
1950 | 17 lutego 1950 (piątek) | Tygrys |
1951 | 6 lutego 1951 (wtorek) | Królik |
1952 | 27 stycznia 1952 (niedziela) | Smok |
1953 | 14 lutego 1953 (sobota) | Wąż |
1954 | 3 lutego 1954 (środa) | Koń |
1955 | 24 stycznia 1955 (poniedziałek) | Owce |
1956 | 12 lutego 1956 (niedziela) | Małpa |
1957 | 31 stycznia 1957 (czwartek) | Kogut |
1958 | 18 lutego 1958 (wtorek) | Pies |
1959 | 8 lutego 1959 (niedziela) | Świnia |
1960 | 28 stycznia 1960 (czwartek) | Szczur |
1961 | 15 lutego 1961 (środa) | Ox |
1962 | 5 lutego 1962 (poniedziałek) | Tygrys |
1963 | 25 stycznia 1963 (piątek) | Królik |
1964 | 13 lutego 1964 (czwartek) | Smok |
1965 | 2 lutego 1965 (wtorek) | Wąż |
1966 | 21 stycznia 1966 (piątek) | Koń |
1967 | 9 lutego 1967 (czwartek) | Owce |
1968 | 30 stycznia 1968 (wtorek) | Małpa |
1969 | 17 lutego 1969 (poniedziałek) | Kogut |
1970 | 6 lutego 1970 (piątek) | Pies |
1971 | 27 stycznia 1971 (środa) | Świnia |
1972 | 15 lutego 1972 (wtorek) | Szczur |
1973 | 3 lutego 1973 (sobota) | Ox |
1974 | 23 stycznia 1974 (środa) | Tygrys |
1975 | 11 lutego 1975 (wtorek) | Królik |
1976 | 31 stycznia 1976 (sobota) | Smok |
1977 | 18 lutego 1977 (piątek) | Wąż |
1978 | 7 lutego 1978 (wtorek) | Koń |
1979 | 28 stycznia 1979 (niedziela) | Owce |
1980 | 16 lutego 1980 (sobota) | Małpa |
1981 | 5 lutego 1981 (czwartek) | Kogut |
1982 | 25 stycznia 1982 (poniedziałek) | Pies |
1983 | 13 lutego 1983 (niedziela) | Świnia |
1984 | 2 lutego 1984 (środa) | Szczur |
1985 | 20 lutego 1985 (niedziela) | Ox |
1986 | 9 lutego 1986 (niedziela) | Tygrys |
1987 | 29 stycznia 1987 (czwartek) | Królik |
1988 | 17 lutego 1988 (środa) | Smok |
1989 | 6 lutego 1989 (poniedziałek) | Wąż |
1990 | 27 stycznia 1990 (piątek) | Koń |
1991 | 15 lutego 1991 (piątek) | Owce |
1992 | 4 lutego 1992 (wtorek) | Małpa |
1993 | 23 stycznia 1993 (sobota) | Kogut |
1994 | 10 lutego 1994 (czwartek) | Pies |
1995 | 31 stycznia 1995 (wtorek) | Świnia |
1996 | 19 lutego 1996 (poniedziałek) | Szczur |
1997 | 7 lutego 1997 (piątek) | Ox |
1998 | 28 stycznia 1998 (środa) | Tygrys |
1999 | 16 lutego 1999 (wtorek) | Królik |
2000 | 5 lutego 2000 (piątek) | Smok |
2001 | 24 stycznia 2001 (środa) | Wąż |
2002 | 12 lutego 2002 (wtorek) | Koń |
2003 | 1 lutego 2003 (piątek) | Owce |
2004 | 22 stycznia 2004 (czwartek) | Małpa |
2005 | 9 lutego 2005 (środa) | Kogut |
2006 | 29 stycznia 2006 (niedziela) | Pies |
2007 | 18.02.2007 (niedziela) | Świnia |
2008 | 7 lutego 2008 (czwartek) | Szczur |
2009 | 26 stycznia 2009 (poniedziałek) | Ox |
2010 | 14 lutego 2010 (niedziela) | Tygrys |
2011 | 3 lutego 2011 (czwartek) | Królik |
2012 | 23 stycznia 2012 (poniedziałek) | Smok |
2013 | 10.02.2013 (niedziela) | Wąż |
2014 | 31 stycznia 2014 (piątek) | Koń |
2015 | 19.02.2015 (czwartek) | Owce |
2016 | 8 lutego 2016 (poniedziałek) | Małpa |
2017 | 28 stycznia 2017 (piątek) | Kogut |
2018 | 16.02.2018 (piątek) | Pies |
2019 | 5 lutego 2019 (wtorek) | Świnia |
2020 | 25.01.2020 (sobota) | Szczur |
2021 | 12.02.2021 (piątek) | Ox |
2022 | 1 lutego 2022 (wtorek) | Tygrys |
2023 | 22 stycznia 2023 (niedziela) | Królik |
2024 | 10.02.2024 (sobota) | Smok |
2025 | 29 stycznia 2025 (środa) | Wąż |
2026 | 17 lutego 2026 (wtorek) | Koń |
2027 | 6 lutego 2027 (sobota) | Owce |
2028 | 26 stycznia 2028 (środa) | Małpa |
2029 | 13 lutego 2029 (wtorek) | Kogut |
2030 | 3 lutego 2030 (niedziela) | Pies |
Czas publikacji: styczeń 07-2021