ਚੀਨੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2021: ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ
ਚੀਨੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2021 ਕਦੋਂ ਹੈ? - 12 ਫਰਵਰੀ
ਦਚੀਨੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ2021 ਦਾ 12 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ। 2021 ਏਬਲਦ ਦਾ ਸਾਲਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.
ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ (ਲੈਂਟਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ) ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ
2021 ਚੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਫਰਵਰੀ 11 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਟਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੱਕ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਚੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਚੀਨੀ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ. ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ (ਬਸੰਤ ਤਿਉਹਾਰ) ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲਾਲਟੈਨ ਫੈਸਟੀਵਲ,ਡਰੈਗਨ ਬੋਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਅਤੇਮੱਧ-ਪਤਝੜ ਦਿਨ.
ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ 12 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਬਲਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ (1930 – 2030)
ਸਾਲ | ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ | ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ |
---|---|---|
1930 | 30 ਜਨਵਰੀ, 1930 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1931 | 17 ਫਰਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1932 | 6 ਫਰਵਰੀ, 1932 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1933 | 26 ਜਨਵਰੀ, 1933 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1934 | 14 ਫਰਵਰੀ, 1934 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1935 | 4 ਫਰਵਰੀ, 1935 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1936 | 24 ਜਨਵਰੀ, 1936 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1937 | 11 ਫਰਵਰੀ, 1937 (ਵੀਰਵਾਰ) | Ox |
1938 | 31 ਜਨਵਰੀ 1938 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1939 | 19 ਫਰਵਰੀ, 1939 (ਐਤਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
1940 | 8 ਫਰਵਰੀ, 1940 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
1941 | 27 ਜਨਵਰੀ, 1941 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਸੱਪ |
1942 | 15 ਫਰਵਰੀ, 1942 (ਐਤਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1943 | 4 ਫਰਵਰੀ 1943 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1944 | 25 ਜਨਵਰੀ 1944 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1945 | 13 ਫਰਵਰੀ 1945 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1946 | 1 ਫਰਵਰੀ, 1946 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1947 | 22 ਜਨਵਰੀ, 1947 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1948 | 10 ਫਰਵਰੀ, 1948 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1949 | 29 ਜਨਵਰੀ, 1949 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | Ox |
1950 | 17 ਫਰਵਰੀ, 1950 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1951 | 6 ਫਰਵਰੀ 1951 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
1952 | 27 ਜਨਵਰੀ, 1952 (ਐਤਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
1953 | 14 ਫਰਵਰੀ, 1953 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਸੱਪ |
1954 | 3 ਫਰਵਰੀ, 1954 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1955 | 24 ਜਨਵਰੀ 1955 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1956 | 12 ਫਰਵਰੀ 1956 (ਐਤਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1957 | 31 ਜਨਵਰੀ 1957 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1958 | 18 ਫਰਵਰੀ 1958 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1959 | 8 ਫਰਵਰੀ 1959 (ਐਤਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1960 | 28 ਜਨਵਰੀ, 1960 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1961 | 15 ਫਰਵਰੀ, 1961 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | Ox |
1962 | 5 ਫਰਵਰੀ, 1962 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1963 | 25 ਜਨਵਰੀ 1963 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
1964 | 13 ਫਰਵਰੀ, 1964 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
1965 | 2 ਫਰਵਰੀ 1965 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਸੱਪ |
1966 | 21 ਜਨਵਰੀ 1966 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1967 | 9 ਫਰਵਰੀ, 1967 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1968 | 30 ਜਨਵਰੀ 1968 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1969 | 17 ਫਰਵਰੀ, 1969 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1970 | 6 ਫਰਵਰੀ, 1970 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1971 | 27 ਜਨਵਰੀ, 1971 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1972 | 15 ਫਰਵਰੀ 1972 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1973 | 3 ਫਰਵਰੀ, 1973 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | Ox |
1974 | 23 ਜਨਵਰੀ, 1974 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1975 | 11 ਫਰਵਰੀ 1975 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
1976 | 31 ਜਨਵਰੀ 1976 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
1977 | 18 ਫਰਵਰੀ 1977 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਸੱਪ |
1978 | 7 ਫਰਵਰੀ 1978 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1979 | 28 ਜਨਵਰੀ, 1979 (ਐਤਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1980 | 16 ਫਰਵਰੀ 1980 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1981 | 5 ਫਰਵਰੀ, 1981 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1982 | 25 ਜਨਵਰੀ 1982 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1983 | 13 ਫਰਵਰੀ 1983 (ਐਤਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1984 | 2 ਫਰਵਰੀ, 1984 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1985 | 20 ਫਰਵਰੀ, 1985 (ਐਤਵਾਰ) | Ox |
1986 | 9 ਫਰਵਰੀ, 1986 (ਐਤਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1987 | 29 ਜਨਵਰੀ, 1987 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
1988 | ਫਰਵਰੀ 17, 1988 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
1989 | 6 ਫਰਵਰੀ 1989 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਸੱਪ |
1990 | 27 ਜਨਵਰੀ 1990 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
1991 | 15 ਫਰਵਰੀ, 1991 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਭੇਡ |
1992 | 4 ਫਰਵਰੀ, 1992 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
1993 | 23 ਜਨਵਰੀ, 1993 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
1994 | 10 ਫਰਵਰੀ, 1994 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
1995 | 31 ਜਨਵਰੀ 1995 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਸੂਰ |
1996 | 19 ਫਰਵਰੀ 1996 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
1997 | 7 ਫਰਵਰੀ, 1997 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | Ox |
1998 | 28 ਜਨਵਰੀ, 1998 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
1999 | ਫਰਵਰੀ 16, 1999 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
2000 | 5 ਫਰਵਰੀ 2000 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
2001 | 24 ਜਨਵਰੀ 2001 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਸੱਪ |
2002 | ਫਰਵਰੀ 12, 2002 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
2003 | ਫਰਵਰੀ 1, 2003 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਭੇਡ |
2004 | 22 ਜਨਵਰੀ 2004 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
2005 | ਫਰਵਰੀ 9, 2005 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
2006 | 29 ਜਨਵਰੀ 2006 (ਐਤਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
2007 | ਫਰਵਰੀ 18, 2007 (ਐਤਵਾਰ) | ਸੂਰ |
2008 | ਫਰਵਰੀ 7, 2008 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
2009 | 26 ਜਨਵਰੀ 2009 (ਸੋਮਵਾਰ) | Ox |
2010 | ਫਰਵਰੀ 14, 2010 (ਐਤਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
2011 | 3 ਫਰਵਰੀ, 2011 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
2012 | 23 ਜਨਵਰੀ, 2012 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
2013 | ਫਰਵਰੀ 10, 2013 (ਐਤਵਾਰ) | ਸੱਪ |
2014 | ਜਨਵਰੀ 31, 2014 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
2015 | ਫਰਵਰੀ 19, 2015 (ਵੀਰਵਾਰ) | ਭੇਡ |
2016 | ਫਰਵਰੀ 8, 2016 (ਸੋਮਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
2017 | 28 ਜਨਵਰੀ, 2017 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
2018 | ਫਰਵਰੀ 16, 2018 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
2019 | 5 ਫਰਵਰੀ, 2019 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਸੂਰ |
2020 | 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਚੂਹਾ |
2021 | 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | Ox |
2022 | ਫਰਵਰੀ 1, 2022 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਟਾਈਗਰ |
2023 | 22 ਜਨਵਰੀ, 2023 (ਐਤਵਾਰ) | ਖਰਗੋਸ਼ |
2024 | 10 ਫਰਵਰੀ, 2024 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਡਰੈਗਨ |
2025 | 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਸੱਪ |
2026 | ਫਰਵਰੀ 17, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਘੋੜਾ |
2027 | 6 ਫਰਵਰੀ, 2027 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) | ਭੇਡ |
2028 | 26 ਜਨਵਰੀ, 2028 (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਬਾਂਦਰ |
2029 | ਫਰਵਰੀ 13, 2029 (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਕੁੱਕੜ |
2030 | 3 ਫਰਵਰੀ, 2030 (ਐਤਵਾਰ) | ਕੁੱਤਾ |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜਨਵਰੀ-07-2021