Chinees Nieuwjaar 2021: data en kalender
Wanneer is Chinees Nieuwjaar 2021? – 12 februari
DeChinees Nieuwjaarvan 2021 valt op 12 februari (vrijdag) en het festival duurt tot 26 februari, in totaal ongeveer 15 dagen. 2021 is eenJaar van de Osvolgens de Chinese dierenriem.
Als officiële feestdag kunnen Chinezen zeven dagen verzuim krijgen van hun werk, van 11 tot en met 17 februari.
Hoe lang duurt Chinees Nieuwjaar?
De wettelijke feestdag duurt zeven dagen, van oudejaarsavond tot de zesde dag van de eerste maanmaand.
Sommige bedrijven en openbare instellingen genieten van een langere vakantie van maximaal 10 dagen of meer, omdat, zoals algemeen bekend onder de Chinezen, het festival langer duurt, van de oudejaarsavond tot de 15e dag van de eerste maanmaand (Lantaarnfestival).
Datums en kalender voor Chinees Nieuwjaar in 2021
2021 Nieuwjaar valt op 12 februari.
De feestdag duurt van 11 tot en met 17 februari, waarbij de oudejaarsavond op 11 februari en de nieuwjaarsdag op 12 februari de piekmomenten van de viering zijn.
De algemeen bekende nieuwjaarskalender telt van oudejaarsavond tot en met het Lantaarnfestival op 26 februari 2021.
Volgens de oude volksgebruiken begint het traditionele feest nog eerder, vanaf de 23e dag van de twaalfde maanmaand.
Waarom veranderen de datums voor Chinees Nieuwjaar elk jaar?
De data voor Chinees Nieuwjaar variëren enigszins van jaar tot jaar, maar vallen meestal in de periode van 21 januari tot 20 februari volgens de Gregoriaanse kalender. De data veranderen elk jaar omdat het festival gebaseerd is op deChinese maankalender. De maankalender wordt geassocieerd met de beweging van de maan, die gewoonlijk traditionele festivals definieert zoals het Chinese Nieuwjaar (Lentefestival),Lantaarnfestival,Drakenbootfestival, EnMidherfstdag.
De maankalender wordt ook geassocieerd met 12 dierentekensChinese dierenriem, dus elke twaalf jaar wordt als een cyclus beschouwd. 2021 is een Jaar van de Os, terwijl 2022 een Jaar van de Tijger wordt.
Chinese nieuwjaarskalender (1930 – 2030)
Jaren | Nieuwjaarsdata | Dierlijke tekenen |
---|---|---|
1930 | 30 januari 1930 (donderdag) | Paard |
1931 | 17 februari 1931 (dinsdag) | Schaap |
1932 | 6 februari 1932 (zaterdag) | Aap |
1933 | 26 januari 1933 (donderdag) | Haan |
1934 | 14 februari 1934 (woensdag) | Hond |
1935 | 4 februari 1935 (maandag) | Varken |
1936 | 24 januari 1936 (vrijdag) | Rat |
1937 | 11 februari 1937 (donderdag) | Ox |
1938 | 31 januari 1938 (maandag) | Tijger |
1939 | 19 februari 1939 (zondag) | Konijn |
1940 | 8 februari 1940 (donderdag) | Draak |
1941 | 27 januari 1941 (maandag) | Slang |
1942 | 15 februari 1942 (zondag) | Paard |
1943 | 4 februari 1943 (vrijdag) | Schaap |
1944 | 25 januari 1944 (dinsdag) | Aap |
1945 | 13 februari 1945 (dinsdag) | Haan |
1946 | 1 februari 1946 (zaterdag) | Hond |
1947 | 22 januari 1947 (woensdag) | Varken |
1948 | 10 februari 1948 (dinsdag) | Rat |
1949 | 29 januari 1949 (zaterdag) | Ox |
1950 | 17 februari 1950 (vrijdag) | Tijger |
1951 | 6 februari 1951 (dinsdag) | Konijn |
1952 | 27 januari 1952 (zondag) | Draak |
1953 | 14 februari 1953 (zaterdag) | Slang |
1954 | 3 februari 1954 (woensdag) | Paard |
1955 | 24 januari 1955 (maandag) | Schaap |
1956 | 12 februari 1956 (zondag) | Aap |
1957 | 31 januari 1957 (donderdag) | Haan |
1958 | 18 februari 1958 (dinsdag) | Hond |
1959 | 8 februari 1959 (zondag) | Varken |
1960 | 28 januari 1960 (donderdag) | Rat |
1961 | 15 februari 1961 (woensdag) | Ox |
1962 | 5 februari 1962 (maandag) | Tijger |
1963 | 25 januari 1963 (vrijdag) | Konijn |
1964 | 13 februari 1964 (donderdag) | Draak |
1965 | 2 februari 1965 (dinsdag) | Slang |
1966 | 21 januari 1966 (vrijdag) | Paard |
1967 | 9 februari 1967 (donderdag) | Schaap |
1968 | 30 januari 1968 (dinsdag) | Aap |
1969 | 17 februari 1969 (maandag) | Haan |
1970 | 6 februari 1970 (vrijdag) | Hond |
1971 | 27 januari 1971 (woensdag) | Varken |
1972 | 15 februari 1972 (dinsdag) | Rat |
1973 | 3 februari 1973 (zaterdag) | Ox |
1974 | 23 januari 1974 (woensdag) | Tijger |
1975 | 11 februari 1975 (dinsdag) | Konijn |
1976 | 31 januari 1976 (zaterdag) | Draak |
1977 | 18 februari 1977 (vrijdag) | Slang |
1978 | 7 februari 1978 (dinsdag) | Paard |
1979 | 28 januari 1979 (zondag) | Schaap |
1980 | 16 februari 1980 (zaterdag) | Aap |
1981 | 5 februari 1981 (donderdag) | Haan |
1982 | 25 januari 1982 (maandag) | Hond |
1983 | 13 februari 1983 (zondag) | Varken |
1984 | 2 februari 1984 (woensdag) | Rat |
1985 | 20 februari 1985 (zondag) | Ox |
1986 | 9 februari 1986 (zondag) | Tijger |
1987 | 29 januari 1987 (donderdag) | Konijn |
1988 | 17 februari 1988 (woensdag) | Draak |
1989 | 6 februari 1989 (maandag) | Slang |
1990 | 27 januari 1990 (vrijdag) | Paard |
1991 | 15 februari 1991 (vrijdag) | Schaap |
1992 | 4 februari 1992 (dinsdag) | Aap |
1993 | 23 januari 1993 (zaterdag) | Haan |
1994 | 10 februari 1994 (donderdag) | Hond |
1995 | 31 januari 1995 (dinsdag) | Varken |
1996 | 19 februari 1996 (maandag) | Rat |
1997 | 7 februari 1997 (vrijdag) | Ox |
1998 | 28 januari 1998 (woensdag) | Tijger |
1999 | 16 februari 1999 (dinsdag) | Konijn |
2000 | 5 februari 2000 (vrijdag) | Draak |
2001 | 24 januari 2001 (woensdag) | Slang |
2002 | 12 februari 2002 (dinsdag) | Paard |
2003 | 1 februari 2003 (vrijdag) | Schaap |
2004 | 22 januari 2004 (donderdag) | Aap |
2005 | 9 februari 2005 (woensdag) | Haan |
2006 | 29 januari 2006 (zondag) | Hond |
2007 | 18 februari 2007 (zondag) | Varken |
2008 | 7 februari 2008 (donderdag) | Rat |
2009 | 26 januari 2009 (maandag) | Ox |
2010 | 14 februari 2010 (zondag) | Tijger |
2011 | 3 februari 2011 (donderdag) | Konijn |
2012 | 23 januari 2012 (maandag) | Draak |
2013 | 10 februari 2013 (zondag) | Slang |
2014 | 31 januari 2014 (vrijdag) | Paard |
2015 | 19 februari 2015 (donderdag) | Schaap |
2016 | 8 februari 2016 (maandag) | Aap |
2017 | 28 januari 2017 (vrijdag) | Haan |
2018 | 16 februari 2018 (vrijdag) | Hond |
2019 | 5 februari 2019 (dinsdag) | Varken |
2020 | 25 januari 2020 (zaterdag) | Rat |
2021 | 12 februari 2021 (vrijdag) | Ox |
2022 | 1 februari 2022 (dinsdag) | Tijger |
2023 | 22 januari 2023 (zondag) | Konijn |
2024 | 10 februari 2024 (zaterdag) | Draak |
2025 | 29 januari 2025 (woensdag) | Slang |
2026 | 17 februari 2026 (dinsdag) | Paard |
2027 | 6 februari 2027 (zaterdag) | Schaap |
2028 | 26 januari 2028 (woensdag) | Aap |
2029 | 13 februari 2029 (dinsdag) | Haan |
2030 | 3 februari 2030 (zondag) | Hond |
Posttijd: 07-jan-2021