2021 တရုတ်နှစ်သစ်ကူး- ရက်စွဲများနှင့် ပြက္ခဒိန်
2021 တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဘယ်တော့လဲ။ – ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂
ဟိတရုတ်နှစ်သစ်ကူး2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 12 ရက် (သောကြာနေ့) တွင် ကျရောက်ပြီး ပွဲတော်သည် ဖေဖော်ဝါရီ 26 ရက်အထိ စုစုပေါင်း 15 ရက်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ 2021 သည် aနွားနှစ်တရုတ်ရာသီခွင်အရ
အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် တရုတ်လူမျိုးများသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ အလုပ်ပျက်ကွက်ခုနစ်ရက်ရှိနိုင်သည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်သည် နှစ်သစ်ကူးအကြိုမှစပြီး ပထမလ၏ ခြောက်ရက်မြောက်နေ့အထိ ခုနစ်ရက်ရှည်သည်။
အချို့သော ကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် တရုတ်လူမျိုးများအကြား အများသိကြသော အသိပညာအရ နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့မှ ပထမစန္ဒြလ (မီးပုံးပွဲတော်) ၏ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့အထိ ပွဲတော်ရက်ရှည်ကြာသောကြောင့် အချို့သော ကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အားလပ်ရက် ၁၀ ရက် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပိုရှည်ကြသည်။
2021 ရှိ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့စွဲများနှင့် ပြက္ခဒိန်
2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော တရုတ်နှစ်သစ်ကူး။
အစိုးရရုံးပိတ်ရက်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကြာမြင့်ပြီး နှစ်သစ်ကူးအကြို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် နှစ်သစ်ကူးနေ့တို့သည် ပွဲတော်၏ အထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်။
အများသိကြသည့် နှစ်သစ်ကူးပြက္ခဒိန်သည် နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် 2021 ရက်နေ့အထိ မီးပုံးပွဲတော်အထိ ရေတွက်သည်။
ရှေးယခင် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ရိုးရာပွဲတော်ကို ဒွါဒသမလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကျင်းပသည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့တွေက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘာကြောင့်ပြောင်းတာလဲ။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးရက်စွဲများသည် နှစ်များကြားတွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော်လည်း ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်အထိ ကာလများဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ကို အခြေခံ၍ နှစ်တိုင်းရက်စွဲများ ပြောင်းလဲပါသည်။တရုတ်လပြက္ခဒိန်. လပြက္ခဒိန်သည် လ၏ရွေ့လျားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး တရုတ်နှစ်သစ်ကူး (နွေဦးပွဲတော်) ကဲ့သို့သော ရိုးရာပွဲတော်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိသည်။မီးပုံးပွဲတော်၊နဂါးလှေပွဲတော်, နှင့်ဆောင်းဦးလယ်နေ့.
လပြက္ခဒိန်တွင် တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်းဘုတ် ၁၂ ခုနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။တရုတ်ရာသီခွင်ထို့ကြောင့် 12 နှစ်တိုင်းကို စက်ဝန်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ 2021 သည် နွားနှစ်ဖြစ်ပြီး 2022 သည် ကျားနှစ်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပြက္ခဒိန် (1930 မှ 2030)
နှစ်တွေ | နှစ်သစ်ကူးရက်စွဲများ | တိရစ္ဆာန်လက္ခဏာများ |
---|---|---|
၁၉၃၀ | ဇန်န၀ါရီလ 30 ရက် 1930 (ကြာသပတေးနေ့) | မြင်း |
၁၉၃၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၁၉၃၁ (အင်္ဂါနေ့)၊ | သိုး |
၁၉၃၂ | ဖေဖော်ဝါရီ 6 ရက် 1932 (စနေနေ့) | မျောက် |
၁၉၃၃ | ၁၉၃၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | ကြက်ဖ |
၁၉၃၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၁၉၃၄ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | ခွေး |
၁၉၃၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၁၉၃၅ (တနင်္လာနေ့)၊ | ဝက် |
၁၉၃၆ | ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် (သောကြာနေ့)၊ | ကြွက် |
၁၉၃၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၁၉၃၇ (ကြာသပတေးနေ့)၊ | Ox |
၁၉၃၈ | ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၉၃၈ (တနင်္လာနေ့)၊ | ကျား |
၁၉၃၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၁၉၃၉ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ယုန် |
၁၉၄၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် ၁၉၄၀ (ကြာသပတေးနေ့) | နဂါး |
၁၉၄၁ | ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ | မြွေ |
၁၉၄၂ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၄၂ (တနင်္ဂနွေ)၊ | မြင်း |
၁၉၄၃ | ၁၉၄၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် (သောကြာနေ့)၊ | သိုး |
၁၉၄၄ | ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ | မျောက် |
၁၉၄၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၄၅ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ကြက်ဖ |
၁၉၄၆ | ၁၉၄၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် (စနေနေ့)၊ | ခွေး |
၁၉၄၇ | ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | ဝက် |
၁၉၄၈ | ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ | ကြွက် |
၁၉၄၉ | ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် (စနေနေ့) | Ox |
၁၉၅၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၁၉၅၀ (သောကြာ)၊ | ကျား |
၁၉၅၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၁၉၅၁ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ယုန် |
၁၉၅၂ | ၁၉၅၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)၊ | နဂါး |
၁၉၅၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၁၉၅၃ (စနေနေ့)၊ | မြွေ |
၁၉၅၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၁၉၅၄ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | မြင်း |
၁၉၅၅ | ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ | သိုး |
၁၉၅၆ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၁၉၅၆ (တနင်္ဂနွေ)၊ | မျောက် |
၁၉၅၇ | ၁၉၅၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | ကြက်ဖ |
၁၉၅၈ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၁၉၅၈ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ခွေး |
၁၉၅၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၁၉၅၉ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ဝက် |
၁၉၆၀ | ၁၉၆၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | ကြွက် |
၁၉၆၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၆၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | Ox |
၁၉၆၂ | ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၁၉၆၂ (တနင်္လာနေ့)၊ | ကျား |
၁၉၆၃ | ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် (သောကြာနေ့)၊ | ယုန် |
၁၉၆၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၆၄ (ကြာသပတေးနေ့)၊ | နဂါး |
၁၉၆၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် ၁၉၆၅ (အင်္ဂါနေ့)၊ | မြွေ |
၁၉၆၆ | ၁၉၆၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် (သောကြာနေ့)၊ | မြင်း |
၁၉၆၇ | ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)၊ | သိုး |
၁၉၆၈ | ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ | မျောက် |
၁၉၆၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၁၉၆၉ (တနင်္လာနေ့)၊ | ကြက်ဖ |
၁၉၇၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၁၉၇၀ (သောကြာ)၊ | ခွေး |
၁၉၇၁ | ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | ဝက် |
၁၉၇၂ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၇၂ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ကြွက် |
၁၉၇၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၁၉၇၃ (စနေနေ့)၊ | Ox |
၁၉၇၄ | ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | ကျား |
၁၉၇၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၁၉၇၅ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ယုန် |
၁၉၇၆ | ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၁၉၇၆ (စနေနေ့)၊ | နဂါး |
၁၉၇၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၁၉၇၇ (သောကြာ)၊ | မြွေ |
၁၉၇၈ | ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၁၉၇၈ (အင်္ဂါနေ့)၊ | မြင်း |
၁၉၇၉ | ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၁၉၇၉ (တနင်္ဂနွေ)၊ | သိုး |
၁၉၈၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၈၀ (စနေနေ့)၊ | မျောက် |
၁၉၈၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၁၉၈၁ (ကြာသပတေးနေ့) | ကြက်ဖ |
၁၉၈၂ | ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၁၉၈၂ (တနင်္လာနေ့)၊ | ခွေး |
၁၉၈၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၈၃ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ဝက် |
၁၉၈၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၁၉၈၄ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | ကြွက် |
၁၉၈၅ | ဖေဖော်ဝါရီ 20 ရက် 1985 (တနင်္ဂနွေနေ့) | Ox |
၁၉၈၆ | ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၁၉၈၆ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ကျား |
၁၉၈၇ | ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | ယုန် |
၁၉၈၈ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၁၉၈၈ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ | နဂါး |
၁၉၈၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၁၉၈၉ (တနင်္လာနေ့)၊ | မြွေ |
၁၉၉၀ | ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် (သောကြာနေ့) | မြင်း |
၁၉၉၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၉၁ (သောကြာ)၊ | သိုး |
၁၉၉၂ | ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၁၉၉၂ (အင်္ဂါနေ့)၊ | မျောက် |
၁၉၉၃ | ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် (စနေနေ့) | ကြက်ဖ |
၁၉၉၄ | ၁၉၉၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | ခွေး |
၁၉၉၅ | ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၁၉၉၅ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ဝက် |
၁၉၉၆ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၁၉၉၆ (တနင်္လာနေ့) | ကြွက် |
၁၉၉၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၁၉၉၇ (သောကြာ)၊ | Ox |
၁၉၉၈ | ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၁၉၉၈ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | ကျား |
၁၉၉၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၉၉ (အင်္ဂါနေ့)၊ | ယုန် |
၂၀၀၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၀၀ (သောကြာနေ့) | နဂါး |
၂၀၀၁ | ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | မြွေ |
၂၀၀၂ | ဖေဖော်ဝါရီ 12 ရက် 2002 (အင်္ဂါနေ့) | မြင်း |
၂၀၀၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် ၂၀၀၃ (သောကြာနေ့) | သိုး |
၂၀၀၄ | ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) | မျောက် |
၂၀၀၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက် ၂၀၀၅ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | ကြက်ဖ |
၂၀၀၆ | ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) | ခွေး |
၂၀၀၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၇ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ဝက် |
၂၀၀၈ | ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ (ကြာသပတေးနေ့) | ကြွက် |
၂၀၀၉ | ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် (တနင်္လာနေ့) | Ox |
2010 | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) | ကျား |
၂၀၁၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် ၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့) | ယုန် |
၂၀၁၂ | ဇန်နဝါရီလ 23 ရက် 2012 ခုနှစ် (တနင်္လာနေ့) | နဂါး |
၂၀၁၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ (တနင်္ဂနွေ)၊ | မြွေ |
၂၀၁၄ | ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၄ (သောကြာနေ့) | မြင်း |
2015 ခုနှစ် | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၅ (ကြာသပတေးနေ့) | သိုး |
၂၀၁၆ | ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၆ (တနင်္လာနေ့) | မျောက် |
၂၀၁၇ | ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် (သောကြာနေ့) | ကြက်ဖ |
2018 ခုနှစ် | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ (သောကြာနေ့) | ခွေး |
2019 ခုနှစ် | ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့) | ဝက် |
2020 ခုနှစ် | 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် (စနေနေ့) | ကြွက် |
၂၀၂၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၁ (သောကြာနေ့) | Ox |
၂၀၂၂ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ (အင်္ဂါနေ့) | ကျား |
၂၀၂၃ | ဇန်နဝါရီ 22 ရက် 2023 (တနင်္ဂနွေနေ့) | ယုန် |
၂၀၂၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၄ (စနေနေ့) | နဂါး |
၂၀၂၅ | ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၅ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | မြွေ |
၂၀၂၆ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၆ (အင်္ဂါနေ့) | မြင်း |
၂၀၂၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၇ (စနေနေ့) | သိုး |
၂၀၂၈ | ဇန်နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၂၈ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) | မျောက် |
၂၀၂၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၉ (အင်္ဂါနေ့) | ကြက်ဖ |
၂၀၃၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၊ ၂၀၃၀ (တနင်္ဂနွေ)၊ | ခွေး |
စာတိုက်အချိန်- Jan-07-2021