चीनी नवीन वर्ष 2021: तारखा आणि कॅलेंडर
चिनी नववर्ष २०२१ कधी आहे? - 12 फेब्रुवारी
दचीनी नवीन वर्ष2021 चा 12 फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी येतो आणि उत्सव 26 फेब्रुवारी पर्यंत चालेल, एकूण सुमारे 15 दिवस. 2021 आहेबैलाचे वर्षचीनी राशीनुसार.
अधिकृत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून, चिनी लोकांना 11 ते 17 फेब्रुवारीपर्यंत सात दिवस कामावर अनुपस्थित राहता येते.
चिनी नवीन वर्षाची सुट्टी किती दिवस आहे?
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून पहिल्या चंद्र महिन्याच्या सहाव्या दिवसापर्यंत कायदेशीर सुट्टी सात दिवसांची असते.
काही कंपन्या आणि सार्वजनिक संस्था 10 दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवसांपर्यंत लांब सुट्टीचा आनंद घेतात, कारण चिनी लोकांच्या सामान्य माहितीनुसार, चंद्र नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून पहिल्या चंद्र महिन्याच्या 15 व्या दिवसापर्यंत (लँटर्न फेस्टिव्हल) हा सण जास्त काळ टिकतो.
2021 मध्ये चिनी नवीन वर्षाच्या तारखा आणि कॅलेंडर
2021 चंद्राचे नवीन वर्ष 12 फेब्रुवारी रोजी येते.
सार्वजनिक सुट्टी 11 ते 17 फेब्रुवारी पर्यंत असते, ज्या दरम्यान 11 फेब्रुवारी रोजी नवीन वर्षाची संध्याकाळ आणि 12 फेब्रुवारी रोजी नवीन वर्षाचा दिवस हा उत्सवाचा सर्वोच्च काळ असतो.
सामान्यतः ओळखले जाणारे नवीन वर्ष कॅलेंडर 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून कंदील उत्सवापर्यंत मोजले जाते.
जुन्या लोक चालीरीतींनुसार, पारंपारिक उत्सव अगदी पूर्वीपासून, बाराव्या चंद्र महिन्याच्या 23 व्या दिवसापासून सुरू होतो.
चिनी नववर्षाच्या तारखा दरवर्षी का बदलतात?
चिनी नवीन वर्षाच्या तारखा वर्षांमध्ये थोड्या प्रमाणात बदलतात, परंतु सामान्यतः ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये 21 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत येतात. दरवर्षी तारखा बदलतात कारण उत्सवावर आधारित आहेचीनी चंद्र कॅलेंडर. चांद्र कॅलेंडर चंद्राच्या हालचालीशी संबंधित आहे, जे सहसा चिनी नववर्ष (वसंत उत्सव) सारख्या पारंपारिक सणांची व्याख्या करते.कंदील महोत्सव,ड्रॅगन बोट फेस्टिव्हल, आणिमध्य शरद ऋतूतील दिवस.
चंद्र कॅलेंडर 12 प्राण्यांच्या चिन्हांशी देखील संबंधित आहेचीनी राशिचक्र, म्हणून प्रत्येक 12 वर्षांनी एक चक्र मानले जाते. 2021 हे बैलांचे वर्ष आहे, तर 2022 हे वाघाचे वर्ष आहे.
चीनी नववर्ष दिनदर्शिका (1930 - 2030)
वर्षे | नवीन वर्षाच्या तारखा | प्राणी चिन्हे |
---|---|---|
1930 | ३० जानेवारी १९३० (गुरुवार) | घोडा |
1931 | १७ फेब्रुवारी १९३१ (मंगळवार) | मेंढी |
1932 | ६ फेब्रुवारी १९३२ (शनिवार) | माकड |
1933 | २६ जानेवारी १९३३ (गुरुवार) | कोंबडा |
1934 | १४ फेब्रुवारी १९३४ (बुधवार) | कुत्रा |
१९३५ | ४ फेब्रुवारी १९३५ (सोमवार) | डुक्कर |
1936 | 24 जानेवारी 1936 (शुक्रवार) | उंदीर |
1937 | 11 फेब्रुवारी, 1937 (गुरुवार) | Ox |
1938 | ३१ जानेवारी १९३८ (सोमवार) | वाघ |
1939 | 19 फेब्रुवारी 1939 (रविवार) | ससा |
1940 | ८ फेब्रुवारी १९४० (गुरुवार) | ड्रॅगन |
1941 | २७ जानेवारी १९४१ (सोमवार) | साप |
1942 | १५ फेब्रुवारी १९४२ (रविवार) | घोडा |
1943 | ४ फेब्रुवारी १९४३ (शुक्रवार) | मेंढी |
1944 | २५ जानेवारी १९४४ (मंगळवार) | माकड |
1945 | १३ फेब्रुवारी १९४५ (मंगळवार) | कोंबडा |
1946 | १ फेब्रुवारी १९४६ (शनिवार) | कुत्रा |
1947 | 22 जानेवारी 1947 (बुधवार) | डुक्कर |
1948 | १० फेब्रुवारी १९४८ (मंगळवार) | उंदीर |
1949 | २९ जानेवारी १९४९ (शनिवार) | Ox |
1950 | १७ फेब्रुवारी १९५० (शुक्रवार) | वाघ |
1951 | ६ फेब्रुवारी १९५१ (मंगळवार) | ससा |
1952 | २७ जानेवारी १९५२ (रविवार) | ड्रॅगन |
1953 | 14 फेब्रुवारी 1953 (शनिवार) | साप |
1954 | ३ फेब्रुवारी १९५४ (बुधवार) | घोडा |
1955 | २४ जानेवारी १९५५ (सोमवार) | मेंढी |
1956 | १२ फेब्रुवारी १९५६ (रविवार) | माकड |
1957 | ३१ जानेवारी १९५७ (गुरुवार) | कोंबडा |
1958 | 18 फेब्रुवारी 1958 (मंगळवार) | कुत्रा |
१९५९ | ८ फेब्रुवारी १९५९ (रविवार) | डुक्कर |
1960 | 28 जानेवारी, 1960 (गुरुवार) | उंदीर |
1961 | १५ फेब्रुवारी १९६१ (बुधवार) | Ox |
1962 | ५ फेब्रुवारी १९६२ (सोमवार) | वाघ |
1963 | २५ जानेवारी १९६३ (शुक्रवार) | ससा |
1964 | १३ फेब्रुवारी १९६४ (गुरुवार) | ड्रॅगन |
1965 | २ फेब्रुवारी १९६५ (मंगळवार) | साप |
1966 | 21 जानेवारी 1966 (शुक्रवार) | घोडा |
1967 | ९ फेब्रुवारी १९६७ (गुरुवार) | मेंढी |
1968 | ३० जानेवारी १९६८ (मंगळवार) | माकड |
1969 | १७ फेब्रुवारी १९६९ (सोमवार) | कोंबडा |
1970 | ६ फेब्रुवारी १९७० (शुक्रवार) | कुत्रा |
१९७१ | २७ जानेवारी १९७१ (बुधवार) | डुक्कर |
1972 | १५ फेब्रुवारी १९७२ (मंगळवार) | उंदीर |
1973 | ३ फेब्रुवारी १९७३ (शनिवार) | Ox |
1974 | 23 जानेवारी, 1974 (बुधवार) | वाघ |
1975 | 11 फेब्रुवारी 1975 (मंगळवार) | ससा |
1976 | ३१ जानेवारी १९७६ (शनिवार) | ड्रॅगन |
1977 | 18 फेब्रुवारी 1977 (शुक्रवार) | साप |
1978 | ७ फेब्रुवारी १९७८ (मंगळवार) | घोडा |
१९७९ | २८ जानेवारी १९७९ (रविवार) | मेंढी |
1980 | १६ फेब्रुवारी १९८० (शनिवार) | माकड |
1981 | ५ फेब्रुवारी १९८१ (गुरुवार) | कोंबडा |
1982 | २५ जानेवारी १९८२ (सोमवार) | कुत्रा |
1983 | १३ फेब्रुवारी १९८३ (रविवार) | डुक्कर |
1984 | २ फेब्रुवारी १९८४ (बुधवार) | उंदीर |
1985 | 20 फेब्रुवारी 1985 (रविवार) | Ox |
1986 | ९ फेब्रुवारी १९८६ (रविवार) | वाघ |
1987 | २९ जानेवारी १९८७ (गुरुवार) | ससा |
1988 | १७ फेब्रुवारी १९८८ (बुधवार) | ड्रॅगन |
1989 | ६ फेब्रुवारी १९८९ (सोमवार) | साप |
१९९० | २७ जानेवारी १९९० (शुक्रवार) | घोडा |
1991 | १५ फेब्रुवारी १९९१ (शुक्रवार) | मेंढी |
1992 | ४ फेब्रुवारी १९९२ (मंगळवार) | माकड |
1993 | २३ जानेवारी १९९३ (शनिवार) | कोंबडा |
1994 | १० फेब्रुवारी १९९४ (गुरुवार) | कुत्रा |
1995 | ३१ जानेवारी १९९५ (मंगळवार) | डुक्कर |
1996 | 19 फेब्रुवारी 1996 (सोमवार) | उंदीर |
1997 | ७ फेब्रुवारी १९९७ (शुक्रवार) | Ox |
1998 | २८ जानेवारी १९९८ (बुधवार) | वाघ |
1999 | १६ फेब्रुवारी १९९९ (मंगळवार) | ससा |
2000 | 5 फेब्रुवारी 2000 (शुक्रवार) | ड्रॅगन |
2001 | 24 जानेवारी 2001 (बुधवार) | साप |
2002 | फेब्रुवारी 12, 2002 (मंगळवार) | घोडा |
2003 | फेब्रुवारी 1, 2003 (शुक्रवार) | मेंढी |
2004 | 22 जानेवारी 2004 (गुरुवार) | माकड |
2005 | 9 फेब्रुवारी 2005 (बुधवार) | कोंबडा |
2006 | 29 जानेवारी 2006 (रविवार) | कुत्रा |
2007 | 18 फेब्रुवारी 2007 (रविवार) | डुक्कर |
2008 | ७ फेब्रुवारी २००८ (गुरुवार) | उंदीर |
2009 | २६ जानेवारी २००९ (सोमवार) | Ox |
2010 | 14 फेब्रुवारी 2010 (रविवार) | वाघ |
2011 | 3 फेब्रुवारी 2011 (गुरुवार) | ससा |
2012 | 23 जानेवारी 2012 (सोमवार) | ड्रॅगन |
2013 | 10 फेब्रुवारी 2013 (रविवार) | साप |
2014 | ३१ जानेवारी २०१४ (शुक्रवार) | घोडा |
2015 | 19 फेब्रुवारी 2015 (गुरुवार) | मेंढी |
2016 | 8 फेब्रुवारी 2016 (सोमवार) | माकड |
2017 | 28 जानेवारी 2017 (शुक्रवार) | कोंबडा |
2018 | 16 फेब्रुवारी 2018 (शुक्रवार) | कुत्रा |
2019 | 5 फेब्रुवारी 2019 (मंगळवार) | डुक्कर |
2020 | 25 जानेवारी 2020 (शनिवार) | उंदीर |
2021 | १२ फेब्रुवारी २०२१ (शुक्रवार) | Ox |
2022 | 1 फेब्रुवारी 2022 (मंगळवार) | वाघ |
2023 | 22 जानेवारी 2023 (रविवार) | ससा |
2024 | १० फेब्रुवारी २०२४ (शनिवार) | ड्रॅगन |
2025 | २९ जानेवारी २०२५ (बुधवार) | साप |
2026 | 17 फेब्रुवारी 2026 (मंगळवार) | घोडा |
2027 | 6 फेब्रुवारी 2027 (शनिवार) | मेंढी |
2028 | २६ जानेवारी २०२८ (बुधवार) | माकड |
2029 | १३ फेब्रुवारी २०२९ (मंगळवार) | कोंबडा |
2030 | 3 फेब्रुवारी 2030 (रविवार) | कुत्रा |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-०७-२०२१