Хятадын шинэ жил 2021: Огноо ба хуанли
Хятадын шинэ жил 2021 хэзээ болох вэ? - хоёрдугаар сарын 12
TheХятадын шинэ жил2021 оны 2-р сарын 12 (Баасан) өдөр тохиож байгаа бөгөөд наадам 2-р сарын 26 хүртэл буюу нийтдээ 15 хоног үргэлжилнэ. 2021 он бол аҮхэр жилХятадын зурхайн дагуу.
Албан ёсны амралтын өдөр болгон Хятад иргэд 2-р сарын 11-ээс 17-ны хооронд долоо хоног ажлаасаа чөлөөлөгдөх боломжтой.
Хятадын шинэ жилийн амралт хэр удаан үргэлжлэх вэ?
Хуулийн дагуу амралтын өдөр нь сар шинийн баяраас шинийн 6 хүртэл долоо хоног үргэлжилдэг.
Зарим аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагууд 10 ба түүнээс дээш хоногийн амралтаа эдэлдэг, учир нь Хятадын ард түмний нийтлэг ойлголтоор энэ баяр нь цагаан сарын баяраас шинийн 15-ны өдрийг хүртэл үргэлжилдэг (дэнлүүний баяр).
2021 оны Хятадын шинэ жилийн огноо ба хуанли
2021 оны цагаан сарын 2-р сарын 12-нд тохиож байна.
Бүх нийтийн амралтын өдөр 2-р сарын 11-ээс 17-ны хооронд үргэлжилдэг бөгөөд энэ үеэр 2-р сарын 11-ний шинэ жилийн баяр, 2-р сарын 12-ны шинийн 1-ний өдөр баяр ёслолын оргил үе юм.
Түгээмэл шинэ жилийн хуанли нь 2021 оны 2-р сарын 26-ны шинэ жилийн үдэшээс дэнлүүний баяр хүртэл тооцогддог.
Эртний ардын ёс заншлаар бол уламжлалт баяр нь бүр эрт буюу билгийн тооллын арван хоёрдугаар сарын 23-наас эхэлдэг.
Хятадын шинэ жилийн огноо яагаад жил бүр өөрчлөгддөг вэ?
Хятадын шинэ жилийн огноо нь жилээс жилд бага зэрэг ялгаатай байдаг ч энэ нь ихэвчлэн Григорийн тооллын 1-р сарын 21-ээс 2-р сарын 20-ны хооронд ирдэг. Баяр наадам дээр тулгуурладаг тул жил бүр огноо өөрчлөгддөгХятадын сарны хуанли. Сарны хуанли нь сарны хөдөлгөөнтэй холбоотой бөгөөд энэ нь ихэвчлэн Хятадын шинэ жил (Хаврын баяр) гэх мэт уламжлалт баяруудыг тодорхойлдог.Дэнлүүний баяр,Лууны завины наадам, баНамрын дунд сарын өдөр.
Сарны хуанли нь мөн 12 амьтны шинж тэмдэгтэй холбоотой байдагХятадын зурхай, тиймээс 12 жил тутамд нэг мөчлөг гэж тооцогддог. 2021 он бол үхэр жил, харин 2022 он барын жил болно.
Хятадын шинэ жилийн хуанли (1930-2030)
Он жилүүд | Шинэ жилийн огноо | Амьтны шинж тэмдэг |
---|---|---|
1930 | 1930 оны 1-р сарын 30 (Пүрэв гараг) | Морь |
1931 он | 1931 оны хоёрдугаар сарын 17 (Мягмар) | Хонь |
1932 он | 1932 оны 2-р сарын 6 (Бямба гариг) | Сармагчин |
1933 он | 1933 оны 1-р сарын 26 (Пүрэв гараг) | Азарган тахиа |
1934 он | 1934 оны 2-р сарын 14 (Лхагва) | Нохой |
1935 он | 1935 оны 2-р сарын 4 (Даваа) | Гахай |
1936 он | 1936 оны 1-р сарын 24 (Баасан) | Харх |
1937 он | 1937 оны 2-р сарын 11 (Пүрэв гараг) | Ox |
1938 он | 1938 оны 1-р сарын 31 (Даваа гараг) | Бар |
1939 он | 1939 оны 2-р сарын 19 (Ням гараг) | Туулай |
1940 он | 1940 оны хоёрдугаар сарын 8(Пүрэв) | Луу |
1941 он | 1941 оны 1-р сарын 27 (Даваа) | Могой |
1942 он | 1942 оны 2-р сарын 15 (Ням гараг) | Морь |
1943 он | 1943 оны 2-р сарын 4 (Баасан) | Хонь |
1944 он | 1944 оны 1-р сарын 25 (Мягмар) | Сармагчин |
1945 он | 1945 оны 2-р сарын 13 (Мягмар) | Азарган тахиа |
1946 он | 1946 оны 2-р сарын 1 (Бямба гариг) | Нохой |
1947 он | 1947 оны 1-р сарын 22 (Лхагва гариг) | Гахай |
1948 он | 1948 оны 2-р сарын 10 (Мягмар) | Харх |
1949 | 1949 оны 1-р сарын 29 (Бямба гариг) | Ox |
1950 | 1950 оны 2-р сарын 17 (Баасан) | Бар |
1951 он | 1951 оны 2-р сарын 6 (Мягмар) | Туулай |
1952 | 1952 оны 1-р сарын 27 (Ням гараг) | Луу |
1953 он | 1953 оны 2-р сарын 14 (Бямба гариг) | Могой |
1954 он | 1954 оны 2-р сарын 3 (Лхагва) | Морь |
1955 | 1955 оны 1-р сарын 24 (Даваа гараг) | Хонь |
1956 он | 1956 оны 2-р сарын 12 (Ням гараг) | Сармагчин |
1957 | 1957 оны 1-р сарын 31 (Пүрэв гараг) | Азарган тахиа |
1958 он | 1958 оны 2-р сарын 18 (Мягмар) | Нохой |
1959 | 1959 оны 2-р сарын 8 (Ням гараг) | Гахай |
1960 | 1960 оны 1-р сарын 28 (Пүрэв гараг) | Харх |
1961 он | 1961 оны 2-р сарын 15 (Лхагва) | Ox |
1962 он | 1962 оны 2-р сарын 5 (Даваа гараг) | Бар |
1963 он | 1963 оны 1-р сарын 25 (Баасан) | Туулай |
1964 он | 1964 оны 2-р сарын 13 (Пүрэв гараг) | Луу |
1965 он | 1965 оны 2-р сарын 2 (Мягмар гараг) | Могой |
1966 он | 1966 оны 1-р сарын 21 (Баасан) | Морь |
1967 он | 1967 оны 2-р сарын 9 (Пүрэв гараг) | Хонь |
1968 он | 1968 оны 1-р сарын 30 (Мягмар) | Сармагчин |
1969 он | 1969 оны хоёрдугаар сарын 17 (Даваа) | Азарган тахиа |
1970 | 1970 оны 2-р сарын 6 (Баасан) | Нохой |
1971 | 1971 оны 1-р сарын 27 (Лхагва) | Гахай |
1972 | 1972 оны 2-р сарын 15 (Мягмар) | Харх |
1973 он | 1973 оны 2-р сарын 3 (Бямба гариг) | Ox |
1974 он | 1974 оны 1-р сарын 23 (Лхагва гариг) | Бар |
1975 он | 1975 оны 2-р сарын 11 (Мягмар гараг) | Туулай |
1976 он | 1976 оны 1-р сарын 31 (Бямба гариг) | Луу |
1977 | 1977 оны 2-р сарын 18 (Баасан) | Могой |
1978 он | 1978 оны 2-р сарын 7 (Мягмар гараг) | Морь |
1979 он | 1979 оны 1-р сарын 28 (Ням гараг) | Хонь |
1980 он | 1980 оны 2-р сарын 16 (Бямба гариг) | Сармагчин |
1981 он | 1981 оны 2-р сарын 5 (Пүрэв гараг) | Азарган тахиа |
1982 он | 1982 оны 1-р сарын 25 (Даваа) | Нохой |
1983 он | 1983 оны 2-р сарын 13 (Ням гараг) | Гахай |
1984 он | 1984 оны 2-р сарын 2 (Лхагва) | Харх |
1985 он | 1985 оны 2-р сарын 20 (Ням гараг) | Ox |
1986 он | 1986 оны 2-р сарын 9 (Ням гараг) | Бар |
1987 он | 1987 оны 1-р сарын 29 (Пүрэв гараг) | Туулай |
1988 он | 1988 оны хоёрдугаар сарын 17 (Лхагва) | Луу |
1989 он | 1989 оны хоёрдугаар сарын 6 (Даваа) | Могой |
1990 он | 1990 оны 1-р сарын 27 (Баасан) | Морь |
1991 он | 1991 оны 2-р сарын 15 (Баасан) | Хонь |
1992 он | 1992 оны хоёрдугаар сарын 4 (Мягмар) | Сармагчин |
1993 он | 1993 оны 1-р сарын 23 (Бямба гариг) | Азарган тахиа |
1994 он | 1994 оны 2-р сарын 10 (Пүрэв гараг) | Нохой |
1995 он | 1995 оны 1-р сарын 31 (Мягмар) | Гахай |
1996 он | 1996 оны 2-р сарын 19 (Даваа) | Харх |
1997 он | 1997 оны 2-р сарын 7 (Баасан) | Ox |
1998 он | 1998 оны 1-р сарын 28 (Лхагва) | Бар |
1999 он | 1999 оны 2-р сарын 16 (Мягмар) | Туулай |
2000 | 2000 оны 2-р сарын 5 (Баасан) | Луу |
2001 он | 2001 оны 1-р сарын 24 (Лхагва) | Могой |
2002 | 2002 оны 2-р сарын 12 (Мягмар) | Морь |
2003 он | 2003 оны 2-р сарын 1 (Баасан) | Хонь |
2004 он | 2004 оны 1-р сарын 22 (Пүрэв гараг) | Сармагчин |
2005 он | 2005 оны 2-р сарын 9 (Лхагва) | Азарган тахиа |
2006 он | 2006 оны 1-р сарын 29 (Ням гараг) | Нохой |
2007 он | 2007 оны 2-р сарын 18 (Ням гараг) | Гахай |
2008 он | 2008 оны 2-р сарын 7 (Пүрэв гараг) | Харх |
2009 он | 2009 оны 1-р сарын 26 (Даваа) | Ox |
2010 он | 2010 оны 2-р сарын 14 (Ням гараг) | Бар |
2011 он | 2011 оны 2-р сарын 3 (Пүрэв гараг) | Туулай |
2012 | 2012 оны 1-р сарын 23 (Даваа) | Луу |
2013 он | 2013 оны 2-р сарын 10 (Ням гараг) | Могой |
2014 он | 2014 оны 1-р сарын 31 (Баасан) | Морь |
2015 он | 2015 оны 2-р сарын 19 (Пүрэв гараг) | Хонь |
2016 он | 2016 оны 2-р сарын 8 (Даваа) | Сармагчин |
2017 он | 2017 оны 1-р сарын 28 (Баасан) | Азарган тахиа |
2018 он | 2018 оны 2-р сарын 16 (Баасан) | Нохой |
2019 он | 2019 оны хоёрдугаар сарын 5 (Мягмар) | Гахай |
2020 он | 2020 оны нэгдүгээр сарын 25 (Бямба) | Харх |
2021 он | 2021 оны 2-р сарын 12 (Баасан) | Ox |
2022 он | 2022 оны хоёрдугаар сарын 1 (Мягмар) | Бар |
2023 он | 2023 оны 1-р сарын 22 (Ням гараг) | Туулай |
2024 он | 2024 оны 2-р сарын 10 (Бямба) | Луу |
2025 он | 2025 оны 1-р сарын 29 (Лхагва) | Могой |
2026 он | 2026 оны хоёрдугаар сарын 17 (Мягмар) | Морь |
2027 он | 2027 оны хоёрдугаар сарын 6 (Бямба) | Хонь |
2028 он | 2028 оны 1-р сарын 26 (Лхагва) | Сармагчин |
2029 | 2029 оны хоёрдугаар сарын 13 (Мягмар) | Азарган тахиа |
2030 он | 2030 оны 2-р сарын 3 (Ням гараг) | Нохой |
Шуудангийн цаг: 2021 оны 1-р сарын 07