ചൈനീസ് പുതുവർഷം 2021: തീയതികളും കലണ്ടറും
2021 ചൈനീസ് പുതുവത്സരം എപ്പോഴാണ്? - ഫെബ്രുവരി 12
ദിചൈനീസ് പുതുവത്സരം2021 ഫെബ്രുവരി 12-ന് (വെള്ളി) വരുന്നു, ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെബ്രുവരി 26 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, മൊത്തം 15 ദിവസം. 2021 ആണ് എകാളയുടെ വർഷംചൈനീസ് രാശിചക്രം അനുസരിച്ച്.
ഔദ്യോഗിക പൊതു അവധി എന്ന നിലയിൽ, ചൈനക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 17 വരെ ഏഴ് ദിവസം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാം.
ചൈനീസ് പുതുവത്സര അവധി എത്രയാണ്?
ചാന്ദ്ര പുതുവത്സര രാവ് മുതൽ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര മാസത്തിൻ്റെ ആറാം ദിവസം വരെ ഏഴ് ദിവസമാണ് നിയമപരമായ അവധി.
ചില കമ്പനികളും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും 10 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൈർഘ്യമേറിയ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കുന്നു, കാരണം ചൈനക്കാരുടെ പൊതു അറിവിൽ, ചാന്ദ്ര പുതുവത്സര രാവ് മുതൽ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര മാസത്തിൻ്റെ 15-ാം ദിവസം വരെ (വിളക്ക് ഉത്സവം) ഉത്സവം നീണ്ടുനിൽക്കും.
2021-ലെ ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികളും കലണ്ടറും
2021 ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരം ഫെബ്രുവരി 12-ന് വരുന്നു.
പൊതു അവധി ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 17 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, ഈ സമയത്ത് ഫെബ്രുവരി 11 ന് പുതുവത്സരാഘോഷവും ഫെബ്രുവരി 12 ന് പുതുവത്സര ദിനവും ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമയമാണ്.
സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന പുതുവത്സര കലണ്ടർ, പുതുവത്സര രാവ് മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 26-ന് നടക്കുന്ന വിളക്ക് ഉത്സവം വരെയാണ്.
പഴയ നാടോടി ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പന്ത്രണ്ടാം ചാന്ദ്ര മാസത്തിൻ്റെ 23-ാം ദിവസം മുതൽ പരമ്പരാഗത ആഘോഷം നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികൾ മാറുന്നത്?
ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികൾ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് വരുന്നത്. ഉത്സവം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും തീയതികൾ മാറുന്നുചൈനീസ് ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ ചന്ദ്രൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ (സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ) പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഉത്സവങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നു.വിളക്ക് ഉത്സവം,ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഒപ്പംമധ്യ-ശരത്കാല ദിനം.
ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ 12 മൃഗ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുചൈനീസ് രാശിചക്രം, അതിനാൽ ഓരോ 12 വർഷവും ഒരു ചക്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2021 കാളയുടെ വർഷമാണ്, 2022 കടുവയുടെ വർഷമായി മാറുന്നു.
ചൈനീസ് പുതുവത്സര കലണ്ടർ (1930 - 2030)
വർഷങ്ങൾ | പുതുവർഷ തീയതികൾ | മൃഗങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ |
---|---|---|
1930 | 1930 ജനുവരി 30 (വ്യാഴം) | കുതിര |
1931 | ഫെബ്രുവരി 17, 1931 (ചൊവ്വ) | ആടുകൾ |
1932 | ഫെബ്രുവരി 6, 1932 (ശനി) | കുരങ്ങൻ |
1933 | 1933 ജനുവരി 26 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
1934 | ഫെബ്രുവരി 14, 1934 (ബുധൻ) | നായ |
1935 | ഫെബ്രുവരി 4, 1935 (തിങ്കൾ) | പന്നി |
1936 | 1936 ജനുവരി 24 (വെള്ളി) | എലി |
1937 | ഫെബ്രുവരി 11, 1937 (വ്യാഴം) | Ox |
1938 | 1938 ജനുവരി 31 (തിങ്കൾ) | കടുവ |
1939 | ഫെബ്രുവരി 19, 1939 (ഞായർ) | മുയൽ |
1940 | ഫെബ്രുവരി 8, 1940 (വ്യാഴം) | ഡ്രാഗൺ |
1941 | 1941 ജനുവരി 27 (തിങ്കൾ) | പാമ്പ് |
1942 | 1942 ഫെബ്രുവരി 15 (ഞായർ) | കുതിര |
1943 | ഫെബ്രുവരി 4, 1943 (വെള്ളി) | ആടുകൾ |
1944 | 1944 ജനുവരി 25 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുരങ്ങൻ |
1945 | ഫെബ്രുവരി 13, 1945 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പൂവൻകോഴി |
1946 | ഫെബ്രുവരി 1, 1946 (ശനി) | നായ |
1947 | 1947 ജനുവരി 22 (ബുധൻ) | പന്നി |
1948 | ഫെബ്രുവരി 10, 1948 (ചൊവ്വ) | എലി |
1949 | 1949 ജനുവരി 29 (ശനി) | Ox |
1950 | ഫെബ്രുവരി 17, 1950 (വെള്ളി) | കടുവ |
1951 | ഫെബ്രുവരി 6, 1951 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുയൽ |
1952 | 1952 ജനുവരി 27 (ഞായർ) | ഡ്രാഗൺ |
1953 | ഫെബ്രുവരി 14, 1953 (ശനി) | പാമ്പ് |
1954 | ഫെബ്രുവരി 3, 1954 (ബുധൻ) | കുതിര |
1955 | 1955 ജനുവരി 24 (തിങ്കൾ) | ആടുകൾ |
1956 | ഫെബ്രുവരി 12, 1956 (ഞായർ) | കുരങ്ങൻ |
1957 | 1957 ജനുവരി 31 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
1958 | ഫെബ്രുവരി 18, 1958 (ചൊവ്വ) | നായ |
1959 | ഫെബ്രുവരി 8, 1959 (ഞായർ) | പന്നി |
1960 | 1960 ജനുവരി 28 (വ്യാഴം) | എലി |
1961 | ഫെബ്രുവരി 15, 1961 (ബുധൻ) | Ox |
1962 | ഫെബ്രുവരി 5, 1962 (തിങ്കൾ) | കടുവ |
1963 | 1963 ജനുവരി 25 (വെള്ളി) | മുയൽ |
1964 | ഫെബ്രുവരി 13, 1964 (വ്യാഴം) | ഡ്രാഗൺ |
1965 | ഫെബ്രുവരി 2, 1965 (ചൊവ്വ) | പാമ്പ് |
1966 | 1966 ജനുവരി 21 (വെള്ളി) | കുതിര |
1967 | ഫെബ്രുവരി 9, 1967 (വ്യാഴം) | ആടുകൾ |
1968 | 1968 ജനുവരി 30 (ചൊവ്വ) | കുരങ്ങൻ |
1969 | ഫെബ്രുവരി 17, 1969 (തിങ്കൾ) | പൂവൻകോഴി |
1970 | ഫെബ്രുവരി 6, 1970 (വെള്ളി) | നായ |
1971 | ജനുവരി 27, 1971 (ബുധൻ) | പന്നി |
1972 | ഫെബ്രുവരി 15, 1972 (ചൊവ്വാഴ്ച) | എലി |
1973 | ഫെബ്രുവരി 3, 1973 (ശനി) | Ox |
1974 | ജനുവരി 23, 1974 (ബുധൻ) | കടുവ |
1975 | ഫെബ്രുവരി 11, 1975 (ചൊവ്വ) | മുയൽ |
1976 | 1976 ജനുവരി 31 (ശനി) | ഡ്രാഗൺ |
1977 | ഫെബ്രുവരി 18, 1977 (വെള്ളി) | പാമ്പ് |
1978 | ഫെബ്രുവരി 7, 1978 (ചൊവ്വ) | കുതിര |
1979 | 1979 ജനുവരി 28 (ഞായർ) | ആടുകൾ |
1980 | ഫെബ്രുവരി 16, 1980 (ശനി) | കുരങ്ങൻ |
1981 | ഫെബ്രുവരി 5, 1981 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
1982 | 1982 ജനുവരി 25 (തിങ്കൾ) | നായ |
1983 | ഫെബ്രുവരി 13, 1983 (ഞായർ) | പന്നി |
1984 | ഫെബ്രുവരി 2, 1984 (ബുധൻ) | എലി |
1985 | ഫെബ്രുവരി 20, 1985 (ഞായർ) | Ox |
1986 | ഫെബ്രുവരി 9, 1986 (ഞായർ) | കടുവ |
1987 | 1987 ജനുവരി 29 (വ്യാഴം) | മുയൽ |
1988 | ഫെബ്രുവരി 17, 1988 (ബുധൻ) | ഡ്രാഗൺ |
1989 | ഫെബ്രുവരി 6, 1989 (തിങ്കൾ) | പാമ്പ് |
1990 | 1990 ജനുവരി 27 (വെള്ളി) | കുതിര |
1991 | ഫെബ്രുവരി 15, 1991 (വെള്ളി) | ആടുകൾ |
1992 | ഫെബ്രുവരി 4, 1992 (ചൊവ്വ) | കുരങ്ങൻ |
1993 | 1993 ജനുവരി 23 (ശനി) | പൂവൻകോഴി |
1994 | ഫെബ്രുവരി 10, 1994 (വ്യാഴം) | നായ |
1995 | ജനുവരി 31, 1995 (ചൊവ്വ) | പന്നി |
1996 | ഫെബ്രുവരി 19, 1996 (തിങ്കൾ) | എലി |
1997 | ഫെബ്രുവരി 7, 1997 (വെള്ളി) | Ox |
1998 | 1998 ജനുവരി 28 (ബുധൻ) | കടുവ |
1999 | ഫെബ്രുവരി 16, 1999 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുയൽ |
2000 | ഫെബ്രുവരി 5, 2000 (വെള്ളി) | ഡ്രാഗൺ |
2001 | ജനുവരി 24, 2001 (ബുധൻ) | പാമ്പ് |
2002 | ഫെബ്രുവരി 12, 2002 (ചൊവ്വ) | കുതിര |
2003 | ഫെബ്രുവരി 1, 2003 (വെള്ളി) | ആടുകൾ |
2004 | 2004 ജനുവരി 22 (വ്യാഴം) | കുരങ്ങൻ |
2005 | ഫെബ്രുവരി 9, 2005 (ബുധൻ) | പൂവൻകോഴി |
2006 | 2006 ജനുവരി 29 (ഞായർ) | നായ |
2007 | ഫെബ്രുവരി 18, 2007 (ഞായർ) | പന്നി |
2008 | ഫെബ്രുവരി 7, 2008 (വ്യാഴം) | എലി |
2009 | 2009 ജനുവരി 26 (തിങ്കൾ) | Ox |
2010 | ഫെബ്രുവരി 14, 2010 (ഞായർ) | കടുവ |
2011 | ഫെബ്രുവരി 3, 2011 (വ്യാഴം) | മുയൽ |
2012 | 2012 ജനുവരി 23 (തിങ്കൾ) | ഡ്രാഗൺ |
2013 | ഫെബ്രുവരി 10, 2013 (ഞായർ) | പാമ്പ് |
2014 | 2014 ജനുവരി 31 (വെള്ളി) | കുതിര |
2015 | ഫെബ്രുവരി 19, 2015 (വ്യാഴം) | ആടുകൾ |
2016 | ഫെബ്രുവരി 8, 2016 (തിങ്കൾ) | കുരങ്ങൻ |
2017 | 2017 ജനുവരി 28 (വെള്ളി) | പൂവൻകോഴി |
2018 | ഫെബ്രുവരി 16, 2018 (വെള്ളി) | നായ |
2019 | ഫെബ്രുവരി 5, 2019 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പന്നി |
2020 | 2020 ജനുവരി 25 (ശനി) | എലി |
2021 | ഫെബ്രുവരി 12, 2021 (വെള്ളി) | Ox |
2022 | ഫെബ്രുവരി 1, 2022 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കടുവ |
2023 | 2023 ജനുവരി 22 (ഞായർ) | മുയൽ |
2024 | ഫെബ്രുവരി 10, 2024 (ശനി) | ഡ്രാഗൺ |
2025 | 2025 ജനുവരി 29 (ബുധൻ) | പാമ്പ് |
2026 | ഫെബ്രുവരി 17, 2026 (ചൊവ്വ) | കുതിര |
2027 | ഫെബ്രുവരി 6, 2027 (ശനി) | ആടുകൾ |
2028 | 2028 ജനുവരി 26 (ബുധൻ) | കുരങ്ങൻ |
2029 | ഫെബ്രുവരി 13, 2029 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പൂവൻകോഴി |
2030 | ഫെബ്രുവരി 3, 2030 (ഞായർ) | നായ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-07-2021