ചൈനീസ് പുതുവത്സരം 2021: തീയതികളും കലണ്ടറും

2021 ലെ ചൈനീസ് പുതുവത്സരം എപ്പോഴാണ്? – ഫെബ്രുവരി 12
ദിചൈനീസ് പുതുവത്സരം2021 ലെ ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി 12 (വെള്ളിയാഴ്ച) ആണ്, ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി 26 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, ആകെ ഏകദേശം 15 ദിവസം. 2021 ഒരുകാളയുടെ വർഷംചൈനീസ് രാശിചക്രം അനുസരിച്ച്.
ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 17 വരെ, ഔദ്യോഗിക പൊതു അവധി ദിനമായി ചൈനക്കാർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാം.
ചൈനീസ് പുതുവത്സര അവധിക്കാലം എത്രയാണ്?
നിയമപരമായ അവധി ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും, ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരാഘോഷം മുതൽ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര മാസത്തിലെ ആറാം ദിവസം വരെ.
ചില കമ്പനികളും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും 10 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നീണ്ട അവധി ആസ്വദിക്കുന്നു, കാരണം ചൈനീസ് ജനതയുടെ പൊതുവായ അറിവിൽ, ഈ ഉത്സവം കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരാഘോഷം മുതൽ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര മാസത്തിലെ 15-ാം ദിവസം (ലാന്റേൺ ഫെസ്റ്റിവൽ) വരെ.
2021 ലെ ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികളും കലണ്ടറും
2021 ലെ ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരം ഫെബ്രുവരി 12 നാണ്.
ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 17 വരെയാണ് പൊതു അവധി. ഫെബ്രുവരി 11-ന് പുതുവത്സരാഘോഷവും ഫെബ്രുവരി 12-ന് പുതുവത്സരദിനവുമാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം.
സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന പുതുവത്സര കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് പുതുവത്സര രാവ് മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 26 ലെ വിളക്ക് ഉത്സവം വരെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
പഴയ നാടോടി ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പരമ്പരാഗത ആഘോഷം അതിലും നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നു, പന്ത്രണ്ടാം ചാന്ദ്ര മാസത്തിലെ 23-ാം ദിവസം മുതൽ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികൾ എല്ലാ വർഷവും മാറുന്നത്?
ചൈനീസ് പുതുവത്സര തീയതികൾ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും, ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സാധാരണയായി ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഉത്സവം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും തീയതികൾ മാറുന്നുചൈനീസ് ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ. ചന്ദ്രന്റെ ചലനവുമായി ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ചൈനീസ് പുതുവത്സരം (വസന്തോത്സവം) പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഉത്സവങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നു,വിളക്ക് ഉത്സവം,ഡ്രാഗൺ ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ, കൂടാതെമധ്യ ശരത്കാല ദിനം.
ചന്ദ്ര കലണ്ടർ 12 മൃഗ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുചൈനീസ് രാശിചക്രം, അതിനാൽ ഓരോ 12 വർഷവും ഒരു ചക്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2021 കാളയുടെ വർഷമാണ്, 2022 കടുവയുടെ വർഷമായി മാറുന്നു.
ചൈനീസ് പുതുവത്സര കലണ്ടർ (1930 – 2030)
| വർഷങ്ങൾ | പുതുവത്സര തീയതികൾ | മൃഗങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 1930 | 1930 ജനുവരി 30 (വ്യാഴം) | കുതിര |
| 1931 | 1931 ഫെബ്രുവരി 17 (ചൊവ്വാഴ്ച) | ആടുകൾ |
| 1932 | 1932 ഫെബ്രുവരി 6 (ശനി) | കുരങ്ങൻ |
| 1933 | 1933 ജനുവരി 26 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
| 1934 | 1934 ഫെബ്രുവരി 14 (ബുധൻ) | നായ |
| 1935 | 1935 ഫെബ്രുവരി 4 (തിങ്കളാഴ്ച) | പന്നി |
| 1936 | 1936 ജനുവരി 24 (വെള്ളിയാഴ്ച) | എലി |
| 1937 | 1937 ഫെബ്രുവരി 11 (വ്യാഴം) | Ox |
| 1938 | 1938 ജനുവരി 31 (തിങ്കളാഴ്ച) | കടുവ |
| 1939 | 1939 ഫെബ്രുവരി 19 (ഞായർ) | മുയൽ |
| 1940 | 1940 ഫെബ്രുവരി 8 (വ്യാഴം) | ഡ്രാഗൺ |
| 1941 | 1941 ജനുവരി 27 (തിങ്കളാഴ്ച) | പാമ്പ് |
| 1942 | 1942 ഫെബ്രുവരി 15 (ഞായർ) | കുതിര |
| 1943 | 1943 ഫെബ്രുവരി 4 (വെള്ളിയാഴ്ച) | ആടുകൾ |
| 1944 | 1944 ജനുവരി 25 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുരങ്ങൻ |
| 1945 | 1945 ഫെബ്രുവരി 13 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പൂവൻകോഴി |
| 1946 | 1946 ഫെബ്രുവരി 1 (ശനി) | നായ |
| 1947 | 1947 ജനുവരി 22 (ബുധൻ) | പന്നി |
| 1948 | 1948 ഫെബ്രുവരി 10 (ചൊവ്വാഴ്ച) | എലി |
| 1949 | 1949 ജനുവരി 29 (ശനി) | Ox |
| 1950 | 1950 ഫെബ്രുവരി 17 (വെള്ളിയാഴ്ച) | കടുവ |
| 1951 | 1951 ഫെബ്രുവരി 6 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുയൽ |
| 1952 | 1952 ജനുവരി 27 (ഞായർ) | ഡ്രാഗൺ |
| 1953 | 1953 ഫെബ്രുവരി 14 (ശനി) | പാമ്പ് |
| 1954 | 1954 ഫെബ്രുവരി 3 (ബുധൻ) | കുതിര |
| 1955 | 1955 ജനുവരി 24 (തിങ്കളാഴ്ച) | ആടുകൾ |
| 1956 | 1956 ഫെബ്രുവരി 12 (ഞായർ) | കുരങ്ങൻ |
| 1957 | 1957 ജനുവരി 31 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
| 1958 | 1958 ഫെബ്രുവരി 18 (ചൊവ്വാഴ്ച) | നായ |
| 1959 | 1959 ഫെബ്രുവരി 8 (ഞായർ) | പന്നി |
| 1960 | 1960 ജനുവരി 28 (വ്യാഴം) | എലി |
| 1961 | 1961 ഫെബ്രുവരി 15 (ബുധൻ) | Ox |
| 1962 | 1962 ഫെബ്രുവരി 5 (തിങ്കളാഴ്ച) | കടുവ |
| 1963 | 1963 ജനുവരി 25 (വെള്ളിയാഴ്ച) | മുയൽ |
| 1964 | 1964 ഫെബ്രുവരി 13 (വ്യാഴം) | ഡ്രാഗൺ |
| 1965 | 1965 ഫെബ്രുവരി 2 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പാമ്പ് |
| 1966 | 1966 ജനുവരി 21 (വെള്ളിയാഴ്ച) | കുതിര |
| 1967 | 1967 ഫെബ്രുവരി 9 (വ്യാഴം) | ആടുകൾ |
| 1968 | 1968 ജനുവരി 30 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുരങ്ങൻ |
| 1969 | 1969 ഫെബ്രുവരി 17 (തിങ്കളാഴ്ച) | പൂവൻകോഴി |
| 1970 | 1970 ഫെബ്രുവരി 6 (വെള്ളിയാഴ്ച) | നായ |
| 1971 | 1971 ജനുവരി 27 (ബുധൻ) | പന്നി |
| 1972 | 1972 ഫെബ്രുവരി 15 (ചൊവ്വാഴ്ച) | എലി |
| 1973 | 1973 ഫെബ്രുവരി 3 (ശനി) | Ox |
| 1974 | 1974 ജനുവരി 23 (ബുധൻ) | കടുവ |
| 1975 | 1975 ഫെബ്രുവരി 11 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുയൽ |
| 1976 | ജനുവരി 31, 1976 (ശനി) | ഡ്രാഗൺ |
| 1977 | 1977 ഫെബ്രുവരി 18 (വെള്ളിയാഴ്ച) | പാമ്പ് |
| 1978 | 1978 ഫെബ്രുവരി 7 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുതിര |
| 1979 | 1979 ജനുവരി 28 (ഞായർ) | ആടുകൾ |
| 1980 | 1980 ഫെബ്രുവരി 16 (ശനി) | കുരങ്ങൻ |
| 1981 | 1981 ഫെബ്രുവരി 5 (വ്യാഴം) | പൂവൻകോഴി |
| 1982 | 1982 ജനുവരി 25 (തിങ്കളാഴ്ച) | നായ |
| 1983 | 1983 ഫെബ്രുവരി 13 (ഞായർ) | പന്നി |
| 1984 | 1984 ഫെബ്രുവരി 2 (ബുധൻ) | എലി |
| 1985 | 1985 ഫെബ്രുവരി 20 (ഞായർ) | Ox |
| 1986 | 1986 ഫെബ്രുവരി 9 (ഞായർ) | കടുവ |
| 1987 | 1987 ജനുവരി 29 (വ്യാഴം) | മുയൽ |
| 1988 | 1988 ഫെബ്രുവരി 17 (ബുധൻ) | ഡ്രാഗൺ |
| 1989 | 1989 ഫെബ്രുവരി 6 (തിങ്കളാഴ്ച) | പാമ്പ് |
| 1990 | 1990 ജനുവരി 27 (വെള്ളിയാഴ്ച) | കുതിര |
| 1991 | 1991 ഫെബ്രുവരി 15 (വെള്ളിയാഴ്ച) | ആടുകൾ |
| 1992 | 1992 ഫെബ്രുവരി 4 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുരങ്ങൻ |
| 1993 | 1993 ജനുവരി 23 (ശനി) | പൂവൻകോഴി |
| 1994 | 1994 ഫെബ്രുവരി 10 (വ്യാഴം) | നായ |
| 1995 | ജനുവരി 31, 1995 (ചൊവ്വാഴ്ച) | പന്നി |
| 1996 | 1996 ഫെബ്രുവരി 19 (തിങ്കളാഴ്ച) | എലി |
| 1997 | 1997 ഫെബ്രുവരി 7 (വെള്ളിയാഴ്ച) | Ox |
| 1998 | 1998 ജനുവരി 28 (ബുധൻ) | കടുവ |
| 1999 | 1999 ഫെബ്രുവരി 16 (ചൊവ്വാഴ്ച) | മുയൽ |
| 2000 വർഷം | ഫെബ്രുവരി 5, 2000 (വെള്ളിയാഴ്ച) | ഡ്രാഗൺ |
| 2001 | 2001 ജനുവരി 24 (ബുധൻ) | പാമ്പ് |
| 2002 | 2002 ഫെബ്രുവരി 12 (ചൊവ്വാഴ്ച) | കുതിര |
| 2003 | ഫെബ്രുവരി 1, 2003 (വെള്ളിയാഴ്ച) | ആടുകൾ |
| 2004 | 2004 ജനുവരി 22 (വ്യാഴം) | കുരങ്ങൻ |
| 2005 | ഫെബ്രുവരി 9, 2005 (ബുധൻ) | പൂവൻകോഴി |
| 2006 | ജനുവരി 29, 2006 (ഞായർ) | നായ |
| 2007 | ഫെബ്രുവരി 18, 2007 (ഞായർ) | പന്നി |
| 2008 | 2008 ഫെബ്രുവരി 7 (വ്യാഴം) | എലി |
| 2009 | 2009 ജനുവരി 26 (തിങ്കളാഴ്ച) | Ox |
| 2010 | ഫെബ്രുവരി 14, 2010 (ഞായർ) | കടുവ |
| 2011 | 2011 ഫെബ്രുവരി 3 (വ്യാഴം) | മുയൽ |
| 2012 | 2012 ജനുവരി 23 (തിങ്കളാഴ്ച) | ഡ്രാഗൺ |
| 2013 | 2013 ഫെബ്രുവരി 10 (ഞായർ) | പാമ്പ് |
| 2014 | ജനുവരി 31, 2014 (വെള്ളിയാഴ്ച) | കുതിര |
| 2015 | 2015 ഫെബ്രുവരി 19 (വ്യാഴം) | ആടുകൾ |
| 2016 | 2016 ഫെബ്രുവരി 8 (തിങ്കളാഴ്ച) | കുരങ്ങൻ |
| 2017 | ജനുവരി 28, 2017 (വെള്ളിയാഴ്ച) | പൂവൻകോഴി |
| 2018 | 2018 ഫെബ്രുവരി 16 (വെള്ളിയാഴ്ച) | നായ |
| 2019 | 2019 ഫെബ്രുവരി 5 (ചൊവ്വ) | പന്നി |
| 2020 | 2020 ജനുവരി 25 (ശനി) | എലി |
| 2021 | 2021 ഫെബ്രുവരി 12 (വെള്ളിയാഴ്ച) | Ox |
| 2022 | 2022 ഫെബ്രുവരി 1 (ചൊവ്വ) | കടുവ |
| 2023 | 2023 ജനുവരി 22 (ഞായർ) | മുയൽ |
| 2024 | 2024 ഫെബ്രുവരി 10 (ശനി) | ഡ്രാഗൺ |
| 2025 | 2025 ജനുവരി 29 (ബുധൻ) | പാമ്പ് |
| 2026 | 2026 ഫെബ്രുവരി 17 (ചൊവ്വ) | കുതിര |
| 2027 | 2027 ഫെബ്രുവരി 6 (ശനി) | ആടുകൾ |
| 2028 | 2028 ജനുവരി 26 (ബുധൻ) | കുരങ്ങൻ |
| 2029 | 2029 ഫെബ്രുവരി 13 (ചൊവ്വ) | പൂവൻകോഴി |
| 2030 | 2030 ഫെബ്രുവരി 3 (ഞായർ) | നായ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-07-2021