Seres New Anno MMXXI: Dates & Calendar
Cum enim Seres New Anno MMXXI? - February 12
TheSeres New Anno2021 incidit in diem 12 Februarii (Veneris), et dies festus durabit usque ad 26 Februarii, circiter 15 dies in toto. MMXXI est aAnnus Bovisiuxta zodiaci Sinica.
Cum officialis feriae publicae, Sinenses septem dierum absentiam ab labore accipere possunt, a die 11 Februarii ad 17th.
Quam diu est feriatum Seres New Anno?
Feriae legitimae septem dies longi sunt, ab Eva Novus Annus Lunaris usque ad diem sextum primi mensis lunaris.
Quaedam societates et instituta publica feriae longiore gaudent usque ad 10 dies vel amplius, quia, ut vulgo apud Sinenses notum est, dies festus diutius durat, ab Eva Novi Anni Lunaris usque ad diem XV mensis primi lunaris (Lernae festivitatis).
Seres New Anno Dates & Calendar in MMXII
2021 Novus Annus Lunar incidit in 12 Februarii.
Feriae publicae a die 11 Februarii ad 17 durant, in quibus Novus Annus Eve die 11 Februarii et Novus Annus Dies XII Kalendas Martias sunt summo tempore celebrationis.
Vulgo notum Calendarium Novus Annus computat ab Novo Anno Eve ad laternam Solemnitatem die 26 Februarii 2021 .
Secundum morem antiquum, celebratio tradita etiam prius incipit a die XXIII mensis lunaris duodecimi.
Cur Seres New Anno dies mutare omnes annos?
Seres New Anno dies leviter inter annos variant, sed fere tempore a die 21 ianuarii ad diem 20 februarii in Calendario Gregoriano. Dies quotannis mutant quia dies festus innititurSeres Calendarium Lunarium. In calendario lunari coniungitur cum motu lunae, quae consuevit definita sollemnia traditionalia sicut Seres New Anno (Ver Festum);Lucerna Festum,Draco cymba tribuistietMedius Autumnus Dies.
Calendarium lunarium associatur etiam cum 12 signis animalium inSeres zodiacisic singulis 12 annis pro cyclo habetur. 2021 Annus est Bovis, cum 2022 Annus Tigris erit.
Seres New Anno Calendar (MCMXXX - MMXXX)
Annos | Novus Annus Dates | Animalia signa |
---|---|---|
1930 | 30 Jan. 1930 (feria quinta) | Equus |
1931 | 17 Feb. | oves |
1932 | 6 Dec. | Simia |
1933 | 26 Ian. | Gallus |
1934 | 14 Dec. | Canis |
1935 | 4 Dec. | Porcus |
1936 | 24 Jan. | Rat |
1937 | 11 Dec. | Ox |
1938 | 31 Jan. | Tigris |
1939 | 19 Dec. | Lepus |
1940 | 8 Dec. | Draco |
1941 | 27 Jan. 1941 (Lunae) | Serpens |
1942 | 15 Dec. | Equus |
1943 | 4 Dec. | oves |
1944 | 25 Jan. | Simia |
1945 | 13 Dec. | Gallus |
1946 | 1 Dec. | Canis |
1947 | 22 Jan. | Porcus |
1948 | 10 Dec. | Rat |
1949 | 29 Jan. | Ox |
1950 | 17 Feb. | Tigris |
1951 | 6 Apr. 1951 (Martis) | Lepus |
1952 | 27 Jan. 1952 (Dominica) | Draco |
1953 | 14 Dec. | Serpens |
1954 | 3 Dec. | Equus |
1955 | 24 Jan. 1955 (Lunae) | oves |
1956 | 12 Dec. | Simia |
1957 | 31 Jan. 1957 (feria quinta) | Gallus |
1958 | 18 Feb. | Canis |
1959 | 8 Dec. | Porcus |
1960 | 28 Jan. | Rat |
1961 | 15 Dec. | Ox |
1962 | 5 Dec. | Tigris |
1963 | 25 Jan. | Lepus |
1964 | 13 Dec. | Draco |
1965 | 2 Dec. | Serpens |
1966 | 21 Jan. 1966 (Veneris) | Equus |
1967 | 9 Dec. | oves |
1968 | 30 Jan. 1968 (Martis) | Simia |
1969 | 17 Dec. | Gallus |
1970 | die 6 Dec. | Canis |
1971 | 27 Jan. 1971 (Mercurii dies) | Porcus |
1972 | 15 Dec. | Rat |
1973 | 3 Dec. | Ox |
1974 | 23 Jan. | Tigris |
1975 | 11 Dec. | Lepus |
1976 | 31 Jan. 1976. | Draco |
1977 | 18 Feb. | Serpens |
1978 | 7 Dec. | Equus |
1979 | 28 Jan. | oves |
1980 | 16 Dec. | Simia |
1981 | 5 Dec. | Gallus |
1982 | 25 Jan. 1982 (Lunae) | Canis |
1983 | 13 Dec. | Porcus |
1984 | 2 Dec. | Rat |
1985 | 20 Dec. | Ox |
1986 | 9 Dec. | Tigris |
1987 | 29 Jan. 1987 (feria quinta) | Lepus |
1988 | 17 Feb. | Draco |
1989 | 6 Dec. | Serpens |
1990 | 27 Jan. 1990. | Equus |
1991 | 15 Dec. | oves |
1992 | 4 Dec. | Simia |
1993 | 23 Jan. 1993 (sabbato) | Gallus |
1994 | 10 Dec. | Canis |
1995 | 31 Jan. 1995, coram Burke. | Porcus |
1996 | 19 Dec. | Rat |
1997 | 7 Dec. | Ox |
1998 | 28 Jan. 1998 (feria quarta) | Tigris |
1999 | 16 Dec. | Lepus |
2000 | Feb. 5, 2000 (Veneris) | Draco |
2001 | Die 24 Jan. | Serpens |
2002 | 12 Dec. | Equus |
2003 | 1 Dec. | oves |
2004 | 22 Apr. | Simia |
2005 | 9 Dec. | Gallus |
2006 | 29 Jan. | Canis |
2007 | Dec. 18, 2007 (Dominica) | Porcus |
2008 | Feb. 7, 2008 (Jovis) | Rat |
2009 | 26, 2009 (Lunae) | Ox |
2010 | Feb. 14, 2010 (Dominica) | Tigris |
2011 | 3 Dec. | Lepus |
2012 | 23 Jan. | Draco |
2013 | 10 Dec. | Serpens |
2014 | 31 Jan. | Equus |
2015 | 19 Feb. | oves |
2016 | 8 Dec. | Simia |
2017 | 28 Jan. | Gallus |
2018 | 16 Dec. | Canis |
2019 | 5 Dec. | Porcus |
2020 | 25 Jan. | Rat |
2021 | 12 Dec. | Ox |
2022 | 1 Dec. | Tigris |
2023 | 22 Jan. | Lepus |
2024 | 10 Dec. | Draco |
2025 | 29 Jan. | Serpens |
2026 | 17 Feb. | Equus |
2027 | 6 Dec. | oves |
2028 | 26 Jan. | Simia |
2029 | 13 Dec. | Gallus |
2030 | 3 Dec. | Canis |
Post tempus: Jan-07-2021