Facultas | |||||
Products | Linea Capability | Verus finitus Unitates / Year | |||
Aluminium Die Cast | D ton per mensem | (IV)CD ton | |||
Molde | XX occidere per mensem | 180 sets | |||
Productio Machines | |||||
Nomen | Type | Nec. | Servivit annis | Conditio | |
Mori-Iactis Machinis | LK | 12 | 6 | Normal | |
Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
Hydraulic Puncher | XTM | 2 | 5 | Normal | |
Filum secans | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
EDM Machina | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
Brachium Driller | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
Machina molendum | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
Tapperi | TMP | 15 | 7 | Normal | |
iecit Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
senescentis fornacis | RL | 3 | 4 | Normal | |
Test & mensuræ Machina | |||||
Nomen | Type | Nec. | Ave.Served annis | Conditio | |
CMM | MARGARITA | 2 | 5 | Normal | |
Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
Tester distrahentes | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
Imbalance robustum | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
ultrices Test | Nulla notitia | 2 | 3 | Normal | |
Air Vadium | Nulla notitia | 4 | 3 | Normal |

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

CNC Machining Centre

torno conversionis

iecit inspiratione

CMM test

mori mittentes officinam

mori mittentes officinam

mori mittentes machinam

mori mittentes machinam

mori mittentes machinam

iecit inspiratione

packaging

packaging

packaging
