Кытай Жаңы жылы 2021: Даталар жана Календар
Кытай Жаңы жылы 2021 качан болот? – 12-февраль
TheКытай жаңы жылы2021-жылдын 12-февралына (жума) туура келет жана фестиваль 26-февралга чейин, жалпысынан 15 күнгө созулат. 2021-жыл аӨгүз жылыкытай зодиак боюнча.
Расмий майрам катары кытайлыктар 11-февралдан 17-февралга чейин жети күн жумуштан чыга алышат.
Кытай Жаңы Жыл майрамы канчага созулат?
Юридикалык майрам Айдын жаңы жылынан баштап биринчи айдын алтынчы күнүнө чейин жети күндү түзөт.
Кээ бир компаниялар жана мамлекеттик мекемелер 10 күнгө же андан көпкө чейин эс алууну жакшы көрүшөт, анткени кытайлыктар арасында жалпыга маалым болгондой, фестиваль Айдын жаңы жылынан баштап биринчи айдын 15-күнүнө чейин созулат (Чанар майрамы).
2021-жылы Кытай Жаңы Жыл датасы жана календары
2021-жылы Айдын жаңы жылы 12-февралга туура келет.
Мамлекеттик майрам 11-февралдан 17-февралга чейин созулат, анда 11-февралдагы Жаңы жыл түнү жана 12-февралдагы Жаңы жыл майрамдын чокусу болуп саналат.
Жалпыга белгилүү болгон жаңы жылдык календарь Жаңы жыл түнүнөн 2021-жылдын 26-февралындагы чырак майрамына чейин эсептелет.
Эски элдик үрп-адаттар боюнча салттуу майрам мындан да эртерээк, он экинчи айдын 23-күнүнөн башталат.
Эмне үчүн Кытай Жаңы жылынын даталары жыл сайын өзгөрүп турат?
Кытай Жаңы жылынын датасы жылдардын ортосунда бир аз айырмаланат, бирок ал, адатта, Григориан календары боюнча 21-январдан 20-февралга чейинки мезгилде келет. Даталар жыл сайын өзгөрүп турат, анткени фестиваль ушул күнгө негизделгенКытай ай календары. Ай календары айдын кыймылы менен байланышкан, ал адатта Кытай Жаңы Жылы (Жаз майрамы) сыяктуу салттуу майрамдарды аныктайт.Фонар фестивалы,Dragon Boat фестивалы, жанаКүздүн ортосу күнү.
Ай календары да жаныбарлардын 12 белгиси менен байланышканКытай зодиагы, ошондуктан ар бир 12 жыл цикл катары каралат. 2021-жыл өгүз жылы болсо, 2022-жыл жолборс жылы болот.
Кытай жаңы жыл календары (1930 – 2030)
Жылдар | Жаңы жылдык даталар | Жаныбарлардын белгилери |
---|---|---|
1930 | 30-январь, 1930-жыл (бейшемби) | Ат |
1931 | 17-февраль, 1931-жыл (шейшемби) | Кой |
1932 | 6-февраль, 1932-жыл (ишемби) | Маймыл |
1933 | 26-январь, 1933-жыл (бейшемби) | Короз |
1934 | 14-февраль, 1934-жыл (шаршемби) | Dog |
1935 | 4-февраль, 1935-жыл (дүйшөмбү) | Чочко |
1936 | 24-январь, 1936-жыл (жума) | келемиш |
1937 | 11-февраль, 1937-жыл (бейшемби) | Ox |
1938 | 31-январь, 1938-жыл (дүйшөмбү) | Tiger |
1939 | 19-февраль, 1939-жыл (жекшемби) | коён |
1940 | 8-февраль, 1940-жыл (бейшемби) | Dragon |
1941 | 27-январь, 1941-жыл (дүйшөмбү) | Жылан |
1942 | 15-февраль, 1942-жыл (жекшемби) | Ат |
1943 | 4-февраль, 1943-жыл (жума) | Кой |
1944 | 25-январь, 1944-жыл (шейшемби) | Маймыл |
1945 | 13-февраль, 1945-жыл (шейшемби) | Короз |
1946 | 1-февраль, 1946-жыл (ишемби) | Dog |
1947 | 22-январь, 1947-жыл (шаршемби) | Чочко |
1948 | 10-февраль, 1948-жыл (шейшемби) | келемиш |
1949 | 29-январь, 1949-жыл (ишемби) | Ox |
1950 | 17-февраль, 1950-жыл (жума) | Tiger |
1951 | 6-февраль, 1951-жыл (шейшемби) | коён |
1952 | 27-январь, 1952-жыл (жекшемби) | Dragon |
1953 | 14-февраль, 1953-жыл (ишемби) | Жылан |
1954 | 3-февраль, 1954-жыл (шаршемби) | Ат |
1955 | 24-январь, 1955-жыл (дүйшөмбү) | Кой |
1956 | 12-февраль, 1956-жыл (жекшемби) | Маймыл |
1957 | 31-январь, 1957-жыл (бейшемби) | Короз |
1958 | 18-февраль, 1958-жыл (шейшемби) | Dog |
1959 | 8-февраль, 1959-жыл (жекшемби) | Чочко |
1960 | 28-январь, 1960-жыл (бейшемби) | келемиш |
1961 | 15-февраль, 1961-жыл (шаршемби) | Ox |
1962 | 5-февраль, 1962-жыл (дүйшөмбү) | Tiger |
1963 | 25-январь, 1963-жыл (жума) | коён |
1964 | 13-февраль, 1964-жыл (бейшемби) | Dragon |
1965 | 2-февраль, 1965-жыл (шейшемби) | Жылан |
1966 | 21-январь, 1966-жыл (жума) | Ат |
1967 | 9-февраль, 1967-жыл (бейшемби) | Кой |
1968 | 30-январь, 1968-жыл (шейшемби) | Маймыл |
1969 | 17-февраль, 1969-жыл (дүйшөмбү) | Короз |
1970 | 6-февраль, 1970-жыл (жума) | Dog |
1971 | 27-январь, 1971-жыл (шаршемби) | Чочко |
1972 | 15-февраль, 1972-жыл (шейшемби) | келемиш |
1973 | 3-февраль, 1973-жыл (ишемби) | Ox |
1974 | 23-январь, 1974-жыл (шаршемби) | Tiger |
1975 | 11-февраль, 1975-жыл (шейшемби) | коён |
1976 | 31-январь, 1976-жыл (ишемби) | Dragon |
1977 | 18-февраль, 1977-жыл (жума) | Жылан |
1978 | 7-февраль, 1978-жыл (шейшемби) | Ат |
1979 | 28-январь, 1979-жыл (жекшемби) | Кой |
1980 | 16-февраль, 1980-жыл (ишемби) | Маймыл |
1981 | 5-февраль, 1981-жыл (бейшемби) | Короз |
1982 | 25-январь, 1982-жыл (дүйшөмбү) | Dog |
1983 | 13-февраль, 1983-жыл (жекшемби) | Чочко |
1984 | 2-февраль, 1984-жыл (шаршемби) | келемиш |
1985 | 20-февраль, 1985-жыл (жекшемби) | Ox |
1986 | 9-февраль, 1986-жыл (жекшемби) | Tiger |
1987 | 29-январь, 1987-жыл (бейшемби) | коён |
1988 | 17-февраль, 1988-жыл (шаршемби) | Dragon |
1989 | 6-февраль, 1989-жыл (дүйшөмбү) | Жылан |
1990 | 27-январь, 1990-жыл (жума) | Ат |
1991 | 15-февраль, 1991-жыл (жума) | Кой |
1992 | 4-февраль, 1992-жыл (шейшемби) | Маймыл |
1993 | 23-январь, 1993-жыл (ишемби) | Короз |
1994 | 10-февраль, 1994-жыл (бейшемби) | Dog |
1995 | 31-январь, 1995-жыл (шейшемби) | Чочко |
1996 | 19-февраль, 1996-жыл (дүйшөмбү) | келемиш |
1997 | 7-февраль, 1997-жыл (жума) | Ox |
1998 | 28-январь, 1998-жыл (шаршемби) | Tiger |
1999 | 16-февраль, 1999-жыл (шейшемби) | коён |
2000 | 5-февраль, 2000 (Жума) | Dragon |
2001 | 24-январь, 2001-жыл (шаршемби) | Жылан |
2002 | 12-февраль, 2002 (шейшемби) | Ат |
2003 | 1-февраль, 2003-жыл (жума) | Кой |
2004 | 22-январь, 2004-жыл (бейшемби) | Маймыл |
2005 | 9-февраль, 2005-жыл (шаршемби) | Короз |
2006 | 29-январь, 2006-жыл (жекшемби) | Dog |
2007 | 18-февраль, 2007-жыл (жекшемби) | Чочко |
2008 | 7-февраль, 2008-жыл (бейшемби) | келемиш |
2009 | 26-январь, 2009-жыл (дүйшөмбү) | Ox |
2010 | 14-февраль, 2010-жыл (жекшемби) | Tiger |
2011 | 3-февраль, 2011-жыл (бейшемби) | коён |
2012 | 23-январь, 2012-жыл (дүйшөмбү) | Dragon |
2013 | 10-февраль, 2013-жыл (жекшемби) | Жылан |
2014 | 31-январь, 2014-жыл (жума) | Ат |
2015 | 19-февраль, 2015-жыл (бейшемби) | Кой |
2016 | 8-февраль, 2016-жыл (дүйшөмбү) | Маймыл |
2017 | 28-январь, 2017-жыл (жума) | Короз |
2018 | 16-февраль, 2018-жыл (жума) | Dog |
2019 | 5-февраль, 2019-жыл (шейшемби) | Чочко |
2020 | 25-январь, 2020-жыл (ишемби) | келемиш |
2021 | 12-февраль, 2021-жыл (жума) | Ox |
2022 | 1-февраль, 2022-жыл (шейшемби) | Tiger |
2023 | 22-январь, 2023-жыл (жекшемби) | коён |
2024 | 10-февраль, 2024-жыл (ишемби) | Dragon |
2025 | 29-январь, 2025-жыл (шаршемби) | Жылан |
2026 | 17-февраль, 2026-жыл (шейшемби) | Ат |
2027 | 6-февраль, 2027-жыл (ишемби) | Кой |
2028 | 26-январь, 2028-жыл (шаршемби) | Маймыл |
2029 | 13-февраль, 2029-жыл (шейшемби) | Короз |
2030 | 3-февраль, 2030-жыл (жекшемби) | Dog |
Билдирүү убактысы: 2021-жылдын 7-январына чейин