សមត្ថភាព | |||||
ផលិតផល | សមត្ថភាពបន្ទាត់ | ឯកតាដែលបានបញ្ចប់ពិតប្រាកដ / ឆ្នាំ។ | |||
អាលុយមីញ៉ូម Die Cast | 500 តោនក្នុងមួយខែ | 4400 តោន | |||
ផ្សិត | 20 ឈុតក្នុងមួយខែ | ១៨០ ឈុត | |||
ម៉ាស៊ីនផលិត | |||||
ឈ្មោះ | ប្រភេទ | ទេ | ឆ្នាំដែលបានបម្រើ | លក្ខខណ្ឌ | |
ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក | អិលខេ | 12 | 6 | ធម្មតា។ | |
អ្នកវាយ | J23-16 | 4 | 5 | ធម្មតា។ | |
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកធារាសាស្ត្រ | XTM | 2 | 5 | ធម្មតា។ | |
ការកាត់ខ្សែ | DEWEI | 8 | 6 | ធម្មតា។ | |
ម៉ាស៊ីន EDM | INGYE | 6 | 5 | ធម្មតា។ | |
ឧបករណ៍ខួងដៃ | E3050 | 2 | 7 | ធម្មតា។ | |
ម៉ាស៊ីនកិន | M7150H | 1 | 6 | ធម្មតា។ | |
ម៉ាស៊ីនកិន CNC | MV-850 | 43 | 4 | ធម្មតា។ | |
CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | ធម្មតា។ | |
ទុយោ | TMP | 15 | 7 | ធម្មតា។ | |
បាញ់ Blaster | សំណួរ ៣៧៩ | 4 | 3 | ធម្មតា។ | |
ចង្ក្រានចាស់ | RL | 3 | 4 | ធម្មតា។ | |
ម៉ាស៊ីនតេស្ត និងវាស់ | |||||
ឈ្មោះ | ប្រភេទ | ទេ | Ave.Served ឆ្នាំ | លក្ខខណ្ឌ | |
CMM | គុជ | 2 | 5 | ធម្មតា។ | |
ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ | AMETERK | 1 | 6 | ធម្មតា។ | |
ឧបករណ៍តេស្តកម្លាំង | តេងដា | 1 | 6 | ធម្មតា។ | |
អ្នកសាកល្បងអតុល្យភាព | ពិនិត្យ | 1 | 6 | ធម្មតា។ | |
Sclerometer | ដុងហួ | 1 | 6 | ធម្មតា។ | |
ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយ | គ្មានព័ត៌មាន | 2 | 3 | ធម្មតា។ | |
អាកាសយានដ្ឋាន | គ្មានព័ត៌មាន | 4 | 3 | ធម្មតា។ |

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC

ការបង្វិលក្រឡឹង

ការបាញ់ប្រហារ

ការធ្វើតេស្ត CMM

រោងជាងដែកស្លាប់

រោងជាងដែកស្លាប់

ម៉ាស៊ីនកិនស្លាប់

ម៉ាស៊ីនកិនស្លាប់

ម៉ាស៊ីនកិនស្លាប់

ការបាញ់ប្រហារ

ការវេចខ្ចប់

ការវេចខ្ចប់

ការវេចខ្ចប់
