Қытай Жаңа жылы 2021: Күндер мен күнтізбе
Қытайдың жаңа жылы 2021 қашан? – 12 ақпан
TheҚытай жаңа жылы2021 жылдың 12 ақпанына (жұма) келеді және фестиваль 26 ақпанға дейін, барлығы шамамен 15 күнге созылады. 2021 жыл – аӨгіз жылықытайлық зодиак бойынша.
Ресми мереке ретінде қытайлықтар ақпанның 11-і мен 17-сі аралығында жеті күн жұмыстан шыға алады.
Қытайдың жаңа жылы мерекесі қанша уақытқа созылады?
Заңды мереке Айдың жаңа жылынан бастап бірінші айдың алтыншы күніне дейін жеті күнге созылады.
Кейбір компаниялар мен мемлекеттік мекемелер 10 немесе одан да көп күнге дейін ұзағырақ демалысты пайдаланады, өйткені қытайлықтар арасында фестиваль айдың жаңа жылынан бастап бірінші айдың 15-іне дейін созылады (Шамдар фестивалі).
2021 жылғы Қытайдағы Жаңа жыл күндері мен күнтізбесі
2021 Айдың жаңа жылы 12 ақпанға келеді.
Мемлекеттік мереке 11 ақпаннан 17 ақпанға дейін созылады, бұл уақытта 11 ақпандағы Жаңа жыл түні және 12 ақпандағы Жаңа жыл мерекелеудің ең жоғары уақыты болып табылады.
Жалпыға белгілі Жаңа жыл күнтізбесі 2021 жылдың 26 ақпанындағы Жаңа жыл кешінен Шамдар фестиваліне дейін есептеледі.
Ескі халық әдет-ғұрыптары бойынша дәстүрлі мереке одан да ертерек, он екінші айдың 23-інен басталады.
Неліктен Қытайдағы Жаңа жыл күндері жыл сайын өзгереді?
Қытайлық Жаңа жыл күндері жыл сайын аздап өзгереді, бірақ ол әдетте Григориан күнтізбесі бойынша 21 қаңтар мен 20 ақпан аралығында келеді. Күндер жыл сайын өзгереді, өйткені фестиваль осы күнге негізделгенҚытай ай күнтізбесі. Ай күнтізбесі айдың қозғалысымен байланысты, ол әдетте Қытай Жаңа жылы (Көктем мерекесі) сияқты дәстүрлі мерекелерді анықтайды.Шамдар фестивалі,Айдаһар қайықтар фестивалі, жәнеКүз ортасы күні.
Ай күнтізбесі жануарлардың 12 белгісімен де байланыстыҚытайлық зодиак, сондықтан әрбір 12 жыл цикл ретінде қарастырылады. 2021 жыл Өгіз жылы болса, 2022 жыл Жолбарыс жылы болады.
Қытай Жаңа жыл күнтізбесі (1930 – 2030)
Жылдар | Жаңа жылдық күндер | Жануарлардың белгілері |
---|---|---|
1930 | 30 қаңтар, 1930 (бейсенбі) | Жылқы |
1931 ж | 1931 жылғы 17 ақпан (сейсенбі) | Қой |
1932 | 1932 жылғы 6 ақпан (сенбі) | Маймыл |
1933 | 1933 жылғы 26 қаңтар (бейсенбі) | Әтеш |
1934 | 1934 жылғы 14 ақпан (сәрсенбі) | Ит |
1935 | 1935 жылғы 4 ақпан (дүйсенбі) | Шошқа |
1936 | 1936 жылғы 24 қаңтар (жұма) | егеуқұйрық |
1937 ж | 1937 жылғы 11 ақпан (бейсенбі) | Ox |
1938 | 1938 жылғы 31 қаңтар (дүйсенбі) | Жолбарыс |
1939 | 1939 жылғы 19 ақпан (жексенбі) | Қоян |
1940 | 8 ақпан, 1940 (бейсенбі) | Айдаһар |
1941 | 1941 жылғы 27 қаңтар (дүйсенбі) | Жылан |
1942 | 1942 жылғы 15 ақпан (жексенбі) | Жылқы |
1943 | 1943 жылғы 4 ақпан (жұма) | Қой |
1944 | 1944 жылғы 25 қаңтар (сейсенбі) | Маймыл |
1945 | 1945 жылғы 13 ақпан (сейсенбі) | Әтеш |
1946 | 1946 жылғы 1 ақпан (сенбі) | Ит |
1947 | 1947 жылғы 22 қаңтар (сәрсенбі) | Шошқа |
1948 | 1948 жылғы 10 ақпан (сейсенбі) | егеуқұйрық |
1949 | 1949 жылғы 29 қаңтар (сенбі) | Ox |
1950 | 1950 жылғы 17 ақпан (жұма) | Жолбарыс |
1951 | 1951 жылғы 6 ақпан (сейсенбі) | Қоян |
1952 | 1952 жылғы 27 қаңтар (жексенбі) | Айдаһар |
1953 | 1953 жылғы 14 ақпан (сенбі) | Жылан |
1954 | 1954 жылғы 3 ақпан (сәрсенбі) | Жылқы |
1955 | 1955 жылғы 24 қаңтар (дүйсенбі) | Қой |
1956 | 1956 жылғы 12 ақпан (жексенбі) | Маймыл |
1957 | 1957 жылғы 31 қаңтар (бейсенбі) | Әтеш |
1958 | 1958 жылғы 18 ақпан (сейсенбі) | Ит |
1959 | 1959 жылғы 8 ақпан (жексенбі) | Шошқа |
1960 | 1960 жылғы 28 қаңтар (бейсенбі) | егеуқұйрық |
1961 жыл | 1961 жылғы 15 ақпан (сәрсенбі) | Ox |
1962 | 1962 жылғы 5 ақпан (дүйсенбі) | Жолбарыс |
1963 жыл | 1963 жылғы 25 қаңтар (жұма) | Қоян |
1964 | 1964 жылғы 13 ақпан (бейсенбі) | Айдаһар |
1965 | 1965 жылғы 2 ақпан (сейсенбі) | Жылан |
1966 жыл | 1966 жылғы 21 қаңтар (жұма) | Жылқы |
1967 | 1967 жылғы 9 ақпан (бейсенбі) | Қой |
1968 | 1968 жылғы 30 қаңтар (сейсенбі) | Маймыл |
1969 | 1969 жылғы 17 ақпан (дүйсенбі) | Әтеш |
1970 | 1970 жылғы 6 ақпан (жұма) | Ит |
1971 жыл | 1971 жылғы 27 қаңтар (сәрсенбі) | Шошқа |
1972 | 1972 жылғы 15 ақпан (сейсенбі) | егеуқұйрық |
1973 жыл | 3 ақпан 1973 жыл (сенбі) | Ox |
1974 | 1974 жылғы 23 қаңтар (сәрсенбі) | Жолбарыс |
1975 | 1975 жылғы 11 ақпан (сейсенбі) | Қоян |
1976 жыл | 1976 жылғы 31 қаңтар (сенбі) | Айдаһар |
1977 | 1977 жылғы 18 ақпан (жұма) | Жылан |
1978 | 1978 жылғы 7 ақпан (сейсенбі) | Жылқы |
1979 | 1979 жылғы 28 қаңтар (жексенбі) | Қой |
1980 | 1980 жылғы 16 ақпан (сенбі) | Маймыл |
1981 жыл | 1981 жылғы 5 ақпан (бейсенбі) | Әтеш |
1982 | 1982 жылғы 25 қаңтар (дүйсенбі) | Ит |
1983 | 1983 жылғы 13 ақпан (жексенбі) | Шошқа |
1984 жыл | 1984 жылғы 2 ақпан (сәрсенбі) | егеуқұйрық |
1985 | 1985 жылғы 20 ақпан (жексенбі) | Ox |
1986 жыл | 1986 жылғы 9 ақпан (жексенбі) | Жолбарыс |
1987 жыл | 1987 жылғы 29 қаңтар (бейсенбі) | Қоян |
1988 | 1988 жылғы 17 ақпан (сәрсенбі) | Айдаһар |
1989 | 1989 жылғы 6 ақпан (дүйсенбі) | Жылан |
1990 жыл | 1990 жылғы 27 қаңтар (жұма) | Жылқы |
1991 жыл | 1991 жылғы 15 ақпан (жұма) | Қой |
1992 | 1992 жылғы 4 ақпан (сейсенбі) | Маймыл |
1993 жыл | 1993 жылғы 23 қаңтар (сенбі) | Әтеш |
1994 жыл | 1994 жылғы 10 ақпан (бейсенбі) | Ит |
1995 жыл | 1995 жылғы 31 қаңтар (сейсенбі) | Шошқа |
1996 жыл | 1996 жылғы 19 ақпан (дүйсенбі) | егеуқұйрық |
1997 жыл | 1997 жылғы 7 ақпан (жұма) | Ox |
1998 жыл | 1998 жылғы 28 қаңтар (сәрсенбі) | Жолбарыс |
1999 | 1999 жылғы 16 ақпан (сейсенбі) | Қоян |
2000 | 5 ақпан, 2000 (жұма) | Айдаһар |
2001 | 2001 жылғы 24 қаңтар (сәрсенбі) | Жылан |
2002 | 2002 жылғы 12 ақпан (сейсенбі) | Жылқы |
2003 | 2003 жылғы 1 ақпан (жұма) | Қой |
2004 | 2004 жылғы 22 қаңтар (бейсенбі) | Маймыл |
2005 | 2005 жылғы 9 ақпан (сәрсенбі) | Әтеш |
2006 | 2006 жылғы 29 қаңтар (жексенбі) | Ит |
2007 | 2007 жылғы 18 ақпан (жексенбі) | Шошқа |
2008 | 2008 жылғы 7 ақпан (бейсенбі) | егеуқұйрық |
2009 | 2009 жылғы 26 қаңтар (дүйсенбі) | Ox |
2010 | 2010 жылғы 14 ақпан (жексенбі) | Жолбарыс |
2011 | 2011 жылғы 3 ақпан (бейсенбі) | Қоян |
2012 | 2012 жылғы 23 қаңтар (дүйсенбі) | Айдаһар |
2013 | 2013 жылғы 10 ақпан (жексенбі) | Жылан |
2014 | 2014 жылғы 31 қаңтар (жұма) | Жылқы |
2015 | 2015 жылғы 19 ақпан (бейсенбі) | Қой |
2016 | 2016 жылғы 8 ақпан (дүйсенбі) | Маймыл |
2017 | 2017 жылғы 28 қаңтар (жұма) | Әтеш |
2018 | 2018 жылғы 16 ақпан (жұма) | Ит |
2019 | 2019 жылғы 5 ақпан (сейсенбі) | Шошқа |
2020 | 25 қаңтар, 2020 (сенбі) | егеуқұйрық |
2021 | 2021 жылғы 12 ақпан (жұма) | Ox |
2022 | 2022 жылғы 1 ақпан (сейсенбі) | Жолбарыс |
2023 | 2023 жылғы 22 қаңтар (жексенбі) | Қоян |
2024 | 2024 жылғы 10 ақпан (сенбі) | Айдаһар |
2025 | 2025 жылғы 29 қаңтар (сәрсенбі) | Жылан |
2026 | 2026 жылғы 17 ақпан (сейсенбі) | Жылқы |
2027 | 2027 жылғы 6 ақпан (сенбі) | Қой |
2028 | 2028 жылғы 26 қаңтар (сәрсенбі) | Маймыл |
2029 | 2029 жылғы 13 ақпан (сейсенбі) | Әтеш |
2030 | 2030 жылғы 3 ақпан (жексенбі) | Ит |
Жіберу уақыты: 07 қаңтар 2021 ж