Taun Anyar Cina 2021: Tanggal & Tanggalan
Nalika Taun Anyar Cina 2021? - 12 Februari
IngTaun Anyar Cinasaka 2021 tiba ing 12 Februari (Jumuah), lan festival bakal nganti 26 Februari, kira-kira 15 dina total. 2021 iku aTaun Sapimiturut zodiak Cina.
Minangka preian umum resmi, wong Tionghoa bisa absen pitung dina, wiwit tanggal 11 nganti 17 Februari.
Suwene preian Taun Anyar Cina?
Liburan sing sah suwene pitung dina, wiwit Taun Anyar Imlek nganti dina kaping enem ing sasi kapisan.
Sawetara perusahaan lan institusi umum seneng liburan luwih suwe nganti 10 dina utawa luwih, amarga ing umume wong Tionghoa, festival kasebut luwih suwe, wiwit dina Taun Anyar Imlek nganti dina kaping 15 sasi lunar pisanan (Festival Lentera).
Tanggal & Tanggalan Taun Anyar Cina ing 2021
Taun Anyar Imlek 2021 tiba tanggal 12 Februari.
Liburan umum wiwit tanggal 11 nganti 17 Februari, nalika dina Taun Anyar tanggal 11 Februari lan Taun Anyar tanggal 12 Februari minangka wektu puncak perayaan.
Tanggalan Taun Anyar sing umum dikenal wiwit saka Malem Taun Anyar nganti Festival Lentera tanggal 26 Februari 2021.
Miturut adat istiadat wong tuwa, pahargyan tradhisional diwiwiti luwih dhisik, wiwit tanggal 23 sasi kalih welas.
Napa tanggal Taun Anyar Cina ganti saben taun?
Tanggal Taun Anyar Tionghoa rada beda-beda ing antarane taun, nanging biasane ana ing periode saka 21 Januari nganti 20 Februari ing kalender Gregorian. Tanggal ganti saben taun amarga festival kasebut adhedhasarKalender lunar Cina. Kalender lunar digandhengake karo obahe rembulan, sing biasane nemtokake festival tradisional kaya Taun Anyar Cina (Festival Musim Semi),Festival Lentera,Festival Perahu Naga, lanMid-Autumn Day.
Kalender lunar uga digandhengake karo 12 tandha kewanZodiak Cina, dadi saben 12 taun dianggep minangka siklus. 2021 minangka Taun Sapi, dene 2022 dadi Taun Macan.
Kalender Taun Anyar Cina (1930 – 2030)
taun | Tanggal Taun Anyar | Tandha kewan |
---|---|---|
1930 | 30 Januari 1930 (Kamis) | Jaran |
1931 | 17 Februari 1931 (Selasa) | wedhus |
1932 | 6 Februari 1932 (Setu) | kethek |
1933 | 26 Januari 1933 (Kamis) | jago |
1934 | 14 Februari 1934 (Rebo) | asu |
1935 | 4 Februari 1935 (Senin) | Babi |
1936 | 24 Januari 1936 (Jumuah) | Tikus |
1937 | 11 Februari 1937 (Kamis) | Ox |
1938 | 31 Januari 1938 (Senin) | Macan |
1939 | 19 Februari 1939 (Minggu) | terwelu |
1940 | 8 Februari 1940 (Kamis) | naga |
1941 | 27 Januari 1941 (Senin) | ula |
1942 | 15 Februari 1942 (Minggu) | Jaran |
1943 | 4 Februari 1943 (Jumuah) | wedhus |
1944 | 25 Januari 1944 (Selasa) | kethek |
1945 | 13 Februari 1945 (Selasa) | jago |
1946 | 1 Februari 1946 (Setu) | asu |
1947 | 22 Januari 1947 (Rebo) | Babi |
1948 | 10 Februari 1948 (Selasa) | Tikus |
1949 | 29 Januari 1949 (Setu) | Ox |
1950 | 17 Februari 1950 (Jumuah) | Macan |
1951 | 6 Februari 1951 (Selasa) | terwelu |
1952 | 27 Januari 1952 (Minggu) | naga |
1953 | 14 Februari 1953 (Setu) | ula |
1954 | 3 Februari 1954 (Rebo) | Jaran |
1955 | 24 Januari 1955 (Senin) | wedhus |
1956 | 12 Februari 1956 (Minggu) | kethek |
1957 | 31 Januari 1957 (Kamis) | jago |
1958 | 18 Februari 1958 (Selasa) | asu |
1959 | 8 Februari 1959 (Minggu) | Babi |
1960 | 28 Januari 1960 (Kamis) | Tikus |
1961 | 15 Februari 1961 (Rebo) | Ox |
1962 | 5 Februari 1962 (Senin) | Macan |
1963 | 25 Januari 1963 (Jumuah) | terwelu |
1964 | 13 Februari 1964 (Kamis) | naga |
1965 | 2 Februari 1965 (Selasa) | ula |
1966 | 21 Januari 1966 (Jumuah) | Jaran |
1967 | 9 Februari 1967 (Kamis) | wedhus |
1968 | 30 Januari 1968 (Selasa) | kethek |
1969 | 17 Februari 1969 (Senin) | jago |
1970 | 6 Februari 1970 (Jumuah) | asu |
1971 | 27 Januari 1971 (Rebo) | Babi |
1972 | 15 Februari 1972 (Selasa) | Tikus |
1973 | 3 Februari 1973 (Sabtu) | Ox |
1974 | 23 Januari 1974 (Rebo) | Macan |
1975 | 11 Februari 1975 (Selasa) | terwelu |
1976 | 31 Januari 1976 (Setu) | naga |
1977 | 18 Februari 1977 (Jumuah) | ula |
1978 | 7 Februari 1978 (Selasa) | Jaran |
1979 | 28 Januari 1979 (Minggu) | wedhus |
1980 | 16 Februari 1980 (Sabtu) | kethek |
1981 | 5 Februari 1981 (Kamis) | jago |
1982 | 25 Januari 1982 (Senin) | asu |
1983 | 13 Februari 1983 (Minggu) | Babi |
1984 | 2 Februari 1984 (Rebo) | Tikus |
1985 | 20 Februari 1985 (Minggu) | Ox |
1986 | 9 Februari 1986 (Minggu) | Macan |
1987 | 29 Januari 1987 (Kamis) | terwelu |
1988 | 17 Februari 1988 (Rebo) | naga |
1989 | 6 Februari 1989 (Senin) | ula |
1990 | 27 Januari 1990 (Jumuah) | Jaran |
1991 | 15 Februari 1991 (Jumuah) | wedhus |
1992 | 4 Februari 1992 (Selasa) | kethek |
1993 | 23 Januari 1993 (Setu) | jago |
1994 | 10 Februari 1994 (Kamis) | asu |
1995 | 31 Januari 1995 (Selasa) | Babi |
1996 | 19 Februari 1996 (Senin) | Tikus |
1997 | 7 Februari 1997 (Jumuah) | Ox |
1998 | 28 Januari 1998 (Rebo) | Macan |
1999 | 16 Februari 1999 (Selasa) | terwelu |
2000 | 5 Februari 2000 (Jumuah) | naga |
2001 | 24 Januari 2001 (Rebo) | ula |
2002 | 12 Februari 2002 (Selasa) | Jaran |
2003 | 1 Februari 2003 (Jumuah) | wedhus |
2004 | 22 Januari 2004 (Kamis) | kethek |
2005 | 9 Februari 2005 (Rebo) | jago |
2006 | 29 Januari 2006 (Minggu) | asu |
2007 | 18 Februari 2007 (Minggu) | Babi |
2008 | 7 Februari 2008 (Kamis) | Tikus |
2009 | 26 Januari 2009 (Senin) | Ox |
2010 | 14 Februari 2010 (Minggu) | Macan |
2011 | 3 Februari 2011 (Kamis) | terwelu |
2012 | 23 Januari 2012 (Senin) | naga |
2013 | 10 Februari 2013 (Minggu) | ula |
2014 | 31 Januari 2014 (Jumuah) | Jaran |
2015 | 19 Februari 2015 (Kamis) | wedhus |
2016 | 8 Februari 2016 (Senin) | kethek |
2017 | 28 Januari 2017 (Jumuah) | jago |
2018 | 16 Februari 2018 (Jumuah) | asu |
2019 | 5 Februari 2019 (Selasa) | Babi |
2020 | 25 Januari 2020 (Setu) | Tikus |
2021 | 12 Februari 2021 (Jumuah) | Ox |
2022 | 1 Februari 2022 (Selasa) | Macan |
2023 | 22 Januari 2023 (Minggu) | terwelu |
2024 | 10 Februari 2024 (Setu) | naga |
2025 | 29 Januari 2025 (Rebo) | ula |
2026 | 17 Februari 2026 (Selasa) | Jaran |
2027 | 6 Februari 2027 (Setu) | wedhus |
2028 | 26 Januari 2028 (Rebo) | kethek |
2029 | 13 Februari 2029 (Selasa) | jago |
2030 | 3 Februari 2030 (Minggu) | asu |
Wektu kirim: Jan-07-2021