2021 年の旧正月: 日付とカレンダー
2021 年の旧正月はいつですか? – 2月12日
の中国の旧正月2021年の開催日は2月12日(金)、会期は2月26日までの約15日間となります。 2021年は丑年中国の干支によると。
公式の祝日として、中国人は2月11日から17日までの7日間仕事を休むことができる。
中国の旧正月休暇はどれくらいですか?
法定休日は旧暦の大晦日から旧暦の正月6日までの7日間です。
一部の企業や公共機関では、最長10日以上の長期休暇をとっているが、これは中国人の常識として、祭りは旧暦の大晦日から旧暦1月15日(元宵節)までと長めに行われるためである。
2021 年の旧正月の日付とカレンダー
2020年
2021年
2022年
2021 年の旧正月は 2 月 12 日です。
祝日は 2 月 11 日から 17 日まで続き、この期間中、2 月 11 日の大晦日と 2 月 12 日の元旦がお祝いのピークとなります。
一般的に知られている新年のカレンダーは、大晦日から 2021 年 2 月 26 日の元宵節までカウントされます。
古い民俗習慣によれば、伝統的なお祝いはさらに早く、陰暦 12 月 23 日から始まります。
中国の旧正月の日付が毎年変わるのはなぜですか?
中国の旧正月の日付は年によって若干異なりますが、通常はグレゴリオ暦の 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間になります。に基づいて開催されるため、日付は毎年変わります。中国の旧暦。太陰暦は月の動きに関連付けられており、通常、旧正月 (春節) などの伝統的な祭りを定義します。ランタンフェスティバル、端午節、 そして中秋の日.
太陰暦には、12 の動物の星座も関連付けられています。干支, 12年ごとを周期とみなします。 2021年は丑年ですが、2022年は寅年になります。
中国の旧正月カレンダー (1930 – 2030)
年 | 新年の日付 | 動物の兆候 |
---|---|---|
1930年 | 1930年1月30日(木曜日) | 馬 |
1931年 | 1931年2月17日(火曜日) | 羊 |
1932年 | 1932年2月6日(土曜日) | 猿 |
1933年 | 1933年1月26日(木曜日) | オンドリ |
1934年 | 1934年2月14日(水曜日) | 犬 |
1935年 | 1935年2月4日(月曜日) | 豚 |
1936年 | 1936年1月24日(金曜日) | ねずみ |
1937年 | 1937年2月11日(木曜日) | Ox |
1938年 | 1938年1月31日(月曜日) | 虎 |
1939年 | 1939年2月19日(日曜日) | うさぎ |
1940年 | 1940年2月8日(木曜日) | ドラゴン |
1941年 | 1941年1月27日(月曜日) | 蛇 |
1942年 | 1942年2月15日(日曜日) | 馬 |
1943年 | 1943年2月4日(金曜日) | 羊 |
1944年 | 1944年1月25日(火曜日) | 猿 |
1945年 | 1945年2月13日(火曜日) | オンドリ |
1946年 | 1946年2月1日(土曜日) | 犬 |
1947年 | 1947年1月22日(水曜日) | 豚 |
1948年 | 1948年2月10日(火曜日) | ねずみ |
1949年 | 1949年1月29日(土曜日) | Ox |
1950年 | 1950年2月17日(金曜日) | 虎 |
1951年 | 1951年2月6日(火曜日) | うさぎ |
1952年 | 1952年1月27日(日曜日) | ドラゴン |
1953年 | 1953年2月14日(土曜日) | 蛇 |
1954年 | 1954年2月3日(水曜日) | 馬 |
1955年 | 1955年1月24日(月曜日) | 羊 |
1956年 | 1956年2月12日(日曜日) | 猿 |
1957年 | 1957年1月31日(木曜日) | オンドリ |
1958年 | 1958年2月18日(火曜日) | 犬 |
1959年 | 1959年2月8日(日曜日) | 豚 |
1960年 | 1960年1月28日(木曜日) | ねずみ |
1961年 | 1961年2月15日(水曜日) | Ox |
1962年 | 1962年2月5日(月曜日) | 虎 |
1963年 | 1963年1月25日(金曜日) | うさぎ |
1964年 | 1964年2月13日(木曜日) | ドラゴン |
1965年 | 1965年2月2日(火曜日) | 蛇 |
1966年 | 1966年1月21日(金曜日) | 馬 |
1967年 | 1967年2月9日(木曜日) | 羊 |
1968年 | 1968年1月30日(火曜日) | 猿 |
1969年 | 1969年2月17日(月曜日) | オンドリ |
1970年 | 1970年2月6日(金曜日) | 犬 |
1971年 | 1971年1月27日(水曜日) | 豚 |
1972年 | 1972年2月15日(火曜日) | ねずみ |
1973年 | 1973年2月3日(土曜日) | Ox |
1974年 | 1974年1月23日(水曜日) | 虎 |
1975年 | 1975年2月11日(火曜日) | うさぎ |
1976年 | 1976年1月31日(土曜日) | ドラゴン |
1977年 | 1977年2月18日(金曜日) | 蛇 |
1978年 | 1978年2月7日(火曜日) | 馬 |
1979年 | 1979年1月28日(日曜日) | 羊 |
1980年 | 1980年2月16日(土曜日) | 猿 |
1981年 | 1981年2月5日(木曜日) | オンドリ |
1982年 | 1982年1月25日(月曜日) | 犬 |
1983年 | 1983年2月13日(日曜日) | 豚 |
1984年 | 1984年2月2日(水曜日) | ねずみ |
1985年 | 1985年2月20日(日曜日) | Ox |
1986年 | 1986年2月9日(日) | 虎 |
1987年 | 1987年1月29日(木曜日) | うさぎ |
1988年 | 1988年2月17日(水曜日) | ドラゴン |
1989年 | 1989年2月6日(月曜日) | 蛇 |
1990年 | 1990年1月27日(金曜日) | 馬 |
1991年 | 1991年2月15日(金曜日) | 羊 |
1992年 | 1992年2月4日(火曜日) | 猿 |
1993年 | 1993年1月23日(土曜日) | オンドリ |
1994年 | 1994年2月10日(木曜日) | 犬 |
1995年 | 1995年1月31日(火曜日) | 豚 |
1996年 | 1996年2月19日(月曜日) | ねずみ |
1997年 | 1997年2月7日(金曜日) | Ox |
1998年 | 1998年1月28日(水曜日) | 虎 |
1999年 | 1999年2月16日(火曜日) | うさぎ |
2000年 | 2000年2月5日(金) | ドラゴン |
2001年 | 2001年1月24日(水曜日) | 蛇 |
2002年 | 2002年2月12日(火曜日) | 馬 |
2003年 | 2003年2月1日(金曜日) | 羊 |
2004年 | 2004年1月22日(木) | 猿 |
2005年 | 2005年2月9日(水曜日) | オンドリ |
2006年 | 2006年1月29日(日) | 犬 |
2007年 | 2007年2月18日(日) | 豚 |
2008年 | 2008年2月7日(木) | ねずみ |
2009年 | 2009年1月26日(月) | Ox |
2010年 | 2010年2月14日(日) | 虎 |
2011年 | 2011年2月3日(木) | うさぎ |
2012年 | 2012年1月23日(月) | ドラゴン |
2013年 | 2013年2月10日(日) | 蛇 |
2014年 | 2014年1月31日(金) | 馬 |
2015年 | 2015年2月19日(木) | 羊 |
2016年 | 2016年2月8日(月) | 猿 |
2017年 | 2017年1月28日(金) | オンドリ |
2018年 | 2018年2月16日(金) | 犬 |
2019年 | 2019年2月5日(火曜日) | 豚 |
2020年 | 2020年1月25日(土) | ねずみ |
2021年 | 2021年2月12日(金) | Ox |
2022年 | 2022年2月1日(火) | 虎 |
2023年 | 2023年1月22日(日) | うさぎ |
2024年 | 2024年2月10日(土) | ドラゴン |
2025年 | 2025年1月29日(水曜日) | 蛇 |
2026年 | 2026年2月17日(火) | 馬 |
2027年 | 2027年2月6日(土) | 羊 |
2028年 | 2028年1月26日(水曜日) | 猿 |
2029年 | 2029年2月13日(火曜日) | オンドリ |
2030年 | 2030年2月3日(日) | 犬 |
投稿時間: 2021 年 1 月 7 日