ראש השנה הסיני 2021: תאריכים ולוח שנה
מתי ראש השנה הסיני 2021? – 12 בפברואר
הראש השנה הסינישל 2021 חל ב-12 בפברואר (שישי), והפסטיבל יימשך עד ה-26 בפברואר, כ-15 ימים בסך הכל. 2021 היא אשנת השורלפי גלגל המזלות הסיני.
כחג רשמי, אנשים סינים יכולים לקבל שבעה ימי היעדרות מהעבודה, מה-11 עד ה-17 בפברואר.
כמה זמן חג ראש השנה הסיני?
החג החוקי הוא בן שבעה ימים, מיום ראש השנה הירחי ועד היום השישי של חודש הירח הראשון.
חלק מהחברות והמוסדות הציבוריים נהנים מחופשה ארוכה יותר של עד 10 ימים ומעלה, מכיוון שלדעת הרווחה בקרב האנשים הסינים, הפסטיבל נמשך זמן רב יותר, החל מיום ראש השנה הירחי ועד ליום ה-15 של חודש הירח הראשון (Lantern Festival).
תאריכים ולוח שנה של ראש השנה הסיני בשנת 2021
ראש השנה הירחי 2021 חל ב-12 בפברואר.
החג הציבורי נמשך בין ה-11 ל-17 בפברואר, ובמהלכו ערב השנה החדשה ב-11 בפברואר ויום השנה החדשה ב-12 בפברואר הם שעת השיא של החגיגה.
לוח השנה הנפוץ של השנה החדשה נספר מליל השנה החדשה ועד לפסטיבל הפנסים ב-26 בפברואר 2021.
על פי המנהגים העממיים הישנים, החגיגה המסורתית מתחילה עוד קודם לכן, מהיום ה-23 של החודש הירח השנים-עשר.
מדוע תאריכי ראש השנה הסיני משתנים מדי שנה?
תאריכי ראש השנה הסיני משתנים מעט בין השנים, אך הוא מגיע בדרך כלל בתקופה שבין ה-21 בינואר ל-20 בפברואר בלוח הגרגוריאני. התאריכים משתנים מדי שנה מכיוון שהפסטיבל מבוסס עללוח שנה ירחי סיני. לוח השנה הירחי קשור לתנועת הירח, המגדירה בדרך כלל פסטיבלים מסורתיים כמו ראש השנה הסיני (פסטיבל האביב),פסטיבל עששיות,פסטיבל סירות הדרקון, ויום אמצע הסתיו.
לוח השנה הירחי קשור גם ל-12 סימני חיותגלגל המזלות הסיני, כך שכל 12 שנים נחשב למחזור. 2021 היא שנת השור, בעוד ש-2022 הופכת להיות שנת הנמר.
לוח השנה הסינית החדשה (1930 - 2030)
שנים | תאריכי ראש השנה | סימני בעלי חיים |
---|---|---|
1930 | 30 בינואר 1930 (יום חמישי) | סוּס |
1931 | 17 בפברואר 1931 (שלישי) | כִּבשָׂה |
1932 | 6 בפברואר 1932 (שבת) | קוֹף |
1933 | 26 בינואר 1933 (יום חמישי) | תַרְנְגוֹל |
1934 | 14 בפברואר 1934 (יום רביעי) | כֶּלֶב |
1935 | 4 בפברואר 1935 (שני) | חֲזִיר |
1936 | 24 בינואר 1936 (שישי) | לְהַלשִׁין |
1937 | 11 בפברואר 1937 (יום חמישי) | Ox |
1938 | 31 בינואר 1938 (שני) | נָמֵר |
1939 | 19 בפברואר 1939 (ראשון) | אַרנֶבֶת |
1940 | 8 בפברואר 1940 (יום חמישי) | דְרָקוֹן |
1941 | 27 בינואר 1941 (שני) | נָחָשׁ |
1942 | 15 בפברואר 1942 (ראשון) | סוּס |
1943 | 4 בפברואר 1943 (שישי) | כִּבשָׂה |
1944 | 25 בינואר 1944 (שלישי) | קוֹף |
1945 | 13 בפברואר 1945 (שלישי) | תַרְנְגוֹל |
1946 | 1 בפברואר 1946 (שבת) | כֶּלֶב |
1947 | 22 בינואר 1947 (יום רביעי) | חֲזִיר |
1948 | 10 בפברואר 1948 (שלישי) | לְהַלשִׁין |
1949 | 29 בינואר 1949 (שבת) | Ox |
1950 | 17 בפברואר 1950 (שישי) | נָמֵר |
1951 | 6 בפברואר 1951 (שלישי) | אַרנֶבֶת |
1952 | 27 בינואר 1952 (ראשון) | דְרָקוֹן |
1953 | 14 בפברואר 1953 (שבת) | נָחָשׁ |
1954 | 3 בפברואר 1954 (יום רביעי) | סוּס |
1955 | 24 בינואר 1955 (שני) | כִּבשָׂה |
1956 | 12 בפברואר 1956 (ראשון) | קוֹף |
1957 | 31 בינואר 1957 (יום חמישי) | תַרְנְגוֹל |
1958 | 18 בפברואר 1958 (שלישי) | כֶּלֶב |
1959 | 8 בפברואר 1959 (ראשון) | חֲזִיר |
1960 | 28 בינואר 1960 (יום חמישי) | לְהַלשִׁין |
1961 | 15 בפברואר 1961 (יום רביעי) | Ox |
1962 | 5 בפברואר 1962 (שני) | נָמֵר |
1963 | 25 בינואר 1963 (שישי) | אַרנֶבֶת |
1964 | 13 בפברואר 1964 (יום חמישי) | דְרָקוֹן |
1965 | 2 בפברואר 1965 (שלישי) | נָחָשׁ |
1966 | 21 בינואר 1966 (שישי) | סוּס |
1967 | 9 בפברואר 1967 (יום חמישי) | כִּבשָׂה |
1968 | 30 בינואר 1968 (שלישי) | קוֹף |
1969 | 17 בפברואר 1969 (שני) | תַרְנְגוֹל |
1970 | 6 בפברואר 1970 (שישי) | כֶּלֶב |
1971 | 27 בינואר 1971 (יום רביעי) | חֲזִיר |
1972 | 15 בפברואר 1972 (שלישי) | לְהַלשִׁין |
1973 | 3 בפברואר 1973 (שבת) | Ox |
1974 | 23 בינואר 1974 (יום רביעי) | נָמֵר |
1975 | 11 בפברואר 1975 (שלישי) | אַרנֶבֶת |
1976 | 31 בינואר 1976 (שבת) | דְרָקוֹן |
1977 | 18 בפברואר 1977 (שישי) | נָחָשׁ |
1978 | 7 בפברואר 1978 (שלישי) | סוּס |
1979 | 28 בינואר 1979 (ראשון) | כִּבשָׂה |
1980 | 16 בפברואר 1980 (שבת) | קוֹף |
1981 | 5 בפברואר 1981 (חמישי) | תַרְנְגוֹל |
1982 | 25 בינואר 1982 (שני) | כֶּלֶב |
1983 | 13 בפברואר 1983 (ראשון) | חֲזִיר |
1984 | 2 בפברואר 1984 (יום רביעי) | לְהַלשִׁין |
1985 | 20 בפברואר 1985 (ראשון) | Ox |
1986 | 9 בפברואר 1986 (ראשון) | נָמֵר |
1987 | 29 בינואר 1987 (יום חמישי) | אַרנֶבֶת |
1988 | 17 בפברואר 1988 (יום רביעי) | דְרָקוֹן |
1989 | 6 בפברואר 1989 (שני) | נָחָשׁ |
1990 | 27 בינואר 1990 (שישי) | סוּס |
1991 | 15 בפברואר 1991 (שישי) | כִּבשָׂה |
1992 | 4 בפברואר 1992 (שלישי) | קוֹף |
1993 | 23 בינואר 1993 (שבת) | תַרְנְגוֹל |
1994 | 10 בפברואר 1994 (יום חמישי) | כֶּלֶב |
1995 | 31 בינואר 1995 (שלישי) | חֲזִיר |
1996 | 19 בפברואר 1996 (שני) | לְהַלשִׁין |
1997 | 7 בפברואר 1997 (שישי) | Ox |
1998 | 28 בינואר 1998 (יום רביעי) | נָמֵר |
1999 | 16 בפברואר 1999 (שלישי) | אַרנֶבֶת |
2000 | 5 בפברואר 2000 (שישי) | דְרָקוֹן |
2001 | 24 בינואר 2001 (יום רביעי) | נָחָשׁ |
2002 | 12 בפברואר 2002 (שלישי) | סוּס |
2003 | 1 בפברואר 2003 (שישי) | כִּבשָׂה |
2004 | 22 בינואר 2004 (יום חמישי) | קוֹף |
2005 | 9 בפברואר 2005 (יום רביעי) | תַרְנְגוֹל |
2006 | 29 בינואר 2006 (ראשון) | כֶּלֶב |
2007 | 18 בפברואר 2007 (ראשון) | חֲזִיר |
2008 | 7 בפברואר 2008 (יום חמישי) | לְהַלשִׁין |
2009 | 26 בינואר 2009 (שני) | Ox |
2010 | 14 בפברואר 2010 (ראשון) | נָמֵר |
2011 | 3 בפברואר 2011 (חמישי) | אַרנֶבֶת |
2012 | 23 בינואר 2012 (שני) | דְרָקוֹן |
2013 | 10 בפברואר 2013 (ראשון) | נָחָשׁ |
2014 | 31 בינואר 2014 (שישי) | סוּס |
2015 | 19 בפברואר 2015 (יום חמישי) | כִּבשָׂה |
2016 | 8 בפברואר 2016 (שני) | קוֹף |
2017 | 28 בינואר 2017 (שישי) | תַרְנְגוֹל |
2018 | 16 בפברואר 2018 (שישי) | כֶּלֶב |
2019 | 5 בפברואר 2019 (שלישי) | חֲזִיר |
2020 | 25 בינואר 2020 (שבת) | לְהַלשִׁין |
2021 | 12 בפברואר 2021 (שישי) | Ox |
2022 | 1 בפברואר 2022 (שלישי) | נָמֵר |
2023 | 22 בינואר 2023 (ראשון) | אַרנֶבֶת |
2024 | 10 בפברואר 2024 (שבת) | דְרָקוֹן |
2025 | 29 בינואר 2025 (יום רביעי) | נָחָשׁ |
2026 | 17 בפברואר 2026 (שלישי) | סוּס |
2027 | 6 בפברואר 2027 (שבת) | כִּבשָׂה |
2028 | 26 בינואר 2028 (יום רביעי) | קוֹף |
2029 | 13 בפברואר 2029 (שלישי) | תַרְנְגוֹל |
2030 | 3 בפברואר 2030 (ראשון) | כֶּלֶב |
זמן פרסום: ינואר-07-2021