Afọ Ọhụrụ Chinese 2021: Ụbọchị & Kalịnda
Kedu mgbe bụ afọ ọhụrụ ndị China 2021? - Febụwarị 12
NkeAfọ Ọhụrụ nke Chinanke 2021 dara na February 12th (Friday), na ememme ga-adịru na February 26th, ihe dị ka ụbọchị 15 na mkpokọta. 2021 bụ aAfọ nke ehidị ka zodiac ndị China si kwuo.
Dị ka ezumike ọha na eze, ndị China nwere ike ịnweta ọrụ ụbọchị asaa site na February 11 ruo 17.
Ogologo oge ole ka ezumike Afọ Ọhụrụ nke China bụ?
Ụbọchị ezumike nke iwu kwadoro bụ ụbọchị asaa, malite n'afọ ọhụrụ nke ọnwa ruo n'ụbọchị nke isii nke ọnwa mbụ.
Ụfọdụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọha na-enwe ezumike dị ogologo ruo ụbọchị 10 ma ọ bụ karịa, n'ihi na ndị China maara nke ọma, ememe ahụ na-adịru ogologo oge, malite n'afọ ọhụrụ nke ọnwa ọhụrụ ruo ụbọchị 15 nke ọnwa mbụ nke ọnwa (Lantern Festival).
Ụbọchị ọhụrụ na kalenda ndị China na 2021
Afọ Ọhụrụ 2021 dabara na February 12.
Ememe ọha na eze na-adị site na February 11 ruo 17, n'ime oge mmemme nke afọ ọhụrụ na February 11th na ụbọchị ọhụrụ nke February 12 bụ oge kachasị elu nke ememe.
Kalenda afọ ọhụrụ a na-akpọkarị na-agụ site na Iv Afọ Ọhụrụ ruo Ememe Lantern na February 26th 2021.
Dị ka omenala ndị ochie si dị, ememe ọdịnala na-amalite ọbụna na mbụ, site n'ụbọchị 23 nke ọnwa nke iri na abụọ.
Kedu ihe kpatara ụbọchị Afọ Ọhụrụ nke China ji agbanwe kwa afọ?
Ụbọchị Afọ Ọhụrụ nke China na-adịgasị iche n'etiti afọ, mana ọ na-abịakarị n'oge site na Jenụwarị 21 ruo February 20 na kalenda Gregorian. The ụbọchị na-agbanwe kwa afọ n'ihi na ememme dabeere naKalenda ọnwa ndị China. A na-ejikọta kalenda ọnwa na mmegharị nke ọnwa, nke na-akọwakarị ememme ọdịnala dịka Afọ Ọhụrụ nke China (Ememe Mmiri),Ememme Lantern,Ememme ụgbọ mmiri Dragọn, naỤbọchị etiti-oge mgbụsị akwụkwọ.
Ejikọkwara kalenda ọnwa na akara anụmanụ iri na abụọzodiac ndị China, ya mere a na-ewere afọ 12 ọ bụla dị ka okirikiri. 2021 bụ afọ nke ehi, ebe 2022 tụgharịrị bụrụ afọ nke agụ.
Kalenda Afọ Ọhụrụ ndị China (1930 – 2030)
Afọ | Ụbọchị Afọ Ọhụrụ | Akara anụmanụ |
---|---|---|
1930 | Ọnwa Mbụ 30, 1930 (Tụzdee) | Ịnyịnya |
1931 | Ọnwa Abụọ 17, 1931 (Tụzdee) | Atụrụ |
1932 | Ọnwa Abụọ 6, 1932 (Ụbọchị Satọde) | Enwe |
1933 | Ọnwa Mbụ 26, 1933 (Tụzdee) | Ọkụkọ |
1934 | Ọnwa Abụọ 14, 1934 (Ụbọchị Wenezdee) | Nkịta |
1935 | Ọnwa Abụọ 4, 1935 (ụbọchị ụka) | Ezi |
1936 | Ọnwa Mbụ 24, 1936 (Ụbọchị Fraịde) | Oke |
1937 | Ọnwa Abụọ 11, 1937 (Tụzdee) | Ox |
1938 | Ọnwa Mbụ 31, 1938 (ụbọchị ụka) | Agụ |
1939 | Ọnwa Abụọ 19, 1939 (Ụbọchị Sọnde) | Oke oyibo |
1940 | Ọnwa Abụọ 8, 1940 (Tụzdee) | Dragọn |
1941 | Ọnwa Mbụ 27, 1941 (ụbọchị ụka) | Agwo |
1942 | Ọnwa Abụọ 15, 1942 (Ụbọchị Sọnde) | Ịnyịnya |
1943 | Ọnwa Abụọ 4, 1943 (Ụbọchị Fraịde) | Atụrụ |
1944 | Ọnwa Mbụ 25, 1944 (Ụbọchị Tuzdee) | Enwe |
1945 | Ọnwa Abụọ 13, 1945 (Tụzdee) | Ọkụkọ |
1946 | Ọnwa Abụọ 1, 1946 (Ụbọchị Satọde) | Nkịta |
1947 | Ọnwa Mbụ 22, 1947 (Ụbọchị Wenezdee) | Ezi |
1948 | Ọnwa Abụọ 10, 1948 (Tụzdee) | Oke |
1949 | Ọnwa Mbụ 29, 1949 (Ụbọchị Satọde) | Ox |
1950 | Ọnwa Abụọ 17, 1950 (Ụbọchị Fraịde) | Agụ |
1951 | Ọnwa Abụọ 6, 1951 (Tụzdee) | Oke oyibo |
1952 | Ọnwa Mbụ 27, 1952 (Ụbọchị Sọnde) | Dragọn |
1953 | Ọnwa Abụọ 14, 1953 (Ụbọchị Satọde) | Agwo |
1954 | Ọnwa Abụọ 3, 1954 (Ụbọchị Wenezdee) | Ịnyịnya |
1955 | Ọnwa Mbụ 24, 1955 (ụbọchị ụka) | Atụrụ |
1956 | Ọnwa Abụọ 12, 1956 (Ụbọchị Sọnde) | Enwe |
1957 | Ọnwa Mbụ 31, 1957 (Tụzdee) | Ọkụkọ |
1958 | Ọnwa Abụọ 18, 1958 (Tụzdee) | Nkịta |
1959 | Ọnwa Abụọ 8, 1959 (Ụbọchị Sọnde) | Ezi |
1960 | Ọnwa Mbụ 28, 1960 (Tụzdee) | Oke |
1961 | Ọnwa Abụọ 15, 1961 (Ụbọchị Wenezdee) | Ox |
1962 | Ọnwa Abụọ 5, 1962 (Monday) | Agụ |
1963 | Ọnwa Mbụ 25, 1963 (Ụbọchị Fraịde) | Oke oyibo |
1964 | Ọnwa Abụọ 13, 1964 (Tụzdee) | Dragọn |
1965 | Ọnwa Abụọ 2, 1965 (Tụzdee) | Agwo |
1966 | Ọnwa Mbụ 21, 1966 (Ụbọchị Fraịde) | Ịnyịnya |
1967 | Ọnwa Abụọ 9, 1967 (Tụzdee) | Atụrụ |
1968 | Ọnwa Mbụ 30, 1968 (Tụzdee) | Enwe |
1969 | Ọnwa Abụọ 17, 1969 (ụbọchị ụka) | Ọkụkọ |
1970 | Ọnwa Abụọ 6, 1970 (Ụbọchị Fraịde) | Nkịta |
1971 | Ọnwa Mbụ 27, 1971 (Ụbọchị Wenezdee) | Ezi |
1972 | Ọnwa Abụọ 15, 1972 (Tụzdee) | Oke |
1973 | Ọnwa Abụọ 3, 1973 (Ụbọchị Satọde) | Ox |
1974 | Ọnwa Mbụ 23, 1974 (Ụbọchị Wenezdee) | Agụ |
1975 | Ọnwa Abụọ 11, 1975 (Tụzdee) | Oke oyibo |
1976 | Ọnwa Mbụ 31, 1976 (Ụbọchị Satọde) | Dragọn |
1977 | Ọnwa Abụọ 18, 1977 (Ụbọchị Fraịde) | Agwo |
1978 | Ọnwa Abụọ 7, 1978 (Tụzdee) | Ịnyịnya |
1979 | Ọnwa Mbụ 28, 1979 (Ụbọchị Sọnde) | Atụrụ |
1980 | Ọnwa Abụọ 16, 1980 (Ụbọchị Satọde) | Enwe |
1981 | Ọnwa Abụọ 5, 1981 (Tụzdee) | Ọkụkọ |
1982 | Ọnwa Mbụ 25, 1982 (ụbọchị ụka) | Nkịta |
1983 | Ọnwa Abụọ 13, 1983 (Ụbọchị Sọnde) | Ezi |
1984 | Ọnwa Abụọ 2, 1984 (Ụbọchị Wenezdee) | Oke |
1985 | Ọnwa Abụọ 20, 1985 (Ụbọchị Sọnde) | Ox |
1986 | Ọnwa Abụọ 9, 1986 (Ụbọchị Sọnde) | Agụ |
1987 | Ọnwa Mbụ 29, 1987 (Tụzdee) | Oke oyibo |
1988 | Ọnwa Abụọ 17, 1988 (Ụbọchị Wenezdee) | Dragọn |
1989 | Ọnwa Abụọ 6, 1989 (ụbọchị ụka) | Agwo |
1990 | Ọnwa Mbụ 27, 1990 (Ụbọchị Fraịde) | Ịnyịnya |
1991 | Ọnwa Abụọ 15, 1991 (Ụbọchị Fraịde) | Atụrụ |
1992 | Ọnwa Abụọ 4, 1992 (Tụzdee) | Enwe |
1993 | Ọnwa Mbụ 23, 1993 (Ụbọchị Satọde) | Ọkụkọ |
1994 | Ọnwa Abụọ 10, 1994 (Tụzdee) | Nkịta |
1995 | Ọnwa Mbụ 31, 1995 (Tụzdee) | Ezi |
1996 | Ọnwa Abụọ 19, 1996 (ụbọchị ụka) | Oke |
1997 | Ọnwa Abụọ 7, 1997 (Ụbọchị Fraịde) | Ox |
1998 | Ọnwa Mbụ 28, 1998 (Ụbọchị Wenezdee) | Agụ |
1999 | Ọnwa Abụọ 16, 1999 (Tụzdee) | Oke oyibo |
2000 | Febụwarị 5, 2000 (Ụbọchị Fraịde) | Dragọn |
2001 | Ọnwa Mbụ 24, 2001 (Ụbọchị Wenezdee) | Agwo |
2002 | Febụwarị 12, 2002 (Tụzdee) | Ịnyịnya |
2003 | Febụwarị 1, 2003 (Ụbọchị Fraịde) | Atụrụ |
2004 | Ọnwa Mbụ 22, 2004 (Tụzdee) | Enwe |
2005 | Febụwarị 9, 2005 (Ụbọchị Wenezdee) | Ọkụkọ |
2006 | Ọnwa Mbụ 29, 2006 (Ụbọchị Sọnde) | Nkịta |
2007 | Ọnwa Abụọ 18, 2007 (Ụbọchị Sọnde) | Ezi |
2008 | Febụwarị 7, 2008 (Tụzdee) | Oke |
2009 | Ọnwa Mbụ 26, 2009 (Monday) | Ox |
2010 | Febụwarị 14, 2010 (ụbọchị ụka) | Agụ |
2011 | Febụwarị 3, 2011 (Tụzdee) | Oke oyibo |
2012 | Ọnwa Mbụ 23, 2012 (Monday) | Dragọn |
2013 | Febụwarị 10, 2013 (ụbọchị ụka) | Agwo |
2014 | Ọnwa Mbụ 31, 2014 (Ụbọchị Fraịde) | Ịnyịnya |
2015 | Febụwarị 19, 2015 (Tụzdee) | Atụrụ |
2016 | Febụwarị 8, 2016 (ụbọchị ụka) | Enwe |
2017 | Ọnwa Mbụ 28, 2017 (Ụbọchị Fraịde) | Ọkụkọ |
2018 | Febụwarị 16, 2018 (Ụbọchị Fraịde) | Nkịta |
2019 | Febụwarị 5, 2019 (Tụzdee) | Ezi |
2020 | Ọnwa Mbụ 25, 2020 (Ụbọchị Satọde) | Oke |
2021 | Febụwarị 12, 2021 (Ụbọchị Fraịde) | Ox |
2022 | Febụwarị 1, 2022 (Tụzdee) | Agụ |
2023 | Ọnwa Mbụ 22, 2023 (Ụbọchị Sọnde) | Oke oyibo |
2024 | Febụwarị 10, 2024 (Ụbọchị Satọde) | Dragọn |
2025 | Ọnwa Mbụ 29, 2025 (Ụbọchị Wenezdee) | Agwo |
2026 | Febụwarị 17, 2026 (Tụzdee) | Ịnyịnya |
2027 | Febụwarị 6, 2027 (Ụbọchị Satọde) | Atụrụ |
2028 | Ọnwa Mbụ 26, 2028 (Ụbọchị Wenezdee) | Enwe |
2029 | Febụwarị 13, 2029 (Tụzdee) | Ọkụkọ |
2030 | Febụwarị 3, 2030 (ụbọchị ụka) | Nkịta |
Oge nzipu: Jan-07-2021