Kemampuan | |||||
Produk | Kemampuan Lini | Unit / Tahun Real Finish | |||
Aluminium Die Cast | 500 ton per Bulan | 4400 ton | |||
Cetakan | 20 set per Bulan | 180 set | |||
Mesin Produksi | |||||
Nama | Jenis | TIDAK. | Tahun Melayani | Kondisi | |
Mesin Die-Casting | LK | 12 | 6 | Normal | |
Pons | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
Pemukul Hidrolik | XTM | 2 | 5 | Normal | |
Pemotongan Kawat | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
Mesin EDM | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
Pengebor Lengan | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
Mesin gerinda | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
Penggilingan CNC | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
Bubut CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
Penyadap | TMP | 15 | 7 | Normal | |
Tembakan Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
Tungku Penuaan | RL | 3 | 4 | Normal | |
Mesin Uji & Pengukur | |||||
Nama | Jenis | TIDAK. | Ave.Served Years | Kondisi | |
CMM | MUTIARA | 2 | 5 | Normal | |
Spektrometer | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
Penguji Tarik | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
Penguji ketidakseimbangan | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
Sklerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
Uji Kebocoran | Tidak ada informasi | 2 | 3 | Normal | |
Pengukur Udara | Tidak ada informasi | 4 | 3 | Normal |

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

Pusat Mesin CNC

pembubutan bubut

ledakan tembakan

tes CMM

bengkel pengecoran

bengkel pengecoran

mesin pengecoran mati

mesin pengecoran mati

mesin pengecoran mati

peledakan tembakan

kemasan

kemasan

kemasan
