Ami érdekelhet a kínai újév kapcsán

Ami érdekelhet a kínai újév kapcsán

Kínai újév 2021: dátumok és naptár

Kínai újév dátuma 2021

Mikor van 2021 kínai újév? – február 12

AKínai újév2021 február 12-ére (péntekre) esik, és a fesztivál február 26-ig tart, összesen körülbelül 15 napig. 2021 aAz ökör évea kínai állatöv szerint.

Hivatalos munkaszüneti napként a kínaiak hét napnyi távollétet kaphatnak a munkából, február 11-től 17-ig.
 

 Mennyi ideig tart a kínai újév ünnepe?

 

A törvényes ünnep hét napig tart, a holdújév estéjétől az első holdhónap hatodik napjáig.

Egyes cégek és közintézmények hosszabb, akár 10 napos vagy annál hosszabb nyaralást is élveznek, mert a kínaiak köztudottan a fesztivál hosszabb ideig tart, a holdújévtől az első holdhónap 15. napjáig (Lámpás Fesztivál).
 

Kínai újév dátumai és naptár 2021-ben

2021-es kínai újévi naptár

2020
2021
2022
 

2021 holdújév február 12-re esik.

A munkaszüneti nap február 11-től 17-ig tart, melynek során a február 11-i szilveszter és a február 12-i szilveszter az ünneplés csúcsideje.

Az általánosan ismert újévi naptár a szilvesztertől a 2021. február 26-i Lámpásfesztiválig tart.

A régi népszokások szerint a hagyományos ünneplés még korábban, a tizenkettedik holdhónap 23. napjától kezdődik.
 

 

Miért változnak minden évben a kínai újév dátumai?

A kínai újév dátumai némileg változnak az évek között, de általában a Gergely-naptár szerint január 21-től február 20-ig tart. Az időpontok minden évben változnak, mert a fesztivál aKínai holdnaptár. A holdnaptár a Hold mozgásához kapcsolódik, ami általában olyan hagyományos ünnepeket jelöl, mint a kínai újév (tavaszi fesztivál),Lámpás Fesztivál,Sárkányhajó Fesztivál, ésKözép-őszi nap.

A holdnaptárhoz 12 állatjel is kapcsolódikKínai állatöv, tehát minden 12 év ciklusnak minősül. 2021 az ökör éve, míg 2022 a Tigris éve lesz.
 

Kínai újévi naptár (1930-2030)

 

Évek Újévi dátumok Állati jelek
1930 1930. január 30. (csütörtök)
1931 1931. február 17. (kedd) Juh
1932 1932. február 6. (szombat) Majom
1933 1933. január 26. (csütörtök) Kakas
1934 1934. február 14. (szerda) Kutya
1935 1935. február 4. (hétfő) Sertés
1936 1936. január 24. (péntek) Patkány
1937 1937. február 11. (csütörtök) Ox
1938 1938. január 31. (hétfő) Tigris
1939 1939. február 19. (vasárnap) Nyúl
1940 1940. február 8. (csütörtök) Sárkány
1941 1941. január 27. (hétfő) Kígyó
1942 1942. február 15. (vasárnap)
1943 1943. február 4. (péntek) Juh
1944 1944. január 25. (kedd) Majom
1945 1945. február 13. (kedd) Kakas
1946 1946. február 1. (szombat) Kutya
1947 1947. január 22. (szerda) Sertés
1948 1948. február 10. (kedd) Patkány
1949 1949. január 29. (szombat) Ox
1950 1950. február 17. (péntek) Tigris
1951 1951. február 6. (kedd) Nyúl
1952 1952. január 27. (vasárnap) Sárkány
1953 1953. február 14. (szombat) Kígyó
1954 1954. február 3. (szerda)
1955 1955. január 24. (hétfő) Juh
1956 1956. február 12. (vasárnap) Majom
1957 1957. január 31. (csütörtök) Kakas
1958 1958. február 18. (kedd) Kutya
1959 1959. február 8. (vasárnap) Sertés
1960 1960. január 28. (csütörtök) Patkány
1961 1961. február 15. (szerda) Ox
1962 1962. február 5. (hétfő) Tigris
1963 1963. január 25. (péntek) Nyúl
1964 1964. február 13. (csütörtök) Sárkány
1965 1965. február 2. (kedd) Kígyó
1966 1966. január 21. (péntek)
1967 1967. február 9. (csütörtök) Juh
1968 1968. január 30. (kedd) Majom
1969 1969. február 17. (hétfő) Kakas
1970 1970. február 6. (péntek) Kutya
1971 1971. január 27. (szerda) Sertés
1972 1972. február 15. (kedd) Patkány
1973 1973. február 3. (szombat) Ox
1974 1974. január 23. (szerda) Tigris
1975 1975. február 11. (kedd) Nyúl
1976 1976. január 31. (szombat) Sárkány
1977 1977. február 18. (péntek) Kígyó
1978 1978. február 7. (kedd)
1979 1979. január 28. (vasárnap) Juh
1980 1980. február 16. (szombat) Majom
1981 1981. február 5. (csütörtök) Kakas
1982 1982. január 25. (hétfő) Kutya
1983 1983. február 13. (vasárnap) Sertés
1984 1984. február 2. (szerda) Patkány
1985 1985. február 20. (vasárnap) Ox
1986 1986. február 9. (vasárnap) Tigris
1987 1987. január 29. (csütörtök) Nyúl
1988 1988. február 17. (szerda) Sárkány
1989 1989. február 6. (hétfő) Kígyó
1990 1990. január 27. (péntek)
1991 1991. február 15. (péntek) Juh
1992 1992. február 4. (kedd) Majom
1993 1993. január 23. (szombat) Kakas
1994 1994. február 10. (csütörtök) Kutya
1995 1995. január 31. (kedd) Sertés
1996 1996. február 19. (hétfő) Patkány
1997 1997. február 7. (péntek) Ox
1998 1998. január 28. (szerda) Tigris
1999 1999. február 16. (kedd) Nyúl
2000 2000. február 5. (péntek) Sárkány
2001 2001. január 24. (szerda) Kígyó
2002 2002. február 12. (kedd)
2003 2003. február 1. (péntek) Juh
2004 2004. január 22. (csütörtök) Majom
2005 2005. február 9. (szerda) Kakas
2006 2006. január 29. (vasárnap) Kutya
2007 2007. február 18. (vasárnap) Sertés
2008 2008. február 7. (csütörtök) Patkány
2009 2009. január 26. (hétfő) Ox
2010 2010. február 14. (vasárnap) Tigris
2011 2011. február 3. (csütörtök) Nyúl
2012 2012. január 23. (hétfő) Sárkány
2013 2013. február 10. (vasárnap) Kígyó
2014 2014. január 31. (péntek)
2015 2015. február 19. (csütörtök) Juh
2016 2016. február 8. (hétfő) Majom
2017 2017. január 28. (péntek) Kakas
2018 2018. február 16. (péntek) Kutya
2019 2019. február 5. (kedd) Sertés
2020 2020. január 25. (szombat) Patkány
2021 2021. február 12. (péntek) Ox
2022 2022. február 1. (kedd) Tigris
2023 2023. január 22. (vasárnap) Nyúl
2024 2024. február 10. (szombat) Sárkány
2025 2025. január 29. (szerda) Kígyó
2026 2026. február 17. (kedd)
2027 2027. február 6. (szombat) Juh
2028 2028. január 26. (szerda) Majom
2029 2029. február 13. (kedd) Kakas
2030 2030. február 3. (vasárnap) Kutya

Feladás időpontja: 2021-07-07