Nouvèl Ane Chinwa 2021: Dat ak Kalandriye
Ki lè Nouvèl Ane Chinwa 2021? - 12 fevriye
LaNouvèl Ane Chinwanan 2021 tonbe sou 12 fevriye (Vandredi), ak festival la pral dire jiska 26 fevriye, apeprè 15 jou nan total. 2021 se yonAne bèf ladapre zodiac Chinwa.
Kòm yon jou fèt piblik ofisyèl, Chinwa yo ka jwenn absans sèt jou nan travay, soti nan 11 fevriye rive 17th.
Konbyen tan fèt Chinwa Nouvèl Ane sa a?
Jou ferye legal la se sèt jou, soti nan lavèy lalin lan jiska sizyèm jou premye mwa linè a.
Gen kèk konpayi ak enstitisyon piblik yo jwi yon jou ferye ki pi long jiska 10 jou oswa plis, paske nan konesans komen nan mitan pèp Chinwa, festival la dire pi lontan, soti nan lavèy lalin nouvèl ane a rive 15 jou nan premye mwa linè (Festival Lantern).
Dat Nouvèl Ane Chinwa ak Kalandriye nan 2021
2021 Nouvèl Ane Lalin tonbe sou 12 fevriye.
Jou ferye piblik la dire soti 11 fevriye rive 17 fevriye, pandan ki lavèy nouvèl ane a 11 fevriye ak jou nouvo ane a 12 fevriye se tan pi gwo selebrasyon an.
Kalandriye Nouvèl Ane ki pi souvan konnen soti nan lavèy nouvèl ane a rive nan Festival Lantern nan 26 fevriye 2021.
Dapre koutim popilè yo fin vye granmoun, selebrasyon tradisyonèl la kòmanse menm pi bonè, soti nan 23yèm jou nan douzyèm mwa linè a.
Poukisa dat nouvo ane Chinwa yo chanje chak ane?
Dat nouvo ane Chinwa yo varye yon ti kras ant ane, men li anjeneral vini pandan peryòd ki soti 21 janvye rive 20 fevriye nan kalandriye gregoryen. Dat yo chanje chak ane paske festival la baze sou laKalandriye linè Chinwa. Kalandriye linè a asosye ak mouvman lalin lan, ki anjeneral defini festival tradisyonèl tankou Nouvèl Ane Chinwa a (Festival Prentan),Festival Lantern,Festival bato dragon, akMid-Autumn Jou.
Kalandriye linè a asosye tou ak 12 siy bèt nanZodiac Chinwa, kidonk chak 12 ane yo konsidere kòm yon sik. 2021 se yon ane nan bèf la, pandan y ap 2022 tounen yon ane nan tig la.
Kalandriye Nouvèl Ane Chinwa (1930-2030)
Ane | Dat Nouvèl Ane | Siy bèt |
---|---|---|
1930 | 30 janvye 1930 (Jedi) | Cheval |
1931 | 17 fevriye 1931 (Madi) | Mouton |
1932 | 6 fevriye 1932 (Samdi) | Makak |
1933 | 26 janvye 1933 (Jedi) | Kòk |
1934 | 14 fevriye 1934 (Mèkredi) | Chen |
1935 | 4 fevriye 1935 (Lendi) | Kochon |
1936 | 24 janvye 1936 (Vandredi) | Rat |
1937 | 11 fevriye 1937 (jedi) | Ox |
1938 | 31 janvye 1938 (Lendi) | Tig |
1939 | 19 fevriye 1939 (Dimanch) | Lapen |
1940 | 8 fevriye 1940 (jedi) | Dragon |
1941 | 27 janvye 1941 (Lendi) | Koulèv |
1942 | 15 fevriye 1942 (dimanch) | Cheval |
1943 | 4 fevriye 1943 (Vandredi) | Mouton |
1944 | 25 janvye 1944 (Madi) | Makak |
1945 | 13 fevriye 1945 (Madi) | Kòk |
1946 | 1ye fevriye 1946 (Samdi) | Chen |
1947 | 22 janvye 1947 (Mèkredi) | Kochon |
1948 | 10 fevriye 1948 (Madi) | Rat |
1949 | 29 janvye 1949 (Samdi) | Ox |
1950 | 17 fevriye 1950 (Vandredi) | Tig |
1951 | 6 fevriye 1951 (Madi) | Lapen |
1952 | 27 janvye 1952 (Dimanch) | Dragon |
1953 | 14 fevriye 1953 (Samdi) | Koulèv |
1954 | 3 fevriye 1954 (Mèkredi) | Cheval |
1955 | 24 janvye 1955 (Lendi) | Mouton |
1956 | 12 fevriye 1956 (Dimanch) | Makak |
1957 | 31 janvye 1957 (Jedi) | Kòk |
1958 | 18 fevriye 1958 (Madi) | Chen |
1959 | 8 fevriye 1959 (dimanch) | Kochon |
1960 | 28 janvye 1960 (Jedi) | Rat |
1961 | 15 fevriye 1961 (Mèkredi) | Ox |
1962 | 5 fevriye 1962 (Lendi) | Tig |
1963 | 25 janvye 1963 (Vandredi) | Lapen |
1964 | 13 fevriye 1964 (Jedi) | Dragon |
1965 | 2 fevriye 1965 (Madi) | Koulèv |
1966 | 21 janvye 1966 (Vandredi) | Cheval |
1967 | 9 fevriye 1967 (jedi) | Mouton |
1968 | 30 janvye 1968 (Madi) | Makak |
1969 | 17 fevriye 1969 (Lendi) | Kòk |
1970 | 6 fevriye 1970 (Vandredi) | Chen |
1971 | 27 janvye 1971 (Mèkredi) | Kochon |
1972 | 15 fevriye 1972 (Madi) | Rat |
1973 | 3 fevriye 1973 (Samdi) | Ox |
1974 | 23 janvye 1974 (Mèkredi) | Tig |
1975 | 11 fevriye 1975 (Madi) | Lapen |
1976 | 31 janvye 1976 (Samdi) | Dragon |
1977 | 18 fevriye 1977 (Vandredi) | Koulèv |
1978 | 7 fevriye 1978 (Madi) | Cheval |
1979 | 28 janvye 1979 (Dimanch) | Mouton |
1980 | 16 fevriye 1980 (Samdi) | Makak |
1981 | 5 fevriye 1981 (jedi) | Kòk |
1982 | 25 janvye 1982 (Lendi) | Chen |
1983 | 13 fevriye 1983 (Dimanch) | Kochon |
1984 | 2 fevriye 1984 (Mèkredi) | Rat |
1985 | 20 fevriye 1985 (Dimanch) | Ox |
1986 | 9 fevriye 1986 (dimanch) | Tig |
1987 | 29 janvye 1987 (Jedi) | Lapen |
1988 | 17 fevriye 1988 (Mèkredi) | Dragon |
1989 | 6 fevriye 1989 (Lendi) | Koulèv |
1990 | 27 janvye 1990 (Vandredi) | Cheval |
1991 | 15 fevriye 1991 (Vandredi) | Mouton |
1992 | 4 fevriye 1992 (Madi) | Makak |
1993 | 23 janvye 1993 (Samdi) | Kòk |
1994 | 10 fevriye 1994 (Jedi) | Chen |
1995 | 31 janvye 1995 (Madi) | Kochon |
1996 | 19 fevriye 1996 (Lendi) | Rat |
1997 | 7 fevriye 1997 (Vandredi) | Ox |
1998 | 28 janvye 1998 (Mèkredi) | Tig |
1999 | 16 fevriye 1999 (Madi) | Lapen |
2000 | 5 fevriye 2000 (Vandredi) | Dragon |
2001 | 24 janvye 2001 (Mèkredi) | Koulèv |
2002 | 12 fevriye 2002 (Madi) | Cheval |
2003 | 1ye fevriye 2003 (Vandredi) | Mouton |
2004 | 22 janvye 2004 (Jedi) | Makak |
2005 | 9 fevriye 2005 (Mèkredi) | Kòk |
2006 | 29 janvye 2006 (Dimanch) | Chen |
2007 | 18 fevriye 2007 (Dimanch) | Kochon |
2008 | 7 fevriye 2008 (Jedi) | Rat |
2009 | 26 janvye 2009 (Lendi) | Ox |
2010 | 14 fevriye 2010 (Dimanch) | Tig |
2011 | 3 fevriye 2011 (Jedi) | Lapen |
2012 | 23 janvye 2012 (Lendi) | Dragon |
2013 | 10 fevriye 2013 (Dimanch) | Koulèv |
2014 | 31 janvye 2014 (Vandredi) | Cheval |
2015 | 19 fevriye 2015 (Jedi) | Mouton |
2016 | 8 fevriye 2016 (Lendi) | Makak |
2017 | 28 janvye 2017 (Vandredi) | Kòk |
2018 | 16 fevriye 2018 (Vandredi) | Chen |
2019 | 5 fevriye 2019 (Madi) | Kochon |
2020 | 25 janvye 2020 (Samdi) | Rat |
2021 | 12 fevriye 2021 (Vandredi) | Ox |
2022 | 1ye fevriye 2022 (Madi) | Tig |
2023 | 22 janvye 2023 (Dimanch) | Lapen |
2024 | 10 fevriye 2024 (Samdi) | Dragon |
2025 | 29 janvye 2025 (Mèkredi) | Koulèv |
2026 | 17 fevriye 2026 (Madi) | Cheval |
2027 | 6 fevriye 2027 (Samdi) | Mouton |
2028 | 26 janvye 2028 (Mèkredi) | Makak |
2029 | 13 fevriye 2029 (Madi) | Kòk |
2030 | 3 fevriye 2030 (Dimanch) | Chen |
Tan poste: Jan-07-2021