Kapasite | |||||
Pwodwi yo | Liy Kapasite | Imobilye Inite Fini / Ane | |||
Aliminyòm mouri jete | 500 tòn pou chak mwa | 4400 tòn | |||
Mwazi | 20 seri pou chak mwa | 180 seri | |||
Pwodiksyon machin | |||||
Non | Kalite | Non. | Sèvi ane | Kondisyon | |
Die-casting pou machin avanse | LK | 12 | 6 | Nòmal | |
Pwenson | J23-16 | 4 | 5 | Nòmal | |
Puncher idwolik | XTM | 2 | 5 | Nòmal | |
Koupe fil | DEWEI | 8 | 6 | Nòmal | |
EDM machin | INGYE | 6 | 5 | Nòmal | |
Driller bra | E3050 | 2 | 7 | Nòmal | |
Manje machin | M7150H | 1 | 6 | Nòmal | |
CNC fraisage | MV-850 | 43 | 4 | Nòmal | |
CNC Thorne | LEADWELL | 15 | 6 | Nòmal | |
Tapper | TMP | 15 | 7 | Nòmal | |
Piki boutfeu | Q379 | 4 | 3 | Nòmal | |
Aje founo | RL | 3 | 4 | Nòmal | |
Tès & Mezire machin | |||||
Non | Kalite | Non. | Ave.Served Years | Kondisyon | |
CMM | PÈL | 2 | 5 | Nòmal | |
Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Nòmal | |
Tansyon tèsteur | TENGDA | 1 | 6 | Nòmal | |
Tester move balans | SCHENCK | 1 | 6 | Nòmal | |
Skleromètr | DONGHUA | 1 | 6 | Nòmal | |
Tès flit | Pa gen enfòmasyon | 2 | 3 | Nòmal | |
Air Gage | Pa gen enfòmasyon | 4 | 3 | Nòmal |

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

Sant D' CNC

tour vire

piki eksplozyon

Tès CMM

atelye Distribisyon Die

atelye Distribisyon Die

mouri machin Distribisyon

mouri machin Distribisyon

mouri machin Distribisyon

piki eksplozif

anbalaj

anbalaj

anbalaj
