Iyawa | |||||
Kayayyaki | Iyawar Layi | Raka'a ta Gaskiya / Shekara | |||
Aluminum Die Cast | Ton 500 a kowane wata | 4400 ton | |||
Mold | saiti 20 a kowane wata | 180 sets | |||
Injin samarwa | |||||
Suna | Nau'in | A'a. | Shekaru Bautawa | Yanayi | |
Injin Casting Din | LK | 12 | 6 | Na al'ada | |
Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Na al'ada | |
Puncher na Hydraulic | XTM | 2 | 5 | Na al'ada | |
Yankan Waya | DEWEI | 8 | 6 | Na al'ada | |
Injin EDM | INGYE | 6 | 5 | Na al'ada | |
Driller Arm | E3050 | 2 | 7 | Na al'ada | |
Injin Niƙa | M7150H | 1 | 6 | Na al'ada | |
CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Na al'ada | |
CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Na al'ada | |
Tafi | TMP | 15 | 7 | Na al'ada | |
Shot Blaster | Q379 | 4 | 3 | Na al'ada | |
Tsufa Furnace | RL | 3 | 4 | Na al'ada | |
Gwaji & Injin Aunawa | |||||
Suna | Nau'in | A'a. | Ave.Shekaru Masu Hidima | Yanayi | |
CMM | Lu'u-lu'u | 2 | 5 | Na al'ada | |
Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Na al'ada | |
Gwajin Tensile | TENGDA | 1 | 6 | Na al'ada | |
Mai gwada rashin daidaituwa | SCHENCK | 1 | 6 | Na al'ada | |
Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Na al'ada | |
Gwajin Leaka | Babu bayani | 2 | 3 | Na al'ada | |
Air Gage | Babu bayani | 4 | 3 | Na al'ada |

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

Cibiyar Machining CNC

lathe juya

harbe-harbe

gwajin CMM

mutu simintin taron

mutu simintin taron

na'ura mai kashewa

na'ura mai kashewa

na'ura mai kashewa

harbi mai fashewa

marufi

marufi

marufi
