ચાઇનીઝ નવું વર્ષ 2021: તારીખો અને કૅલેન્ડર
ચાઇનીઝ નવું વર્ષ 2021 ક્યારે છે? - 12 ફેબ્રુઆરી
આચિની નવું વર્ષ2021 નું 12મી ફેબ્રુઆરી (શુક્રવાર) ના રોજ આવે છે, અને તહેવાર 26મી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, લગભગ 15 દિવસ. 2021 એ છેબળદનું વર્ષચિની રાશિ અનુસાર.
સત્તાવાર જાહેર રજા તરીકે, ચીની લોકો 11મી ફેબ્રુઆરીથી 17મી ફેબ્રુઆરી સુધી કામ પર સાત દિવસની ગેરહાજરી મેળવી શકે છે.
ચાઇનીઝ નવા વર્ષની રજા કેટલો સમય છે?
કાનૂની રજા સાત દિવસ લાંબી છે, ચંદ્ર નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાથી પ્રથમ ચંદ્ર મહિનાના છઠ્ઠા દિવસ સુધી.
કેટલીક કંપનીઓ અને જાહેર સંસ્થાઓ 10 કે તેથી વધુ દિવસ સુધીની લાંબી રજાઓનો આનંદ માણે છે, કારણ કે ચાઈનીઝ લોકોમાં સામાન્ય જ્ઞાન મુજબ, તહેવાર લાંબો સમય ચાલે છે, ચંદ્ર નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાથી પ્રથમ ચંદ્ર મહિના (લાન્ટર્ન ફેસ્ટિવલ) ના 15મા દિવસ સુધી.
2021 માં ચાઇનીઝ નવા વર્ષની તારીખો અને કેલેન્ડર
2021 ચંદ્ર નવું વર્ષ 12મી ફેબ્રુઆરીએ આવે છે.
જાહેર રજા 11મી ફેબ્રુઆરીથી 17મી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલે છે, જે દરમિયાન 11મી ફેબ્રુઆરીના રોજ નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ અને 12મી ફેબ્રુઆરીના રોજ નવા વર્ષનો દિવસ ઉજવણીનો ટોચનો સમય છે.
સામાન્ય રીતે જાણીતું નવું વર્ષ કેલેન્ડર 26મી ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાથી લઈને ફાનસ ઉત્સવ સુધી ગણાય છે.
જૂના લોક રિવાજો અનુસાર, પરંપરાગત ઉજવણી બારમા ચંદ્ર મહિનાના 23 મા દિવસથી પણ અગાઉ શરૂ થાય છે.
શા માટે ચાઇનીઝ નવા વર્ષની તારીખો દર વર્ષે બદલાય છે?
ચાઇનીઝ નવા વર્ષની તારીખો વર્ષો વચ્ચે થોડી બદલાય છે, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડરમાં 21મી જાન્યુઆરીથી 20મી ફેબ્રુઆરીના સમયગાળા દરમિયાન આવે છે. દર વર્ષે તારીખો બદલાય છે કારણ કે તહેવાર પર આધારિત છેચાઇનીઝ ચંદ્ર કેલેન્ડર. ચંદ્ર કેલેન્ડર ચંદ્રની હિલચાલ સાથે સંકળાયેલું છે, જે સામાન્ય રીતે પરંપરાગત તહેવારો જેમ કે ચીની નવું વર્ષ (વસંત ઉત્સવ) વ્યાખ્યાયિત કરે છે.ફાનસ ઉત્સવ,ડ્રેગન બોટ ફેસ્ટિવલ, અનેમધ્ય પાનખર દિવસ.
ચંદ્ર કેલેન્ડર 12 પ્રાણીઓના ચિહ્નો સાથે પણ સંકળાયેલું છેચિની રાશિ, તેથી દર 12 વર્ષે એક ચક્ર તરીકે ગણવામાં આવે છે. 2021 એ બળદનું વર્ષ છે, જ્યારે 2022 એ વાઘનું વર્ષ છે.
ચાઈનીઝ નવું વર્ષ કેલેન્ડર (1930 – 2030)
વર્ષ | નવા વર્ષની તારીખો | પ્રાણી ચિહ્નો |
---|---|---|
1930 | 30 જાન્યુઆરી, 1930 (ગુરુવાર) | ઘોડો |
1931 | ફેબ્રુઆરી 17, 1931 (મંગળવાર) | ઘેટાં |
1932 | 6 ફેબ્રુઆરી, 1932 (શનિવાર) | વાનર |
1933 | 26 જાન્યુઆરી, 1933 (ગુરુવાર) | રુસ્ટર |
1934 | 14 ફેબ્રુઆરી, 1934 (બુધવાર) | કૂતરો |
1935 | 4 ફેબ્રુઆરી, 1935 (સોમવાર) | ડુક્કર |
1936 | 24 જાન્યુઆરી, 1936 (શુક્રવાર) | ઉંદર |
1937 | 11 ફેબ્રુઆરી, 1937 (ગુરુવાર) | Ox |
1938 | 31 જાન્યુઆરી, 1938 (સોમવાર) | વાઘ |
1939 | 19 ફેબ્રુઆરી, 1939 (રવિવાર) | સસલું |
1940 | 8 ફેબ્રુઆરી, 1940 (ગુરુવાર) | ડ્રેગન |
1941 | 27 જાન્યુઆરી, 1941 (સોમવાર) | સાપ |
1942 | 15 ફેબ્રુઆરી, 1942 (રવિવાર) | ઘોડો |
1943 | 4 ફેબ્રુઆરી, 1943 (શુક્રવાર) | ઘેટાં |
1944 | 25 જાન્યુઆરી, 1944 (મંગળવાર) | વાનર |
1945 | 13 ફેબ્રુઆરી, 1945 (મંગળવાર) | રુસ્ટર |
1946 | 1 ફેબ્રુઆરી, 1946 (શનિવાર) | કૂતરો |
1947 | 22 જાન્યુઆરી, 1947 (બુધવાર) | ડુક્કર |
1948 | 10 ફેબ્રુઆરી, 1948 (મંગળવાર) | ઉંદર |
1949 | 29 જાન્યુઆરી, 1949 (શનિવાર) | Ox |
1950 | ફેબ્રુઆરી 17, 1950 (શુક્રવાર) | વાઘ |
1951 | 6 ફેબ્રુઆરી, 1951 (મંગળવાર) | સસલું |
1952 | 27 જાન્યુઆરી, 1952 (રવિવાર) | ડ્રેગન |
1953 | 14 ફેબ્રુઆરી, 1953 (શનિવાર) | સાપ |
1954 | 3 ફેબ્રુઆરી, 1954 (બુધવાર) | ઘોડો |
1955 | 24 જાન્યુઆરી, 1955 (સોમવાર) | ઘેટાં |
1956 | 12 ફેબ્રુઆરી, 1956 (રવિવાર) | વાનર |
1957 | 31 જાન્યુઆરી, 1957 (ગુરુવાર) | રુસ્ટર |
1958 | 18 ફેબ્રુઆરી, 1958 (મંગળવાર) | કૂતરો |
1959 | 8 ફેબ્રુઆરી, 1959 (રવિવાર) | ડુક્કર |
1960 | 28 જાન્યુઆરી, 1960 (ગુરુવાર) | ઉંદર |
1961 | 15 ફેબ્રુઆરી, 1961 (બુધવાર) | Ox |
1962 | 5 ફેબ્રુઆરી, 1962 (સોમવાર) | વાઘ |
1963 | 25 જાન્યુઆરી, 1963 (શુક્રવાર) | સસલું |
1964 | 13 ફેબ્રુઆરી, 1964 (ગુરુવાર) | ડ્રેગન |
1965 | 2 ફેબ્રુઆરી, 1965 (મંગળવાર) | સાપ |
1966 | 21 જાન્યુઆરી, 1966 (શુક્રવાર) | ઘોડો |
1967 | 9 ફેબ્રુઆરી, 1967 (ગુરુવાર) | ઘેટાં |
1968 | 30 જાન્યુઆરી, 1968 (મંગળવાર) | વાનર |
1969 | ફેબ્રુઆરી 17, 1969 (સોમવાર) | રુસ્ટર |
1970 | 6 ફેબ્રુઆરી, 1970 (શુક્રવાર) | કૂતરો |
1971 | 27 જાન્યુઆરી, 1971 (બુધવાર) | ડુક્કર |
1972 | 15 ફેબ્રુઆરી, 1972 (મંગળવાર) | ઉંદર |
1973 | 3 ફેબ્રુઆરી, 1973 (શનિવાર) | Ox |
1974 | 23 જાન્યુઆરી, 1974 (બુધવાર) | વાઘ |
1975 | 11 ફેબ્રુઆરી, 1975 (મંગળવાર) | સસલું |
1976 | 31 જાન્યુઆરી, 1976 (શનિવાર) | ડ્રેગન |
1977 | 18 ફેબ્રુઆરી, 1977 (શુક્રવાર) | સાપ |
1978 | 7 ફેબ્રુઆરી, 1978 (મંગળવાર) | ઘોડો |
1979 | 28 જાન્યુઆરી, 1979 (રવિવાર) | ઘેટાં |
1980 | 16 ફેબ્રુઆરી, 1980 (શનિવાર) | વાનર |
1981 | 5 ફેબ્રુઆરી, 1981 (ગુરુવાર) | રુસ્ટર |
1982 | 25 જાન્યુઆરી, 1982 (સોમવાર) | કૂતરો |
1983 | 13 ફેબ્રુઆરી, 1983 (રવિવાર) | ડુક્કર |
1984 | 2 ફેબ્રુઆરી, 1984 (બુધવાર) | ઉંદર |
1985 | 20 ફેબ્રુઆરી, 1985 (રવિવાર) | Ox |
1986 | 9 ફેબ્રુઆરી, 1986 (રવિવાર) | વાઘ |
1987 | 29 જાન્યુઆરી, 1987 (ગુરુવાર) | સસલું |
1988 | ફેબ્રુઆરી 17, 1988 (બુધવાર) | ડ્રેગન |
1989 | 6 ફેબ્રુઆરી, 1989 (સોમવાર) | સાપ |
1990 | 27 જાન્યુઆરી, 1990 (શુક્રવાર) | ઘોડો |
1991 | ફેબ્રુઆરી 15, 1991 (શુક્રવાર) | ઘેટાં |
1992 | 4 ફેબ્રુઆરી, 1992 (મંગળવાર) | વાનર |
1993 | 23 જાન્યુઆરી, 1993 (શનિવાર) | રુસ્ટર |
1994 | 10 ફેબ્રુઆરી, 1994 (ગુરુવાર) | કૂતરો |
1995 | 31 જાન્યુઆરી, 1995 (મંગળવાર) | ડુક્કર |
1996 | ફેબ્રુઆરી 19, 1996 (સોમવાર) | ઉંદર |
1997 | 7 ફેબ્રુઆરી, 1997 (શુક્રવાર) | Ox |
1998 | 28 જાન્યુઆરી, 1998 (બુધવાર) | વાઘ |
1999 | ફેબ્રુઆરી 16, 1999 (મંગળવાર) | સસલું |
2000 | ફેબ્રુઆરી 5, 2000 (શુક્રવાર) | ડ્રેગન |
2001 | 24 જાન્યુઆરી, 2001 (બુધવાર) | સાપ |
2002 | ફેબ્રુઆરી 12, 2002 (મંગળવાર) | ઘોડો |
2003 | ફેબ્રુઆરી 1, 2003 (શુક્રવાર) | ઘેટાં |
2004 | 22 જાન્યુઆરી, 2004 (ગુરુવાર) | વાનર |
2005 | 9 ફેબ્રુઆરી, 2005 (બુધવાર) | રુસ્ટર |
2006 | 29 જાન્યુઆરી, 2006 (રવિવાર) | કૂતરો |
2007 | ફેબ્રુઆરી 18, 2007 (રવિવાર) | ડુક્કર |
2008 | ફેબ્રુઆરી 7, 2008 (ગુરુવાર) | ઉંદર |
2009 | 26 જાન્યુઆરી, 2009 (સોમવાર) | Ox |
2010 | ફેબ્રુઆરી 14, 2010 (રવિવાર) | વાઘ |
2011 | 3 ફેબ્રુઆરી, 2011 (ગુરુવાર) | સસલું |
2012 | 23 જાન્યુઆરી, 2012 (સોમવાર) | ડ્રેગન |
2013 | ફેબ્રુઆરી 10, 2013 (રવિવાર) | સાપ |
2014 | જાન્યુઆરી 31, 2014 (શુક્રવાર) | ઘોડો |
2015 | ફેબ્રુઆરી 19, 2015 (ગુરુવાર) | ઘેટાં |
2016 | ફેબ્રુઆરી 8, 2016 (સોમવાર) | વાનર |
2017 | 28 જાન્યુઆરી, 2017 (શુક્રવાર) | રુસ્ટર |
2018 | ફેબ્રુઆરી 16, 2018 (શુક્રવાર) | કૂતરો |
2019 | 5 ફેબ્રુઆરી, 2019 (મંગળવાર) | ડુક્કર |
2020 | 25 જાન્યુઆરી, 2020 (શનિવાર) | ઉંદર |
2021 | ફેબ્રુઆરી 12, 2021 (શુક્રવાર) | Ox |
2022 | ફેબ્રુઆરી 1, 2022 (મંગળવાર) | વાઘ |
2023 | 22 જાન્યુઆરી, 2023 (રવિવાર) | સસલું |
2024 | 10 ફેબ્રુઆરી, 2024 (શનિવાર) | ડ્રેગન |
2025 | 29 જાન્યુઆરી, 2025 (બુધવાર) | સાપ |
2026 | ફેબ્રુઆરી 17, 2026 (મંગળવાર) | ઘોડો |
2027 | 6 ફેબ્રુઆરી, 2027 (શનિવાર) | ઘેટાં |
2028 | 26 જાન્યુઆરી, 2028 (બુધવાર) | વાનર |
2029 | ફેબ્રુઆરી 13, 2029 (મંગળવાર) | રુસ્ટર |
2030 | 3 ફેબ્રુઆરી, 2030 (રવિવાર) | કૂતરો |
પોસ્ટ સમય: જાન્યુઆરી-07-2021