Bliain Úr na Síne, 2021: Dátaí & Féilire
Cathain atá Athbhliain na Síne, 2021? – 12 Feabhra
Tá anBliain Úr na Sínede 2021 ar 12 Feabhra (Dé hAoine), agus mairfidh an fhéile go dtí an 26 Feabhra, thart ar 15 lá san iomlán. Tá 2021 aBliain na nDamhde réir stoidiaca na Síne.
Mar lá saoire poiblí oifigiúil, is féidir le daoine Síneach seacht lá asláithreachta a fháil ón obair, ó 11 go 17 Feabhra.
Cé chomh fada is atá saoire Bhliain Nua na Síne?
Tá an lá saoire dlíthiúil seacht lá ar fad, ó Oíche Chinn Bhliana Lunar go dtí an séú lá den chéad mhí gealaí.
Tá saoire níos faide ag roinnt cuideachtaí agus institiúidí poiblí suas le 10 lá nó níos mó, mar gheall ar eolas coitianta i measc na Síne, maireann an fhéile níos faide, ó Oíche Chinn Bhliana Lunar go dtí an 15ú lá den chéad mhí gealaí (Féile Lantern).
Dátaí & Féilire Athbhliana na Síne in 2021
Titeann Athbhliain Lunar 2021 ar 12 Feabhra.
Maireann an lá saoire poiblí ó 11 Feabhra go 17 Feabhra, agus is iad Oíche Chinn Bhliana an 11 Feabhra agus Lá na Bliana Nua ar 12 Feabhra buaic-am an cheiliúradh.
Déantar féilire na Bliana Nua ar a dtugtar go coitianta a chomhaireamh ó Oíche Chinn Bhliana go Féile Lantern an 26 Feabhra 2021.
De réir na sean-nósanna tíre, tosaíonn an ceiliúradh traidisiúnta fiú níos luaithe, ón 23ú lá den dóú mí déag gealaí.
Cén fáth a athraíonn dátaí Bhliain Nua na Síne gach bliain?
Athraíonn dátaí Bhliain Nua na Síne beagán idir blianta, ach de ghnáth tagann sé le linn na tréimhse ó 21 Eanáir go 20 Feabhra i bhFéilire Gregorian. Athraíonn na dátaí gach bliain toisc go bhfuil an fhéile bunaithe ar anFéilire Lunar na Síne. Tá baint ag an bhféilire gealaí le gluaiseacht na gealaí, a shainíonn féilte traidisiúnta mar an Bhliain Nua Síneach (Féile an Earraigh) de ghnáth.Féile Lantern,Féile Bád Dragon, agusLá Lár an Fhómhair.
Tá baint ag an bhféilire gealaí freisin le 12 comhartha ainmhithe istoidiaca Síneach, mar sin meastar gach 12 bliain mar thimthriall. Is Bliain an Damh í 2021, agus is Bliain an Tíogair í 2022.
Féilire Athbhliana na Síne (1930 – 2030)
Blianta | Dátaí na hAthbhliana | Comharthaí Ainmhithe |
---|---|---|
1930 | 30 Eanáir, 1930 (Déardaoin) | Capall |
1931 | 17 Feabhra, 1931 (Dé Máirt) | Caoirigh |
1932 | 6 Feabhra, 1932 (Dé Sathairn) | moncaí |
1933 | 26 Eanáir, 1933 (Déardaoin) | Rooiste |
1934 | 14 Feabhra, 1934 (Dé Céadaoin) | Madra |
1935 | 4 Feabhra, 1935 (Dé Luain) | Muc |
1936 | 24 Eanáir, 1936 (Dé hAoine) | Rat |
1937 | 11 Feabhra, 1937 (Déardaoin) | Ox |
1938 | 31 Eanáir, 1938 (Dé Luain) | Tíogair |
1939 | 19 Feabhra, 1939 (Dé Domhnaigh) | Coinín |
1940 | 8 Feabhra, 1940 (Déardaoin) | Dragon |
1941 | 27 Eanáir, 1941 (Dé Luain) | nathair |
1942 | 15 Feabhra, 1942 (Dé Domhnaigh) | Capall |
1943 | 4 Feabhra, 1943 (Dé hAoine) | Caoirigh |
1944 | 25 Eanáir, 1944 (Dé Máirt) | moncaí |
1945 | 13 Feabhra, 1945 (Dé Máirt) | Rooiste |
1946 | 1 Feabhra, 1946 (Dé Sathairn) | Madra |
1947 | 22 Eanáir, 1947 (Dé Céadaoin) | Muc |
1948 | 10 Feabhra, 1948 (Dé Máirt) | Rat |
1949 | 29 Eanáir, 1949 (Dé Sathairn) | Ox |
1950 | 17 Feabhra, 1950 (Dé hAoine) | Tíogair |
1951 | 6 Feabhra, 1951 (Dé Máirt) | Coinín |
1952 | 27 Eanáir, 1952 (Dé Domhnaigh) | Dragon |
1953 | 14 Feabhra, 1953 (Dé Sathairn) | nathair |
1954 | 3 Feabhra, 1954 (Dé Céadaoin) | Capall |
1955 | 24 Eanáir, 1955 (Dé Luain) | Caoirigh |
1956 | 12 Feabhra, 1956 (Dé Domhnaigh) | moncaí |
1957 | 31 Eanáir, 1957 (Déardaoin) | Rooiste |
1958 | 18 Feabhra, 1958 (Dé Máirt) | Madra |
1959 | 8 Feabhra, 1959 (Dé Domhnaigh) | Muc |
1960 | 28 Eanáir, 1960 (Déardaoin) | Rat |
1961 | 15 Feabhra, 1961 (Dé Céadaoin) | Ox |
1962 | 5 Feabhra, 1962 (Dé Luain) | Tíogair |
1963 | 25 Eanáir, 1963 (Dé hAoine) | Coinín |
1964 | 13 Feabhra, 1964 (Déardaoin) | Dragon |
1965 | 2 Feabhra, 1965 (Dé Máirt) | nathair |
1966 | 21 Eanáir, 1966 (Dé hAoine) | Capall |
1967 | 9 Feabhra, 1967 (Déardaoin) | Caoirigh |
1968 | 30 Eanáir, 1968 (Dé Máirt) | moncaí |
1969 | 17 Feabhra, 1969 (Dé Luain) | Rooiste |
1970 | 6 Feabhra, 1970 (Dé hAoine) | Madra |
1971 | 27 Eanáir, 1971 (Dé Céadaoin) | Muc |
1972 | 15 Feabhra, 1972 (Dé Máirt) | Rat |
1973 | 3 Feabhra, 1973 (Dé Sathairn) | Ox |
1974 | 23 Eanáir, 1974 (Dé Céadaoin) | Tíogair |
1975 | 11 Feabhra, 1975 (Dé Máirt) | Coinín |
1976 | 31 Eanáir, 1976 (Dé Sathairn) | Dragon |
1977 | 18 Feabhra, 1977 (Dé hAoine) | nathair |
1978 | 7 Feabhra, 1978 (Dé Máirt) | Capall |
1979 | 28 Eanáir, 1979 (Dé Domhnaigh) | Caoirigh |
1980 | 16 Feabhra, 1980 (Dé Sathairn) | moncaí |
1981 | 5 Feabhra, 1981 (Déardaoin) | Rooiste |
1982 | 25 Eanáir, 1982 (Dé Luain) | Madra |
1983 | 13 Feabhra, 1983 (Dé Domhnaigh) | Muc |
1984 | 2 Feabhra, 1984 (Dé Céadaoin) | Rat |
1985 | 20 Feabhra, 1985 (Dé Domhnaigh) | Ox |
1986 | 9 Feabhra, 1986 (Dé Domhnaigh) | Tíogair |
1987 | 29 Eanáir, 1987 (Déardaoin) | Coinín |
1988 | 17 Feabhra, 1988 (Dé Céadaoin) | Dragon |
1989 | 6 Feabhra, 1989 (Dé Luain) | nathair |
1990 | 27 Eanáir, 1990 (Dé hAoine) | Capall |
1991 | 15 Feabhra, 1991 (Dé hAoine) | Caoirigh |
1992 | 4 Feabhra, 1992 (Dé Máirt) | moncaí |
1993 | 23 Eanáir, 1993 (Dé Sathairn) | Rooiste |
1994 | 10 Feabhra, 1994 (Déardaoin) | Madra |
1995 | 31 Eanáir, 1995 (Dé Máirt) | Muc |
1996 | 19 Feabhra, 1996 (Dé Luain) | Rat |
1997 | 7 Feabhra, 1997 (Dé hAoine) | Ox |
1998 | 28 Eanáir, 1998 (Dé Céadaoin) | Tíogair |
1999 | 16 Feabhra, 1999 (Dé Máirt) | Coinín |
2000 | 5 Feabhra, 2000 (Dé hAoine) | Dragon |
2001 | 24 Eanáir, 2001 (Dé Céadaoin) | nathair |
2002 | 12 Feabhra, 2002 (Dé Máirt) | Capall |
2003 | 1 Feabhra, 2003 (Dé hAoine) | Caoirigh |
2004 | 22 Eanáir, 2004 (Déardaoin) | moncaí |
2005 | 9 Feabhra, 2005 (Dé Céadaoin) | Rooiste |
2006 | 29 Eanáir, 2006 (Dé Domhnaigh) | Madra |
2007 | 18 Feabhra, 2007 (Dé Domhnaigh) | Muc |
2008 | 7 Feabhra, 2008 (Déardaoin) | Rat |
2009 | 26 Eanáir, 2009 (Dé Luain) | Ox |
2010 | 14 Feabhra, 2010 (Dé Domhnaigh) | Tíogair |
2011 | 3 Feabhra, 2011 (Déardaoin) | Coinín |
2012 | 23 Eanáir, 2012 (Dé Luain) | Dragon |
2013 | 10 Feabhra, 2013 (Dé Domhnaigh) | nathair |
2014 | 31 Eanáir, 2014 (Dé hAoine) | Capall |
2015 | 19 Feabhra, 2015 (Déardaoin) | Caoirigh |
2016 | 8 Feabhra, 2016 (Dé Luain) | moncaí |
2017 | 28 Eanáir, 2017 (Dé hAoine) | Rooiste |
2018 | 16 Feabhra, 2018 (Dé hAoine) | Madra |
2019 | 5 Feabhra, 2019 (Dé Máirt) | Muc |
2020 | 25 Eanáir, 2020 (Dé Sathairn) | Rat |
2021 | 12 Feabhra, 2021 (Dé hAoine) | Ox |
2022 | 1 Feabhra, 2022 (Dé Máirt) | Tíogair |
2023 | 22 Eanáir, 2023 (Dé Domhnaigh) | Coinín |
2024 | 10 Feabhra, 2024 (Dé Sathairn) | Dragon |
2025 | 29 Eanáir, 2025 (Dé Céadaoin) | nathair |
2026 | 17 Feabhra, 2026 (Dé Máirt) | Capall |
2027 | 6 Feabhra, 2027 (Dé Sathairn) | Caoirigh |
2028 | 26 Eanáir, 2028 (Dé Céadaoin) | moncaí |
2029 | 13 Feabhra, 2029 (Dé Máirt) | Rooiste |
2030 | 3 Feabhra, 2030 (Dé Domhnaigh) | Madra |
Am postála: Jan-07-2021