Hiina uusaasta 2021: kuupäevad ja kalender

Millal on Hiina uusaasta 2021? – 12. veebruar
SeeHiina uusaasta2021. aasta on 12. veebruar (reede) ja festival kestab 26. veebruarini, kokku umbes 15 päeva. 2021. aasta onHärja aastaHiina sodiaagi järgi.
Ametliku riigipühana võivad hiinlased saada töölt seitse päeva puhkust, 11. veebruarist kuni 17. veebruarini.
Kui pikk on Hiina uusaasta püha?
Seaduslik püha on seitse päeva pikk, alates kuukalendri uusaastaööst kuni esimese kuu kuuenda päevani.
Mõned ettevõtted ja avalikud asutused naudivad pikemat püha, kuni 10 päeva või rohkem, sest hiinlaste seas on üldteada, et festival kestab kauem, alates kuukalendri uusaastaööst kuni esimese kuu 15. päevani (laternafestival).
Hiina uusaasta kuupäevad ja kalender 2021. aastal
2021. aasta kuukalender on 12. veebruaril.
Riigipüha kestab 11. kuni 17. veebruarini, mille jooksul on aastavahetus 11. veebruaril ja uusaasta 12. veebruaril tähistamise tippaeg.
Üldtuntud uusaastakalender arvestab aega uusaastaõhtust kuni laternafestivalini 26. veebruaril 2021.
Vanade rahvakommete kohaselt algab traditsiooniline tähistamine veelgi varem, kaheteistkümnenda kuu 23. päeval.
Miks Hiina uusaasta kuupäevad igal aastal muutuvad?
Hiina uusaasta kuupäevad varieeruvad aastati veidi, kuid tavaliselt on see Gregoriuse kalendri järgi ajavahemikus 21. jaanuarist kuni 20. veebruarini. Kuupäevad muutuvad igal aastal, kuna festival põhineb...Hiina kuukalenderKuukalender on seotud kuu liikumisega, mis tavaliselt määrab traditsioonilisi festivale nagu Hiina uusaasta (kevadfestival),Laternafestival,Draakonipaatide festivaljaSügise keskpäev.
Kuukalender on seotud ka 12 loommärgigaHiina sodiaag, seega iga 12 aastat peetakse tsükliks. 2021 on Härja aasta, samas kui 2022. aasta saab olema Tiigri aasta.
Hiina uusaasta kalender (1930–2030)
| Aastad | Uusaasta kuupäevad | Loomamärgid |
|---|---|---|
| 1930. aasta | 30. jaanuar 1930 (neljapäev) | Hobune |
| 1931. aasta | 17. veebruar 1931 (teisipäev) | Lambad |
| 1932. aasta | 6. veebruar 1932 (laupäev) | Ahv |
| 1933. aasta | 26. jaanuar 1933 (neljapäev) | Kukk |
| 1934. aasta | 14. veebruar 1934 (kolmapäev) | Koer |
| 1935. aastal | 4. veebruar 1935 (esmaspäev) | Siga |
| 1936. aasta | 24. jaanuar 1936 (reede) | Rott |
| 1937. aasta | 11. veebruar 1937 (neljapäev) | Ox |
| 1938. aasta | 31. jaanuar 1938 (esmaspäev) | Tiiger |
| 1939. aasta | 19. veebruar 1939 (pühapäev) | Jänes |
| 1940. aastal | 8. veebruar 1940 (neljapäev) | Draakon |
| 1941. aastal | 27. jaanuar 1941 (esmaspäev) | Madu |
| 1942. aastal | 15. veebruar 1942 (pühapäev) | Hobune |
| 1943. aastal | 4. veebruar 1943 (reede) | Lambad |
| 1944. aasta | 25. jaanuar 1944 (teisipäev) | Ahv |
| 1945. aastal | 13. veebruar 1945 (teisipäev) | Kukk |
| 1946. aastal | 1. veebruar 1946 (laupäev) | Koer |
| 1947. aasta | 22. jaanuar 1947 (kolmapäev) | Siga |
| 1948. aastal | 10. veebruar 1948 (teisipäev) | Rott |
| 1949. aastal | 29. jaanuar 1949 (laupäev) | Ox |
| 1950. aastal | 17. veebruar 1950 (reede) | Tiiger |
| 1951. aasta | 6. veebruar 1951 (teisipäev) | Jänes |
| 1952. aastal | 27. jaanuar 1952 (pühapäev) | Draakon |
| 1953. aastal | 14. veebruar 1953 (laupäev) | Madu |
| 1954. aasta | 3. veebruar 1954 (kolmapäev) | Hobune |
| 1955. aastal | 24. jaanuar 1955 (esmaspäev) | Lambad |
| 1956. aastal | 12. veebruar 1956 (pühapäev) | Ahv |
| 1957. aasta | 31. jaanuar 1957 (neljapäev) | Kukk |
| 1958. aastal | 18. veebruar 1958 (teisipäev) | Koer |
| 1959. aastal | 8. veebruar 1959 (pühapäev) | Siga |
| 1960. aastal | 28. jaanuar 1960 (neljapäev) | Rott |
| 1961. aastal | 15. veebruar 1961 (kolmapäev) | Ox |
| 1962. aastal | 5. veebruar 1962 (esmaspäev) | Tiiger |
| 1963. aastal | 25. jaanuar 1963 (reede) | Jänes |
| 1964. aastal | 13. veebruar 1964 (neljapäev) | Draakon |
| 1965. aastal | 2. veebruar 1965 (teisipäev) | Madu |
| 1966. aastal | 21. jaanuar 1966 (reede) | Hobune |
| 1967. aastal | 9. veebruar 1967 (neljapäev) | Lambad |
| 1968. aastal | 30. jaanuar 1968 (teisipäev) | Ahv |
| 1969. aastal | 17. veebruar 1969 (esmaspäev) | Kukk |
| 1970. aastal | 6. veebruar 1970 (reede) | Koer |
| 1971. aasta | 27. jaanuar 1971 (kolmapäev) | Siga |
| 1972. aastal | 15. veebruar 1972 (teisipäev) | Rott |
| 1973. aastal | 3. veebruar 1973 (laupäev) | Ox |
| 1974. aasta | 23. jaanuar 1974 (kolmapäev) | Tiiger |
| 1975. aastal | 11. veebruar 1975 (teisipäev) | Jänes |
| 1976. aastal | 31. jaanuar 1976 (laupäev) | Draakon |
| 1977. aasta | 18. veebruar 1977 (reede) | Madu |
| 1978. aastal | 7. veebruar 1978 (teisipäev) | Hobune |
| 1979. aastal | 28. jaanuar 1979 (pühapäev) | Lambad |
| 1980. aastal | 16. veebruar 1980 (laupäev) | Ahv |
| 1981. aasta | 5. veebruar 1981 (neljapäev) | Kukk |
| 1982. aastal | 25. jaanuar 1982 (esmaspäev) | Koer |
| 1983. aastal | 13. veebruar 1983 (pühapäev) | Siga |
| 1984. aasta | 2. veebruar 1984 (kolmapäev) | Rott |
| 1985. aastal | 20. veebruar 1985 (pühapäev) | Ox |
| 1986. aastal | 9. veebruar 1986 (pühapäev) | Tiiger |
| 1987. aasta | 29. jaanuar 1987 (neljapäev) | Jänes |
| 1988. aastal | 17. veebruar 1988 (kolmapäev) | Draakon |
| 1989. aastal | 6. veebruar 1989 (esmaspäev) | Madu |
| 1990. aastal | 27. jaanuar 1990 (reede) | Hobune |
| 1991. aastal | 15. veebruar 1991 (reede) | Lambad |
| 1992. aastal | 4. veebruar 1992 (teisipäev) | Ahv |
| 1993. aastal | 23. jaanuar 1993 (laupäev) | Kukk |
| 1994. aastal | 10. veebruar 1994 (neljapäev) | Koer |
| 1995. aastal | 31. jaanuar 1995 (teisipäev) | Siga |
| 1996. aastal | 19. veebruar 1996 (esmaspäev) | Rott |
| 1997. aastal | 7. veebruar 1997 (reede) | Ox |
| 1998. aastal | 28. jaanuar 1998 (kolmapäev) | Tiiger |
| 1999. aastal | 16. veebruar 1999 (teisipäev) | Jänes |
| 2000. aasta | 5. veebruar 2000 (reede) | Draakon |
| 2001. aastal | 24. jaanuar 2001 (kolmapäev) | Madu |
| 2002. aastal | 12. veebruar 2002 (teisipäev) | Hobune |
| 2003. aastal | 1. veebruar 2003 (reede) | Lambad |
| 2004. aastal | 22. jaanuar 2004 (neljapäev) | Ahv |
| 2005. aastal | 9. veebruar 2005 (kolmapäev) | Kukk |
| 2006. aastal | 29. jaanuar 2006 (pühapäev) | Koer |
| 2007. aastal | 18. veebruar 2007 (pühapäev) | Siga |
| 2008. aastal | 7. veebruar 2008 (neljapäev) | Rott |
| 2009. aastal | 26. jaanuar 2009 (esmaspäev) | Ox |
| 2010. aastal | 14. veebruar 2010 (pühapäev) | Tiiger |
| 2011. aasta | 3. veebruar 2011 (neljapäev) | Jänes |
| 2012. aasta | 23. jaanuar 2012 (esmaspäev) | Draakon |
| 2013. aasta | 10. veebruar 2013 (pühapäev) | Madu |
| 2014. aastal | 31. jaanuar 2014 (reede) | Hobune |
| 2015. aastal | 19. veebruar 2015 (neljapäev) | Lambad |
| 2016. aasta | 8. veebruar 2016 (esmaspäev) | Ahv |
| 2017. aasta | 28. jaanuar 2017 (reede) | Kukk |
| 2018. aasta | 16. veebruar 2018 (reede) | Koer |
| 2019. aasta | 5. veebruar 2019 (teisipäev) | Siga |
| 2020. aasta | 25. jaanuar 2020 (laupäev) | Rott |
| 2021. aasta | 12. veebruar 2021 (reede) | Ox |
| 2022. aasta | 1. veebruar 2022 (teisipäev) | Tiiger |
| 2023. aastal | 22. jaanuar 2023 (pühapäev) | Jänes |
| 2024. aastal | 10. veebruar 2024 (laupäev) | Draakon |
| 2025. aastal | 29. jaanuar 2025 (kolmapäev) | Madu |
| 2026. aastal | 17. veebruar 2026 (teisipäev) | Hobune |
| 2027. aasta | 6. veebruar 2027 (laupäev) | Lambad |
| 2028. aasta | 26. jaanuar 2028 (kolmapäev) | Ahv |
| 2029. aasta | 13. veebruar 2029 (teisipäev) | Kukk |
| 2030. aasta | 3. veebruar 2030 (pühapäev) | Koer |
Postituse aeg: 07.01.2021