Año nuevo chino 2021: fechas y calendario
¿Cuándo es el Año Nuevo chino 2021? – 12 de febrero
Elaño nuevo chinode 2021 cae el 12 de febrero (viernes) y el festival durará hasta el 26 de febrero, unos 15 días en total. 2021 es unAño del Bueysegún el zodíaco chino.
Como día festivo oficial, los chinos pueden ausentarse del trabajo durante siete días, del 11 al 17 de febrero.
¿Cuánto duran las vacaciones del Año Nuevo Chino?
El feriado legal dura siete días, desde la víspera del Año Nuevo Lunar hasta el sexto día del primer mes lunar.
Algunas empresas e instituciones públicas disfrutan de vacaciones más largas, de hasta 10 días o más, porque, como es sabido entre los chinos, el festival dura más, desde la víspera del Año Nuevo Lunar hasta el día 15 del primer mes lunar (Festival de los Faroles).
Fechas y calendario del año nuevo chino en 2021
El Año Nuevo Lunar 2021 cae el 12 de febrero.
El día festivo dura del 11 al 17 de febrero, durante el cual la víspera de Año Nuevo el 11 de febrero y el día de Año Nuevo el 12 de febrero son el momento pico de celebración.
El calendario de Año Nuevo comúnmente conocido cuenta desde la víspera de Año Nuevo hasta el Festival de los Faroles el 26 de febrero de 2021.
Según las antiguas costumbres populares, la celebración tradicional comienza incluso antes, a partir del día 23 del duodécimo mes lunar.
¿Por qué las fechas del Año Nuevo chino cambian cada año?
Las fechas del Año Nuevo chino varían ligeramente entre años, pero generalmente ocurre durante el período comprendido entre el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano. Las fechas cambian cada año porque el festival se basa en elCalendario lunar chino. El calendario lunar está asociado al movimiento de la luna, que suele definir fiestas tradicionales como el Año Nuevo Chino (Fiesta de la Primavera),Festival de los faroles,Festival del Barco Dragón, yDía del Medio Otoño.
El calendario lunar también está asociado con 12 signos animales enzodíaco chino, por lo que cada 12 años se considera un ciclo. 2021 es el Año del Buey, mientras que 2022 será el Año del Tigre.
Calendario del Año Nuevo Chino (1930 – 2030)
Años | Fechas de año nuevo | Signos de animales |
---|---|---|
1930 | 30 de enero de 1930 (jueves) | Caballo |
1931 | 17 de febrero de 1931 (martes) | Oveja |
1932 | 6 de febrero de 1932 (sábado) | Mono |
1933 | 26 de enero de 1933 (jueves) | Gallo |
1934 | 14 de febrero de 1934 (miércoles) | Perro |
1935 | 4 de febrero de 1935 (lunes) | Cerdo |
1936 | 24 de enero de 1936 (viernes) | Rata |
1937 | 11 de febrero de 1937 (jueves) | Ox |
1938 | 31 de enero de 1938 (lunes) | Tigre |
1939 | 19 de febrero de 1939 (domingo) | Conejo |
1940 | 8 de febrero de 1940 (jueves) | Dragón |
1941 | 27 de enero de 1941 (lunes) | Serpiente |
1942 | 15 de febrero de 1942 (domingo) | Caballo |
1943 | 4 de febrero de 1943 (viernes) | Oveja |
1944 | 25 de enero de 1944 (martes) | Mono |
1945 | 13 de febrero de 1945 (martes) | Gallo |
1946 | 1 de febrero de 1946 (sábado) | Perro |
1947 | 22 de enero de 1947 (miércoles) | Cerdo |
1948 | 10 de febrero de 1948 (martes) | Rata |
1949 | 29 de enero de 1949 (sábado) | Ox |
1950 | 17 de febrero de 1950 (viernes) | Tigre |
1951 | 6 de febrero de 1951 (martes) | Conejo |
1952 | 27 de enero de 1952 (domingo) | Dragón |
1953 | 14 de febrero de 1953 (sábado) | Serpiente |
1954 | 3 de febrero de 1954 (miércoles) | Caballo |
1955 | 24 de enero de 1955 (lunes) | Oveja |
1956 | 12 de febrero de 1956 (domingo) | Mono |
1957 | 31 de enero de 1957 (jueves) | Gallo |
1958 | 18 de febrero de 1958 (martes) | Perro |
1959 | 8 de febrero de 1959 (domingo) | Cerdo |
1960 | 28 de enero de 1960 (jueves) | Rata |
1961 | 15 de febrero de 1961 (miércoles) | Ox |
1962 | 5 de febrero de 1962 (lunes) | Tigre |
1963 | 25 de enero de 1963 (viernes) | Conejo |
1964 | 13 de febrero de 1964 (jueves) | Dragón |
1965 | 2 de febrero de 1965 (martes) | Serpiente |
1966 | 21 de enero de 1966 (viernes) | Caballo |
1967 | 9 de febrero de 1967 (jueves) | Oveja |
1968 | 30 de enero de 1968 (martes) | Mono |
1969 | 17 de febrero de 1969 (lunes) | Gallo |
1970 | 6 de febrero de 1970 (viernes) | Perro |
1971 | 27 de enero de 1971 (miércoles) | Cerdo |
1972 | 15 de febrero de 1972 (martes) | Rata |
1973 | 3 de febrero de 1973 (sábado) | Ox |
1974 | 23 de enero de 1974 (miércoles) | Tigre |
1975 | 11 de febrero de 1975 (martes) | Conejo |
1976 | 31 de enero de 1976 (sábado) | Dragón |
1977 | 18 de febrero de 1977 (viernes) | Serpiente |
1978 | 7 de febrero de 1978 (martes) | Caballo |
1979 | 28 de enero de 1979 (domingo) | Oveja |
1980 | 16 de febrero de 1980 (sábado) | Mono |
1981 | 5 de febrero de 1981 (jueves) | Gallo |
1982 | 25 de enero de 1982 (lunes) | Perro |
1983 | 13 de febrero de 1983 (domingo) | Cerdo |
1984 | 2 de febrero de 1984 (miércoles) | Rata |
1985 | 20 de febrero de 1985 (domingo) | Ox |
1986 | 9 de febrero de 1986 (domingo) | Tigre |
1987 | 29 de enero de 1987 (jueves) | Conejo |
1988 | 17 de febrero de 1988 (miércoles) | Dragón |
1989 | 6 de febrero de 1989 (lunes) | Serpiente |
1990 | 27 de enero de 1990 (viernes) | Caballo |
1991 | 15 de febrero de 1991 (viernes) | Oveja |
1992 | 4 de febrero de 1992 (martes) | Mono |
1993 | 23 de enero de 1993 (sábado) | Gallo |
1994 | 10 de febrero de 1994 (jueves) | Perro |
1995 | 31 de enero de 1995 (martes) | Cerdo |
1996 | 19 de febrero de 1996 (lunes) | Rata |
1997 | 7 de febrero de 1997 (viernes) | Ox |
1998 | 28 de enero de 1998 (miércoles) | Tigre |
1999 | 16 de febrero de 1999 (martes) | Conejo |
2000 | 5 de febrero de 2000 (viernes) | Dragón |
2001 | 24 de enero de 2001 (miércoles) | Serpiente |
2002 | 12 de febrero de 2002 (martes) | Caballo |
2003 | 1 de febrero de 2003 (viernes) | Oveja |
2004 | 22 de enero de 2004 (jueves) | Mono |
2005 | 9 de febrero de 2005 (miércoles) | Gallo |
2006 | 29 de enero de 2006 (domingo) | Perro |
2007 | 18 de febrero de 2007 (domingo) | Cerdo |
2008 | 7 de febrero de 2008 (jueves) | Rata |
2009 | 26 de enero de 2009 (lunes) | Ox |
2010 | 14 de febrero de 2010 (domingo) | Tigre |
2011 | 3 de febrero de 2011 (jueves) | Conejo |
2012 | 23 de enero de 2012 (lunes) | Dragón |
2013 | 10 de febrero de 2013 (domingo) | Serpiente |
2014 | 31 de enero de 2014 (viernes) | Caballo |
2015 | 19 de febrero de 2015 (jueves) | Oveja |
2016 | 8 de febrero de 2016 (lunes) | Mono |
2017 | 28 de enero de 2017 (viernes) | Gallo |
2018 | 16 de febrero de 2018 (viernes) | Perro |
2019 | 5 de febrero de 2019 (martes) | Cerdo |
2020 | 25 de enero de 2020 (sábado) | Rata |
2021 | 12 de febrero de 2021 (viernes) | Ox |
2022 | 1 de febrero de 2022 (martes) | Tigre |
2023 | 22 de enero de 2023 (domingo) | Conejo |
2024 | 10 de febrero de 2024 (sábado) | Dragón |
2025 | 29 de enero de 2025 (miércoles) | Serpiente |
2026 | 17 de febrero de 2026 (martes) | Caballo |
2027 | 6 de febrero de 2027 (sábado) | Oveja |
2028 | 26 de enero de 2028 (miércoles) | Mono |
2029 | 13 de febrero de 2029 (martes) | Gallo |
2030 | 3 de febrero de 2030 (domingo) | Perro |
Hora de publicación: 07-ene-2021