Κινεζικό νέο έτος 2021: Ημερομηνίες και ημερολόγιο
Πότε είναι το Κινεζικό Νέο Έτος 2021; – 12 Φεβρουαρίου
ΟΚινεζική Πρωτοχρονιάτου 2021 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου (Παρασκευή) και το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 26 Φεβρουαρίου, περίπου 15 ημέρες συνολικά. Το 2021 είναι αΈτος του βοδιούσύμφωνα με τον κινέζικο ζωδιακό κύκλο.
Ως επίσημη αργία, οι Κινέζοι μπορούν να έχουν επτά ημέρες απουσία από την εργασία, από τις 11 έως τις 17 Φεβρουαρίου.
Πόσο διαρκεί η Κινεζική Πρωτοχρονιά;
Η νόμιμη αργία διαρκεί επτά ημέρες, από την παραμονή της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς έως την έκτη ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα.
Ορισμένες εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί απολαμβάνουν μεγαλύτερες διακοπές έως και 10 ημέρες ή περισσότερες, επειδή, όπως είναι γνωστό στους Κινέζους, το φεστιβάλ διαρκεί περισσότερο, από την παραμονή της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς έως τη 15η ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα (Φεστιβάλ Φαναριών).
Ημερομηνίες & Ημερολόγιο Κινεζικής Πρωτοχρονιάς το 2021
Το σεληνιακό νέο έτος 2021 πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου.
Η επίσημη αργία διαρκεί από τις 11 έως τις 17 Φεβρουαρίου, κατά την οποία η παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 11 Φεβρουαρίου και η Πρωτοχρονιά στις 12 Φεβρουαρίου είναι η ώρα αιχμής του εορτασμού.
Το κοινώς γνωστό ημερολόγιο της Πρωτοχρονιάς μετράει από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έως το Φεστιβάλ Φαναριών στις 26 Φεβρουαρίου 2021.
Σύμφωνα με τα παλιά λαϊκά έθιμα, η παραδοσιακή γιορτή ξεκινά ακόμα νωρίτερα, από την 23η ημέρα του δωδέκατου σεληνιακού μήνα.
Γιατί αλλάζουν οι ημερομηνίες της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς κάθε χρόνο;
Οι ημερομηνίες του κινεζικού νέου έτους διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ των ετών, αλλά συνήθως έρχεται κατά την περίοδο από 21 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Οι ημερομηνίες αλλάζουν κάθε χρόνο γιατί το φεστιβάλ βασίζεται στοΚινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο. Το σεληνιακό ημερολόγιο συνδέεται με την κίνηση της σελήνης, η οποία συνήθως ορίζει παραδοσιακά φεστιβάλ όπως η κινεζική Πρωτοχρονιά (Φεστιβάλ Άνοιξης).Γιορτή Φαναριών,Φεστιβάλ Dragon Boat, καιΗμέρα μεσοφθινοπώρου.
Το σεληνιακό ημερολόγιο συνδέεται επίσης με 12 ζώδιαΚινέζικο ζώδιο, επομένως κάθε 12 χρόνια θεωρείται κύκλος. Το 2021 είναι έτος του βοδιού, ενώ το 2022 μετατρέπεται σε έτος της τίγρης.
Ημερολόγιο Κινεζικής Πρωτοχρονιάς (1930 – 2030)
Χρόνια | Ημερομηνίες Πρωτοχρονιάς | Ζώα Ζώων |
---|---|---|
1930 | 30 Ιανουαρίου 1930 (Πέμπτη) | Αλογο |
1931 | 17 Φεβρουαρίου 1931 (Τρίτη) | Πρόβατα |
1932 | 6 Φεβρουαρίου 1932 (Σάββατο) | Μαϊμού |
1933 | 26 Ιανουαρίου 1933 (Πέμπτη) | Κόκκορας |
1934 | 14 Φεβρουαρίου 1934 (Τετάρτη) | Σκυλί |
1935 | 4 Φεβρουαρίου 1935 (Δευτέρα) | Χοίρος |
1936 | 24 Ιανουαρίου 1936 (Παρασκευή) | Αρουραίος |
1937 | 11 Φεβρουαρίου 1937 (Πέμπτη) | Ox |
1938 | 31 Ιανουαρίου 1938 (Δευτέρα) | Τίγρη |
1939 | 19 Φεβρουαρίου 1939 (Κυριακή) | Κουνέλι |
1940 | 8 Φεβρουαρίου 1940 (Πέμπτη) | Δράκων |
1941 | 27 Ιανουαρίου 1941 (Δευτέρα) | Φίδι |
1942 | 15 Φεβρουαρίου 1942 (Κυριακή) | Αλογο |
1943 | 4 Φεβρουαρίου 1943 (Παρασκευή) | Πρόβατα |
1944 | 25 Ιανουαρίου 1944 (Τρίτη) | Μαϊμού |
1945 | 13 Φεβρουαρίου 1945 (Τρίτη) | Κόκκορας |
1946 | 1 Φεβρουαρίου 1946 (Σάββατο) | Σκυλί |
1947 | 22 Ιανουαρίου 1947 (Τετάρτη) | Χοίρος |
1948 | 10 Φεβρουαρίου 1948 (Τρίτη) | Αρουραίος |
1949 | 29 Ιανουαρίου 1949 (Σάββατο) | Ox |
1950 | 17 Φεβρουαρίου 1950 (Παρασκευή) | Τίγρη |
1951 | 6 Φεβρουαρίου 1951 (Τρίτη) | Κουνέλι |
1952 | 27 Ιανουαρίου 1952 (Κυριακή) | Δράκων |
1953 | 14 Φεβρουαρίου 1953 (Σάββατο) | Φίδι |
1954 | 3 Φεβρουαρίου 1954 (Τετάρτη) | Αλογο |
1955 | 24 Ιανουαρίου 1955 (Δευτέρα) | Πρόβατα |
1956 | 12 Φεβρουαρίου 1956 (Κυριακή) | Μαϊμού |
1957 | 31 Ιανουαρίου 1957 (Πέμπτη) | Κόκκορας |
1958 | 18 Φεβρουαρίου 1958 (Τρίτη) | Σκυλί |
1959 | 8 Φεβρουαρίου 1959 (Κυριακή) | Χοίρος |
1960 | 28 Ιανουαρίου 1960 (Πέμπτη) | Αρουραίος |
1961 | 15 Φεβρουαρίου 1961 (Τετάρτη) | Ox |
1962 | 5 Φεβρουαρίου 1962 (Δευτέρα) | Τίγρη |
1963 | 25 Ιανουαρίου 1963 (Παρασκευή) | Κουνέλι |
1964 | 13 Φεβρουαρίου 1964 (Πέμπτη) | Δράκων |
1965 | 2 Φεβρουαρίου 1965 (Τρίτη) | Φίδι |
1966 | 21 Ιανουαρίου 1966 (Παρασκευή) | Αλογο |
1967 | 9 Φεβρουαρίου 1967 (Πέμπτη) | Πρόβατα |
1968 | 30 Ιανουαρίου 1968 (Τρίτη) | Μαϊμού |
1969 | 17 Φεβρουαρίου 1969 (Δευτέρα) | Κόκκορας |
1970 | 6 Φεβρουαρίου 1970 (Παρασκευή) | Σκυλί |
1971 | 27 Ιανουαρίου 1971 (Τετάρτη) | Χοίρος |
1972 | 15 Φεβρουαρίου 1972 (Τρίτη) | Αρουραίος |
1973 | 3 Φεβρουαρίου 1973 (Σάββατο) | Ox |
1974 | 23 Ιανουαρίου 1974 (Τετάρτη) | Τίγρη |
1975 | 11 Φεβρουαρίου 1975 (Τρίτη) | Κουνέλι |
1976 | 31 Ιανουαρίου 1976 (Σάββατο) | Δράκων |
1977 | 18 Φεβρουαρίου 1977 (Παρασκευή) | Φίδι |
1978 | 7 Φεβρουαρίου 1978 (Τρίτη) | Αλογο |
1979 | 28 Ιανουαρίου 1979 (Κυριακή) | Πρόβατα |
1980 | 16 Φεβρουαρίου 1980 (Σάββατο) | Μαϊμού |
1981 | 5 Φεβρουαρίου 1981 (Πέμπτη) | Κόκκορας |
1982 | 25 Ιανουαρίου 1982 (Δευτέρα) | Σκυλί |
1983 | 13 Φεβρουαρίου 1983 (Κυριακή) | Χοίρος |
1984 | 2 Φεβρουαρίου 1984 (Τετάρτη) | Αρουραίος |
1985 | 20 Φεβρουαρίου 1985 (Κυριακή) | Ox |
1986 | 9 Φεβρουαρίου 1986 (Κυριακή) | Τίγρη |
1987 | 29 Ιανουαρίου 1987 (Πέμπτη) | Κουνέλι |
1988 | 17 Φεβρουαρίου 1988 (Τετάρτη) | Δράκων |
1989 | 6 Φεβρουαρίου 1989 (Δευτέρα) | Φίδι |
1990 | 27 Ιανουαρίου 1990 (Παρασκευή) | Αλογο |
1991 | 15 Φεβρουαρίου 1991 (Παρασκευή) | Πρόβατα |
1992 | 4 Φεβρουαρίου 1992 (Τρίτη) | Μαϊμού |
1993 | 23 Ιανουαρίου 1993 (Σάββατο) | Κόκκορας |
1994 | 10 Φεβρουαρίου 1994 (Πέμπτη) | Σκυλί |
1995 | 31 Ιανουαρίου 1995 (Τρίτη) | Χοίρος |
1996 | 19 Φεβρουαρίου 1996 (Δευτέρα) | Αρουραίος |
1997 | 7 Φεβρουαρίου 1997 (Παρασκευή) | Ox |
1998 | 28 Ιανουαρίου 1998 (Τετάρτη) | Τίγρη |
1999 | 16 Φεβρουαρίου 1999 (Τρίτη) | Κουνέλι |
2000 | 5 Φεβρουαρίου 2000 (Παρασκευή) | Δράκων |
2001 | 24 Ιανουαρίου 2001 (Τετάρτη) | Φίδι |
2002 | 12 Φεβρουαρίου 2002 (Τρίτη) | Αλογο |
2003 | 1 Φεβρουαρίου 2003 (Παρασκευή) | Πρόβατα |
2004 | 22 Ιανουαρίου 2004 (Πέμπτη) | Μαϊμού |
2005 | 9 Φεβρουαρίου 2005 (Τετάρτη) | Κόκκορας |
2006 | 29 Ιανουαρίου 2006 (Κυριακή) | Σκυλί |
2007 | 18 Φεβρουαρίου 2007 (Κυριακή) | Χοίρος |
2008 | 7 Φεβρουαρίου 2008 (Πέμπτη) | Αρουραίος |
2009 | 26 Ιανουαρίου 2009 (Δευτέρα) | Ox |
2010 | 14 Φεβρουαρίου 2010 (Κυριακή) | Τίγρη |
2011 | 3 Φεβρουαρίου 2011 (Πέμπτη) | Κουνέλι |
2012 | 23 Ιανουαρίου 2012 (Δευτέρα) | Δράκων |
2013 | 10 Φεβρουαρίου 2013 (Κυριακή) | Φίδι |
2014 | 31 Ιανουαρίου 2014 (Παρασκευή) | Αλογο |
2015 | 19 Φεβρουαρίου 2015 (Πέμπτη) | Πρόβατα |
2016 | 8 Φεβρουαρίου 2016 (Δευτέρα) | Μαϊμού |
2017 | 28 Ιανουαρίου 2017 (Παρασκευή) | Κόκκορας |
2018 | 16 Φεβρουαρίου 2018 (Παρασκευή) | Σκυλί |
2019 | 5 Φεβρουαρίου 2019 (Τρίτη) | Χοίρος |
2020 | 25 Ιανουαρίου 2020 (Σάββατο) | Αρουραίος |
2021 | 12 Φεβρουαρίου 2021 (Παρασκευή) | Ox |
2022 | 1 Φεβρουαρίου 2022 (Τρίτη) | Τίγρη |
2023 | 22 Ιανουαρίου 2023 (Κυριακή) | Κουνέλι |
2024 | 10 Φεβρουαρίου 2024 (Σάββατο) | Δράκων |
2025 | 29 Ιανουαρίου 2025 (Τετάρτη) | Φίδι |
2026 | 17 Φεβρουαρίου 2026 (Τρίτη) | Αλογο |
2027 | 6 Φεβρουαρίου 2027 (Σάββατο) | Πρόβατα |
2028 | 26 Ιανουαρίου 2028 (Τετάρτη) | Μαϊμού |
2029 | 13 Φεβρουαρίου 2029 (Τρίτη) | Κόκκορας |
2030 | 3 Φεβρουαρίου 2030 (Κυριακή) | Σκυλί |
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-07-2021