Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021: Dyddiadau a Chalendr
Pryd mae Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021? - Chwefror 12
Mae'rBlwyddyn Newydd Tsieineaiddo 2021 yn disgyn ar Chwefror 12fed (dydd Gwener), a bydd yr ŵyl yn para tan Chwefror 26ain, tua 15 diwrnod i gyd. 2021 yn aBlwyddyn yr Ychyn ôl Sidydd Tsieineaidd.
Fel gwyliau cyhoeddus swyddogol, gall pobl Tsieineaidd gael saith diwrnod o absenoldeb o'r gwaith, o Chwefror 11eg i 17eg.
Pa mor hir yw gwyliau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd?
Mae'r gwyliau cyfreithiol yn saith diwrnod o hyd, o Nos Galan Lunar hyd at chweched diwrnod y mis lleuad cyntaf.
Mae rhai cwmnïau a sefydliadau cyhoeddus yn mwynhau gwyliau hirach hyd at 10 diwrnod neu fwy, oherwydd mewn gwybodaeth gyffredin ymhlith pobl Tsieineaidd, mae'r ŵyl yn para'n hirach, o Nos Galan Lunar i'r 15fed diwrnod o'r mis lleuad cyntaf (Gŵyl Lantern).
Dyddiadau a Chalendr y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn 2021
Mae Blwyddyn Newydd Lunar 2021 yn disgyn ar Chwefror 12fed.
Mae'r gwyliau cyhoeddus yn para o Chwefror 11eg i 17eg, pan fydd Nos Galan ar Chwefror 11eg a Dydd Calan ar Chwefror 12fed yn amser brig y dathlu.
Mae'r calendr Blwyddyn Newydd adnabyddus yn cyfrif o Nos Galan i Ŵyl y Llusern ar Chwefror 26, 2021.
Yn ôl yr hen arferion gwerin, mae'r dathliad traddodiadol yn dechrau hyd yn oed yn gynharach, o'r 23ain diwrnod o'r deuddegfed mis lleuad.
Pam mae dyddiadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn newid bob blwyddyn?
Mae dyddiadau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn amrywio ychydig rhwng blynyddoedd, ond fel arfer mae'n dod yn ystod y cyfnod rhwng Ionawr 21 a Chwefror 20 yn y calendr Gregoraidd. Mae'r dyddiadau'n newid bob blwyddyn oherwydd bod yr ŵyl yn seiliedig ar yCalendr Lleuad Tsieineaidd. Mae'r calendr lleuad yn gysylltiedig â symudiad y lleuad, sydd fel arfer yn diffinio gwyliau traddodiadol fel y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd (Gŵyl y Gwanwyn),Gwyl Llusern,Gŵyl Cychod y Ddraig, aDydd Canol yr Hydref.
Mae'r calendr lleuad hefyd yn gysylltiedig â 12 arwydd anifeiliaid ynSidydd Tsieineaidd, felly mae pob 12 mlynedd yn cael ei ystyried yn gylchred. Mae 2021 yn Flwyddyn yr Ych, tra bod 2022 yn troi i fod yn Flwyddyn y Teigr.
Calendr Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (1930 - 2030)
Blynyddoedd | Dyddiadau Blwyddyn Newydd | Arwyddion Anifeiliaid |
---|---|---|
1930 | Ionawr 30, 1930 (dydd Iau) | Ceffyl |
1931 | Chwefror 17, 1931 (dydd Mawrth) | Defaid |
1932 | Chwefror 6, 1932 (dydd Sadwrn) | Mwnci |
1933 | Ionawr 26, 1933 (dydd Iau) | Ceiliog |
1934 | Chwefror 14, 1934 (Dydd Mercher) | Ci |
1935 | Chwefror 4, 1935 (Dydd Llun) | Mochyn |
1936 | Ionawr 24, 1936 (dydd Gwener) | Llygoden Fawr |
1937 | Chwefror 11, 1937 (Dydd Iau) | Ox |
1938 | Ionawr 31, 1938 (Dydd Llun) | Teigr |
1939 | Chwefror 19, 1939 (dydd Sul) | Cwningen |
1940 | Chwefror 8, 1940 (Dydd Iau) | Draig |
1941 | Ionawr 27, 1941 (Dydd Llun) | Neidr |
1942 | Chwefror 15, 1942 (dydd Sul) | Ceffyl |
1943 | Chwefror 4, 1943 (Dydd Gwener) | Defaid |
1944 | Ionawr 25, 1944 (dydd Mawrth) | Mwnci |
1945 | Chwefror 13, 1945 (dydd Mawrth) | Ceiliog |
1946 | Chwefror 1, 1946 (dydd Sadwrn) | Ci |
1947 | Ionawr 22, 1947 (Dydd Mercher) | Mochyn |
1948 | Chwefror 10, 1948 (dydd Mawrth) | Llygoden Fawr |
1949 | Ionawr 29, 1949 (dydd Sadwrn) | Ox |
1950 | Chwefror 17, 1950 (Dydd Gwener) | Teigr |
1951 | Chwefror 6, 1951 (dydd Mawrth) | Cwningen |
1952 | Ionawr 27, 1952 (dydd Sul) | Draig |
1953 | Chwefror 14, 1953 (dydd Sadwrn) | Neidr |
1954 | Chwefror 3, 1954 (Dydd Mercher) | Ceffyl |
1955 | Ionawr 24, 1955 (Dydd Llun) | Defaid |
1956 | Chwefror 12, 1956 (dydd Sul) | Mwnci |
1957 | Ionawr 31, 1957 (Dydd Iau) | Ceiliog |
1958 | Chwefror 18, 1958 (dydd Mawrth) | Ci |
1959 | Chwefror 8, 1959 (dydd Sul) | Mochyn |
1960 | Ionawr 28, 1960 (Dydd Iau) | Llygoden Fawr |
1961 | Chwefror 15, 1961 (Dydd Mercher) | Ox |
1962 | Chwefror 5, 1962 (Dydd Llun) | Teigr |
1963 | Ionawr 25, 1963 (Dydd Gwener) | Cwningen |
1964 | Chwefror 13, 1964 (Dydd Iau) | Draig |
1965 | Chwefror 2, 1965 (dydd Mawrth) | Neidr |
1966 | Ionawr 21, 1966 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
1967 | Chwefror 9, 1967 (Dydd Iau) | Defaid |
1968 | Ionawr 30, 1968 (dydd Mawrth) | Mwnci |
1969 | Chwefror 17, 1969 (Dydd Llun) | Ceiliog |
1970 | Chwefror 6, 1970 (Dydd Gwener) | Ci |
1971 | Ionawr 27, 1971 (Dydd Mercher) | Mochyn |
1972 | Chwefror 15, 1972 (dydd Mawrth) | Llygoden Fawr |
1973 | Chwefror 3, 1973 (dydd Sadwrn) | Ox |
1974 | Ionawr 23, 1974 (Dydd Mercher) | Teigr |
1975 | Chwefror 11, 1975 (dydd Mawrth) | Cwningen |
1976 | Ionawr 31, 1976 (dydd Sadwrn) | Draig |
1977 | Chwefror 18, 1977 (Dydd Gwener) | Neidr |
1978 | Chwefror 7, 1978 (dydd Mawrth) | Ceffyl |
1979 | Ionawr 28, 1979 (Dydd Sul) | Defaid |
1980 | Chwefror 16, 1980 (dydd Sadwrn) | Mwnci |
1981 | Chwefror 5, 1981 (Dydd Iau) | Ceiliog |
1982 | Ionawr 25, 1982 (Dydd Llun) | Ci |
1983 | Chwefror 13, 1983 (dydd Sul) | Mochyn |
1984 | Chwefror 2, 1984 (Dydd Mercher) | Llygoden Fawr |
1985 | Chwefror 20, 1985 (dydd Sul) | Ox |
1986 | Chwefror 9, 1986 (dydd Sul) | Teigr |
1987 | Ionawr 29, 1987 (Dydd Iau) | Cwningen |
1988 | Chwefror 17, 1988 (Dydd Mercher) | Draig |
1989 | Chwefror 6, 1989 (Dydd Llun) | Neidr |
1990 | Ionawr 27, 1990 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
1991 | Chwefror 15, 1991 (Dydd Gwener) | Defaid |
1992 | Chwefror 4, 1992 (dydd Mawrth) | Mwnci |
1993 | Ionawr 23, 1993 (dydd Sadwrn) | Ceiliog |
1994 | Chwefror 10, 1994 (Dydd Iau) | Ci |
1995 | Ionawr 31, 1995 (dydd Mawrth) | Mochyn |
1996 | Chwefror 19, 1996 (Dydd Llun) | Llygoden Fawr |
1997 | Chwefror 7, 1997 (Dydd Gwener) | Ox |
1998 | Ionawr 28, 1998 (Dydd Mercher) | Teigr |
1999 | Chwefror 16, 1999 (dydd Mawrth) | Cwningen |
2000 | Chwefror 5, 2000 (Dydd Gwener) | Draig |
2001 | Ionawr 24, 2001 (Dydd Mercher) | Neidr |
2002 | Chwefror 12, 2002 (dydd Mawrth) | Ceffyl |
2003 | Chwefror 1, 2003 (Dydd Gwener) | Defaid |
2004 | Ionawr 22, 2004 (Dydd Iau) | Mwnci |
2005 | Chwefror 9, 2005 (Dydd Mercher) | Ceiliog |
2006 | Ionawr 29, 2006 (Dydd Sul) | Ci |
2007 | Chwefror 18, 2007 (dydd Sul) | Mochyn |
2008 | Chwefror 7, 2008 (Dydd Iau) | Llygoden Fawr |
2009 | Ionawr 26, 2009 (Dydd Llun) | Ox |
2010 | Chwefror 14, 2010 (dydd Sul) | Teigr |
2011 | Chwefror 3, 2011 (Dydd Iau) | Cwningen |
2012 | Ionawr 23, 2012 (Dydd Llun) | Draig |
2013 | Chwefror 10, 2013 (dydd Sul) | Neidr |
2014 | Ionawr 31, 2014 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
2015 | Chwefror 19, 2015 (Dydd Iau) | Defaid |
2016 | Chwefror 8, 2016 (Dydd Llun) | Mwnci |
2017 | Ionawr 28, 2017 (Dydd Gwener) | Ceiliog |
2018 | Chwefror 16, 2018 (Dydd Gwener) | Ci |
2019 | Chwefror 5, 2019 (dydd Mawrth) | Mochyn |
2020 | Ionawr 25, 2020 (dydd Sadwrn) | Llygoden Fawr |
2021 | Chwefror 12, 2021 (Dydd Gwener) | Ox |
2022 | Chwefror 1, 2022 (dydd Mawrth) | Teigr |
2023 | Ionawr 22, 2023 (dydd Sul) | Cwningen |
2024 | Chwefror 10, 2024 (dydd Sadwrn) | Draig |
2025 | Ionawr 29, 2025 (Dydd Mercher) | Neidr |
2026 | Chwefror 17, 2026 (dydd Mawrth) | Ceffyl |
2027 | Chwefror 6, 2027 (dydd Sadwrn) | Defaid |
2028 | Ionawr 26, 2028 (Dydd Mercher) | Mwnci |
2029 | Chwefror 13, 2029 (dydd Mawrth) | Ceiliog |
2030 | Chwefror 3, 2030 (dydd Sul) | Ci |
Amser postio: Ionawr-07-2021