Gallu | |||||
Cynhyrchion | Gallu Llinell | Unedau / Blwyddyn Gorffenedig Go Iawn | |||
Alwminiwm Die Cast | 500 tunnell y Mis | 4400 tunnell | |||
Wyddgrug | 20 set y Mis | 180 set | |||
Peiriannau Cynhyrchu | |||||
Enw | Math | Nac ydw. | Blynyddau Gwasanaethedig | Cyflwr | |
Peiriannau Die-Castio | LK | 12 | 6 | Arferol | |
Pwniwr | J23-16 | 4 | 5 | Arferol | |
Puncher Hydrolig | XTM | 2 | 5 | Arferol | |
Torri Wire | DEWEI | 8 | 6 | Arferol | |
Peiriant EDM | INGYE | 6 | 5 | Arferol | |
Driliwr Braich | E3050 | 2 | 7 | Arferol | |
Peiriant malu | M7150H | 1 | 6 | Arferol | |
Melino CNC | MV-850 | 43 | 4 | Arferol | |
CNC Turn | LEADWELL | 15 | 6 | Arferol | |
Tapper | TMP | 15 | 7 | Arferol | |
Saethu Blaster | C379 | 4 | 3 | Arferol | |
Ffwrnais Heneiddio | RL | 3 | 4 | Arferol | |
Peiriant Profi a Mesur | |||||
Enw | Math | Nac ydw. | Ave.Served Years | Cyflwr | |
CMM | PEARL | 2 | 5 | Arferol | |
Sbectromedr | AMETERK | 1 | 6 | Arferol | |
Profwr tynnol | TENGDA | 1 | 6 | Arferol | |
Profwr anghydbwysedd | SCHENCK | 1 | 6 | Arferol | |
Scleromedr | DONGHUA | 1 | 6 | Arferol | |
Prawf Gollyngiadau | Dim gwybodaeth | 2 | 3 | Arferol | |
Gage Awyr | Dim gwybodaeth | 4 | 3 | Arferol |

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

Canolfan Peiriannu CNC

turn yn troi

ergyd chwyth

prawf CMM

gweithdy castio marw

gweithdy castio marw

peiriant castio marw

peiriant castio marw

peiriant castio marw

ergyd ffrwydro

pecynnu

pecynnu

pecynnu
