Bag-ong Tuig sa China 2021: Mga Petsa ug Kalendaryo
Kanus-a ang Chinese New Year 2021? – Pebrero 12
AngBag-ong Tuig sa Chinasa 2021 mahulog sa Pebrero 12 (Biyernes), ug ang pista molungtad hangtod sa Pebrero 26, mga 15 ka adlaw sa kinatibuk-an. Ang 2021 usa kaTuig sa Bakasumala sa Chinese zodiac.
Isip usa ka opisyal nga pangpublikong holiday, ang mga Intsik mahimong makakuha og pito ka adlaw nga pagkawala sa trabaho, gikan sa Pebrero 11 hangtod 17.
Unsa ka dugay ang holiday sa Chinese New Year?
Ang legal nga holiday kay pito ka adlaw ang gitas-on, gikan sa Lunar New Year's Eve hangtod sa ikaunom nga adlaw sa unang lunar nga bulan.
Ang ubang mga kompanya ug publikong institusyon nalingaw sa mas taas nga holiday hangtod sa 10 ka adlaw o labaw pa, tungod kay sa kasagarang kahibalo sa mga Intsik, ang pista mas dugay, gikan sa Lunar New Year's Eve hangtod sa ika-15 nga adlaw sa unang lunar nga bulan (Lantern Festival).
Mga Petsa ug Kalendaryo sa Bag-ong Tuig sa China sa 2021
Ang 2021 Lunar New Year mahulog sa Pebrero 12.
Ang pangpubliko nga holiday molungtad gikan sa Pebrero 11 hangtod 17, diin ang Bisperas sa Bag-ong Tuig sa Pebrero 11 ug ang Bag-ong Tuig sa Pebrero 12 mao ang pinakataas nga oras sa pagsaulog.
Ang kasagarang nailhan nga kalendaryo sa Bag-ong Tuig nag-ihap gikan sa Bisperas sa Bag-ong Tuig hangtod sa Lantern Festival sa Pebrero 26, 2021.
Sumala sa mga kostumbre sa karaang mga tawo, ang tradisyonal nga selebrasyon magsugod bisan sa sayo pa, gikan sa ika-23 nga adlaw sa ikanapulog duha nga lunar nga bulan.
Ngano nga ang mga petsa sa Bag-ong Tuig sa China mausab kada tuig?
Ang mga petsa sa Bag-ong Tuig sa Intsik managlahi gamay tali sa mga tuig, apan kasagaran kini moabut sa panahon gikan sa Enero 21 hangtod Pebrero 20 sa Gregorian nga kalendaryo. Ang mga petsa mausab kada tuig tungod kay ang pista gibase saChinese Lunar Calendar. Ang lunar nga kalendaryo nalangkit sa paglihok sa bulan, nga kasagarang naghubit sa tradisyonal nga mga pista sama sa Bag-ong Tuig sa China (Spring Festival),Lantern Festival,Dragon Boat Festival, ugAdlaw sa Tunga-tunga sa Tingdagdag.
Ang lunar nga kalendaryo nalangkit usab sa 12 ka animal signs inChinese zodiac, mao nga matag 12 ka tuig giisip nga usa ka siklo. Ang 2021 maoy Year of the Ox, samtang ang 2022 nahimong Year of the Tiger.
Kalendaryo sa Bag-ong Tuig sa Intsik (1930 – 2030)
Mga tuig | Mga Petsa sa Bag-ong Tuig | Mga Tanda sa Hayop |
---|---|---|
1930 | Ene. 30, 1930 (Huwebes) | Kabayo |
1931 | Peb. 17, 1931 (Martes) | Karnero |
1932 | Pebrero 6, 1932 (Sabado) | Unggoy |
1933 | Ene. 26, 1933 (Huwebes) | manok |
1934 | Peb. 14, 1934 (Miyerkules) | Iro |
1935 | Pebrero 4, 1935 (Lunes) | baboy |
1936 | Ene. 24, 1936 (Biyernes) | Ilaga |
1937 | Peb. 11, 1937 (Huwebes) | Ox |
1938 | Ene. 31, 1938 (Lunes) | Tigre |
1939 | Peb. 19, 1939 (Domingo) | Koneho |
1940 | Peb. 8, 1940(Huwebes) | dragon |
1941 | Ene. 27, 1941 (Lunes) | Bitin |
1942 | Pebrero 15, 1942 (Domingo) | Kabayo |
1943 | Pebrero 4, 1943 (Biyernes) | Karnero |
1944 | Ene. 25, 1944 (Martes) | Unggoy |
1945 | Peb. 13, 1945 (Martes) | manok |
1946 | Pebrero 1, 1946 (Sabado) | Iro |
1947 | Ene. 22, 1947 (Miyerkules) | baboy |
1948 | Peb. 10, 1948 (Martes) | Ilaga |
1949 | Ene. 29, 1949 (Sabado) | Ox |
1950 | Peb. 17, 1950 (Biyernes) | Tigre |
1951 | Peb. 6, 1951 (Martes) | Koneho |
1952 | Ene. 27, 1952 (Domingo) | dragon |
1953 | Pebrero 14, 1953 (Sabado) | Bitin |
1954 | Peb. 3, 1954 (Miyerkules) | Kabayo |
1955 | Ene. 24, 1955 (Lunes) | Karnero |
1956 | Pebrero 12, 1956 (Domingo) | Unggoy |
1957 | Ene. 31, 1957 (Huwebes) | manok |
1958 | Peb. 18, 1958 (Martes) | Iro |
1959 | Pebrero 8, 1959 (Domingo) | baboy |
1960 | Ene. 28, 1960 (Huwebes) | Ilaga |
1961 | Peb. 15, 1961 (Miyerkules) | Ox |
1962 | Peb. 5, 1962 (Lunes) | Tigre |
1963 | Ene. 25, 1963 (Biyernes) | Koneho |
1964 | Peb. 13, 1964 (Huwebes) | dragon |
1965 | Pebrero 2, 1965 (Martes) | Bitin |
1966 | Ene. 21, 1966 (Biyernes) | Kabayo |
1967 | Pebrero 9, 1967 (Huwebes) | Karnero |
1968 | Ene. 30, 1968 (Martes) | Unggoy |
1969 | Pebrero 17, 1969 (Lunes) | manok |
1970 | Pebrero 6, 1970 (Biyernes) | Iro |
1971 | Ene. 27, 1971 (Miyerkules) | baboy |
1972 | Peb. 15, 1972 (Martes) | Ilaga |
1973 | Pebrero 3, 1973 (Sabado) | Ox |
1974 | Ene. 23, 1974 (Miyerkules) | Tigre |
1975 | Peb. 11, 1975 (Martes) | Koneho |
1976 | Ene. 31, 1976 (Sabado) | dragon |
1977 | Pebrero 18, 1977 (Biyernes) | Bitin |
1978 | Peb. 7, 1978 (Martes) | Kabayo |
1979 | Ene. 28, 1979 (Domingo) | Karnero |
1980 | Peb. 16, 1980 (Sabado) | Unggoy |
1981 | Peb. 5, 1981 (Huwebes) | manok |
1982 | Ene. 25, 1982 (Lunes) | Iro |
1983 | Pebrero 13, 1983 (Domingo) | baboy |
1984 | Pebrero 2, 1984 (Miyerkules) | Ilaga |
1985 | Pebrero 20, 1985 (Domingo) | Ox |
1986 | Pebrero 9, 1986 (Dominggo) | Tigre |
1987 | Ene. 29, 1987 (Huwebes) | Koneho |
1988 | Peb. 17, 1988 (Miyerkules) | dragon |
1989 | Pebrero 6, 1989 (Lunes) | Bitin |
1990 | Ene. 27, 1990 (Biyernes) | Kabayo |
1991 | Pebrero 15, 1991 (Biyernes) | Karnero |
1992 | Pebrero 4, 1992 (Martes) | Unggoy |
1993 | Ene. 23, 1993 (Sabado) | manok |
1994 | Pebrero 10, 1994 (Huwebes) | Iro |
1995 | Ene. 31, 1995 (Martes) | baboy |
1996 | Peb. 19, 1996 (Lunes) | Ilaga |
1997 | Peb. 7, 1997 (Biyernes) | Ox |
1998 | Ene. 28, 1998 (Miyerkules) | Tigre |
1999 | Peb. 16, 1999 (Martes) | Koneho |
2000 | Peb. 5, 2000(Biyernes) | dragon |
2001 | Ene. 24, 2001 (Miyerkules) | Bitin |
2002 | Peb. 12, 2002 (Martes) | Kabayo |
2003 | Peb. 1, 2003 (Biyernes) | Karnero |
2004 | Ene. 22, 2004 (Huwebes) | Unggoy |
2005 | Peb. 9, 2005 (Miyerkules) | manok |
2006 | Ene. 29, 2006 (Dominggo) | Iro |
2007 | Peb. 18, 2007 (Domingo) | baboy |
2008 | Peb. 7, 2008 (Huwebes) | Ilaga |
2009 | Ene. 26, 2009 (Lunes) | Ox |
2010 | Peb. 14, 2010(Dominggo) | Tigre |
2011 | Pebrero 3, 2011 (Huwebes) | Koneho |
2012 | Ene. 23, 2012 (Lunes) | dragon |
2013 | Pebrero 10, 2013 (Domingo) | Bitin |
2014 | Ene. 31, 2014 (Biyernes) | Kabayo |
2015 | Peb. 19, 2015 (Huwebes) | Karnero |
2016 | Pebrero 8, 2016 (Lunes) | Unggoy |
2017 | Ene. 28, 2017 (Biyernes) | manok |
2018 | Pebrero 16, 2018 (Biyernes) | Iro |
2019 | Peb. 5, 2019 (Martes) | baboy |
2020 | Ene. 25, 2020 (Sabado) | Ilaga |
2021 | Peb. 12, 2021 (Biyernes) | Ox |
2022 | Peb. 1, 2022 (Martes) | Tigre |
2023 | Ene. 22, 2023 (Dominggo) | Koneho |
2024 | Peb. 10, 2024 (Sabado) | dragon |
2025 | Ene. 29, 2025 (Miyerkules) | Bitin |
2026 | Peb. 17, 2026 (Martes) | Kabayo |
2027 | Peb. 6, 2027 (Sabado) | Karnero |
2028 | Ene. 26, 2028 (Miyerkules) | Unggoy |
2029 | Peb. 13, 2029 (Martes) | manok |
2030 | Peb. 3, 2030 (Dominggo) | Iro |
Oras sa pag-post: Ene-07-2021