Capacitat | |||||
Productes | Capacitat de línia | Unitats reals acabades/any | |||
Fundició d'alumini | 500 tones al mes | 4400 tones | |||
Motlle | 20 jocs al mes | 180 conjunts | |||
Màquines de producció | |||||
Nom | Tipus | No. | Anys de servei | Condició | |
Màquines de fosa a pressió | LK | 12 | 6 | Normal | |
Punxador | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
Perforadora hidràulica | XTM | 2 | 5 | Normal | |
Tall de filferro | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
Màquina d'electroerosió | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
Perforador de braços | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
Màquina de rectificat | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
Fresat CNC | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
Torn CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
Taper | TMP | 15 | 7 | Normal | |
Shot Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
Forn d'envelliment | RL | 3 | 4 | Normal | |
Màquina de prova i mesura | |||||
Nom | Tipus | No. | Ave.Anys de servei | Condició | |
CMM | PERLA | 2 | 5 | Normal | |
Espectròmetre | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
Provador de tracció | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
Comprovador de desequilibri | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
Escleròmetre | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
Prova de fuites | Sense informació | 2 | 3 | Normal | |
Indicador d'aire | Sense informació | 4 | 3 | Normal |

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

Centre de mecanitzat CNC

tornejat de torn

explosió de trets

Prova CMM

taller de fosa a pressió

taller de fosa a pressió

màquina de fosa a pressió

màquina de fosa a pressió

màquina de fosa a pressió

granallada

embalatge

embalatge

embalatge
