Kineska nova godina 2021: datumi i kalendar
Kada je kineska nova godina 2021? – 12. februara
TheKineska Nova godina2021. pada 12. februara (petak), a festival će trajati do 26. februara, ukupno oko 15 dana. 2021 je aGodina bikaprema kineskom zodijaku.
Kao zvanični državni praznik, Kinezi mogu dobiti sedam dana odsustva s posla, od 11. do 17. februara.
Koliko traje praznik Kineske Nove godine?
Zakonski praznik traje sedam dana, od dočeka Nove godine do šestog dana prvog lunarnog mjeseca.
Pojedine kompanije i javne ustanove uživaju u dužem odmoru do 10 dana ili više, jer je poznato među Kinezima da festival traje duže, od dočeka Nove godine do 15. dana prvog lunarnog mjeseca (Festival lampiona).
Datumi i kalendar kineske Nove godine u 2021
Lunarna Nova godina 2021. pada 12. februara.
Državni praznik traje od 11. do 17. februara, tokom kojeg su doček Nove godine 11. februara i Nova godina 12. februara vrhunac slavlja.
Općepoznati novogodišnji kalendar računa se od dočeka Nove godine do Praznika lampiona 26. februara 2021.
Po starim narodnim običajima, tradicionalno slavlje počinje još ranije, od 23. dana dvanaestog lunarnog mjeseca.
Zašto se datumi kineske Nove godine mijenjaju svake godine?
Datumi Kineske Nove godine neznatno se razlikuju od godine do godine, ali obično dolazi u periodu od 21. januara do 20. februara po gregorijanskom kalendaru. Datumi se mijenjaju svake godine jer se festival temelji naKineski lunarni kalendar. Lunarni kalendar je povezan s kretanjem mjeseca, koji obično definira tradicionalne festivale poput Kineske Nove godine (Proljetni festival),Festival lampiona,Festival Dragon Boat, iDan sredine jeseni.
Lunarni kalendar je također povezan sa 12 znakova životinjaKineski zodijak, tako da se svakih 12 godina smatra ciklusom. 2021. je godina bika, a 2022. godina tigra.
Kalendar Kineske Nove godine (1930. – 2030.)
Godine | New Year Dates | Animal Signs |
---|---|---|
1930 | 30. januar 1930. (četvrtak) | Konj |
1931 | 17. februar 1931. (utorak) | Ovce |
1932 | 6. februar 1932. (subota) | Majmun |
1933 | 26. januara 1933. (četvrtak) | Pijetao |
1934 | 14. februar 1934. (srijeda) | Pas |
1935 | 4. februara 1935. (ponedjeljak) | Svinja |
1936 | 24. januara 1936. (petak) | Rat |
1937 | 11. februar 1937. (četvrtak) | Ox |
1938 | 31. januara 1938. (ponedjeljak) | Tiger |
1939 | 19. februar 1939. (nedjelja) | Zec |
1940 | 8. februar 1940. (četvrtak) | Dragon |
1941 | 27. januara 1941. (ponedjeljak) | Zmija |
1942 | 15. februar 1942. (nedjelja) | Konj |
1943 | 4. februar 1943. (petak) | Ovce |
1944 | 25. januara 1944. (utorak) | Majmun |
1945 | 13. februar 1945. (utorak) | Pijetao |
1946 | 1. februar 1946. (subota) | Pas |
1947 | 22. januara 1947. (srijeda) | Svinja |
1948 | 10. februar 1948. (utorak) | Rat |
1949 | 29. januara 1949. (subota) | Ox |
1950 | 17. februar 1950. (petak) | Tiger |
1951 | 6. februar 1951. (utorak) | Zec |
1952 | 27. januara 1952. (nedjelja) | Dragon |
1953 | 14. februar 1953. (subota) | Zmija |
1954 | 3. februar 1954. (srijeda) | Konj |
1955 | 24. januara 1955. (ponedjeljak) | Ovce |
1956 | 12. februar 1956. (nedjelja) | Majmun |
1957 | 31. januara 1957. (četvrtak) | Pijetao |
1958 | 18. februar 1958. (utorak) | Pas |
1959 | 8. februar 1959. (nedjelja) | Svinja |
1960 | 28. januar 1960. (četvrtak) | Rat |
1961 | 15. februar 1961. (srijeda) | Ox |
1962 | 5. februar 1962. (ponedjeljak) | Tiger |
1963 | 25. januara 1963. (petak) | Zec |
1964 | 13. februar 1964. (četvrtak) | Dragon |
1965 | 2. februar 1965. (utorak) | Zmija |
1966 | 21. januara 1966. (petak) | Konj |
1967 | 9. februar 1967. (četvrtak) | Ovce |
1968 | 30. januar 1968. (utorak) | Majmun |
1969 | 17. februar 1969. (ponedjeljak) | Pijetao |
1970 | 6. februar 1970. (petak) | Pas |
1971 | 27. januar 1971. (srijeda) | Svinja |
1972 | 15. februar 1972. (utorak) | Rat |
1973 | 3. februar 1973. (subota) | Ox |
1974 | 23. januara 1974. (srijeda) | Tiger |
1975 | 11. februar 1975. (utorak) | Zec |
1976 | 31. januara 1976. (subota) | Dragon |
1977 | 18. februar 1977. (petak) | Zmija |
1978 | 7. februar 1978. (utorak) | Konj |
1979 | 28. januar 1979. (nedjelja) | Ovce |
1980 | 16. februar 1980. (subota) | Majmun |
1981 | 5. februar 1981. (četvrtak) | Pijetao |
1982 | 25. januar 1982. (ponedjeljak) | Pas |
1983 | 13. februar 1983. (nedjelja) | Svinja |
1984 | 2. februar 1984. (srijeda) | Rat |
1985 | 20. februar 1985. (nedjelja) | Ox |
1986 | 9. februar 1986. (nedjelja) | Tiger |
1987 | 29. januar 1987. (četvrtak) | Zec |
1988 | 17. februar 1988. (srijeda) | Dragon |
1989 | 6. februar 1989. (ponedjeljak) | Zmija |
1990 | 27. januar 1990. (petak) | Konj |
1991 | 15. februar 1991. (petak) | Ovce |
1992 | 4. februar 1992. (utorak) | Majmun |
1993 | 23. januara 1993. (subota) | Pijetao |
1994 | 10. februar 1994. (četvrtak) | Pas |
1995 | 31. januara 1995. (utorak) | Svinja |
1996 | 19. februar 1996. (ponedjeljak) | Rat |
1997 | 7. februar 1997. (petak) | Ox |
1998 | 28. januar 1998. (srijeda) | Tiger |
1999 | 16. februar 1999. (utorak) | Zec |
2000 | 5. februar 2000. (petak) | Dragon |
2001 | 24. januara 2001. (srijeda) | Zmija |
2002 | 12. februar 2002. (utorak) | Konj |
2003 | 1. februar 2003. (petak) | Ovce |
2004 | 22. januar 2004. (četvrtak) | Majmun |
2005 | 9. februar 2005. (srijeda) | Pijetao |
2006 | 29. januar 2006. (nedjelja) | Pas |
2007 | 18. februar 2007. (nedjelja) | Svinja |
2008 | 7. februar 2008. (četvrtak) | Rat |
2009 | 26. januar 2009. (ponedjeljak) | Ox |
2010 | 14. februar 2010. (nedjelja) | Tiger |
2011 | 3. februar 2011. (četvrtak) | Zec |
2012 | 23. januara 2012. (ponedjeljak) | Dragon |
2013 | 10. februar 2013. (nedjelja) | Zmija |
2014 | 31. januar 2014. (petak) | Konj |
2015 | 19. februar 2015. (četvrtak) | Ovce |
2016 | 8. februar 2016. (ponedjeljak) | Majmun |
2017 | 28. januar 2017. (petak) | Pijetao |
2018 | 16. februar 2018. (petak) | Pas |
2019 | 5. februar 2019. (utorak) | Svinja |
2020 | 25. januar 2020. (subota) | Rat |
2021 | 12. februar 2021. (petak) | Ox |
2022 | 1. februar 2022. (utorak) | Tiger |
2023 | 22. januar 2023. (nedjelja) | Zec |
2024 | 10. februar 2024. (subota) | Dragon |
2025 | 29. januar 2025. (srijeda) | Zmija |
2026 | 17. februar 2026. (utorak) | Konj |
2027 | 6. februar 2027. (subota) | Ovce |
2028 | 26. januar 2028. (srijeda) | Majmun |
2029 | 13. februar 2029. (utorak) | Pijetao |
2030 | 3. februar 2030. (nedjelja) | Pas |
Vrijeme objave: Jan-07-2021